青果物の市況
更新日: 2024年10月29日 23:30
さやえんどうのニュースはこちら >>
さやえんどうの市場取引実績-取引価格順
並べ替え [ 出荷量 | 価格 ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 13 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
01 06 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
12 30 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
5212 23 |
1 | 和歌山県 | 量 | 16 | 14 | 14 | 13 | 27 | 29 |
価格 | 3,921 | 2,144 | 3,278 | 1,806 | 1,772 | 1,776 | 2 | 広島県 | 量 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
価格 | 3,092 | 2,473 | 945 | - | - | 1,214 | 3 | 愛知県 | 量 | 9 | 9 | 7 | 10 | 12 | 16 |
価格 | 2,952 | 1,748 | 3,458 | 1,337 | 1,372 | 1,329 | 4 | 鹿児島県 | 量 | 60 | 80 | 54 | 58 | 97 | 124 |
価格 | 2,500 | 1,231 | 2,223 | 1,404 | 1,259 | 1,253 | 5 | 大分県 | 量 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
価格 | 2,047 | 975 | 1,332 | 1,048 | - | 941 | |||
5112 16 |
1 | 和歌山県 | 量 | 14 | 18 | 15 | 25 | 16 | 15 |
価格 | 3,168 | 2,333 | 2,603 | 1,833 | 1,127 | 1,571 | 2 | 愛知県 | 量 | 6 | 7 | 8 | 12 | 11 | 9 |
価格 | 2,732 | 1,577 | 2,222 | 1,570 | 979 | 1,517 | 3 | 鹿児島県 | 量 | 51 | 98 | 70 | 85 | 105 | 92 |
価格 | 1,826 | 1,202 | 1,545 | 1,392 | 836 | 1,179 | 4 | 長崎県 | 量 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 8 |
価格 | 1,671 | 1,151 | 1,247 | 1,099 | 896 | 1,146 | 5 | 熊本県 | 量 | 5 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 |
価格 | 1,521 | 1,018 | 1,224 | 1,083 | 963 | 1,135 | |||
5012 09 |
1 | 愛知県 | 量 | 3 | 7 | 8 | 10 | 7 | 4 |
価格 | 1,968 | 1,441 | 1,426 | 1,269 | 828 | 1,246 | 2 | 和歌山県 | 量 | 6 | 9 | 10 | 15 | 15 | 7 |
価格 | 1,775 | 1,714 | 1,309 | 1,330 | 889 | 1,233 | 3 | 長崎県 | 量 | 1 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 |
価格 | 1,647 | 1,079 | 1,051 | 1,188 | 821 | 1,136 | 4 | 鹿児島県 | 量 | 41 | 77 | 66 | 77 | 103 | 73 |
価格 | 1,619 | 1,094 | 1,025 | 1,169 | 757 | 1,041 | 5 | 熊本県 | 量 | 6 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
価格 | 1,603 | 1,013 | 1,103 | 1,227 | 970 | 1,234 | |||
4912 02 |
1 | 徳島県 | 量 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
価格 | 2,561 | - | 1,248 | 2,067 | 1,242 | 1,506 | 2 | 静岡県 | 量 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
価格 | 2,199 | 1,359 | 1,223 | 1,300 | 1,253 | 1,183 | 3 | 愛知県 | 量 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 |
価格 | 1,754 | 1,139 | 1,021 | 1,197 | 758 | 1,170 | 4 | 長崎県 | 量 | 2 | 5 | 7 | 6 | 17 | 10 |
価格 | 1,715 | 1,124 | 960 | 1,178 | 858 | 1,168 | 5 | 鹿児島県 | 量 | 30 | 67 | 60 | 58 | 97 | 65 |
価格 | 1,708 | 997 | 901 | 1,210 | 720 | 1,018 | |||
4811 25 |
1 | 広島県 | 量 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
価格 | 2,533 | 941 | 855 | 1,624 | 962 | 1,867 | 2 | 徳島県 | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
価格 | 2,455 | 1,191 | 1,970 | 2,307 | 1,418 | 1,624 | 3 | 青森県 | 量 | 0 | - | - | - | - | - |
価格 | 2,043 | - | - | - | - | - | 4 | 長崎県 | 量 | 3 | 7 | 11 | 7 | 12 | 12 |
価格 | 2,007 | 1,118 | 960 | 1,267 | 1,032 | 1,145 | 5 | 鹿児島県 | 量 | 14 | 59 | 56 | 39 | 59 | 53 |
価格 | 1,806 | 1,055 | 913 | 1,268 | 912 | 1,150 | |||
4711 18 |
1 | 徳島県 | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
価格 | 2,615 | 1,800 | 1,725 | 1,959 | 1,966 | 1,637 | 2 | 広島県 | 量 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
価格 | 2,432 | 1,101 | 1,023 | 1,714 | 1,493 | 1,713 | 3 | 長崎県 | 量 | 2 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 |
価格 | 2,157 | 1,177 | 1,072 | 1,356 | 1,438 | 1,310 | 4 | 青森県 | 量 | 0 | - | - | - | - | - |
価格 | 2,062 | - | - | - | - | - | 5 | 北海道 | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
価格 | 1,991 | 1,641 | 1,620 | 1,360 | - | 1,760 | |||
4611 11 |
1 | 静岡県 | 量 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
価格 | 4,687 | 2,031 | - | 2,651 | 2,241 | - | 2 | 徳島県 | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
価格 | 3,154 | 1,601 | 1,882 | 2,259 | 1,862 | 2,106 | 3 | 山形県 | 量 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
価格 | 2,662 | - | - | - | 1,952 | 1,690 | 4 | 青森県 | 量 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
価格 | 2,559 | - | - | 1,975 | - | 2,683 | 5 | 和歌山県 | 量 | 7 | 8 | 12 | 14 | 10 | 11 |
価格 | 2,333 | 1,163 | 1,189 | 1,264 | 1,438 | 1,317 |