青果物の市況
更新日: 2024年10月29日 23:30
さやいんげんのニュースはこちら >>
さやいんげんの市場取引実績-取引価格順
並べ替え [ 出荷量 | 価格 ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 13 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
01 06 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
12 30 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
5212 23 |
1 | 熊本県 | 量 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
価格 | 1,885 | 922 | 1,751 | 888 | 1,011 | 1,099 | 2 | 佐賀県 | 量 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
価格 | 1,851 | 1,606 | 1,785 | - | 1,844 | 1,890 | 3 | 高知県 | 量 | 6 | 5 | 5 | 4 | 10 | 8 |
価格 | 1,763 | 1,359 | 1,481 | 1,197 | 1,203 | 1,301 | 4 | 鹿児島県 | 量 | 25 | 29 | 17 | 14 | 30 | 28 |
価格 | 1,743 | 1,207 | 1,605 | 894 | 1,260 | 998 | 5 | 沖縄県 | 量 | 43 | 46 | 34 | 45 | 44 | 74 |
価格 | 1,618 | 1,056 | 1,479 | 699 | 1,037 | 821 | |||
5112 16 |
1 | 佐賀県 | 量 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
価格 | 1,798 | 1,630 | 1,752 | - | 1,857 | - | 2 | 高知県 | 量 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 |
価格 | 1,688 | 1,272 | 1,265 | 1,111 | 1,001 | 1,184 | 3 | 鹿児島県 | 量 | 21 | 32 | 30 | 32 | 33 | 23 |
価格 | 1,561 | 1,107 | 1,280 | 849 | 949 | 1,011 | 4 | 沖縄県 | 量 | 27 | 41 | 33 | 73 | 34 | 68 |
価格 | 1,549 | 1,057 | 1,277 | 755 | 926 | 915 | 5 | 熊本県 | 量 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
価格 | 1,514 | 974 | 1,894 | 967 | 740 | 1,087 | |||
5012 09 |
1 | 熊本県 | 量 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
価格 | 1,700 | 925 | 1,447 | 1,036 | 690 | 967 | 2 | 佐賀県 | 量 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
価格 | 1,670 | 1,758 | 1,609 | - | - | - | 3 | 高知県 | 量 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
価格 | 1,637 | 1,208 | 1,080 | 1,059 | 897 | 1,155 | 4 | 鹿児島県 | 量 | 26 | 25 | 39 | 32 | 39 | 24 |
価格 | 1,507 | 1,045 | 906 | 954 | 805 | 978 | 5 | 沖縄県 | 量 | 15 | 43 | 30 | 64 | 26 | 45 |
価格 | 1,476 | 1,026 | 983 | 809 | 826 | 926 | |||
4912 02 |
1 | 佐賀県 | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
価格 | 1,744 | 1,772 | 1,677 | 1,890 | - | - | 2 | 高知県 | 量 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 |
価格 | 1,645 | 1,220 | 1,011 | 1,082 | 937 | 1,127 | 3 | 熊本県 | 量 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
価格 | 1,380 | 763 | 684 | 1,046 | 609 | 885 | 4 | 鹿児島県 | 量 | 28 | 35 | 47 | 34 | 44 | 36 |
価格 | 1,378 | 880 | 754 | 952 | 670 | 909 | 5 | 沖縄県 | 量 | 4 | 26 | 20 | 39 | 27 | 28 |
価格 | 1,314 | 947 | 896 | 927 | 700 | 936 | |||
4811 25 |
1 | 高知県 | 量 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 |
価格 | 1,549 | 1,262 | 1,040 | 1,119 | 987 | 1,239 | 2 | 佐賀県 | 量 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
価格 | 1,481 | 1,732 | 1,729 | - | - | - | 3 | 千葉県 | 量 | 1 | 2 | - | - | - | - |
価格 | 1,202 | 740 | - | - | - | - | 4 | 鹿児島県 | 量 | 37 | 47 | 55 | 38 | 53 | 51 |
価格 | 1,095 | 797 | 710 | 946 | 663 | 902 | 5 | 和歌山県 | 量 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
価格 | 1,068 | - | 748 | - | 679 | 773 | |||
4711 18 |
1 | 佐賀県 | 量 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
価格 | 1,825 | 1,723 | 1,756 | - | - | - | 2 | 高知県 | 量 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
価格 | 1,570 | 1,177 | 1,132 | 1,320 | 1,107 | 1,378 | 3 | 北海道 | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
価格 | 1,296 | 997 | 867 | 867 | - | 642 | 4 | 千葉県 | 量 | 1 | 3 | - | - | - | - |
価格 | 1,153 | 907 | - | - | - | - | 5 | 茨城県 | 量 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
価格 | 1,012 | 554 | 633 | - | - | - | |||
4611 11 |
1 | 佐賀県 | 量 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
価格 | 1,831 | 1,777 | 1,793 | - | - | - | 2 | 高知県 | 量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
価格 | 1,531 | 1,089 | 1,186 | 1,390 | 1,103 | 1,558 | 3 | 千葉県 | 量 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - |
価格 | 1,168 | 832 | 1,166 | 1,126 | 1,129 | - | 4 | 北海道 | 量 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
価格 | 1,080 | 648 | 588 | - | - | 766 | 5 | 茨城県 | 量 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | - |
価格 | 1,067 | 482 | 720 | 771 | 798 | - |