青果物の市況
更新日: 2024年10月29日 23:30
ししとうのニュースはこちら >>
ししとうの市場取引実績-取引価格順
並べ替え [ 出荷量 | 価格 ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 13 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
01 06 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
12 30 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
5212 23 |
1 | 京都府 | 量 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
価格 | 6,507 | 4,368 | 6,413 | 3,146 | 1,526 | 3,181 | 2 | 高知県 | 量 | 29 | 24 | 22 | 18 | 35 | 37 |
価格 | 2,902 | 3,388 | 3,384 | 2,707 | 1,163 | 2,711 | 3 | 宮崎県 | 量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
価格 | 1,168 | 614 | 747 | 528 | 454 | 649 | 4 | 熊本県 | 量 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
価格 | 816 | 600 | 609 | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
5112 16 |
1 | 京都府 | 量 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
価格 | 5,035 | 2,139 | 3,370 | 2,530 | 1,052 | 3,567 | 2 | 高知県 | 量 | 27 | 26 | 26 | 34 | 32 | 36 |
価格 | 2,790 | 2,805 | 2,937 | 2,166 | 1,066 | 3,160 | 3 | 宮崎県 | 量 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
価格 | 1,132 | 618 | 631 | 556 | 386 | 630 | 4 | 愛媛県 | 量 | 0 | - | 0 | - | - | - |
価格 | 947 | - | 733 | - | - | - | 5 | 熊本県 | 量 | 0 | - | - | - | - | - |
価格 | 643 | - | - | - | - | - | |||
5012 09 |
1 | 京都府 | 量 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
価格 | 3,030 | 1,685 | 1,432 | 1,847 | 671 | 2,580 | 2 | 高知県 | 量 | 30 | 30 | 27 | 34 | 31 | 32 |
価格 | 2,361 | 1,958 | 2,146 | 1,927 | 1,059 | 2,103 | 3 | 千葉県 | 量 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
価格 | 2,222 | - | - | - | 1,316 | 1,566 | 4 | 宮崎県 | 量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
価格 | 1,068 | 611 | 607 | 530 | 395 | 577 | 5 | 熊本県 | 量 | 1 | - | - | - | - | - |
価格 | 957 | - | - | - | - | - | |||
4912 02 |
1 | 千葉県 | 量 | 2 | 1 | 0 | - | 1 | - |
価格 | 2,279 | 1,389 | 468 | - | 1,203 | - | 2 | 京都府 | 量 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
価格 | 2,209 | 1,254 | 1,106 | 1,422 | 653 | 1,373 | 3 | 高知県 | 量 | 27 | 32 | 27 | 32 | 35 | 36 |
価格 | 1,993 | 1,716 | 1,479 | 1,669 | 1,111 | 1,563 | 4 | 北海道 | 量 | 0 | - | - | - | 0 | - |
価格 | 1,495 | - | - | - | 862 | - | 5 | 熊本県 | 量 | 0 | - | - | - | - | - |
価格 | 994 | - | - | - | - | - | |||
4811 25 |
1 | 千葉県 | 量 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - |
価格 | 1,992 | 1,550 | 1,397 | - | 1,440 | - | 2 | 高知県 | 量 | 32 | 33 | 30 | 34 | 32 | 42 |
価格 | 1,873 | 1,575 | 1,394 | 1,508 | 1,233 | 1,406 | 3 | 京都府 | 量 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 |
価格 | 1,826 | 1,518 | 1,071 | 1,281 | 784 | 1,457 | 4 | 北海道 | 量 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
価格 | 1,455 | - | 1,175 | 1,039 | 1,026 | 1,078 | 5 | 宮崎県 | 量 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
価格 | 988 | 628 | 618 | 522 | 522 | 607 | |||
4711 18 |
1 | 千葉県 | 量 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - |
価格 | 1,990 | 1,448 | 1,261 | - | 1,394 | - | 2 | 高知県 | 量 | 23 | 33 | 33 | 33 | 34 | 39 |
価格 | 1,972 | 1,446 | 1,600 | 1,490 | 1,447 | 1,525 | 3 | 香川県 | 量 | 0 | - | - | - | 0 | - |
価格 | 1,817 | - | - | - | 819 | - | 4 | 京都府 | 量 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 |
価格 | 1,408 | 1,147 | 1,207 | 1,214 | 1,023 | 1,254 | 5 | 北海道 | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
価格 | 1,339 | 1,620 | 1,221 | 1,111 | 1,211 | - | |||
4611 11 |
1 | 香川県 | 量 | 0 | - | - | - | 0 | - |
価格 | 2,160 | - | - | - | 1,231 | - | 2 | 高知県 | 量 | 23 | 33 | 32 | 35 | 30 | 39 |
価格 | 1,933 | 1,543 | 1,877 | 1,599 | 1,660 | 1,768 | 3 | 千葉県 | 量 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 |
価格 | 1,901 | 1,263 | 1,345 | 1,406 | 1,287 | 1,720 | 4 | 石川県 | 量 | 0 | 0 | - | - | - | - |
価格 | 1,782 | 947 | - | - | - | - | 5 | 兵庫県 | 量 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
価格 | 1,701 | - | - | 1,373 | 1,360 | - |