青果物の市況
更新日: 2024年10月29日 23:30
ピーマンの生育状況と価格の見通し
-
ターゲット年月
- 2025年 01月
-
主産地
- 宮崎(49%)鹿児島(15%)高知(15%)茨城(11%)
-
今後の生育と出荷の見通し
- 宮崎県産・鹿児島県産・高知県産は10月から11月の天候不順、12月の低温の影響等により、生育不良等がみられ、1月の出荷数量は平年を下回って推移する見込み。茨城県産は夏秋期の高温の影響等により、切りあがりが早くなっている。全体として、1月の出荷数量は回復傾向にあるものの平年を下回って推移し、価格は前月から徐々に落ち着くものの平年を上回って推移する見込み。
-
価格見通し(平年(直近5か年平均)比)
- 前月から徐々に落ち着くものの平年を上回って推移
ピーマンのニュースはこちら >>
ピーマンの市場取引実績-取引価格順
並べ替え [ 出荷量 | 価格 ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 13 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
01 06 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
12 30 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
5212 23 |
1 | 石川県 | 量 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
価格 | 1,529 | 301 | - | - | 438 | - | 2 | 静岡県 | 量 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - |
価格 | 1,222 | 864 | - | 880 | 294 | - | 3 | 山梨県 | 量 | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
価格 | 1,116 | 746 | 610 | - | - | - | 4 | 宮城県 | 量 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
価格 | 965 | 741 | 785 | 764 | 788 | 806 | 5 | 茨城県 | 量 | 55 | 64 | 47 | 24 | 74 | 57 |
価格 | 802 | 475 | 584 | 475 | 434 | 592 | |||
5112 16 |
1 | 静岡県 | 量 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - |
価格 | 1,019 | - | 864 | 836 | 619 | - | 2 | 山梨県 | 量 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
価格 | 904 | 810 | 378 | - | - | - | 3 | 宮城県 | 量 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 6 |
価格 | 826 | 605 | 749 | 747 | 544 | 824 | 4 | 宮崎県 | 量 | 272 | 415 | 265 | 379 | 416 | 233 |
価格 | 800 | 420 | 629 | 364 | 371 | 538 | 5 | 茨城県 | 量 | 88 | 108 | 87 | 74 | 109 | 87 |
価格 | 772 | 419 | 475 | 457 | 382 | 527 | |||
5012 09 |
1 | 石川県 | 量 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
価格 | 1,499 | - | 414 | - | 417 | - | 2 | 山梨県 | 量 | 0 | - | - | - | - | - |
価格 | 851 | - | - | - | - | - | 3 | 宮城県 | 量 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
価格 | 815 | 788 | 831 | 765 | 766 | 609 | 4 | 宮崎県 | 量 | 268 | 424 | 267 | 397 | 392 | 324 |
価格 | 784 | 414 | 508 | 372 | 356 | 435 | 5 | 茨城県 | 量 | 123 | 138 | 127 | 100 | 137 | 109 |
価格 | 775 | 418 | 418 | 388 | 339 | 447 | |||
4912 02 |
1 | 茨城県 | 量 | 148 | 208 | 171 | 137 | 202 | 139 |
価格 | 838 | 365 | 395 | 375 | 332 | 396 | 2 | 宮城県 | 量 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
価格 | 833 | 519 | 838 | 368 | 611 | 635 | 3 | 熊本県 | 量 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
価格 | 799 | - | 459 | - | 321 | 419 | 4 | 宮崎県 | 量 | 333 | 369 | 300 | 353 | 335 | 347 |
価格 | 785 | 400 | 447 | 373 | 361 | 416 | 5 | 鹿児島県 | 量 | 147 | 159 | 181 | 161 | 135 | 183 |
価格 | 749 | 367 | 378 | 340 | 310 | 355 | |||
4811 25 |
1 | 石川県 | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
価格 | 1,936 | 951 | 446 | 545 | 458 | 431 | 2 | 北海道 | 量 | 1 | - | - | 0 | - | 0 |
価格 | 974 | - | - | 484 | - | 666 | 3 | 宮崎県 | 量 | 248 | 441 | 275 | 357 | 321 | 392 |
価格 | 854 | 357 | 437 | 326 | 380 | 414 | 4 | 鹿児島県 | 量 | 207 | 138 | 187 | 132 | 133 | 173 |
価格 | 812 | 346 | 353 | 299 | 311 | 349 | 5 | 高知県 | 量 | 101 | 145 | 134 | 158 | 203 | 230 |
価格 | 800 | 404 | 442 | 355 | 421 | 448 | |||
4711 18 |
1 | 宮崎県 | 量 | 78 | 427 | 319 | 346 | 295 | 246 |
価格 | 888 | 361 | 424 | 336 | 434 | 453 | 2 | 北海道 | 量 | 3 | 2 | - | 0 | 1 | 1 |
価格 | 837 | 547 | - | 282 | 320 | 378 | 3 | 鹿児島県 | 量 | 73 | 148 | 139 | 153 | 160 | 121 |
価格 | 784 | 345 | 379 | 301 | 375 | 387 | 4 | 高知県 | 量 | 63 | 185 | 168 | 195 | 172 | 139 |
価格 | 771 | 418 | 455 | 351 | 474 | 457 | 5 | 茨城県 | 量 | 259 | 280 | 209 | 228 | 208 | 229 |
価格 | 764 | 346 | 445 | 344 | 437 | 394 | |||
4611 11 |
1 | 石川県 | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
価格 | 1,158 | 513 | 497 | 577 | - | 443 | 2 | 宮崎県 | 量 | 104 | 348 | 265 | 290 | 240 | 257 |
価格 | 807 | 399 | 483 | 381 | 492 | 429 | 3 | 鹿児島県 | 量 | 74 | 125 | 151 | 139 | 101 | 130 |
価格 | 744 | 382 | 466 | 322 | 435 | 357 | 4 | 高知県 | 量 | 105 | 172 | 179 | 182 | 159 | 148 |
価格 | 726 | 460 | 477 | 416 | 503 | 452 | 5 | 茨城県 | 量 | 270 | 405 | 251 | 258 | 236 | 231 |
価格 | 707 | 363 | 450 | 353 | 450 | 404 |