青果物の市況

青果物の市況

更新日: 2024年10月29日 23:30
ニュース

ミニトマトのニュースはこちら >>




市場取引データ

ミニトマトの市場取引実績-取引価格順



並べ替え 並べ替え  [ 出荷量  |  価格  ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 25年 24年 23年 22年 21年 20年

01
13
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

01
06
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

12
30
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
52
12
23
1沖縄県 1 2 1 2 1 2
価格 1,447 445 888 727 604 689
2愛知県 127 141 113 91 145 194
価格 1,348 541 644 752 539 570
3和歌山県 18 21 21 21 25 33
価格 1,288 748 800 884 793 753
4千葉県 3 26 9 11 10 12
価格 1,161 554 810 716 537 565
5三重県 0 0 - - - -
価格 1,156 1,174 - - - -
51
12
16
1和歌山県 12 15 18 23 27 24
価格 1,262 886 798 909 786 852
2愛知県 113 178 180 166 163 193
価格 1,062 579 582 764 498 610
3沖縄県 1 2 1 2 1 1
価格 1,018 587 726 715 589 696
4香川県 8 10 8 11 7 7
価格 938 601 611 658 562 624
5静岡県 34 43 21 32 24 31
価格 926 580 529 696 494 533
50
12
09
1和歌山県 15 17 19 26 24 16
価格 1,220 948 816 901 793 932
2沖縄県 1 2 1 2 1 1
価格 1,173 618 688 642 584 750
3愛知県 108 169 186 142 194 149
価格 984 597 581 746 464 763
4香川県 6 10 9 8 6 6
価格 962 635 608 660 491 679
5千葉県 10 21 - 10 6 1
価格 956 611 - 753 496 626
49
12
02
1京都府 0 - - - - -
価格 1,215 - - - - -
2和歌山県 16 16 19 24 27 16
価格 1,210 977 897 896 794 997
3沖縄県 1 1 1 1 2 2
価格 1,103 882 840 569 514 689
4愛知県 113 163 160 126 209 126
価格 1,097 651 668 698 488 855
5静岡県 37 7 31 30 22 22
価格 1,094 642 649 639 470 758
48
11
25
1高知県 0 1 3 - 0 1
価格 1,688 595 827 - 512 606
2沖縄県 2 1 1 1 2 1
価格 1,410 784 643 673 626 883
3愛知県 99 151 154 153 188 134
価格 1,347 730 763 696 574 933
4山形県 3 - 1 - - -
価格 1,339 - 698 - - -
5和歌山県 11 13 19 25 19 15
価格 1,337 1,006 984 970 870 1,077
47
11
18
1沖縄県 1 1 2 2 1 1
価格 2,430 756 802 784 955 1,041
2愛知県 72 88 130 170 143 104
価格 1,549 798 805 796 873 932
3和歌山県 11 6 13 21 13 17
価格 1,351 1,074 1,078 1,008 1,037 1,068
4石川県 0 - - - - 0
価格 1,347 - - - - 667
5京都府 0 - - - - -
価格 1,292 - - - - -
46
11
11
1沖縄県 0 0 1 1 1 1
価格 1,745 839 841 1,125 995 1,333
2和歌山県 7 11 11 18 13 15
価格 1,222 1,012 1,096 1,062 1,075 1,026
3愛知県 61 86 121 174 89 123
価格 1,142 804 908 819 1,052 924
4香川県 2 9 13 9 10 12
価格 1,087 773 812 742 865 917
5京都府 0 - - - - -
価格 1,084 - - - - -