青果物の市況

青果物の市況

更新日: 2024年10月29日 23:30
生育状況と価格の見通し

なすの生育状況と価格の見通し

    arrow-right ターゲット年月
  • 2025年 01月
    arrow-right 主産地
  • 高知(67%)福岡(17%)
    arrow-right 今後の生育と出荷の見通し
  • 主産県において、夏秋期の高温、11月下旬以降の低温の影響により生育不良がみられ、生育は回復傾向にあるものの、1月の出荷数量は平年を下回り、価格は前月から徐々に落ち着くものの平年を上回って推移する見込み。
    arrow-right 価格見通し(平年(直近5か年平均)比)
  • 前月から徐々に落ち着くものの平年を上回って推移


ニュース

なすのニュースはこちら >>




市場取引データ

なすの市場取引実績-取引価格順



並べ替え 並べ替え  [ 出荷量  |  価格  ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 25年 24年 23年 22年 21年 20年

01
13
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

01
06
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

12
30
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
52
12
23
1徳島県 0 0 1 - 1 3
価格 817 597 627 - 449 542
2沖縄県 5 4 3 6 5 9
価格 715 490 475 232 346 169
3高知県 384 356 316 251 369 440
価格 706 405 405 386 457 483
4岡山県 5 7 6 5 9 5
価格 672 524 545 560 559 559
5香川県 0 - - - - 1
価格 654 - - - - 449
51
12
16
1高知県 304 392 333 389 380 374
価格 702 397 418 413 469 523
2香川県 0 - 0 0 - 0
価格 668 - 395 362 - 580
3沖縄県 3 4 3 8 4 10
価格 644 279 396 234 314 281
4岡山県 7 6 8 8 6 5
価格 644 507 515 533 533 638
5福岡県 172 143 168 148 171 185
価格 631 447 426 447 422 494
50
12
09
1徳島県 0 2 1 2 1 -
価格 740 509 468 529 468 -
2岡山県 6 10 10 9 10 5
価格 687 499 493 530 478 644
3高知県 293 495 400 432 439 368
価格 671 395 423 421 458 548
4福岡県 186 274 216 223 196 165
価格 580 436 415 454 420 492
5熊本県 123 184 179 166 188 133
価格 523 368 361 407 376 427
49
12
02
1徳島県 0 - 1 1 2 1
価格 621 - 446 618 470 598
2岡山県 6 8 10 8 10 4
価格 613 519 476 539 501 599
3高知県 356 448 377 460 430 392
価格 579 415 397 434 425 514
4福岡県 207 239 167 180 187 174
価格 547 442 408 475 415 473
5香川県 0 - 1 - 1 -
価格 534 - 318 - 336 -
48
11
25
1徳島県 2 1 2 2 - 3
価格 617 559 445 609 - 515
2高知県 440 446 450 444 499 474
価格 565 410 363 423 394 457
3岡山県 10 10 10 12 10 5
価格 558 527 450 557 482 566
4福岡県 254 260 255 160 184 197
価格 535 423 401 463 408 471
5愛知県 39 31 44 29 37 42
価格 496 399 380 401 404 436
47
11
18
1茨城県 0 - - 0 1 -
価格 562 - - 347 307 -
2岡山県 5 9 12 9 13 7
価格 540 513 467 505 486 574
3高知県 366 520 509 509 600 469
価格 530 390 355 383 403 458
4福岡県 216 224 225 189 236 168
価格 517 439 413 444 422 480
5愛知県 26 34 45 31 48 41
価格 476 398 385 378 421 453
46
11
11
1岡山県 7 9 12 9 11 8
価格 518 465 487 457 479 537
2福岡県 235 202 204 197 172 163
価格 505 443 424 460 458 495
3熊本県 162 178 227 164 202 177
価格 481 365 353 417 412 427
4高知県 511 486 542 570 525 470
価格 477 360 343 362 420 545
5徳島県 3 1 5 4 4 4
価格 477 459 323 389 301 512