青果物の市況

青果物の市況

更新日: 2024年10月29日 23:30
ニュース

かぼちゃのニュースはこちら >>




市場取引データ

かぼちゃの市場取引実績-取引価格順



並べ替え 並べ替え  [ 出荷量  |  価格  ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 25年 24年 23年 22年 21年 20年

01
13
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

01
06
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

12
30
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
52
12
23
1愛知県 0 - - 0 0 2
価格 2,784 - - 43 1,111 678
2千葉県 3 1 1 1 1 1
価格 869 855 1,031 818 808 964
3宮崎県 48 37 34 24 67 79
価格 825 667 585 445 447 687
4高知県 4 2 1 1 3 2
価格 801 550 558 465 416 631
5沖縄県 1 22 1 3 26 10
価格 714 471 422 266 446 552
51
12
16
1長野県 0 7 - - 3 19
価格 1,019 147 - - 166 187
2沖縄県 0 2 1 34 0 4
価格 876 443 368 246 469 333
3宮崎県 36 70 55 105 103 62
価格 839 500 514 465 409 767
4高知県 2 2 2 2 2 1
価格 809 451 495 471 402 685
5千葉県 1 2 2 1 1 1
価格 657 684 743 757 713 871
50
12
09
1群馬県 0 1 0 - 0 -
価格 876 424 440 - 395 -
2宮崎県 17 73 75 102 125 45
価格 861 466 449 452 402 716
3高知県 2 3 2 2 2 1
価格 805 426 438 452 400 627
4沖縄県 0 15 0 14 1 0
価格 723 347 407 378 429 432
5熊本県 13 37 20 36 8 18
価格 496 329 349 292 310 419
49
12
02
1愛知県 0 0 0 0 1 1
価格 2,124 6 18 50 152 1,184
2千葉県 0 1 1 3 2 1
価格 965 566 626 617 630 879
3宮崎県 10 79 119 78 94 46
価格 888 476 416 455 418 563
4群馬県 0 1 0 0 1 1
価格 878 438 433 434 414 125
5高知県 2 4 3 2 3 1
価格 844 425 415 455 369 528
48
11
25
1宮崎県 3 54 88 60 84 56
価格 847 491 432 475 453 520
2高知県 3 3 1 1 3 2
価格 788 412 456 479 376 491
3愛知県 0 0 0 - 0 0
価格 765 11 4,666 - 209 1,672
4大分県 0 0 0 0 0 0
価格 643 378 270 253 264 159
5石川県 5 4 0 17 1 14
価格 577 367 151 163 147 184
47
11
18
1宮崎県 5 2 31 38 62 34
価格 970 522 478 476 523 555
2大分県 0 - - - 0 -
価格 806 - - - 361 -
3熊本県 1 4 7 10 5 5
価格 803 189 318 280 394 386
4群馬県 0 - 0 2 2 0
価格 791 - 427 437 445 421
5高知県 3 3 1 1 2 2
価格 766 398 494 472 468 484
46
11
11
1宮崎県 0 30 53 6 15 28
価格 1,592 551 572 502 541 597
2高知県 1 2 1 1 1 2
価格 804 379 606 460 494 488
3宮城県 0 0 1 3 3 2
価格 378 238 286 328 274 284
4北海道 1,598 1,271 1,306 1,632 1,890 1,836
価格 222 259 201 149 148 145
-- - - - - - -
価格 - - - - - -