青果物の市況
更新日: 2024年10月29日 23:30
パセリのニュースはこちら >>
パセリの市場取引実績-取引価格順
並べ替え [ 出荷量 | 価格 ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 13 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
01 06 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
12 30 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
5212 23 |
1 | 宮崎県 | 量 | 0 | - | - | - | - | - |
価格 | 14,936 | - | - | - | - | - | 2 | 青森県 | 量 | 0 | - | - | - | - | - |
価格 | 8,100 | - | - | - | - | - | 3 | 佐賀県 | 量 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
価格 | 7,286 | 1,568 | 1,785 | 2,665 | 1,349 | 2,161 | 4 | 茨城県 | 量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
価格 | 6,362 | 2,501 | 2,036 | 2,907 | 1,328 | 2,976 | 5 | 愛知県 | 量 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 |
価格 | 6,127 | 2,274 | 1,881 | 2,159 | 1,081 | 2,146 | |||
5112 16 |
1 | 佐賀県 | 量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
価格 | 5,094 | 2,267 | 1,756 | 3,202 | 1,177 | 2,631 | 2 | 茨城県 | 量 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
価格 | 4,490 | 2,319 | 1,767 | 2,876 | 1,253 | 2,116 | 3 | 広島県 | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
価格 | 4,337 | 2,698 | 2,600 | 2,928 | 1,920 | 2,763 | 4 | 愛知県 | 量 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
価格 | 4,323 | 2,089 | 1,847 | 2,102 | 1,006 | 1,603 | 5 | 長崎県 | 量 | 0 | - | - | - | - | - |
価格 | 4,320 | - | - | - | - | - | |||
5012 09 |
1 | 広島県 | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
価格 | 4,563 | 1,824 | 2,117 | 3,153 | 1,867 | 2,679 | 2 | 佐賀県 | 量 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
価格 | 4,036 | 1,776 | 1,199 | 3,005 | 1,137 | 2,164 | 3 | 茨城県 | 量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
価格 | 3,711 | 1,727 | 1,509 | 2,322 | 1,090 | 1,605 | 4 | 千葉県 | 量 | 4 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 |
価格 | 3,664 | 1,739 | 1,392 | 2,080 | 848 | 1,729 | 5 | 北海道 | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
価格 | 3,618 | 1,876 | 1,620 | 1,752 | 1,462 | 1,776 | |||
4912 02 |
1 | 広島県 | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
価格 | 4,723 | 2,058 | 2,023 | 3,148 | 2,253 | 2,659 | 2 | 佐賀県 | 量 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
価格 | 3,614 | 1,301 | 1,078 | 1,983 | 1,171 | 1,675 | 3 | 茨城県 | 量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
価格 | 3,599 | 1,741 | 1,311 | 2,104 | 1,034 | 1,593 | 4 | 北海道 | 量 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
価格 | 3,533 | 1,886 | - | 1,769 | 1,566 | 1,842 | 5 | 愛知県 | 量 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
価格 | 3,452 | 2,200 | 1,710 | 1,671 | 1,121 | 1,784 | |||
4811 25 |
1 | 香川県 | 量 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
価格 | 4,400 | 1,682 | 1,494 | 1,684 | 1,983 | 2,184 | 2 | 佐賀県 | 量 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
価格 | 4,330 | 975 | 1,190 | 1,558 | 1,154 | 1,349 | 3 | 愛知県 | 量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
価格 | 4,243 | 1,728 | 1,470 | 1,642 | 1,450 | 1,626 | 4 | 広島県 | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
価格 | 4,120 | 2,071 | 2,507 | 2,710 | 2,155 | 1,920 | 5 | 茨城県 | 量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
価格 | 3,768 | 1,820 | 1,337 | 1,976 | 1,541 | 1,531 | |||
4711 18 |
1 | 香川県 | 量 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
価格 | 4,681 | 1,729 | 1,996 | 2,222 | 2,528 | 1,809 | 2 | 静岡県 | 量 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
価格 | 4,656 | 1,415 | 1,632 | 1,717 | 1,764 | 1,445 | 3 | 愛知県 | 量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
価格 | 4,578 | 1,868 | 1,536 | 1,860 | 1,735 | 1,132 | 4 | 長野県 | 量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
価格 | 4,311 | 1,096 | 814 | 1,748 | 1,557 | 1,342 | 5 | 広島県 | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
価格 | 4,061 | 2,147 | 2,290 | 2,816 | 2,676 | 2,802 | |||
4611 11 |
1 | 静岡県 | 量 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
価格 | 5,078 | 1,586 | 2,291 | 2,009 | 1,799 | 1,475 | 2 | 香川県 | 量 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
価格 | 4,879 | 1,900 | 2,348 | 2,653 | 2,097 | 1,902 | 3 | 愛知県 | 量 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
価格 | 4,467 | 1,973 | 1,843 | 2,236 | 1,982 | 1,536 | 4 | 福岡県 | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
価格 | 4,116 | 1,059 | 1,643 | 1,249 | 1,162 | 1,403 | 5 | 佐賀県 | 量 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
価格 | 3,914 | 1,708 | 2,264 | 2,295 | 1,279 | 2,063 |