青果物の市況
更新日: 2024年10月29日 23:30
カリフラワーのニュースはこちら >>
カリフラワーの市場取引実績-取引価格順
並べ替え [ 出荷量 | 価格 ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 13 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
01 06 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
12 30 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
5212 23 |
1 | 沖縄県 | 量 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
価格 | 1,258 | 165 | 299 | 138 | 285 | 129 | 2 | 鹿児島県 | 量 | 0 | 1 | 2 | - | - | 1 |
価格 | 851 | 207 | 267 | - | - | 140 | 3 | 愛知県 | 量 | 13 | 29 | 11 | 16 | 23 | 50 |
価格 | 587 | 178 | 278 | 188 | 283 | 170 | 4 | 岐阜県 | 量 | 0 | - | - | - | - | - |
価格 | 576 | - | - | - | - | - | 5 | 富山県 | 量 | 1 | - | 0 | - | 0 | - |
価格 | 545 | - | 1,024 | - | 940 | - | |||
5112 16 |
1 | 愛知県 | 量 | 15 | 57 | 36 | 30 | 29 | 44 |
価格 | 584 | 180 | 225 | 229 | 188 | 248 | 2 | 富山県 | 量 | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 |
価格 | 540 | - | 1,143 | - | 813 | 897 | 3 | 茨城県 | 量 | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 3 |
価格 | 523 | 143 | 204 | 230 | 182 | 251 | 4 | 埼玉県 | 量 | 23 | 45 | 25 | 15 | 15 | 21 |
価格 | 480 | 207 | 265 | 296 | 233 | 293 | 5 | 鹿児島県 | 量 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 |
価格 | 473 | 259 | 243 | 208 | - | 140 | |||
5012 09 |
1 | 富山県 | 量 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
価格 | 634 | - | 1,322 | - | 750 | 784 | 2 | 島根県 | 量 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
価格 | 481 | - | - | 273 | 208 | - | 3 | 鹿児島県 | 量 | 0 | 0 | 2 | - | - | - |
価格 | 455 | 295 | 185 | - | - | - | 4 | 沖縄県 | 量 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
価格 | 417 | 353 | - | 347 | - | - | 5 | 徳島県 | 量 | 17 | 58 | 28 | 52 | 37 | 32 |
価格 | 375 | 227 | 246 | 258 | 237 | 301 | |||
4912 02 |
1 | 福島県 | 量 | 0 | - | - | - | - | - |
価格 | 540 | - | - | - | - | - | 2 | 島根県 | 量 | 0 | - | - | 0 | 1 | - |
価格 | 520 | - | - | 378 | 190 | - | 3 | 兵庫県 | 量 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
価格 | 342 | 192 | 196 | 208 | 186 | - | 4 | 埼玉県 | 量 | 29 | 26 | 50 | 27 | 38 | 14 |
価格 | 342 | 237 | 157 | 324 | 147 | 270 | 5 | 富山県 | 量 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
価格 | 328 | 901 | 1,137 | 1,001 | 818 | 744 | |||
4811 25 |
1 | 福島県 | 量 | 0 | - | - | - | - | - |
価格 | 720 | - | - | - | - | - | 2 | 富山県 | 量 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
価格 | 332 | 913 | - | 1,012 | 627 | 655 | 3 | 石川県 | 量 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
価格 | 328 | 337 | 199 | 293 | 217 | 440 | 4 | 大阪府 | 量 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
価格 | 318 | - | 134 | 264 | 126 | 315 | 5 | 宮城県 | 量 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 |
価格 | 306 | 308 | 227 | 212 | 140 | 233 | |||
4711 18 |
1 | 島根県 | 量 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
価格 | 570 | - | 249 | 446 | 299 | 343 | 2 | 富山県 | 量 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 |
価格 | 477 | - | - | 865 | 656 | 529 | 3 | 宮城県 | 量 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
価格 | 301 | 301 | 207 | 228 | 202 | 247 | 4 | 京都府 | 量 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
価格 | 289 | 242 | 126 | 231 | 186 | 220 | 5 | 愛知県 | 量 | 12 | 19 | 14 | 14 | 14 | 11 |
価格 | 289 | 204 | 182 | 192 | 184 | 283 | |||
4611 11 |
1 | 富山県 | 量 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
価格 | 626 | - | - | 1,080 | 535 | - | 2 | 島根県 | 量 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
価格 | 570 | 240 | 325 | 435 | 339 | - | 3 | 徳島県 | 量 | 42 | 35 | 43 | 16 | 22 | 26 |
価格 | 306 | 195 | 269 | 281 | 294 | 319 | 4 | 宮城県 | 量 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 4 |
価格 | 285 | - | 226 | 270 | 200 | 226 | 5 | 長野県 | 量 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | - |
価格 | 285 | 198 | 161 | - | 205 | - |