青果物の市況
更新日: 2024年10月29日 23:30
にらのニュースはこちら >>
にらの市場取引実績-取引価格順
並べ替え [ 出荷量 | 価格 ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 13 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
01 06 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
12 30 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
5212 23 |
1 | 鹿児島県 | 量 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
価格 | 1,830 | 1,124 | 1,381 | 768 | - | - | 2 | 沖縄県 | 量 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
価格 | 1,794 | 719 | 1,136 | 494 | 428 | 474 | 3 | 高知県 | 量 | 158 | 134 | 121 | 109 | 165 | 178 |
価格 | 1,657 | 943 | 1,272 | 1,221 | 889 | 1,176 | 4 | 宮崎県 | 量 | 24 | 21 | 18 | 21 | 33 | 27 |
価格 | 1,376 | 852 | 1,169 | 1,013 | 784 | 956 | 5 | 茨城県 | 量 | 30 | 24 | 13 | 11 | 19 | 27 |
価格 | 1,329 | 887 | 1,046 | 1,029 | 863 | 994 | |||
5112 16 |
1 | 沖縄県 | 量 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
価格 | 1,498 | 838 | 482 | 469 | 557 | 801 | 2 | 鹿児島県 | 量 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
価格 | 1,404 | 1,170 | 918 | - | - | - | 3 | 高知県 | 量 | 125 | 134 | 140 | 141 | 143 | 136 |
価格 | 1,287 | 937 | 1,096 | 1,079 | 825 | 1,014 | 4 | 栃木県 | 量 | 33 | 45 | 39 | 44 | 41 | 35 |
価格 | 1,187 | 981 | 1,016 | 1,023 | 905 | 1,054 | 5 | 茨城県 | 量 | 26 | 24 | 18 | 19 | 21 | 21 |
価格 | 1,162 | 910 | 915 | 925 | 786 | 971 | |||
5012 09 |
1 | 鹿児島県 | 量 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
価格 | 1,428 | 1,052 | 988 | 910 | - | - | 2 | 沖縄県 | 量 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
価格 | 1,153 | 866 | 539 | 589 | 508 | 752 | 3 | 高知県 | 量 | 126 | 141 | 142 | 142 | 139 | 135 |
価格 | 1,099 | 957 | 879 | 964 | 753 | 918 | 4 | 茨城県 | 量 | 26 | 22 | 18 | 19 | 22 | 23 |
価格 | 1,096 | 946 | 847 | 858 | 731 | 900 | 5 | 福島県 | 量 | 4 | 4 | 8 | 7 | 10 | 8 |
価格 | 1,082 | 881 | 861 | 862 | 717 | 828 | |||
4912 02 |
1 | 鹿児島県 | 量 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
価格 | 1,416 | 1,073 | 1,004 | 910 | - | - | 2 | 高知県 | 量 | 131 | 140 | 137 | 144 | 134 | 141 |
価格 | 1,103 | 961 | 871 | 905 | 707 | 842 | 3 | 茨城県 | 量 | 27 | 24 | 20 | 19 | 25 | 25 |
価格 | 1,077 | 930 | 783 | 818 | 714 | 762 | 4 | 千葉県 | 量 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 10 |
価格 | 1,074 | 897 | 758 | 833 | 615 | 713 | 5 | 沖縄県 | 量 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
価格 | 1,072 | 874 | 622 | 595 | 494 | 759 | |||
4811 25 |
1 | 北海道 | 量 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - |
価格 | 1,390 | 1,145 | 1,227 | - | 1,079 | - | 2 | 沖縄県 | 量 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
価格 | 1,379 | 778 | 674 | 624 | 591 | 626 | 3 | 鹿児島県 | 量 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
価格 | 1,371 | 1,002 | 1,000 | - | - | - | 4 | 高知県 | 量 | 134 | 144 | 132 | 139 | 126 | 140 |
価格 | 1,294 | 951 | 909 | 854 | 791 | 836 | 5 | 茨城県 | 量 | 34 | 28 | 24 | 24 | 26 | 37 |
価格 | 1,080 | 857 | 779 | 738 | 709 | 700 | |||
4711 18 |
1 | 沖縄県 | 量 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
価格 | 1,946 | 796 | 782 | 751 | 740 | 891 | 2 | 北海道 | 量 | 1 | 3 | - | 0 | 3 | 1 |
価格 | 1,547 | 1,169 | - | 1,044 | 1,096 | 1,075 | 3 | 鹿児島県 | 量 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
価格 | 1,375 | 965 | 1,011 | - | - | - | 4 | 高知県 | 量 | 123 | 131 | 124 | 130 | 131 | 128 |
価格 | 1,336 | 871 | 933 | 843 | 886 | 844 | 5 | 栃木県 | 量 | 38 | 47 | 52 | 53 | 56 | 47 |
価格 | 1,155 | 815 | 889 | 818 | 913 | 850 | |||
4611 11 |
1 | 沖縄県 | 量 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
価格 | 1,657 | 786 | 832 | 717 | 674 | 872 | 2 | 北海道 | 量 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 |
価格 | 1,264 | 1,143 | 1,185 | 1,010 | 1,057 | 1,070 | 3 | 鹿児島県 | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
価格 | 1,242 | 965 | 1,046 | 682 | - | - | 4 | 高知県 | 量 | 137 | 128 | 132 | 137 | 127 | 134 |
価格 | 1,059 | 849 | 950 | 873 | 961 | 862 | 5 | 栃木県 | 量 | 44 | 55 | 53 | 56 | 53 | 58 |
価格 | 1,009 | 790 | 924 | 823 | 978 | 885 |