青果物の市況

青果物の市況

更新日: 2024年10月29日 23:30
ニュース

しゅんぎくのニュースはこちら >>




市場取引データ

しゅんぎくの市場取引実績-取引価格順



並べ替え 並べ替え  [ 出荷量  |  価格  ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 25年 24年 23年 22年 21年 20年

01
13
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

01
06
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

12
30
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
52
12
23
1栃木県 12 10 11 9 12 15
価格 1,774 1,462 1,784 1,827 1,067 1,446
2群馬県 16 17 13 9 9 12
価格 1,755 1,466 1,745 1,843 970 1,503
3宮城県 10 9 8 7 9 18
価格 1,706 1,193 1,592 1,831 1,068 1,439
4高知県 3 3 3 3 3 3
価格 1,706 1,455 1,699 1,614 1,031 1,111
5福島県 14 10 6 4 3 5
価格 1,694 1,433 1,537 1,517 1,060 1,329
51
12
16
1栃木県 7 9 9 12 12 10
価格 1,232 712 917 1,047 535 1,063
2愛知県 4 6 6 8 8 8
価格 1,203 766 952 835 577 870
3千葉県 17 24 20 23 30 23
価格 1,190 673 926 1,035 521 1,026
4宮城県 5 6 7 9 7 10
価格 1,182 693 1,160 1,280 663 1,121
5石川県 1 1 1 1 1 1
価格 1,160 927 983 894 837 906
50
12
09
1鹿児島県 0 - - - - -
価格 1,265 - - - - -
2愛知県 4 5 5 8 7 7
価格 1,044 661 586 599 507 732
3石川県 1 1 1 1 1 1
価格 1,004 851 838 882 730 872
4福島県 2 2 1 2 1 1
価格 938 790 625 781 534 981
5宮城県 4 8 6 7 8 9
価格 907 684 702 656 512 1,004
49
12
02
1鹿児島県 0 - - - - -
価格 1,265 - - - - -
2石川県 1 1 1 1 1 1
価格 1,036 824 848 833 706 725
3京都府 2 2 2 3 3 3
価格 1,006 678 608 571 459 523
4愛知県 4 5 7 6 6 8
価格 999 656 462 534 357 629
5栃木県 7 9 9 11 12 9
価格 864 613 542 583 414 806
48
11
25
1石川県 1 1 1 1 1 1
価格 1,089 841 754 843 684 694
2愛知県 4 5 8 5 8 8
価格 1,030 658 430 525 457 698
3鹿児島県 0 - 0 - 0 -
価格 1,012 - 396 - 459 -
4高知県 1 2 2 3 3 2
価格 916 610 513 467 331 718
5北海道 0 0 0 0 0 0
価格 915 886 686 795 640 944
47
11
18
1愛知県 3 4 7 6 7 6
価格 1,085 659 484 541 646 806
2石川県 0 1 1 1 1 1
価格 1,046 861 683 753 752 668
3栃木県 5 6 9 11 9 8
価格 1,023 680 531 591 567 824
4岐阜県 2 3 2 5 3 4
価格 975 597 456 437 545 627
5北海道 1 1 1 1 0 1
価格 974 877 621 685 613 1,017
46
11
11
1鹿児島県 0 - - - - -
価格 1,265 - - - - -
2京都府 1 1 2 2 2 2
価格 1,212 643 435 606 542 748
3滋賀県 2 4 6 6 5 5
価格 1,157 614 501 585 621 800
4北海道 1 1 1 2 3 2
価格 1,140 855 557 600 656 1,102
5愛知県 3 4 7 7 6 5
価格 1,087 646 553 585 675 850