青果物の市況
更新日: 2024年10月29日 23:30
キャベツの生育状況と価格の見通し
-
ターゲット年月
- 2025年 01月
-
主産地
- 愛知(45%)千葉(29%)神奈川(10%)
-
今後の生育と出荷の見通し
- 主産県において、8月から9月の高温、10月の天候不順の影響による歩留まりの低下に加え、12月の低温、干ばつの影響により小玉傾向となっており、1月の出荷数量は下旬に向けて回復も見込まれるが平年を下回り、価格は平年を上回って推移する見込み。
-
価格見通し(平年(直近5か年平均)比)
- 平年を上回って推移
キャベツのニュースはこちら >>
キャベツの市場取引実績-取引価格順
並べ替え [ 出荷量 | 価格 ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 13 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
01 06 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
12 30 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
5212 23 |
1 | 愛知県 | 量 | 3,297 | 3,860 | 3,253 | 2,784 | 3,478 | 4,582 |
価格 | 371 | 79 | 103 | 73 | 88 | 71 | 2 | 岡山県 | 量 | 2 | - | 16 | 56 | 16 | 22 |
価格 | 366 | - | 65 | 75 | 81 | 63 | 3 | 徳島県 | 量 | 3 | 40 | - | 3 | 3 | 16 |
価格 | 365 | 91 | - | 57 | 92 | 37 | 4 | 沖縄県 | 量 | 11 | 88 | 40 | 99 | 52 | 102 |
価格 | 339 | 82 | 99 | 80 | 82 | 67 | 5 | 神奈川県 | 量 | 272 | 345 | 280 | 141 | 145 | 331 |
価格 | 337 | 67 | 99 | 70 | 83 | 65 | |||
5112 16 |
1 | 岡山県 | 量 | 3 | - | - | - | - | 11 |
価格 | 380 | - | - | - | - | 76 | 2 | 沖縄県 | 量 | 9 | 51 | 24 | 84 | 33 | 72 |
価格 | 294 | 104 | 95 | 88 | 75 | 72 | 3 | 愛媛県 | 量 | 35 | - | - | - | - | 20 |
価格 | 289 | - | - | - | - | 65 | 4 | 愛知県 | 量 | 2,376 | 3,856 | 3,746 | 4,242 | 3,049 | 3,650 |
価格 | 287 | 85 | 81 | 60 | 70 | 77 | 5 | 茨城県 | 量 | 941 | 205 | 453 | 144 | 1,100 | 479 |
価格 | 259 | 75 | 67 | 56 | 58 | 71 | |||
5012 09 |
1 | 岡山県 | 量 | 2 | - | - | - | 12 | 56 |
価格 | 259 | - | - | - | 69 | 75 | 2 | 大阪府 | 量 | 4 | 14 | 5 | - | 5 | 9 |
価格 | 243 | 79 | 69 | - | 59 | 69 | 3 | 愛媛県 | 量 | 37 | - | - | - | - | 20 |
価格 | 225 | - | - | - | - | 51 | 4 | 千葉県 | 量 | 741 | 886 | 630 | 979 | 1,103 | 668 |
価格 | 220 | 98 | 68 | 54 | 50 | 73 | 5 | 徳島県 | 量 | 3 | 23 | 21 | 11 | 8 | 18 |
価格 | 218 | 97 | 53 | 49 | 56 | 60 | |||
4912 02 |
1 | 岡山県 | 量 | 3 | - | 19 | 3 | - | 4 |
価格 | 266 | - | 77 | 87 | - | 95 | 2 | 沖縄県 | 量 | 5 | 18 | 13 | 43 | 11 | 17 |
価格 | 232 | 94 | 78 | 95 | 87 | 89 | 3 | 千葉県 | 量 | 884 | 1,086 | 1,005 | 991 | 1,419 | 905 |
価格 | 215 | 98 | 55 | 56 | 51 | 70 | 4 | 神奈川県 | 量 | 160 | 204 | 542 | 291 | 129 | 153 |
価格 | 209 | 85 | 55 | 54 | 48 | 65 | 5 | 徳島県 | 量 | 3 | 23 | 10 | - | 6 | 26 |
価格 | 206 | 94 | 53 | - | 44 | 59 | |||
4811 25 |
1 | 愛媛県 | 量 | 30 | - | - | - | - | 10 |
価格 | 304 | - | - | - | - | 79 | 2 | 岡山県 | 量 | 3 | - | 35 | - | 3 | 42 |
価格 | 267 | - | 82 | - | 101 | 76 | 3 | 千葉県 | 量 | 997 | 1,424 | 1,775 | 1,340 | 1,397 | 1,040 |
価格 | 233 | 103 | 66 | 57 | 57 | 78 | 4 | 宮城県 | 量 | 37 | 55 | 35 | 55 | 93 | 71 |
価格 | 211 | 84 | 54 | 50 | 53 | 70 | 5 | 香川県 | 量 | 93 | 63 | 76 | 56 | 83 | 71 |
価格 | 206 | 96 | 58 | 54 | 39 | 67 | |||
4711 18 |
1 | 愛知県 | 量 | 1,526 | 3,231 | 2,592 | 3,449 | 2,566 | 2,039 |
価格 | 278 | 93 | 79 | 61 | 70 | 83 | 2 | 佐賀県 | 量 | 1 | - | 7 | 10 | 39 | - |
価格 | 265 | - | 74 | 64 | 70 | - | 3 | 宮崎県 | 量 | 51 | 222 | 88 | 125 | 94 | 161 |
価格 | 263 | 84 | 102 | 69 | 69 | 80 | 4 | 千葉県 | 量 | 840 | 1,544 | 1,599 | 1,465 | 1,632 | 928 |
価格 | 251 | 103 | 77 | 57 | 61 | 86 | 5 | 香川県 | 量 | 77 | 56 | 64 | 59 | 71 | 54 |
価格 | 249 | 101 | 76 | 57 | 53 | 70 | |||
4611 11 |
1 | 愛知県 | 量 | 1,522 | 2,863 | 2,062 | 2,897 | 2,006 | 1,680 |
価格 | 308 | 100 | 94 | 71 | 72 | 101 | 2 | 鹿児島県 | 量 | 90 | 265 | 135 | 163 | 226 | 294 |
価格 | 289 | 96 | 122 | 83 | 86 | 89 | 3 | 岡山県 | 量 | 4 | 13 | 17 | 7 | 7 | 30 |
価格 | 288 | 121 | 123 | 93 | 94 | 104 | 4 | 福岡県 | 量 | 73 | 107 | 158 | 112 | 154 | 130 |
価格 | 285 | 99 | 102 | 76 | 79 | 86 | 5 | 長野県 | 量 | 61 | 11 | 13 | 79 | 242 | 181 |
価格 | 268 | 91 | 84 | 68 | 66 | 79 |