青果物の市況

青果物の市況

更新日: 2024年10月29日 23:30
ニュース

れんこんのニュースはこちら >>




市場取引データ

れんこんの市場取引実績-取引価格順



並べ替え 並べ替え  [ 出荷量  |  価格  ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 25年 24年 23年 22年 21年 20年

01
13
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

01
06
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -

12
30
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
-- - - - - - -
価格 - - - - - -
52
12
23
1徳島県 140 111 102 86 161 136
価格 751 798 648 869 678 820
2石川県 23 18 14 12 28 38
価格 629 668 732 797 658 642
3山口県 17 13 12 11 12 15
価格 588 648 602 823 572 595
4佐賀県 174 151 124 83 160 171
価格 532 525 470 516 493 461
5茨城県 665 586 496 366 515 664
価格 510 432 418 742 439 566
51
12
16
1石川県 12 18 24 22 16 23
価格 563 641 656 684 602 611
2徳島県 55 74 103 100 60 56
価格 554 613 539 735 506 637
3佐賀県 65 63 92 125 61 60
価格 500 499 383 501 421 457
4山口県 7 5 5 9 4 6
価格 485 487 376 661 360 372
5茨城県 306 379 410 393 291 290
価格 439 392 340 619 345 492
50
12
09
1石川県 11 15 17 18 18 20
価格 562 567 577 614 575 590
2徳島県 51 47 55 54 56 53
価格 492 495 395 552 495 595
3茨城県 297 301 296 241 275 280
価格 428 330 290 502 297 468
4佐賀県 47 55 69 63 53 61
価格 415 436 295 385 410 414
5山口県 7 5 5 4 3 5
価格 393 428 298 454 339 356
49
12
02
1石川県 10 14 14 18 17 18
価格 567 476 564 617 586 568
2徳島県 51 43 58 49 53 51
価格 496 476 396 531 484 610
3茨城県 297 302 291 209 284 264
価格 452 331 272 446 298 451
4佐賀県 61 51 65 64 45 60
価格 424 436 297 372 404 417
5山口県 6 5 5 4 4 6
価格 387 358 274 432 356 347
48
11
25
1石川県 12 13 13 15 13 20
価格 573 597 519 601 527 591
2徳島県 47 48 55 45 50 46
価格 502 492 404 526 479 630
3茨城県 306 299 301 217 271 295
価格 457 320 305 426 342 442
4佐賀県 61 53 59 60 47 66
価格 413 407 318 374 395 436
5山口県 7 6 6 5 5 7
価格 377 333 233 430 323 323
47
11
18
1石川県 12 12 15 16 19 17
価格 578 590 547 585 585 602
2徳島県 38 44 51 45 52 42
価格 473 503 411 533 512 617
3茨城県 252 289 287 245 286 240
価格 430 338 304 417 372 425
4山口県 6 4 5 6 5 6
価格 425 336 288 428 395 297
5佐賀県 56 49 52 54 60 54
価格 385 424 330 372 414 411
46
11
11
1石川県 13 11 15 17 19 19
価格 583 553 572 620 601 591
2徳島県 47 41 51 51 53 49
価格 466 503 427 547 516 579
3山口県 7 7 6 4 5 8
価格 416 326 302 414 387 339
4茨城県 298 274 304 252 285 265
価格 379 346 313 418 368 422
5佐賀県 62 54 62 60 55 67
価格 361 382 338 360 394 389