青果物の市況
更新日: 2024年10月29日 23:30
たけのこのニュースはこちら >>
たけのこの市場取引実績-取引価格順
並べ替え [ 出荷量 | 価格 ]
出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 13 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
01 06 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
12 30 |
- | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
5212 23 |
1 | 埼玉県 | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
価格 | 7,020 | 5,265 | 2,700 | 5,940 | 3,443 | - | 2 | 徳島県 | 量 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
価格 | 5,983 | 3,753 | 3,879 | - | 4,008 | 2,911 | 3 | 京都府 | 量 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
価格 | 4,819 | 3,050 | 2,497 | 1,784 | 3,160 | 2,779 | 4 | 鹿児島県 | 量 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
価格 | 4,795 | 3,067 | 4,272 | 3,313 | 3,570 | 3,421 | 5 | 静岡県 | 量 | 0 | - | - | - | 0 | 1 |
価格 | 4,528 | - | - | - | 3,050 | 3,125 | |||
5112 16 |
1 | 京都府 | 量 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
価格 | 5,172 | 2,049 | 3,464 | 2,594 | 1,509 | 2,788 | 2 | 徳島県 | 量 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
価格 | 4,877 | 3,446 | 4,094 | 3,492 | 2,002 | 2,803 | 3 | 鹿児島県 | 量 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
価格 | 4,735 | 3,781 | 5,052 | 5,312 | 2,735 | 2,568 | 4 | 静岡県 | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
価格 | 4,358 | 2,642 | 3,844 | 3,041 | - | 1,806 | 5 | 熊本県 | 量 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
価格 | 4,171 | 3,309 | 4,671 | 3,333 | 2,170 | 1,544 | |||
5012 09 |
1 | 鹿児島県 | 量 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
価格 | 4,577 | 3,336 | 4,979 | 3,959 | 2,660 | 2,109 | 2 | 徳島県 | 量 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
価格 | 4,012 | 3,570 | 4,382 | 4,401 | 1,924 | 2,607 | 3 | 熊本県 | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
価格 | 3,775 | 2,155 | 3,298 | 2,425 | 1,587 | 1,970 | 4 | 福岡県 | 量 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
価格 | 3,277 | 2,595 | 3,294 | 3,585 | 2,750 | 2,381 | 5 | 京都府 | 量 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
価格 | 2,892 | 1,418 | 1,528 | 1,653 | 1,518 | 1,637 | |||
4912 02 |
1 | 鹿児島県 | 量 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
価格 | 4,728 | 3,076 | 3,945 | 2,642 | 2,425 | 2,199 | 2 | 京都府 | 量 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
価格 | 4,680 | - | 4,759 | 2,418 | 1,836 | 1,804 | 3 | 熊本県 | 量 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
価格 | 3,679 | 1,780 | 3,016 | 1,821 | 1,661 | 1,995 | 4 | 福岡県 | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
価格 | 2,878 | 2,374 | 2,955 | 2,632 | 1,851 | 2,004 | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
4811 25 |
1 | 鹿児島県 | 量 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
価格 | 4,260 | 3,130 | 4,124 | 2,382 | 2,999 | 2,792 | 2 | 熊本県 | 量 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
価格 | 3,439 | - | 2,749 | 1,075 | 1,876 | - | 3 | 京都府 | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
価格 | 3,420 | 3,042 | 2,805 | 3,690 | 1,582 | 3,672 | 4 | 福岡県 | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
価格 | 2,884 | 3,207 | 2,703 | 3,190 | 1,903 | 4,046 | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
4711 18 |
1 | 鹿児島県 | 量 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
価格 | 3,751 | 3,000 | 3,453 | 2,531 | 2,888 | 2,365 | 2 | 熊本県 | 量 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
価格 | 3,461 | - | 2,006 | - | 2,763 | - | 3 | 福岡県 | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
価格 | 2,970 | 3,501 | 2,893 | 3,436 | 1,768 | 2,347 | 4 | 高知県 | 量 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
価格 | 1,801 | - | 1,485 | 1,551 | 1,374 | 2,052 | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
4611 11 |
1 | 熊本県 | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
価格 | 2,700 | 1,621 | 1,599 | 2,286 | 2,214 | 2,790 | 2 | 鹿児島県 | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
価格 | 2,160 | 2,733 | 3,412 | 2,853 | 3,101 | 2,362 | 3 | 高知県 | 量 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
価格 | 1,549 | 1,613 | 1,481 | 1,389 | 1,460 | 1,461 | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - |