青果物の市況
鹿児島県の市況サマリー
更新日: 2024年10月29日 07:25
| 週No/年 | 26年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 23 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 02 16 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 02 09 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 02 02 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 01 26 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 01 19 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 01 12 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 01 05 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 30 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
| 価格 | - | - | - | - | - | - | |||
| 5212 22 |
1位 | たけのこ | 量 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 価格 | 3,054 | 4,795 | 3,067 | 4,272 | 3,313 | 3,570 | 2位 | いちご | 量 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 価格 | 2,746 | 2,710 | 2,361 | 2,431 | 2,200 | 1,659 | 3位 | そらまめ | 量 | 11 | 8 | 46 | 20 | 17 | 64 |
| 価格 | 1,741 | 1,708 | 604 | 830 | 996 | 482 | 4位 | さやえんどう | 量 | 81 | 60 | 80 | 54 | 58 | 97 |
| 価格 | 1,531 | 2,500 | 1,231 | 2,223 | 1,404 | 1,259 | 5位 | にら | 量 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 価格 | 1,355 | 1,830 | 1,124 | 1,381 | 768 | - | |||
