
青果物の市況

福岡県の市況サマリー
更新日: 2024年10月29日 07:25

福岡県の市場取引実績-取引価格順

出荷量:t 価格:¥/㎏
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3308 11 |
1位 | ぶどう計 | 量 | 150 | 162 | 127 | 134 | 101 | 177 |
価格 | 1,514 | 1,662 | 1,442 | 1,509 | 1,384 | 1,340 | 2位 | しゅんぎく | 量 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
価格 | 1,492 | 1,552 | 1,273 | 1,085 | 1,127 | 1,108 | 3位 | みかん | 量 | 1 | - | - | 0 | - | 1 |
価格 | 1,314 | - | - | 1,062 | - | 1,101 | 4位 | 国産果実総量 | 量 | 367 | 337 | 306 | 262 | 283 | 313 |
価格 | 1,249 | 1,338 | 1,149 | 1,284 | 1,020 | 1,129 | 5位 | 国産果実総量 | 量 | 66 | 67 | 62 | 68 | 48 | 89 |
価格 | 1,171 | 1,478 | 1,216 | 1,160 | 1,060 | 1,241 | |||
3208 04 |
1位 | ぶどう計 | 量 | 255 | 230 | 307 | 276 | 221 | 163 |
価格 | 1,736 | 1,833 | 1,557 | 1,616 | 1,418 | 1,437 | 2位 | みかん | 量 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
価格 | 1,565 | 1,240 | 1,153 | 980 | 1,265 | 1,112 | 3位 | みかん | 量 | 122 | 101 | 143 | 139 | 106 | 85 |
価格 | 1,335 | 1,534 | 1,307 | 1,302 | 1,165 | 1,372 | 4位 | しゅんぎく | 量 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
価格 | 1,303 | 1,211 | 1,151 | 1,089 | 708 | 967 | 5位 | 国産果実総量 | 量 | 775 | 829 | 647 | 664 | 463 | 525 |
価格 | 1,242 | 1,242 | 1,250 | 1,213 | 1,200 | 984 | |||
3107 28 |
1位 | ぶどう計 | 量 | 155 | 106 | 166 | 204 | 197 | 91 |
価格 | 1,864 | 1,979 | 1,791 | 1,648 | 1,329 | 1,670 | 2位 | ぶどう計 | 量 | 95 | 61 | 84 | 100 | 99 | 48 |
価格 | 1,655 | 1,649 | 1,468 | 1,482 | 1,192 | 1,546 | 3位 | みかん | 量 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
価格 | 1,529 | 1,252 | 1,149 | 1,175 | 1,111 | 1,013 | 4位 | パセリ | 量 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
価格 | 1,346 | 2,009 | - | 801 | 1,002 | - | 5位 | パセリ | 量 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | 7 |
価格 | 1,302 | 1,877 | 1,103 | 1,163 | - | 932 | |||
3007 21 |
1位 | パセリ | 量 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
価格 | 2,349 | - | 360 | 1,210 | - | - | 2位 | ぶどう計 | 量 | 93 | 68 | 105 | 117 | 134 | 72 |
価格 | 2,093 | 2,064 | 1,790 | 1,879 | 1,493 | 1,684 | 3位 | ぶどう計 | 量 | 62 | 45 | 59 | 71 | 87 | 48 |
価格 | 1,865 | 1,737 | 1,615 | 1,609 | 1,341 | 1,599 | 4位 | ぶどう計 | 量 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 |
価格 | 1,407 | 1,341 | 1,249 | 1,083 | 994 | 933 | 5位 | 国産果実総量 | 量 | 353 | 400 | 696 | 556 | 668 | 270 |
価格 | 1,399 | 1,047 | 977 | 1,088 | 948 | 1,045 | |||
2907 14 |
1位 | パセリ | 量 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
価格 | 2,881 | 2,052 | - | 540 | 1,677 | 1,350 | 2位 | ぶどう計 | 量 | 103 | 63 | 84 | 91 | 101 | 88 |
価格 | 2,146 | 1,982 | 1,813 | 1,866 | 1,628 | 1,614 | 3位 | ぶどう計 | 量 | 63 | 37 | 52 | 58 | 78 | 59 |
価格 | 1,934 | 1,782 | 1,725 | 1,684 | 1,435 | 1,621 | 4位 | 国産果実総量 | 量 | 297 | 343 | 444 | 365 | 455 | 252 |
価格 | 1,602 | 1,180 | 1,150 | 1,191 | 931 | 1,027 | 5位 | 国産果実総量 | 量 | 11 | 7 | 8 | 8 | 5 | 14 |
価格 | 1,532 | 1,352 | 1,317 | 1,213 | 964 | 1,004 | |||
2807 07 |
1位 | ぶどう計 | 量 | 79 | 81 | 93 | 115 | 95 | 77 |
価格 | 2,170 | 1,992 | 1,824 | 1,845 | 1,592 | 1,638 | 2位 | ぶどう計 | 量 | 53 | 51 | 68 | 72 | 65 | 51 |
価格 | 2,134 | 1,860 | 1,810 | 1,696 | 1,563 | 1,702 | 3位 | パセリ | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
価格 | 1,920 | 1,563 | 1,945 | 1,349 | 643 | 1,221 | 4位 | 国産果実総量 | 量 | 204 | 275 | 357 | 398 | 334 | 224 |
価格 | 1,665 | 1,398 | 1,105 | 1,097 | 954 | 1,155 | 5位 | 国産果実総量 | 量 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 |
価格 | 1,595 | 1,342 | 1,330 | 1,301 | 928 | 1,227 | |||
2706 30 |
1位 | ぶどう計 | 量 | 72 | 78 | 100 | 108 | 91 | 66 |
価格 | 2,239 | 1,967 | 1,898 | 1,839 | 1,587 | 1,679 | 2位 | ぶどう計 | 量 | 51 | 60 | 69 | 79 | 61 | 55 |
価格 | 2,213 | 1,882 | 1,854 | 1,744 | 1,605 | 1,774 | 3位 | 国産果実総量 | 量 | 118 | 183 | 258 | 359 | 236 | 188 |
価格 | 1,765 | 1,481 | 1,359 | 1,259 | 1,157 | 1,208 | 4位 | 国産果実総量 | 量 | 3 | 5 | 7 | 6 | 11 | 8 |
価格 | 1,648 | 1,367 | 1,379 | 1,333 | 1,013 | 1,391 | 5位 | パセリ | 量 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
価格 | 1,532 | 1,370 | 1,166 | 921 | 769 | 1,345 | |||
2606 23 |
1位 | ぶどう計 | 量 | 57 | 92 | 86 | 88 | 79 | 54 |
価格 | 2,319 | 2,023 | 2,002 | 1,855 | 1,743 | 1,753 | 2位 | ぶどう計 | 量 | 47 | 64 | 62 | 61 | 58 | 49 |
価格 | 2,308 | 1,997 | 1,968 | 1,824 | 1,727 | 1,825 | 3位 | 国産果実総量 | 量 | 100 | 146 | 172 | 322 | 181 | 113 |
価格 | 1,863 | 1,465 | 1,428 | 1,167 | 1,279 | 1,236 | 4位 | 国産果実総量 | 量 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 |
価格 | 1,652 | 1,377 | 1,499 | 1,356 | 1,166 | 1,510 | 5位 | パセリ | 量 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
価格 | 1,594 | 1,440 | 1,552 | 655 | 1,056 | 1,233 | |||
2506 16 |
1位 | パセリ | 量 | 36 | 49 | 47 | 53 | 46 | 41 |
価格 | 2,567 | 2,224 | 2,122 | 1,949 | 1,829 | 1,883 | 2位 | ぶどう計 | 量 | 46 | 68 | 65 | 73 | 55 | 55 |
価格 | 2,476 | 2,213 | 2,123 | 1,968 | 1,803 | 1,813 | 3位 | ぶどう計 | 量 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 |
価格 | 1,806 | 1,623 | 1,458 | 1,507 | 1,476 | 1,578 | 4位 | みかん | 量 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
価格 | 1,769 | 1,377 | 1,213 | 1,103 | 1,178 | 1,269 | 5位 | 国産果実総量 | 量 | 88 | 105 | 109 | 151 | 113 | 119 |
価格 | 1,616 | 1,620 | 1,350 | 1,258 | 1,325 | 1,183 | |||
2406 09 |
1位 | 国産果実総量 | 量 | 24 | 42 | 37 | 42 | 39 | 35 |
価格 | 2,874 | 2,518 | 2,315 | 2,285 | 2,002 | 2,014 | 2位 | ぶどう計 | 量 | 40 | 59 | 55 | 56 | 47 | 42 |
価格 | 2,644 | 2,424 | 2,295 | 2,207 | 1,934 | 1,907 | 3位 | みかん | 量 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
価格 | 1,935 | 1,505 | 1,284 | 1,214 | 1,099 | 1,227 | 4位 | みかん | 量 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
価格 | 1,868 | 1,939 | 1,496 | 1,491 | 1,486 | 1,508 | 5位 | もも | 量 | 24 | 26 | 25 | 26 | 19 | 28 |
価格 | 1,846 | 1,423 | 1,247 | 1,320 | 983 | 1,354 |