青果物の市況
山口県の市況サマリー
更新日: 2024年10月29日 07:25
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 13 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
01 06 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
12 30 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
5212 23 |
1位 | さといも | 量 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 |
価格 | 1,560 | 605 | - | - | 716 | 731 | 2位 | たけのこ | 量 | 0 | - | 0 | - | - | - |
価格 | 1,534 | - | 3,132 | - | - | - | 3位 | みつば | 量 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
価格 | 1,296 | 1,296 | 1,315 | 1,242 | 1,188 | 1,468 | 4位 | れんこん | 量 | 17 | 13 | 12 | 11 | 12 | 15 |
価格 | 588 | 648 | 602 | 823 | 572 | 595 | 5位 | キャベツ | 量 | 17 | 10 | - | - | 17 | 15 |
価格 | 84 | 83 | - | - | 83 | 83 | |||
5112 16 |
1位 | たけのこ | 量 | 0 | - | 0 | - | - | - |
価格 | 2,599 | - | 3,083 | - | - | - | 2位 | さといも | 量 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
価格 | 1,183 | 940 | 722 | 530 | 689 | 832 | 3位 | れんこん | 量 | 7 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 |
価格 | 485 | 487 | 376 | 661 | 360 | 372 | 4位 | キャベツ | 量 | 19 | - | 18 | 24 | - | 29 |
価格 | 178 | - | 83 | 82 | - | 83 | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
5012 09 |
1位 | さといも | 量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
価格 | 939 | 858 | 667 | 590 | 677 | 715 | 2位 | れんこん | 量 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
価格 | 393 | 428 | 298 | 454 | 339 | 356 | 3位 | キャベツ | 量 | 15 | - | 9 | 9 | 16 | 7 |
価格 | 82 | - | 83 | 82 | 83 | 83 | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
4912 02 |
1位 | さといも | 量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
価格 | 796 | 721 | 526 | 462 | 622 | 638 | 2位 | れんこん | 量 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 |
価格 | 387 | 358 | 274 | 432 | 356 | 347 | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
4811 25 |
1位 | さといも | 量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
価格 | 661 | 581 | 501 | 449 | 660 | 601 | 2位 | れんこん | 量 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 |
価格 | 377 | 333 | 233 | 430 | 323 | 323 | 3位 | だいこん | 量 | 8 | 8 | 5 | 13 | 28 | 9 |
価格 | 109 | 71 | 63 | 55 | 50 | 70 | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
4711 18 |
1位 | さといも | 量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
価格 | 632 | 530 | 512 | 557 | 702 | 322 | 2位 | れんこん | 量 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
価格 | 425 | 336 | 288 | 428 | 395 | 297 | 3位 | だいこん | 量 | 12 | 12 | 5 | 42 | 29 | 27 |
価格 | 116 | 80 | 56 | 50 | 62 | 76 | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
4611 11 |
1位 | くり | 量 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
価格 | 1,923 | 1,737 | 2,015 | 2,215 | 1,076 | 1,525 | 2位 | さといも | 量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
価格 | 758 | 644 | 584 | 596 | 769 | 737 | 3位 | れんこん | 量 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 |
価格 | 416 | 326 | 302 | 414 | 387 | 339 | 4位 | だいこん | 量 | 52 | 35 | 8 | 49 | 35 | 30 |
価格 | 98 | 78 | 82 | 55 | 66 | 81 | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - |