青果物の市況
京都府の市況サマリー
更新日: 2024年10月29日 07:25
京都府の市場取引実績-取引価格順
出荷量:t 価格:¥/㎏
| 週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4611 10 |
1位 | ししとう | 量 | 8 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 |
| 価格 | 1,366 | 1,107 | 800 | 1,080 | 1,218 | 860 | 2位 | ごぼう | 量 | 0 | - | - | - | - | - |
| 価格 | 1,204 | - | - | - | - | - | 3位 | しゅんぎく | 量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 価格 | 970 | 1,212 | 643 | 435 | 606 | 542 | 4位 | ピーマン | 量 | 1 | - | - | - | - | - |
| 価格 | 910 | - | - | - | - | - | 5位 | ピーマン | 量 | 0 | 2 | 5 | 8 | 6 | 7 |
| 価格 | 714 | 803 | 438 | 376 | 435 | 381 | |||
| 4511 03 |
1位 | ごぼう | 量 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 価格 | 1,733 | 2,489 | 1,525 | - | - | - | 2位 | しゅんぎく | 量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 価格 | 1,370 | 1,096 | 695 | 838 | 598 | 700 | 3位 | ししとう | 量 | 10 | 12 | 13 | 9 | 8 | 9 |
| 価格 | 1,179 | 1,019 | 874 | 954 | 1,112 | 896 | 4位 | ししとう | 量 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 価格 | 860 | 665 | 456 | 441 | 470 | 472 | 5位 | えだまめ | 量 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 価格 | 792 | 777 | 747 | 432 | 864 | 748 | |||
| 4410 27 |
1位 | しゅんぎく | 量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 価格 | 1,350 | 1,252 | 921 | 1,085 | 787 | 1,040 | 2位 | さやいんげん | 量 | 0 | 1 | - | 0 | - | 0 |
| 価格 | 1,160 | 805 | - | 930 | - | 728 | 3位 | えだまめ | 量 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 価格 | 1,150 | 1,284 | 787 | 624 | 1,249 | 988 | 4位 | ししとう | 量 | 15 | 11 | 12 | 13 | 7 | 11 |
| 価格 | 878 | 1,131 | 1,053 | 1,887 | 1,522 | 1,015 | 5位 | ししとう | 量 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 価格 | 798 | 595 | 549 | 550 | 512 | 602 | |||
| 4310 20 |
1位 | えだまめ | 量 | 9 | 10 | 8 | 8 | 5 | 22 |
| 価格 | 1,416 | 1,424 | 1,187 | 1,667 | 1,017 | 1,109 | 2位 | くり | 量 | 2 | - | 0 | - | - | 1 |
| 価格 | 1,366 | - | 1,188 | - | - | 1,301 | 3位 | しゅんぎく | 量 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 価格 | 1,239 | 1,252 | 901 | 1,331 | 1,101 | 1,447 | 4位 | さやいんげん | 量 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 |
| 価格 | 1,101 | 1,001 | - | 987 | 643 | 749 | 5位 | しめじ | 量 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 価格 | 894 | - | - | - | 677 | 1,533 | |||
| 4210 13 |
1位 | しゅんぎく | 量 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 価格 | 2,006 | 1,423 | 1,379 | 1,456 | 1,073 | 1,289 | 2位 | えだまめ | 量 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 16 |
| 価格 | 1,463 | 1,474 | 1,924 | 1,596 | 1,197 | 1,245 | 3位 | くり | 量 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 価格 | 1,379 | 1,882 | 1,616 | 1,008 | 6,721 | 927 | 4位 | ししとう | 量 | 21 | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 |
| 価格 | 1,003 | 1,435 | 1,244 | 930 | 614 | 874 | 5位 | さやいんげん | 量 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 価格 | 941 | 1,300 | 954 | 1,331 | 614 | 761 | |||
| 4110 06 |
1位 | たけのこ | 量 | 0 | - | - | - | - | - |
| 価格 | 4,277 | - | - | - | - | - | 2位 | しゅんぎく | 量 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 価格 | 2,698 | 2,160 | 1,938 | 1,615 | 789 | 1,737 | 3位 | くり | 量 | 8 | 5 | 4 | 1 | - | 14 |
| 価格 | 1,710 | 1,610 | 1,503 | 2,060 | - | 836 | 4位 | えだまめ | 量 | 10 | 11 | 5 | 7 | 10 | 18 |
| 価格 | 1,540 | 1,456 | 1,474 | 1,250 | 1,127 | 1,261 | 5位 | ししとう | 量 | 17 | 11 | 14 | 17 | 21 | 21 |
| 価格 | 1,198 | 1,308 | 963 | 985 | 583 | 925 | |||
| 4009 29 |
1位 | しゅんぎく | 量 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 価格 | 3,664 | 3,543 | 3,028 | 1,851 | 935 | 3,033 | 2位 | くり | 量 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 価格 | 1,956 | 1,711 | 1,721 | 1,459 | 1,947 | 994 | 3位 | えだまめ | 量 | 7 | 11 | 8 | 16 | 14 | 16 |
| 価格 | 1,687 | 1,546 | 1,532 | 1,225 | 1,122 | 1,335 | 4位 | さやいんげん | 量 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 価格 | 1,353 | 1,294 | 809 | 1,139 | 662 | 1,242 | 5位 | ししとう | 量 | 19 | 13 | 20 | 20 | 23 | 22 |
| 価格 | 1,086 | 1,440 | 966 | 952 | 662 | 999 | |||
| 3909 22 |
1位 | しゅんぎく | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 価格 | 2,624 | 9,082 | 3,548 | 2,036 | 1,118 | 2,864 | 2位 | くり | 量 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 価格 | 2,042 | 1,870 | 2,289 | 1,864 | 1,606 | 901 | 3位 | えだまめ | 量 | 8 | 4 | 5 | 12 | 15 | 7 |
| 価格 | 1,487 | 1,506 | 1,515 | 1,284 | 1,143 | 1,367 | 4位 | ししとう | 量 | 18 | 12 | 23 | 19 | 24 | 14 |
| 価格 | 1,226 | 1,801 | 1,011 | 933 | 769 | 1,117 | 5位 | ねぎ | 量 | 10 | 7 | 9 | 11 | 11 | 8 |
| 価格 | 985 | 2,423 | 1,556 | 1,085 | 707 | 1,281 | |||
| 3809 15 |
1位 | しゅんぎく | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 価格 | 4,515 | 3,195 | 3,206 | 4,155 | 1,361 | 4,495 | 2位 | えだまめ | 量 | 10 | 8 | 6 | 9 | 11 | 12 |
| 価格 | 1,465 | 1,537 | 1,442 | 1,217 | 1,112 | 1,303 | 3位 | にんにく | 量 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
| 価格 | 1,392 | - | 335 | - | - | 486 | 4位 | ししとう | 量 | 16 | 12 | 13 | 22 | 21 | 18 |
| 価格 | 1,297 | 1,841 | 1,238 | 1,031 | 826 | 1,338 | 5位 | ねぎ | 量 | 10 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 |
| 価格 | 1,054 | 2,329 | 1,698 | 1,077 | 727 | 1,396 | |||
| 3709 08 |
1位 | しゅんぎく | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 価格 | 3,424 | 4,306 | 1,939 | 3,996 | 1,976 | 3,584 | 2位 | ししとう | 量 | 19 | 15 | 19 | 17 | 30 | 19 |
| 価格 | 1,527 | 1,554 | 1,419 | 1,136 | 920 | 1,165 | 3位 | えだまめ | 量 | 13 | 9 | 11 | 18 | 19 | 14 |
| 価格 | 1,475 | 1,541 | 1,405 | 1,142 | 1,095 | 1,334 | 4位 | にんにく | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 価格 | 1,381 | 667 | 808 | 1,281 | - | 626 | 5位 | ねぎ | 量 | 10 | 7 | 9 | 10 | 11 | 5 |
| 価格 | 954 | 1,832 | 1,619 | 988 | 778 | 1,265 | |||
