青果物の市況
神奈川県の市況サマリー
更新日: 2024年10月29日 07:25
週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 13 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
01 06 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
12 30 |
-位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | -位 | - | 量 | - | - | - | - | - | - |
価格 | - | - | - | - | - | - | |||
5212 23 |
1位 | しゅんぎく | 量 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
価格 | 771 | 572 | 849 | - | - | - | 2位 | キウイフルーツ | 量 | 2 | 4 | - | 0 | 1 | 0 |
価格 | 670 | 627 | - | 591 | 398 | 432 | 3位 | こまつな | 量 | 19 | 16 | 10 | 12 | 10 | 18 |
価格 | 498 | 319 | 479 | 448 | 276 | 385 | 4位 | ブロッコリー | 量 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 2 |
価格 | 487 | 159 | 237 | - | 200 | 288 | 5位 | カリフラワー | 量 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 |
価格 | 399 | 157 | 208 | 192 | 202 | 170 | |||
5112 16 |
1位 | しゅんぎく | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
価格 | 712 | 497 | 626 | 708 | 430 | - | 2位 | ブロッコリー | 量 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | - |
価格 | 402 | 156 | 139 | 221 | 134 | - | 3位 | キウイフルーツ | 量 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
価格 | 396 | 695 | 366 | 314 | 368 | 498 | 4位 | カリフラワー | 量 | 4 | 13 | 11 | 12 | 5 | 5 |
価格 | 392 | 168 | 179 | 222 | 155 | 190 | 5位 | こまつな | 量 | 9 | 14 | 7 | 11 | 12 | 10 |
価格 | 365 | 227 | 277 | 267 | 202 | 369 | |||
5012 09 |
1位 | さといも | 量 | 1 | - | - | - | 0 | 1 |
価格 | 477 | - | - | - | 211 | 191 | 2位 | しょうが | 量 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
価格 | 355 | - | - | 252 | 338 | 310 | 3位 | こまつな | 量 | 11 | 11 | 8 | 12 | 11 | 8 |
価格 | 294 | 232 | 231 | 225 | 199 | 378 | 4位 | カリフラワー | 量 | 4 | 12 | 17 | 16 | 11 | 2 |
価格 | 291 | 180 | 152 | 234 | 145 | 179 | 5位 | キャベツ | 量 | 156 | 391 | 188 | 122 | 264 | 174 |
価格 | 203 | 89 | 70 | 51 | 47 | 69 | |||
4912 02 |
1位 | キウイフルーツ | 量 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
価格 | 646 | 527 | 401 | - | 375 | - | 2位 | しょうが | 量 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
価格 | 318 | - | - | 358 | - | 247 | 3位 | こまつな | 量 | 13 | 10 | 3 | 8 | 11 | 8 |
価格 | 274 | 235 | 198 | 232 | 181 | 306 | 4位 | カリフラワー | 量 | 7 | 9 | 19 | 8 | 9 | 2 |
価格 | 269 | 203 | 145 | 260 | 118 | 192 | 5位 | キャベツ | 量 | 160 | 204 | 542 | 291 | 129 | 153 |
価格 | 209 | 85 | 55 | 54 | 48 | 65 | |||
4811 25 |
1位 | きゅうり | 量 | 3 | 3 | 3 | - | 8 | - |
価格 | 559 | 375 | 320 | - | 286 | - | 2位 | しょうが | 量 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 |
価格 | 432 | - | 162 | 298 | 516 | 216 | 3位 | ブロッコリー | 量 | 5 | 16 | 5 | 5 | 20 | 11 |
価格 | 355 | 135 | 137 | 150 | 108 | 170 | 4位 | こまつな | 量 | 9 | 12 | 8 | 9 | 8 | 8 |
価格 | 293 | 222 | 181 | 194 | 172 | 290 | 5位 | カリフラワー | 量 | 13 | 13 | 6 | 10 | 14 | 10 |
価格 | 258 | 186 | 142 | 236 | 127 | 217 | |||
4711 18 |
1位 | しょうが | 量 | 0 | - | - | 0 | - | - |
価格 | 675 | - | - | 427 | - | - | 2位 | にんにく | 量 | 0 | - | - | - | - | 0 |
価格 | 648 | - | - | - | - | 963 | 3位 | こまつな | 量 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 7 |
価格 | 337 | 233 | 188 | 183 | 208 | 275 | 4位 | カリフラワー | 量 | 4 | 18 | 24 | 14 | 24 | 11 |
価格 | 278 | 184 | 141 | 224 | 183 | 238 | 5位 | レタス | 量 | 3 | - | - | - | - | - |
価格 | 257 | - | - | - | - | - | |||
4611 11 |
1位 | きゅうり | 量 | 8 | - | 5 | 4 | - | 4 |
価格 | 792 | - | 312 | 252 | - | 417 | 2位 | しょうが | 量 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
価格 | 773 | - | - | 409 | 216 | 756 | 3位 | こまつな | 量 | 2 | - | 6 | 9 | 10 | 6 |
価格 | 357 | - | 217 | 176 | 205 | 314 | 4位 | レタス | 量 | 3 | 7 | - | - | - | - |
価格 | 318 | 250 | - | - | - | - | 5位 | カリフラワー | 量 | 5 | 20 | 30 | 21 | 32 | 8 |
価格 | 277 | 172 | 164 | 207 | 179 | 225 |