青果物の市況
岩手県の市況サマリー
更新日: 2024年10月29日 07:25
岩手県の市場取引実績-取引価格順
出荷量:t 価格:¥/㎏
| 週No/年 | 25年 | 24年 | 23年 | 22年 | 21年 | 20年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4611 10 |
1位 | にんにく | 量 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 価格 | 1,323 | 1,771 | - | 6,300 | 2,723 | 2,106 | 2位 | ミニトマト | 量 | 0 | - | - | - | 3 | - |
| 価格 | 1,304 | - | - | - | 530 | - | 3位 | 生しいたけ | 量 | 24 | 31 | 27 | 29 | 37 | 41 |
| 価格 | 1,039 | 1,042 | 1,018 | 918 | 817 | 849 | 4位 | トマト | 量 | 9 | - | - | - | 0 | - |
| 価格 | 741 | - | - | - | 537 | - | 5位 | トマト | 量 | 12 | 22 | 57 | 44 | 33 | 9 |
| 価格 | 538 | 552 | 426 | 400 | 464 | 354 | |||
| 4511 03 |
1位 | にんにく | 量 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 価格 | 1,796 | 3,780 | - | 1,566 | 2,174 | 3,888 | 2位 | 生しいたけ | 量 | 24 | 29 | 32 | 30 | 35 | 43 |
| 価格 | 1,035 | 1,028 | 965 | 893 | 820 | 885 | 3位 | トマト | 量 | 2 | - | - | - | - | - |
| 価格 | 805 | - | - | - | - | - | 4位 | ブロッコリー | 量 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 価格 | 563 | - | - | 415 | - | 513 | 5位 | ねぎ | 量 | 40 | 45 | 37 | 37 | 53 | 51 |
| 価格 | 467 | 465 | 383 | 277 | 238 | 340 | |||
| 4410 27 |
1位 | にんにく | 量 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 価格 | 1,602 | 1,892 | - | 6,930 | - | 2,552 | 2位 | しゅんぎく | 量 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 価格 | 1,130 | 865 | - | - | - | - | 3位 | 生しいたけ | 量 | 25 | 27 | 34 | 35 | 44 | 50 |
| 価格 | 1,050 | 1,031 | 999 | 915 | 836 | 882 | 4位 | ブロッコリー | 量 | 0 | - | - | 0 | 1 | - |
| 価格 | 567 | - | - | 476 | 468 | - | 5位 | ねぎ | 量 | 40 | 43 | 41 | 38 | 52 | 43 |
| 価格 | 488 | 497 | 404 | 297 | 256 | 387 | |||
| 4310 20 |
1位 | さやえんどう | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 価格 | 1,900 | 3,647 | 1,890 | 3,660 | - | 3,240 | 2位 | にんにく | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 価格 | 1,615 | 2,642 | 1,944 | 7,560 | 2,691 | 5,055 | 3位 | えだまめ | 量 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 価格 | 1,296 | - | - | - | - | 778 | 4位 | ミニトマト | 量 | 1 | 0 | - | 0 | - | 2 |
| 価格 | 1,222 | 969 | - | 780 | - | 1,063 | 5位 | 生しいたけ | 量 | 28 | 31 | 32 | 33 | 40 | 40 |
| 価格 | 1,022 | 1,010 | 1,041 | 909 | 896 | 859 | |||
| 4210 13 |
1位 | さやえんどう | 量 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 価格 | 2,648 | 3,362 | 2,708 | - | - | 6,885 | 2位 | ぶどう計 | 量 | 1 | - | - | - | - | 6 |
| 価格 | 1,836 | - | - | - | - | 345 | 3位 | にんにく | 量 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 価格 | 1,602 | 4,887 | - | 7,560 | 2,363 | - | 4位 | えだまめ | 量 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 価格 | 1,296 | 1,037 | - | 734 | - | 778 | 5位 | えだまめ | 量 | 0 | - | - | - | - | - |
| 価格 | 1,296 | - | - | - | - | - | |||
| 4110 06 |
1位 | にんにく | 量 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 価格 | 2,950 | 3,607 | - | 5,436 | 2,689 | - | 2位 | さやえんどう | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 価格 | 2,780 | 3,111 | 2,835 | 3,547 | 1,587 | 6,567 | 3位 | えだまめ | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 価格 | 1,296 | 1,037 | 907 | 734 | - | 778 | 4位 | ミニトマト | 量 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 価格 | 1,261 | 1,291 | 1,270 | 995 | 1,037 | 918 | 5位 | 生しいたけ | 量 | 22 | 21 | 30 | 28 | 31 | 35 |
| 価格 | 1,019 | 1,081 | 989 | 894 | 827 | 906 | |||
| 4009 29 |
1位 | さやえんどう | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 価格 | 2,766 | 3,455 | 3,572 | 2,639 | 1,686 | 5,600 | 2位 | しゅんぎく | 量 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 価格 | 1,588 | 1,533 | 2,243 | 778 | 458 | 1,744 | 3位 | にんにく | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 価格 | 1,375 | 3,427 | 1,223 | 7,560 | 3,308 | - | 4位 | えだまめ | 量 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 価格 | 1,296 | 1,037 | - | - | - | - | 5位 | ミニトマト | 量 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 価格 | 1,275 | 1,512 | 1,335 | 875 | 373 | 876 | |||
| 3909 22 |
1位 | さやえんどう | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 価格 | 2,873 | 4,717 | 4,199 | 2,567 | 2,349 | 4,547 | 2位 | しゅんぎく | 量 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 |
| 価格 | 1,704 | 1,813 | 2,464 | 1,011 | 539 | 1,742 | 3位 | えだまめ | 量 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 価格 | 1,296 | 1,037 | 907 | - | - | - | 4位 | ほうれんそう | 量 | 3 | 0 | - | 2 | 2 | 2 |
| 価格 | 1,231 | 1,227 | - | 791 | 706 | 962 | 5位 | さやいんげん | 量 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 価格 | 1,191 | 957 | 1,432 | 732 | 766 | 1,070 | |||
| 3809 15 |
1位 | さやえんどう | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 価格 | 3,029 | 4,791 | 4,329 | 2,610 | 2,722 | 3,847 | 2位 | しゅんぎく | 量 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 価格 | 1,830 | 1,681 | 2,298 | 1,000 | 798 | 1,475 | 3位 | さやいんげん | 量 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 価格 | 1,472 | 1,175 | 1,358 | 894 | 837 | 1,138 | 4位 | えだまめ | 量 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| 価格 | 1,296 | 929 | 936 | - | - | - | 5位 | ミニトマト | 量 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 価格 | 1,199 | 1,059 | 1,054 | 980 | 1,202 | 667 | |||
| 3709 08 |
1位 | さやえんどう | 量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 価格 | 3,073 | 4,616 | 4,320 | 2,710 | 2,743 | 3,617 | 2位 | しゅんぎく | 量 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 価格 | 1,745 | 2,291 | 2,291 | 1,409 | 1,157 | 1,028 | 3位 | さやいんげん | 量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 価格 | 1,288 | 1,053 | 1,391 | 1,172 | 1,046 | 1,306 | 4位 | ミニトマト | 量 | 16 | 2 | 2 | 3 | 5 | 23 |
| 価格 | 1,128 | 1,066 | 962 | 908 | 990 | 718 | 5位 | ほうれんそう | 量 | 1 | 1 | - | 4 | 14 | 2 |
| 価格 | 1,067 | 1,337 | - | 907 | 969 | 958 | |||
