
青果物の市況

指定野菜(15品目)の最新市況
更新日: 2024年10月29日 07:22

トマト
A. 日別データ
2025年 | 07/24 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | 07/19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 1,736 | 62 | 2,304 | 5 | 870 |
単価 | (円/kg) | 385 | 339 | 377 | 409 | 386 |
2024年 | 07/25 | 07/23 | 07/22 | 07/20 | 07/19 | |
量 | (t) | 1,937 | 1,053 | 1,615 | 1,029 | 976 |
単価 | (円/kg) | 357 | 367 | 360 | 363 | 348 |
2023年 | 07/25 | 07/24 | 07/22 | 07/21 | 07/20 | |
量 | (t) | 1,033 | 1,805 | 1,186 | 997 | 1,397 |
単価 | (円/kg) | 343 | 337 | 340 | 337 | 337 |
2022年 | 07/25 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | 07/20 | |
量 | (t) | 1,709 | 1,093 | 899 | 1,350 | 478 |
単価 | (円/kg) | 308 | 310 | 304 | 298 | 324 |
2021年 | 07/24 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | 07/20 | |
量 | (t) | 1,592 | 1,898 | 15 | 682 | 1,152 |
単価 | (円/kg) | 294 | 292 | 251 | 284 | 282 |
2020年 | 07/25 | 07/24 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | |
量 | (t) | 1,141 | 1,670 | 17 | 477 | 834 |
単価 | (円/kg) | 360 | 356 | 303 | 348 | 355 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
2025年 | 202530 | 202529 | 202528 | 202527 | 202526 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 2,215 | 3,130 | 3,692 | 3,015 | 4,046 |
単価 | (円/kg) | 379 | 372 | 351 | 326 | 298 |
2024年 | 202430 | 202429 | 202428 | 202427 | 202426 | |
量 | (t) | 3,760 | 3,530 | 3,732 | 3,439 | 4,493 |
単価 | (円/kg) | 367 | 344 | 336 | 291 | 278 |
2023年 | 202330 | 202329 | 202328 | 202327 | 202326 | |
量 | (t) | 3,774 | 3,752 | 3,671 | 3,594 | 3,729 |
単価 | (円/kg) | 343 | 341 | 329 | 311 | 298 |
2022年 | 202230 | 202229 | 202228 | 202227 | 202226 | |
量 | (t) | 3,708 | 3,507 | 3,718 | 4,442 | 4,622 |
単価 | (円/kg) | 319 | 295 | 285 | 264 | 265 |
2021年 | 202130 | 202129 | 202128 | 202127 | 202126 | |
量 | (t) | 4,694 | 3,909 | 4,073 | 4,106 | 2,764 |
単価 | (円/kg) | 280 | 286 | 273 | 327 | 367 |
2020年 | 202030 | 202029 | 202028 | 202027 | 202026 | |
量 | (t) | 3,058 | 3,794 | 3,501 | 3,491 | 3,321 |
単価 | (円/kg) | 338 | 329 | 359 | 360 | 301 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます

ミニトマト
A. 日別データ
2025年 | 07/24 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | 07/19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 499 | 39 | 716 | 2 | 400 |
単価 | (円/kg) | 753 | 649 | 764 | 949 | 791 |
2024年 | 07/25 | 07/23 | 07/22 | 07/20 | 07/19 | |
量 | (t) | 517 | 318 | 478 | 365 | 326 |
単価 | (円/kg) | 704 | 787 | 704 | 687 | 648 |
2023年 | 07/25 | 07/24 | 07/22 | 07/21 | 07/20 | |
量 | (t) | 315 | 471 | 354 | 303 | 471 |
単価 | (円/kg) | 670 | 647 | 638 | 665 | 651 |
2022年 | 07/25 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | 07/20 | |
量 | (t) | 421 | 339 | 307 | 440 | 152 |
単価 | (円/kg) | 589 | 566 | 598 | 583 | 570 |
2021年 | 07/24 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | 07/20 | |
量 | (t) | 466 | 539 | 0 | 219 | 368 |
単価 | (円/kg) | 625 | 662 | 459 | 630 | 651 |
2020年 | 07/25 | 07/24 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | |
量 | (t) | 343 | 527 | 1 | 198 | 329 |
単価 | (円/kg) | 712 | 702 | 900 | 665 | 716 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
2025年 | 202530 | 202529 | 202528 | 202527 | 202526 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 674 | 1,093 | 1,011 | 988 | 1,224 |
単価 | (円/kg) | 769 | 799 | 715 | 599 | 518 |
2024年 | 202430 | 202429 | 202428 | 202427 | 202426 | |
量 | (t) | 1,062 | 1,081 | 1,073 | 1,082 | 1,195 |
単価 | (円/kg) | 733 | 664 | 619 | 524 | 510 |
2023年 | 202330 | 202329 | 202328 | 202327 | 202326 | |
量 | (t) | 1,092 | 1,108 | 1,040 | 946 | 1,121 |
単価 | (円/kg) | 659 | 692 | 699 | 620 | 503 |
2022年 | 202230 | 202229 | 202228 | 202227 | 202226 | |
量 | (t) | 936 | 1,045 | 1,107 | 1,111 | 1,149 |
単価 | (円/kg) | 598 | 597 | 602 | 606 | 608 |
2021年 | 202130 | 202129 | 202128 | 202127 | 202126 | |
量 | (t) | 1,327 | 1,138 | 1,016 | 1,049 | 906 |
単価 | (円/kg) | 559 | 609 | 624 | 634 | 610 |
2020年 | 202030 | 202029 | 202028 | 202027 | 202026 | |
量 | (t) | 1,012 | 986 | 941 | 1,033 | 1,113 |
単価 | (円/kg) | 737 | 690 | 648 | 534 | 479 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます

なす
A. 日別データ
2025年 | 07/24 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | 07/19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 982 | 38 | 1,263 | 5 | 530 |
単価 | (円/kg) | 389 | 333 | 386 | 408 | 389 |
2024年 | 07/25 | 07/23 | 07/22 | 07/20 | 07/19 | |
量 | (t) | 754 | 537 | 754 | 495 | 374 |
単価 | (円/kg) | 460 | 459 | 475 | 472 | 457 |
2023年 | 07/25 | 07/24 | 07/22 | 07/21 | 07/20 | |
量 | (t) | 673 | 906 | 618 | 548 | 732 |
単価 | (円/kg) | 361 | 387 | 382 | 377 | 369 |
2022年 | 07/25 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | 07/20 | |
量 | (t) | 818 | 594 | 484 | 690 | 321 |
単価 | (円/kg) | 313 | 313 | 319 | 305 | 356 |
2021年 | 07/24 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | 07/20 | |
量 | (t) | 821 | 1,075 | 4 | 409 | 630 |
単価 | (円/kg) | 260 | 270 | 251 | 275 | 262 |
2020年 | 07/25 | 07/24 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | |
量 | (t) | 551 | 870 | 5 | 308 | 441 |
単価 | (円/kg) | 477 | 509 | 288 | 536 | 521 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
2025年 | 202530 | 202529 | 202528 | 202527 | 202526 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 1,235 | 1,726 | 2,069 | 2,135 | 2,055 |
単価 | (円/kg) | 384 | 381 | 362 | 374 | 370 |
2024年 | 202430 | 202429 | 202428 | 202427 | 202426 | |
量 | (t) | 1,655 | 1,440 | 1,791 | 1,856 | 2,478 |
単価 | (円/kg) | 465 | 479 | 382 | 323 | 282 |
2023年 | 202330 | 202329 | 202328 | 202327 | 202326 | |
量 | (t) | 1,954 | 1,930 | 1,848 | 1,984 | 2,418 |
単価 | (円/kg) | 358 | 386 | 363 | 325 | 330 |
2022年 | 202230 | 202229 | 202228 | 202227 | 202226 | |
量 | (t) | 1,990 | 1,748 | 2,019 | 2,178 | 2,473 |
単価 | (円/kg) | 300 | 298 | 289 | 275 | 255 |
2021年 | 202130 | 202129 | 202128 | 202127 | 202126 | |
量 | (t) | 1,975 | 2,066 | 2,017 | 2,218 | 2,367 |
単価 | (円/kg) | 261 | 262 | 244 | 281 | 277 |
2020年 | 202030 | 202029 | 202028 | 202027 | 202026 | |
量 | (t) | 1,514 | 1,490 | 1,898 | 2,152 | 1,942 |
単価 | (円/kg) | 482 | 431 | 372 | 377 | 387 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます

ねぎ
A. 日別データ
2025年 | 07/24 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | 07/19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 672 | 47 | 834 | 2 | 606 |
単価 | (円/kg) | 481 | 452 | 514 | 531 | 529 |
2024年 | 07/25 | 07/23 | 07/22 | 07/20 | 07/19 | |
量 | (t) | 705 | 552 | 665 | 599 | 540 |
単価 | (円/kg) | 548 | 544 | 560 | 523 | 546 |
2023年 | 07/25 | 07/24 | 07/22 | 07/21 | 07/20 | |
量 | (t) | 562 | 638 | 602 | 540 | 569 |
単価 | (円/kg) | 507 | 498 | 499 | 500 | 504 |
2022年 | 07/25 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | 07/20 | |
量 | (t) | 593 | 565 | 509 | 537 | 299 |
単価 | (円/kg) | 483 | 469 | 492 | 493 | 441 |
2021年 | 07/24 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | 07/20 | |
量 | (t) | 631 | 610 | 1 | 399 | 554 |
単価 | (円/kg) | 414 | 455 | 500 | 392 | 445 |
2020年 | 07/25 | 07/24 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | |
量 | (t) | 524 | 651 | 2 | 403 | 520 |
単価 | (円/kg) | 618 | 645 | 867 | 659 | 713 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
2025年 | 202530 | 202529 | 202528 | 202527 | 202526 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 856 | 1,518 | 1,530 | 1,554 | 1,534 |
単価 | (円/kg) | 459 | 491 | 467 | 446 | 440 |
2024年 | 202430 | 202429 | 202428 | 202427 | 202426 | |
量 | (t) | 1,703 | 1,433 | 1,644 | 1,607 | 1,595 |
単価 | (円/kg) | 508 | 502 | 467 | 435 | 426 |
2023年 | 202330 | 202329 | 202328 | 202327 | 202326 | |
量 | (t) | 1,739 | 1,509 | 1,656 | 1,629 | 1,692 |
単価 | (円/kg) | 473 | 503 | 510 | 481 | 474 |
2022年 | 202230 | 202229 | 202228 | 202227 | 202226 | |
量 | (t) | 1,613 | 1,415 | 1,581 | 1,536 | 1,566 |
単価 | (円/kg) | 452 | 499 | 491 | 448 | 439 |
2021年 | 202130 | 202129 | 202128 | 202127 | 202126 | |
量 | (t) | 1,643 | 1,557 | 1,538 | 1,484 | 1,695 |
単価 | (円/kg) | 413 | 412 | 405 | 412 | 401 |
2020年 | 202030 | 202029 | 202028 | 202027 | 202026 | |
量 | (t) | 1,461 | 1,491 | 1,386 | 1,613 | 1,571 |
単価 | (円/kg) | 632 | 654 | 584 | 545 | 520 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます

にんじん
A. 日別データ
2025年 | 07/24 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | 07/19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 1,074 | 75 | 1,638 | 5 | 1,132 |
単価 | (円/kg) | 238 | 219 | 243 | 609 | 247 |
2024年 | 07/25 | 07/23 | 07/22 | 07/20 | 07/19 | |
量 | (t) | 1,453 | 1,070 | 1,092 | 1,100 | 940 |
単価 | (円/kg) | 214 | 209 | 213 | 223 | 208 |
2023年 | 07/25 | 07/24 | 07/22 | 07/21 | 07/20 | |
量 | (t) | 839 | 1,240 | 803 | 849 | 832 |
単価 | (円/kg) | 177 | 171 | 164 | 171 | 262 |
2022年 | 07/25 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | 07/20 | |
量 | (t) | 1,403 | 1,144 | 785 | 875 | 371 |
単価 | (円/kg) | 233 | 214 | 215 | 208 | 194 |
2021年 | 07/24 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | 07/20 | |
量 | (t) | 1,074 | 1,334 | 3 | 562 | 1,080 |
単価 | (円/kg) | 138 | 111 | 333 | 105 | 124 |
2020年 | 07/25 | 07/24 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | |
量 | (t) | 1,204 | 1,392 | 12 | 447 | 854 |
単価 | (円/kg) | 332 | 345 | 320 | 276 | 315 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
2025年 | 202530 | 202529 | 202528 | 202527 | 202526 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 1,479 | 2,746 | 2,739 | 2,940 | 3,036 |
単価 | (円/kg) | 239 | 233 | 208 | 188 | 174 |
2024年 | 202430 | 202429 | 202428 | 202427 | 202426 | |
量 | (t) | 3,362 | 2,692 | 2,972 | 3,035 | 3,125 |
単価 | (円/kg) | 193 | 216 | 211 | 204 | 216 |
2023年 | 202330 | 202329 | 202328 | 202327 | 202326 | |
量 | (t) | 3,058 | 2,342 | 3,094 | 3,200 | 3,478 |
単価 | (円/kg) | 168 | 166 | 158 | 152 | 140 |
2022年 | 202230 | 202229 | 202228 | 202227 | 202226 | |
量 | (t) | 3,264 | 2,472 | 2,838 | 3,120 | 2,915 |
単価 | (円/kg) | 181 | 214 | 187 | 167 | 145 |
2021年 | 202130 | 202129 | 202128 | 202127 | 202126 | |
量 | (t) | 3,211 | 2,808 | 3,210 | 3,643 | 3,621 |
単価 | (円/kg) | 114 | 118 | 110 | 102 | 101 |
2020年 | 202030 | 202029 | 202028 | 202027 | 202026 | |
量 | (t) | 2,636 | 2,858 | 3,527 | 3,336 | 3,047 |
単価 | (円/kg) | 299 | 267 | 247 | 253 | 231 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます

はくさい
A. 日別データ
2025年 | 07/24 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | 07/19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 2,385 | 33 | 3,451 | 15 | 1,697 |
単価 | (円/kg) | 80 | 144 | 81 | 83 | 89 |
2024年 | 07/25 | 07/23 | 07/22 | 07/20 | 07/19 | |
量 | (t) | 2,326 | 1,310 | 1,858 | 1,490 | 1,842 |
単価 | (円/kg) | 109 | 108 | 107 | 97 | 93 |
2023年 | 07/25 | 07/24 | 07/22 | 07/21 | 07/20 | |
量 | (t) | 1,381 | 1,982 | 1,407 | 1,371 | 1,702 |
単価 | (円/kg) | 87 | 92 | 90 | 91 | 87 |
2022年 | 07/25 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | 07/20 | |
量 | (t) | 2,011 | 1,447 | 1,474 | 2,025 | 658 |
単価 | (円/kg) | 69 | 73 | 71 | 74 | 66 |
2021年 | 07/24 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | 07/20 | |
量 | (t) | 1,853 | 2,020 | 8 | 1,000 | 1,605 |
単価 | (円/kg) | 68 | 68 | 82 | 68 | 67 |
2020年 | 07/25 | 07/24 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | |
量 | (t) | 2,268 | 2,315 | 15 | 930 | 1,568 |
単価 | (円/kg) | 146 | 141 | 195 | 116 | 125 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
2025年 | 202530 | 202529 | 202528 | 202527 | 202526 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 2,984 | 4,475 | 4,283 | 4,562 | 4,201 |
単価 | (円/kg) | 97 | 82 | 81 | 77 | 76 |
2024年 | 202430 | 202429 | 202428 | 202427 | 202426 | |
量 | (t) | 4,290 | 4,124 | 4,415 | 4,651 | 4,517 |
単価 | (円/kg) | 109 | 98 | 89 | 88 | 85 |
2023年 | 202330 | 202329 | 202328 | 202327 | 202326 | |
量 | (t) | 4,217 | 4,343 | 4,300 | 4,495 | 4,526 |
単価 | (円/kg) | 90 | 93 | 87 | 87 | 84 |
2022年 | 202230 | 202229 | 202228 | 202227 | 202226 | |
量 | (t) | 4,910 | 4,543 | 4,721 | 4,571 | 4,550 |
単価 | (円/kg) | 68 | 79 | 72 | 76 | 75 |
2021年 | 202130 | 202129 | 202128 | 202127 | 202126 | |
量 | (t) | 4,518 | 4,298 | 4,595 | 4,875 | 4,988 |
単価 | (円/kg) | 71 | 70 | 66 | 66 | 63 |
2020年 | 202030 | 202029 | 202028 | 202027 | 202026 | |
量 | (t) | 4,576 | 5,013 | 4,748 | 4,994 | 5,005 |
単価 | (円/kg) | 141 | 98 | 96 | 84 | 73 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます

ばれいしょ
A. 日別データ
2025年 | 07/24 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | 07/19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 1,058 | 98 | 1,221 | 10 | 1,079 |
単価 | (円/kg) | 141 | 166 | 133 | 166 | 124 |
2024年 | 07/25 | 07/23 | 07/22 | 07/20 | 07/19 | |
量 | (t) | 1,042 | 1,076 | 1,152 | 911 | 920 |
単価 | (円/kg) | 278 | 303 | 285 | 284 | 306 |
2023年 | 07/25 | 07/24 | 07/22 | 07/21 | 07/20 | |
量 | (t) | 932 | 1,076 | 1,044 | 616 | 916 |
単価 | (円/kg) | 180 | 179 | 182 | 192 | 198 |
2022年 | 07/25 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | 07/20 | |
量 | (t) | 1,113 | 1,107 | 991 | 1,146 | 412 |
単価 | (円/kg) | 128 | 124 | 115 | 125 | 105 |
2021年 | 07/24 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | 07/20 | |
量 | (t) | 1,419 | 1,212 | 10 | 712 | 1,170 |
単価 | (円/kg) | 124 | 123 | 145 | 121 | 129 |
2020年 | 07/25 | 07/24 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | |
量 | (t) | 1,247 | 1,283 | 7 | 469 | 1,084 |
単価 | (円/kg) | 418 | 389 | 453 | 398 | 445 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
2025年 | 202530 | 202529 | 202528 | 202527 | 202526 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 1,272 | 2,714 | 2,693 | 3,126 | 3,184 |
単価 | (円/kg) | 151 | 114 | 104 | 116 | 136 |
2024年 | 202430 | 202429 | 202428 | 202427 | 202426 | |
量 | (t) | 2,785 | 2,345 | 2,371 | 2,289 | 2,396 |
単価 | (円/kg) | 292 | 266 | 275 | 281 | 293 |
2023年 | 202330 | 202329 | 202328 | 202327 | 202326 | |
量 | (t) | 2,678 | 2,274 | 2,563 | 2,613 | 2,835 |
単価 | (円/kg) | 182 | 196 | 188 | 172 | 158 |
2022年 | 202230 | 202229 | 202228 | 202227 | 202226 | |
量 | (t) | 3,109 | 2,636 | 2,391 | 2,352 | 3,418 |
単価 | (円/kg) | 125 | 116 | 109 | 104 | 114 |
2021年 | 202130 | 202129 | 202128 | 202127 | 202126 | |
量 | (t) | 3,051 | 3,142 | 2,973 | 2,912 | 3,587 |
単価 | (円/kg) | 120 | 128 | 136 | 140 | 139 |
2020年 | 202030 | 202029 | 202028 | 202027 | 202026 | |
量 | (t) | 2,845 | 2,370 | 2,568 | 2,939 | 3,060 |
単価 | (円/kg) | 421 | 422 | 373 | 370 | 301 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます

ピーマン
A. 日別データ
2025年 | 07/24 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | 07/19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 493 | 13 | 709 | 4 | 424 |
単価 | (円/kg) | 512 | 588 | 523 | 432 | 545 |
2024年 | 07/25 | 07/23 | 07/22 | 07/20 | 07/19 | |
量 | (t) | 542 | 448 | 534 | 419 | 375 |
単価 | (円/kg) | 548 | 568 | 559 | 529 | 513 |
2023年 | 07/25 | 07/24 | 07/22 | 07/21 | 07/20 | |
量 | (t) | 383 | 511 | 424 | 405 | 444 |
単価 | (円/kg) | 468 | 439 | 465 | 437 | 442 |
2022年 | 07/25 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | 07/20 | |
量 | (t) | 524 | 427 | 377 | 427 | 173 |
単価 | (円/kg) | 383 | 392 | 376 | 398 | 488 |
2021年 | 07/24 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | 07/20 | |
量 | (t) | 481 | 574 | 12 | 273 | 417 |
単価 | (円/kg) | 287 | 304 | 254 | 352 | 283 |
2020年 | 07/25 | 07/24 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | |
量 | (t) | 378 | 479 | 7 | 207 | 339 |
単価 | (円/kg) | 565 | 586 | 486 | 576 | 565 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
2025年 | 202530 | 202529 | 202528 | 202527 | 202526 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 666 | 1,146 | 1,170 | 1,196 | 1,285 |
単価 | (円/kg) | 516 | 533 | 510 | 505 | 552 |
2024年 | 202430 | 202429 | 202428 | 202427 | 202426 | |
量 | (t) | 1,273 | 1,137 | 1,184 | 1,315 | 1,376 |
単価 | (円/kg) | 534 | 503 | 441 | 403 | 387 |
2023年 | 202330 | 202329 | 202328 | 202327 | 202326 | |
量 | (t) | 1,220 | 1,228 | 1,357 | 1,229 | 1,282 |
単価 | (円/kg) | 441 | 440 | 494 | 519 | 525 |
2022年 | 202230 | 202229 | 202228 | 202227 | 202226 | |
量 | (t) | 1,343 | 1,133 | 1,260 | 1,227 | 1,336 |
単価 | (円/kg) | 375 | 394 | 384 | 346 | 322 |
2021年 | 202130 | 202129 | 202128 | 202127 | 202126 | |
量 | (t) | 1,185 | 1,239 | 1,307 | 1,258 | 1,412 |
単価 | (円/kg) | 298 | 304 | 342 | 371 | 366 |
2020年 | 202030 | 202029 | 202028 | 202027 | 202026 | |
量 | (t) | 1,033 | 1,214 | 1,161 | 1,204 | 1,307 |
単価 | (円/kg) | 547 | 548 | 540 | 466 | 445 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます

ほうれんそう
A. 日別データ
2025年 | 07/24 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | 07/19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 147 | 8 | 207 | 0 | 130 |
単価 | (円/kg) | 911 | 925 | 937 | 1,153 | 905 |
2024年 | 07/25 | 07/23 | 07/22 | 07/20 | 07/19 | |
量 | (t) | 148 | 99 | 137 | 122 | 104 |
単価 | (円/kg) | 897 | 933 | 880 | 855 | 844 |
2023年 | 07/25 | 07/24 | 07/22 | 07/21 | 07/20 | |
量 | (t) | 111 | 133 | 131 | 124 | 145 |
単価 | (円/kg) | 900 | 899 | 859 | 836 | 836 |
2022年 | 07/25 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | 07/20 | |
量 | (t) | 174 | 135 | 125 | 150 | 67 |
単価 | (円/kg) | 787 | 781 | 750 | 762 | 726 |
2021年 | 07/24 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | 07/20 | |
量 | (t) | 146 | 184 | 0 | 75 | 134 |
単価 | (円/kg) | 823 | 811 | 1,161 | 780 | 872 |
2020年 | 07/25 | 07/24 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | |
量 | (t) | 172 | 223 | 0 | 97 | 132 |
単価 | (円/kg) | 990 | 968 | 1,222 | 1,005 | 1,071 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
2025年 | 202530 | 202529 | 202528 | 202527 | 202526 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 191 | 353 | 387 | 425 | 476 |
単価 | (円/kg) | 989 | 899 | 824 | 749 | 670 |
2024年 | 202430 | 202429 | 202428 | 202427 | 202426 | |
量 | (t) | 309 | 354 | 424 | 475 | 570 |
単価 | (円/kg) | 921 | 874 | 833 | 678 | 563 |
2023年 | 202330 | 202329 | 202328 | 202327 | 202326 | |
量 | (t) | 333 | 370 | 413 | 500 | 546 |
単価 | (円/kg) | 882 | 846 | 754 | 664 | 715 |
2022年 | 202230 | 202229 | 202228 | 202227 | 202226 | |
量 | (t) | 368 | 379 | 394 | 412 | 551 |
単価 | (円/kg) | 787 | 803 | 770 | 689 | 543 |
2021年 | 202130 | 202129 | 202128 | 202127 | 202126 | |
量 | (t) | 380 | 372 | 466 | 597 | 650 |
単価 | (円/kg) | 806 | 874 | 646 | 526 | 535 |
2020年 | 202030 | 202029 | 202028 | 202027 | 202026 | |
量 | (t) | 418 | 428 | 536 | 560 | 538 |
単価 | (円/kg) | 1,020 | 800 | 679 | 727 | 708 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます

レタス
A. 日別データ
2025年 | 07/24 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | 07/19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 2,491 | 58 | 3,702 | 26 | 1,939 |
単価 | (円/kg) | 137 | 127 | 149 | 212 | 149 |
2024年 | 07/25 | 07/23 | 07/22 | 07/20 | 07/19 | |
量 | (t) | 2,332 | 1,776 | 2,432 | 1,618 | 1,543 |
単価 | (円/kg) | 172 | 169 | 168 | 164 | 165 |
2023年 | 07/25 | 07/24 | 07/22 | 07/21 | 07/20 | |
量 | (t) | 1,841 | 2,495 | 1,737 | 1,679 | 1,943 |
単価 | (円/kg) | 143 | 145 | 150 | 149 | 141 |
2022年 | 07/25 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | 07/20 | |
量 | (t) | 2,535 | 1,870 | 1,725 | 1,970 | 1,014 |
単価 | (円/kg) | 127 | 124 | 126 | 122 | 120 |
2021年 | 07/24 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | 07/20 | |
量 | (t) | 1,980 | 2,518 | 2 | 1,001 | 1,634 |
単価 | (円/kg) | 191 | 158 | 177 | 164 | 157 |
2020年 | 07/25 | 07/24 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | |
量 | (t) | 1,753 | 2,227 | 26 | 858 | 1,441 |
単価 | (円/kg) | 291 | 285 | 321 | 272 | 243 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
2025年 | 202530 | 202529 | 202528 | 202527 | 202526 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 3,244 | 5,235 | 4,922 | 5,068 | 4,919 |
単価 | (円/kg) | 158 | 154 | 150 | 142 | 145 |
2024年 | 202430 | 202429 | 202428 | 202427 | 202426 | |
量 | (t) | 5,098 | 4,607 | 4,430 | 5,143 | 4,644 |
単価 | (円/kg) | 175 | 176 | 158 | 132 | 138 |
2023年 | 202330 | 202329 | 202328 | 202327 | 202326 | |
量 | (t) | 5,482 | 4,913 | 5,002 | 5,494 | 5,197 |
単価 | (円/kg) | 142 | 150 | 137 | 131 | 147 |
2022年 | 202230 | 202229 | 202228 | 202227 | 202226 | |
量 | (t) | 5,442 | 5,236 | 5,308 | 5,830 | 5,058 |
単価 | (円/kg) | 134 | 123 | 121 | 119 | 137 |
2021年 | 202130 | 202129 | 202128 | 202127 | 202126 | |
量 | (t) | 4,826 | 4,916 | 4,898 | 4,602 | 5,101 |
単価 | (円/kg) | 179 | 169 | 139 | 122 | 112 |
2020年 | 202030 | 202029 | 202028 | 202027 | 202026 | |
量 | (t) | 4,405 | 5,067 | 5,247 | 5,460 | 5,165 |
単価 | (円/kg) | 280 | 166 | 126 | 124 | 114 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます

ブロッコリー
A. 日別データ
2025年 | 07/24 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | 07/19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 408 | 30 | 802 | 1 | 459 |
単価 | (円/kg) | 510 | 357 | 500 | 289 | 480 |
2024年 | 07/25 | 07/23 | 07/22 | 07/20 | 07/19 | |
量 | (t) | 505 | 391 | 568 | 417 | 356 |
単価 | (円/kg) | 490 | 470 | 468 | 441 | 449 |
2023年 | 07/25 | 07/24 | 07/22 | 07/21 | 07/20 | |
量 | (t) | 438 | 503 | 571 | 397 | 557 |
単価 | (円/kg) | 420 | 422 | 413 | 431 | 419 |
2022年 | 07/25 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | 07/20 | |
量 | (t) | 523 | 496 | 468 | 528 | 336 |
単価 | (円/kg) | 393 | 368 | 359 | 354 | 336 |
2021年 | 07/24 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | 07/20 | |
量 | (t) | 597 | 510 | 1 | 295 | 417 |
単価 | (円/kg) | 410 | 452 | 310 | 453 | 429 |
2020年 | 07/25 | 07/24 | 07/23 | 07/22 | 07/21 | |
量 | (t) | 524 | 702 | 1 | 262 | 444 |
単価 | (円/kg) | 471 | 488 | 356 | 480 | 465 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
2025年 | 202530 | 202529 | 202528 | 202527 | 202526 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 642 | 1,145 | 1,442 | 1,369 | 1,104 |
単価 | (円/kg) | 411 | 472 | 419 | 470 | 494 |
2024年 | 202430 | 202429 | 202428 | 202427 | 202426 | |
量 | (t) | 1,152 | 1,109 | 1,619 | 1,457 | 1,368 |
単価 | (円/kg) | 482 | 389 | 412 | 425 | 401 |
2023年 | 202330 | 202329 | 202328 | 202327 | 202326 | |
