トマトのネット注目語
総合ランキング
| No | キーワード | 上昇率(%) | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| 1 | プチ ぷよ トマト | 44,250 | レシピ |
| 2 | クリスピー チキン アンド トマト | 14,650 | レシピ |
| 3 | アボガド トマト | 150 | 果物・野菜 |
| 4 | トマト 中身 緑 | 140 | 果物・野菜 |
| 5 | トマト の 栄養 効果 | 120 | 果物・野菜 |
| 6 | トマト と 新 玉ねぎ の サラダ | 110 | 果物・野菜 |
| 7 | 焼き 浸し トマト | 100 | 果物・野菜 |
| 8 | アボカド トマト きゅうり | 90 | 果物・野菜 |
| 9 | ナス と トマト の チーズ 焼き | 90 | 果物・野菜 |
| 10 | かんたん 酢 トマト | 80 | 果物・野菜 |
| 11 | 松屋 トマト ハンバーグ | 70 | レシピ |
| 12 | トマト ぬか 漬け | 70 | 果物・野菜 |
| 13 | トマト アンド オニオン メニュー | 60 | ファーストフード |
| 14 | トマト アンド オニオン | 60 | ファーストフード |
| 15 | クリスピー チキン アンド トマト メニュー | 60 | ファーストフード |
| 16 | ロール キャベツ トマト 缶 | 50 | レシピ |
| 17 | かんたん 酢 トマト レシピ | 50 | レシピ |
| 18 | ミネストローネ トマト 缶 | 50 | レシピ |
| 19 | マイクラ | 50 | レシピ |
| 20 | 松屋 トマト | 50 | ファーストフード |
カテゴリ別ランキング
1. 食品小売業 カテゴリ
| No | トピック | 上昇率(%) | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| 1 | ハグルマ | 87,900 | 食品小売業 |
| 2 | 谷口農場直売店&CAFE まっかなトマト | 550 | 食品小売業 |
| 3 | ハインツ トマトケチャップ 1070g | 350 | 食品小売業 |
| 4 | カゴメ トマトケチャップ標準10kgフィルム×1個 トマト 洋食 調味料 | 120 | 食品小売業 |
| 5 | 阿蘇市 | 60 | 食品小売業 |
| 6 | Mutti | 60 | 食品小売業 |
| 7 | 久原醤油 トマトのうまたれ 290g×12本入 | 950 | 食品小売業 |
| 8 | 高知県 | 250 | 食品小売業 |
| 9 | トマト直売所 | 200 | 食品小売業 |
2. レシピ カテゴリ
| No | キーワード | 上昇率(%) | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| 1 | プチ ぷよ トマト | 44,250 | レシピ |
| 2 | クリスピー チキン アンド トマト | 14,650 | レシピ |
| 3 | 松屋 トマト ハンバーグ | 70 | レシピ |
| 4 | ロール キャベツ トマト 缶 | 50 | レシピ |
| 5 | かんたん 酢 トマト レシピ | 50 | レシピ |
| 6 | ミネストローネ トマト 缶 | 50 | レシピ |
| 7 | マイクラ | 50 | レシピ |
2. レシピ カテゴリ
| No | トピック | 上昇率(%) | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| 1 | 煮込み | 156,800 | レシピ |
| 2 | ミニトマト | 143,050 | レシピ |
| 3 | CRISPY CHICKEN n’ TOMATO | 94,800 | レシピ |
3. 美容>フェイス & ボディケア カテゴリ
| No | トピック | 上昇率(%) | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| 1 | アンプル | 70 | 美容>フェイス & ボディケア |
4. ガーデニング・造園 カテゴリ
| No | キーワード | 上昇率(%) | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| 1 | サニー レタス トマト | 50 | ガーデニング・造園 |
| 2 | トマト の 後に 植える 野菜 | 50 | ガーデニング・造園 |
5. 果物・野菜 カテゴリ
| No | キーワード | 上昇率(%) | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| 1 | アボガド トマト | 150 | 果物・野菜 |
| 2 | トマト 中身 緑 | 140 | 果物・野菜 |
| 3 | トマト の 栄養 効果 | 120 | 果物・野菜 |
| 4 | トマト と 新 玉ねぎ の サラダ | 110 | 果物・野菜 |
| 5 | 焼き 浸し トマト | 100 | 果物・野菜 |
| 6 | アボカド トマト きゅうり | 90 | 果物・野菜 |
| 7 | ナス と トマト の チーズ 焼き | 90 | 果物・野菜 |
| 8 | かんたん 酢 トマト | 80 | 果物・野菜 |
| 9 | トマト ぬか 漬け | 70 | 果物・野菜 |
6. ファーストフード カテゴリ
| No | キーワード | 上昇率(%) | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| 1 | トマト アンド オニオン メニュー | 60 | ファーストフード |
| 2 | トマト アンド オニオン | 60 | ファーストフード |
| 3 | クリスピー チキン アンド トマト メニュー | 60 | ファーストフード |
| 4 | 松屋 トマト | 50 | ファーストフード |
