トマトのネット注目語
総合ランキング
| No | キーワード | 上昇率(%) | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| 1 | 男気 トマト | 175,150 | レシピ |
| 2 | 松屋 トマト ハンバーグ | 48,100 | レシピ |
| 3 | かんたん 酢 トマト レシピ | 46,750 | レシピ |
| 4 | プチ ぷよ トマト | 45,400 | レシピ |
| 5 | かんたん 酢 トマト | 160 | レシピ |
| 6 | トマト ピューレ と は | 130 | レシピ |
| 7 | トマト 湯 むき 簡単 | 120 | レシピ |
| 8 | ミネストローネ トマト 缶 | 110 | レシピ |
| 9 | トマト 野菜 果物 どっち | 110 | レシピ |
| 10 | ロール キャベツ トマト 缶 | 100 | レシピ |
| 11 | トマト まつり | 80 | 果物・野菜 |
| 12 | トマト オニオン 店舗 | 70 | 外食業 |
| 13 | トマト アンド オニオン 店舗 | 70 | 外食業 |
| 14 | 青い トマト 食べ 方 | 70 | 農業・林業 |
| 15 | 悪魔 の トマト ソース | 60 | レシピ |
| 16 | マイクラ | 60 | レシピ |
| 17 | トマト 肥料 やり方 | 40 | 農業・林業 |
カテゴリ別ランキング
1. 食品小売業 カテゴリ
| No | トピック | 上昇率(%) | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿蘇市 | 114,300 | 食品小売業 |
| 2 | 渋谷トマト | 113,000 | 食品小売業 |
| 3 | 工房 阿蘇ものがたり | 111,550 | 食品小売業 |
| 4 | 平取町 | 99,500 | 食品小売業 |
| 5 | 谷口農場直売店&CAFE まっかなトマト | 70,950 | 食品小売業 |
| 6 | 裁判 | 700 | 食品小売業 |
| 7 | 南郷トマト選果場 | 110 | 食品小売業 |
| 8 | Mutti | 110 | 食品小売業 |
| 9 | ハインツ トマトケチャップ | 100 | 食品小売業 |
| 10 | 高糖度トマト「アメーラ」サンファーマーズ | 100 | 食品小売業 |
| 11 | ベリー | 70 | 食品小売業 |
| 12 | 塩 | 40 | 食品小売業 |
2. レシピ カテゴリ
| No | キーワード | 上昇率(%) | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| 1 | 男気 トマト | 175,150 | レシピ |
| 2 | 松屋 トマト ハンバーグ | 48,100 | レシピ |
| 3 | かんたん 酢 トマト レシピ | 46,750 | レシピ |
| 4 | プチ ぷよ トマト | 45,400 | レシピ |
| 5 | かんたん 酢 トマト | 160 | レシピ |
| 6 | 悪魔 の トマト ソース | 60 | レシピ |
| 7 | マイクラ | 60 | レシピ |
| 8 | トマト ピューレ と は | 130 | レシピ |
| 9 | トマト 湯 むき 簡単 | 120 | レシピ |
| 10 | ミネストローネ トマト 缶 | 110 | レシピ |
| 11 | トマト 野菜 果物 どっち | 110 | レシピ |
| 12 | ロール キャベツ トマト 缶 | 100 | レシピ |
2. レシピ カテゴリ
| No | トピック | 上昇率(%) | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| 1 | 煮込み | 153,600 | レシピ |
| 2 | ミニトマト | 127,350 | レシピ |
3. 外食業 カテゴリ
| No | キーワード | 上昇率(%) | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| 1 | トマト オニオン 店舗 | 70 | 外食業 |
| 2 | トマト アンド オニオン 店舗 | 70 | 外食業 |
4. 農業・林業 カテゴリ
| No | キーワード | 上昇率(%) | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| 1 | トマト 肥料 やり方 | 40 | 農業・林業 |
| 2 | 青い トマト 食べ 方 | 70 | 農業・林業 |
5. 果物・野菜 カテゴリ
| No | キーワード | 上昇率(%) | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| 1 | トマト まつり | 80 | 果物・野菜 |
