トマトのネット注目語
総合ランキング
No | キーワード | 上昇率(%) | カテゴリ |
---|---|---|---|
1 | 無水 カレー | 15,450 | レシピ |
2 | 無水 カレー トマト 缶 | 4,550 | レシピ |
3 | トマト たまご スープ | 550 | レシピ |
4 | かんたん 酢 トマト | 450 | レシピ |
5 | チキン の トマト 煮 | 400 | 外食業 |
6 | キー コーヒー | 160 | 外食業 |
7 | イタリアン トマト 北越谷 | 150 | 外食業 |
8 | トマト アンド オニオン 立川 | 140 | 外食業 |
9 | イタリアン トマト カフェ jr | 130 | 外食業 |
10 | 一 回転 | 100 | 外食業 |
11 | マクドナルド トマト 追加 | 90 | 外食業 |
12 | カゴメ トマト ジュース | 90 | 外食業 |
13 | 新宿 トマト ラーメン | 60 | 外食業 |
14 | トマト ジュース 効果 | 50 | 外食業 |
カテゴリ別ランキング
1. 食品小売業 カテゴリ
No | トピック | 上昇率(%) | カテゴリ |
---|---|---|---|
1 | 高糖度トマト「アメーラ」サンファーマーズ | 1,050 | 食品小売業 |
2 | トマトコーポレーション | 250 | 食品小売業 |
3 | ドレッシング|エシカルな暮らし トマトドレッシング | 250 | 食品小売業 |
4 | Tomato curry | 250 | 食品小売業 |
5 | 光食品 | 180 | 食品小売業 |
6 | サルサ | 100 | 食品小売業 |
7 | アルチェネロ 有機トマトピューレー 3P | 90 | 食品小売業 |
8 | 美浜町 | 90 | 食品小売業 |
9 | マグロ | 60 | 食品小売業 |
10 | デルモンテ・フーズ | 550 | 食品小売業 |
11 | Del Monte Foods | 500 | 食品小売業 |
12 | 農家の店トマト 東根店 | 450 | 食品小売業 |
13 | ガーリックソース | 450 | 食品小売業 |
14 | カゴメ | 120 | 食品小売業 |
15 | カゴメ | 100 | 食品小売業 |
16 | トマト鍋 | 50 | 食品小売業 |
2. レシピ カテゴリ
No | キーワード | 上昇率(%) | カテゴリ |
---|---|---|---|
1 | 無水 カレー | 15,450 | レシピ |
2 | 無水 カレー トマト 缶 | 4,550 | レシピ |
3 | トマト たまご スープ | 550 | レシピ |
4 | かんたん 酢 トマト | 450 | レシピ |
3. 外食業 カテゴリ
No | キーワード | 上昇率(%) | カテゴリ |
---|---|---|---|
1 | チキン の トマト 煮 | 400 | 外食業 |
2 | キー コーヒー | 160 | 外食業 |
3 | イタリアン トマト 北越谷 | 150 | 外食業 |
4 | トマト アンド オニオン 立川 | 140 | 外食業 |
5 | イタリアン トマト カフェ jr | 130 | 外食業 |
6 | 一 回転 | 100 | 外食業 |
7 | マクドナルド トマト 追加 | 90 | 外食業 |
8 | カゴメ トマト ジュース | 90 | 外食業 |
9 | 新宿 トマト ラーメン | 60 | 外食業 |
10 | トマト ジュース 効果 | 50 | 外食業 |
4. 果物・野菜 カテゴリ
No | トピック | 上昇率(%) | カテゴリ |
---|---|---|---|
1 | Tomato curry | 41,800 | 果物・野菜 |
2 | 葉巻きたばこ | 25,350 | 果物・野菜 |
3 | トマトジュース | 2,600 | 果物・野菜 |