青果物の市況
ピーマンのデータベース検索
ピーマン-全国卸売市場-全国産-週別集計
抽出条件:ピーマン, 全国卸売市場, 全国産, 週別集計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 16W | 17W | 18W | 19W | 20W | 21W | 22W | 23W | 24W | 25W | 26W | 27W | 28W | 29W | 30W | 31W | 32W | 33W | 34W | 35W | 36W | 37W | 38W | 39W | 40W | 41W | 42W | 43W | 44W | 45W | 46W | 47W | 48W | 49W | 50W | 51W | 52W | 53W | 54W | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202401W | 202402W | 202403W | 202404W | 202405W | 202406W | 202407W | 202408W | 202409W | 202410W | 202411W | 202412W | 202413W | 202414W | 202415W | 202416W | 202417W | 202418W | 202419W | 202420W | 202421W | 202422W | 202423W | 202424W | 202425W | 202426W | 202427W | 202428W | 202429W | 202430W | 202431W | 202432W | 202433W | 202434W | 202435W | 202436W | 202437W | 202438W | 202439W | 202440W | 202441W | 202442W | 202443W | 202444W | 202445W | 202446W | 202447W | 202448W | 202449W | 202450W | 202451W | 202452W | 202501W | 202502W | |||
2024 | 量(kg) | 合計 | 467,669 | 979,521 | 918,838 | 928,034 | 815,314 | 855,268 | 803,295 | 1,013,332 | 889,412 | 934,446 | 1,032,971 | 1,039,172 | 1,127,415 | 1,214,479 | 1,454,703 | 1,192,586 | 1,375,113 | 877,822 | 1,734,072 | 1,461,227 | 1,427,188 | 1,606,492 | 1,543,981 | 1,644,869 | 1,450,331 | 1,376,258 | 1,315,397 | 1,183,953 | 1,137,128 | 1,272,778 | 1,901,200 | 2,683,856 | 2,202,918 | 2,844,220 | 2,661,891 | 2,780,268 | 2,388,326 | 1,228,047 | 1,174,152 | 1,192,858 | 1,197,337 | 998,770 | 1,089,814 | 1,022,302 | 898,260 | 766,481 | 625,813 | 944,059 | 950,254 | 789,216 | 780,344 | 1,060,508 | 389,308 | 956,599 |
最大値 | 308,414 | 239,502 | 221,011 | 242,842 | 213,184 | 206,744 | 251,225 | 255,627 | 232,728 | 220,455 | 260,216 | 249,526 | 262,989 | 272,401 | 365,080 | 307,786 | 331,696 | 438,732 | 634,958 | 362,290 | 350,759 | 408,104 | 384,952 | 388,840 | 351,184 | 321,576 | 316,421 | 258,479 | 392,825 | 297,917 | 551,742 | 644,266 | 950,606 | 674,922 | 726,904 | 695,582 | 625,072 | 411,770 | 359,339 | 294,598 | 306,772 | 331,899 | 258,375 | 246,598 | 263,334 | 172,685 | 184,489 | 254,566 | 238,777 | 200,369 | 168,284 | 210,902 | 364,208 | 272,914 | ||
最低値 | 159,255 | 3,303 | 157,663 | 153,349 | 139,238 | 127,598 | 2,748 | 141,157 | 143,055 | 146,108 | 166,889 | 167,240 | 179,458 | 193,356 | 237,605 | 175,701 | 193,962 | 11,967 | 227,699 | 221,009 | 204,885 | 234,972 | 242,346 | 263,233 | 219,682 | 228,744 | 213,725 | 204,665 | 3,204 | 216,969 | 214,470 | 446,076 | 1,686 | 479,840 | 225,679 | 457,982 | 256,032 | 1,140 | 11,987 | 191,252 | 170,621 | 1,013 | 164,207 | 160,696 | 13,339 | 131,714 | 935 | 144,656 | 163,982 | 131,925 | 132,183 | 149,819 | 25,100 | 130,712 | ||
始値 | 308,414 | 239,502 | 221,011 | 242,842 | 213,184 | 206,744 | 32,670 | 255,627 | 232,728 | 203,304 | 260,216 | 249,526 | 262,989 | 271,920 | 365,080 | 307,786 | 309,243 | 12,378 | 634,958 | 362,290 | 350,759 | 371,612 | 362,590 | 377,475 | 351,184 | 321,241 | 289,782 | 258,479 | 3,204 | 292,084 | 249,966 | 579,806 | 722,272 | 657,436 | 691,696 | 695,582 | 625,072 | 1,140 | 11,987 | 267,567 | 273,291 | 1,013 | 244,787 | 216,015 | 13,339 | 170,620 | 158,270 | 254,566 | 238,777 | 200,369 | 168,284 | 210,902 | 25,100 | 130,712 | ||
終値 | 159,255 | 186,326 | 195,048 | 176,399 | 158,992 | 177,717 | 177,393 | 216,839 | 163,414 | 192,676 | 200,687 | 209,440 | 227,498 | 253,145 | 250,102 | 229,708 | 288,841 | 11,967 | 279,506 | 279,699 | 281,773 | 284,303 | 279,016 | 309,362 | 284,660 | 268,363 | 251,839 | 250,393 | 230,275 | 219,439 | 428,738 | 511,212 | 950,606 | 519,456 | 225,679 | 492,874 | 256,032 | 237,499 | 239,580 | 223,030 | 231,869 | 209,882 | 221,882 | 233,501 | 185,563 | 149,709 | 166,665 | 176,322 | 167,383 | 145,408 | 163,220 | 176,266 | 364,208 | 212,855 | ||
2024 | 単価(円/kg) | 平均 | 467 | 544 | 652 | 682 | 714 | 768 | 755 | 800 | 801 | 816 | 787 | 769 | 774 | 744 | 694 | 692 | 716 | 613 | 630 | 578 | 588 | 566 | 495 | 422 | 386 | 387 | 403 | 441 | 503 | 534 | 526 | 559 | 580 | 575 | 631 | 708 | 781 | 839 | 741 | 651 | 637 | 680 | 679 | 657 | 636 | 704 | 738 | 795 | 768 | 755 | 773 | 740 | 592 | 660 |
最高値 | 492 | 610 | 674 | 687 | 728 | 801 | 903 | 809 | 809 | 832 | 794 | 779 | 783 | 762 | 702 | 719 | 733 | 712 | 651 | 599 | 598 | 584 | 519 | 433 | 398 | 395 | 416 | 455 | 572 | 547 | 545 | 574 | 603 | 585 | 667 | 747 | 827 | 1,113 | 861 | 676 | 658 | 704 | 688 | 678 | 663 | 749 | 797 | 801 | 776 | 768 | 785 | 759 | 623 | 674 | ||
最低値 | 442 | 472 | 610 | 674 | 685 | 742 | 406 | 789 | 790 | 803 | 773 | 763 | 762 | 735 | 685 | 672 | 706 | 452 | 603 | 562 | 568 | 544 | 475 | 407 | 366 | 368 | 383 | 427 | 410 | 523 | 506 | 544 | 558 | 565 | 579 | 684 | 744 | 749 | 698 | 638 | 612 | 648 | 665 | 633 | 554 | 684 | 617 | 783 | 758 | 736 | 765 | 706 | 561 | 642 | ||
始値 | 442 | 472 | 610 | 674 | 685 | 742 | 406 | 798 | 790 | 803 | 786 | 764 | 762 | 744 | 702 | 672 | 719 | 452 | 646 | 575 | 568 | 576 | 510 | 427 | 386 | 368 | 383 | 427 | 410 | 547 | 517 | 544 | 577 | 565 | 579 | 684 | 744 | 1,113 | 861 | 676 | 627 | 696 | 688 | 678 | 554 | 684 | 735 | 801 | 772 | 758 | 768 | 759 | 561 | 662 | ||
終値 | 492 | 568 | 674 | 683 | 728 | 801 | 818 | 789 | 809 | 813 | 773 | 779 | 782 | 736 | 685 | 719 | 709 | 524 | 603 | 578 | 585 | 556 | 475 | 407 | 366 | 392 | 416 | 455 | 525 | 523 | 541 | 548 | 558 | 580 | 667 | 747 | 827 | 792 | 698 | 643 | 650 | 698 | 665 | 656 | 659 | 703 | 797 | 783 | 766 | 768 | 781 | 706 | 623 | 674 | ||
202252W | 202301W | 202302W | 202303W | 202304W | 202305W | 202306W | 202307W | 202308W | 202309W | 202310W | 202311W | 202312W | 202313W | 202314W | 202315W | 202316W | 202317W | 202318W | 202319W | 202320W | 202321W | 202322W | 202323W | 202324W | 202325W | 202326W | 202327W | 202328W | 202329W | 202330W | 202331W | 202332W | 202333W | 202334W | 202335W | 202336W | 202337W | 202338W | 202339W | 202340W | 202341W | 202342W | 202343W | 202344W | 202345W | 202346W | 202347W | 202348W | 202349W | 202350W | 202351W | 202352W | 202401W | |||
2023 | 量(kg) | 合計 | 559,763 | 616,679 | 1,009,675 | 880,172 | 774,389 | 756,296 | 710,603 | 879,893 | 842,882 | 914,305 | 948,378 | 1,046,867 | 1,142,662 | 1,266,593 | 1,309,737 | 1,326,502 | 1,220,774 | 1,334,469 | 1,640,697 | 1,517,627 | 1,484,819 | 1,545,708 | 1,610,595 | 1,542,632 | 1,428,742 | 1,247,390 | 1,281,866 | 1,229,408 | 1,356,880 | 1,227,979 | 1,220,426 | 1,184,790 | 1,253,068 | 970,096 | 1,429,997 | 1,208,405 | 1,143,586 | 1,217,735 | 985,599 | 1,173,891 | 1,142,479 | 1,005,047 | 915,579 | 999,368 | 1,121,408 | 1,340,643 | 1,381,330 | 1,261,057 | 1,197,216 | 1,028,254 | 1,087,093 | 1,118,314 | 839,445 | 467,669 |
最大値 | 173,605 | 309,157 | 371,465 | 233,814 | 198,021 | 186,765 | 200,319 | 270,367 | 212,919 | 222,281 | 210,973 | 255,724 | 301,327 | 312,026 | 310,281 | 351,367 | 301,025 | 396,938 | 677,496 | 391,858 | 362,889 | 386,516 | 406,703 | 388,433 | 372,814 | 331,631 | 326,428 | 283,195 | 304,258 | 404,350 | 287,153 | 273,369 | 265,041 | 258,733 | 331,249 | 296,814 | 277,615 | 289,984 | 359,271 | 357,408 | 291,041 | 335,565 | 232,974 | 240,835 | 299,029 | 319,787 | 348,510 | 311,843 | 279,833 | 267,649 | 235,276 | 281,255 | 222,560 | 308,414 | ||
最低値 | 24,694 | 103,820 | 11,498 | 140,321 | 114,198 | 128,384 | 625 | 137,489 | 17,537 | 153,067 | 163,058 | 164,614 | 11,389 | 208,286 | 203,939 | 193,402 | 180,123 | 2,233 | 25,771 | 240,734 | 250,536 | 230,568 | 252,589 | 249,921 | 225,900 | 196,397 | 195,164 | 197,531 | 238,167 | 4,455 | 202,455 | 203,055 | 35,983 | 5,521 | 959 | 195,819 | 200,273 | 209,072 | 2,832 | 179,816 | 190,105 | 3,573 | 143,094 | 166,442 | 33,138 | 225,133 | 204,526 | 9,651 | 204,351 | 167,999 | 189,710 | 196,488 | 30,174 | 159,255 | ||
始値 | 173,605 | 309,157 | 11,498 | 233,814 | 198,021 | 186,765 | 193,001 | 270,367 | 189,190 | 222,281 | 210,973 | 255,724 | 301,327 | 312,026 | 310,281 | 351,367 | 277,092 | 371,935 | 623,189 | 391,858 | 362,889 | 386,516 | 376,881 | 360,170 | 335,601 | 286,819 | 281,835 | 272,120 | 284,174 | 4,455 | 279,856 | 273,369 | 243,724 | 7,029 | 320,626 | 276,699 | 238,005 | 279,439 | 2,832 | 357,408 | 231,787 | 3,573 | 187,558 | 218,405 | 239,469 | 283,511 | 348,510 | 311,843 | 279,833 | 267,649 | 235,276 | 281,255 | 222,560 | 308,414 | ||
終値 | 24,694 | 203,702 | 173,680 | 175,994 | 153,891 | 143,930 | 184,771 | 152,373 | 188,096 | 172,322 | 182,922 | 216,953 | 223,181 | 246,561 | 269,461 | 240,842 | 258,522 | 12,062 | 677,496 | 258,734 | 271,514 | 291,083 | 292,339 | 283,052 | 264,344 | 228,615 | 258,170 | 267,458 | 287,180 | 239,201 | 240,325 | 231,982 | 95,308 | 258,733 | 959 | 209,798 | 224,348 | 227,723 | 212,327 | 203,424 | 223,988 | 188,152 | 191,254 | 205,829 | 299,029 | 280,629 | 247,329 | 283,728 | 218,854 | 191,327 | 231,309 | 202,519 | 30,174 | 159,255 | ||
2023 | 単価(円/kg) | 平均 | 674 | 721 | 646 | 675 | 737 | 774 | 802 | 779 | 756 | 768 | 763 | 740 | 606 | 567 | 539 | 547 | 655 | 608 | 474 | 466 | 451 | 419 | 380 | 367 | 426 | 476 | 525 | 519 | 494 | 440 | 441 | 433 | 480 | 497 | 533 | 542 | 620 | 668 | 704 | 635 | 624 | 639 | 661 | 682 | 638 | 511 | 396 | 380 | 385 | 417 | 438 | 436 | 441 | 467 |
最高値 | 744 | 736 | 687 | 696 | 756 | 780 | 919 | 791 | 830 | 780 | 772 | 758 | 685 | 582 | 545 | 569 | 682 | 794 | 547 | 482 | 459 | 431 | 414 | 388 | 444 | 500 | 537 | 530 | 509 | 462 | 450 | 440 | 494 | 506 | 629 | 576 | 645 | 691 | 871 | 651 | 628 | 713 | 685 | 700 | 672 | 584 | 416 | 397 | 392 | 430 | 446 | 445 | 467 | 492 | ||
最低値 | 616 | 711 | 509 | 669 | 708 | 764 | 759 | 761 | 513 | 759 | 752 | 719 | 367 | 551 | 525 | 524 | 624 | 376 | 304 | 454 | 447 | 398 | 359 | 345 | 399 | 450 | 509 | 507 | 478 | 420 | 431 | 421 | 460 | 484 | 502 | 523 | 589 | 657 | 646 | 625 | 619 | 599 | 632 | 668 | 595 | 439 | 377 | 357 | 379 | 383 | 428 | 431 | 388 | 442 | ||
始値 | 616 | 736 | 509 | 669 | 708 | 777 | 759 | 761 | 793 | 780 | 760 | 758 | 685 | 582 | 525 | 524 | 624 | 650 | 547 | 482 | 447 | 431 | 364 | 345 | 399 | 450 | 536 | 511 | 508 | 420 | 443 | 421 | 460 | 501 | 517 | 530 | 589 | 658 | 871 | 651 | 628 | 713 | 651 | 700 | 672 | 584 | 416 | 375 | 382 | 383 | 434 | 435 | 423 | 442 | ||
終値 | 744 | 717 | 674 | 696 | 756 | 780 | 777 | 790 | 800 | 765 | 771 | 728 | 627 | 551 | 541 | 569 | 659 | 376 | 501 | 454 | 454 | 413 | 359 | 376 | 444 | 500 | 509 | 529 | 478 | 437 | 444 | 439 | 483 | 505 | 629 | 576 | 645 | 691 | 667 | 627 | 619 | 635 | 674 | 671 | 595 | 439 | 392 | 383 | 392 | 430 | 446 | 445 | 388 | 492 | ||
202152W | 202201W | 202202W | 202203W | 202204W | 202205W | 202206W | 202207W | 202208W | 202209W | 202210W | 202211W | 202212W | 202213W | 202214W | 202215W | 202216W | 202217W | 202218W | 202219W | 202220W | 202221W | 202222W | 202223W | 202224W | 202225W | 202226W | 202227W | 202228W | 202229W | 202230W | 202231W | 202232W | 202233W | 202234W | 202235W | 202236W | 202237W | 202238W | 202239W | 202240W | 202241W | 202242W | 202243W | 202244W | 202245W | 202246W | 202247W | 202248W | 202249W | 202250W | 202251W | 202252W | 202301W | |||
2022 | 量(kg) | 合計 | 605,864 | 897,685 | 986,711 | 876,514 | 810,071 | 734,590 | 760,912 | 817,509 | 792,030 | 919,911 | 998,627 | 1,107,183 | 1,167,504 | 1,198,917 | 1,272,042 | 1,350,572 | 1,398,639 | 1,452,302 | 1,349,889 | 1,474,336 | 1,272,014 | 1,232,314 | 1,537,718 | 1,470,249 | 1,449,953 | 1,363,134 | 1,335,789 | 1,226,933 | 1,259,799 | 1,133,209 | 1,342,562 | 1,269,869 | 1,196,052 | 1,082,518 | 1,409,778 | 1,303,363 | 1,321,086 | 1,409,295 | 1,395,610 | 1,332,599 | 1,260,871 | 1,091,807 | 978,037 | 959,633 | 1,000,351 | 1,013,676 | 1,074,340 | 1,050,619 | 1,017,645 | 947,885 | 858,051 | 831,157 | 559,763 | 616,679 |
最大値 | 248,775 | 362,501 | 348,165 | 225,183 | 211,535 | 181,132 | 206,038 | 208,243 | 189,452 | 228,311 | 246,152 | 247,897 | 345,373 | 281,379 | 314,069 | 321,420 | 351,665 | 369,904 | 614,944 | 354,750 | 335,129 | 300,983 | 360,186 | 362,966 | 344,421 | 331,695 | 316,194 | 285,546 | 288,647 | 350,738 | 306,287 | 314,969 | 278,798 | 384,665 | 340,764 | 319,942 | 316,874 | 322,403 | 489,172 | 339,464 | 311,804 | 360,634 | 226,703 | 234,235 | 273,214 | 238,047 | 266,718 | 258,246 | 238,302 | 239,760 | 199,610 | 186,619 | 173,605 | 309,157 | ||
最低値 | 33,850 | 137,676 | 11,892 | 140,299 | 135,043 | 120,216 | 1,135 | 137,431 | 123,756 | 143,457 | 166,358 | 178,619 | 13,945 | 200,930 | 204,821 | 205,986 | 225,965 | 51,827 | 16,136 | 246,272 | 202,411 | 158,243 | 260,644 | 231,773 | 228,297 | 229,143 | 222,082 | 210,093 | 219,430 | 3,642 | 235,520 | 195,352 | 45,476 | 3,945 | 247,686 | 214,971 | 221,709 | 246,435 | 786 | 213,468 | 212,609 | 4,445 | 163,049 | 150,149 | 148,494 | 169,514 | 179,099 | 174,119 | 167,078 | 146,055 | 148,697 | 145,228 | 24,694 | 103,820 | ||
始値 | 248,775 | 362,501 | 11,892 | 225,183 | 211,535 | 181,132 | 183,291 | 208,243 | 189,452 | 228,311 | 246,152 | 246,498 | 13,945 | 281,379 | 314,069 | 306,422 | 351,665 | 339,997 | 455,938 | 354,750 | 335,129 | 243,856 | 360,186 | 334,130 | 329,699 | 292,432 | 292,923 | 255,512 | 270,042 | 3,642 | 288,025 | 314,969 | 272,082 | 3,945 | 306,066 | 302,022 | 296,321 | 304,862 | 786 | 339,464 | 273,535 | 4,445 | 212,297 | 204,890 | 212,074 | 238,047 | 215,954 | 258,246 | 238,302 | 239,760 | 199,610 | 185,134 | 173,605 | 309,157 | ||
終値 | 33,850 | 230,725 | 186,869 | 162,338 | 155,791 | 141,128 | 206,038 | 147,448 | 155,841 | 192,097 | 186,159 | 236,795 | 250,400 | 238,206 | 242,538 | 274,216 | 263,984 | 369,904 | 262,871 | 259,907 | 207,736 | 299,675 | 295,521 | 298,443 | 300,298 | 267,382 | 281,430 | 256,531 | 261,260 | 237,877 | 269,963 | 215,623 | 245,585 | 241,487 | 264,857 | 214,971 | 258,007 | 278,562 | 344,500 | 231,389 | 248,027 | 189,313 | 203,526 | 210,323 | 211,334 | 195,762 | 225,065 | 197,060 | 213,061 | 170,534 | 165,398 | 168,226 | 24,694 | 203,702 | ||
2022 | 単価(円/kg) | 平均 | 405 | 434 | 454 | 564 | 631 | 715 | 847 | 782 | 734 | 706 | 655 | 620 | 508 | 468 | 448 | 451 | 447 | 476 | 385 | 418 | 421 | 489 | 416 | 373 | 368 | 363 | 322 | 346 | 384 | 394 | 375 | 372 | 429 | 424 | 413 | 432 | 455 | 455 | 475 | 453 | 449 | 447 | 468 | 506 | 495 | 487 | 470 | 426 | 423 | 434 | 474 | 550 | 674 | 721 |
最高値 | 431 | 458 | 504 | 584 | 652 | 769 | 935 | 811 | 739 | 718 | 672 | 632 | 568 | 482 | 455 | 463 | 457 | 488 | 461 | 429 | 444 | 519 | 445 | 379 | 380 | 376 | 334 | 351 | 393 | 502 | 384 | 387 | 463 | 470 | 420 | 466 | 479 | 471 | 581 | 476 | 452 | 459 | 476 | 517 | 517 | 500 | 477 | 446 | 434 | 439 | 494 | 565 | 744 | 736 | ||
最低値 | 353 | 397 | 311 | 527 | 604 | 670 | 822 | 753 | 725 | 697 | 645 | 602 | 338 | 454 | 430 | 440 | 442 | 460 | 200 | 410 | 396 | 466 | 389 | 363 | 359 | 348 | 311 | 340 | 369 | 302 | 359 | 357 | 400 | 335 | 408 | 402 | 439 | 445 | 388 | 435 | 445 | 441 | 450 | 494 | 469 | 472 | 457 | 414 | 409 | 429 | 447 | 523 | 616 | 711 | ||
始値 | 412 | 397 | 311 | 527 | 604 | 670 | 825 | 811 | 734 | 706 | 672 | 632 | 338 | 475 | 430 | 440 | 442 | 460 | 461 | 424 | 396 | 466 | 445 | 378 | 366 | 361 | 334 | 340 | 369 | 302 | 384 | 357 | 400 | 335 | 420 | 402 | 452 | 445 | 581 | 458 | 445 | 445 | 450 | 517 | 514 | 500 | 477 | 446 | 414 | 434 | 447 | 523 | 616 | 736 | ||
終値 | 353 | 441 | 504 | 584 | 652 | 769 | 837 | 769 | 737 | 700 | 648 | 602 | 510 | 454 | 449 | 446 | 457 | 469 | 443 | 410 | 444 | 480 | 390 | 369 | 359 | 348 | 319 | 351 | 393 | 389 | 359 | 385 | 460 | 421 | 414 | 466 | 479 | 455 | 458 | 476 | 449 | 459 | 471 | 504 | 469 | 483 | 457 | 416 | 426 | 439 | 492 | 563 | 744 | 717 | ||
202053W | 202101W | 202102W | 202103W | 202104W | 202105W | 202106W | 202107W | 202108W | 202109W | 202110W | 202111W | 202112W | 202113W | 202114W | 202115W | 202116W | 202117W | 202118W | 202119W | 202120W | 202121W | 202122W | 202123W | 202124W | 202125W | 202126W | 202127W | 202128W | 202129W | 202130W | 202131W | 202132W | 202133W | 202134W | 202135W | 202136W | 202137W | 202138W | 202139W | 202140W | 202141W | 202142W | 202143W | 202144W | 202145W | 202146W | 202147W | 202148W | 202149W | 202150W | 202151W | 202152W | 202201W | |||
2021 | 量(kg) | 合計 | 381,927 | 980,906 | 890,059 | 861,396 | 839,223 | 793,025 | 871,863 | 965,896 | 902,665 | 1,077,510 | 1,079,656 | 959,906 | 1,299,417 | 1,160,503 | 1,342,519 | 1,356,140 | 1,421,653 | 1,414,561 | 1,358,268 | 1,530,815 | 1,506,138 | 1,371,266 | 1,278,750 | 1,179,828 | 1,347,925 | 1,453,986 | 1,411,563 | 1,258,443 | 1,306,879 | 1,239,179 | 1,185,044 | 1,577,652 | 1,406,101 | 1,273,262 | 1,195,620 | 1,378,477 | 1,386,683 | 1,489,269 | 1,141,017 | 1,237,985 | 1,283,486 | 1,418,135 | 1,335,479 | 1,014,389 | 970,866 | 1,006,274 | 1,108,909 | 1,135,806 | 1,024,293 | 990,135 | 1,062,071 | 1,038,466 | 605,864 | 897,685 |
最大値 | 198,463 | 318,164 | 311,579 | 226,333 | 209,353 | 196,744 | 229,699 | 235,711 | 244,914 | 275,600 | 282,635 | 249,413 | 413,171 | 276,712 | 312,033 | 322,658 | 355,249 | 387,472 | 368,758 | 373,286 | 362,341 | 345,406 | 334,258 | 308,331 | 348,950 | 364,345 | 340,008 | 288,887 | 313,591 | 312,066 | 269,301 | 399,868 | 458,256 | 443,332 | 282,105 | 333,997 | 324,055 | 355,398 | 387,281 | 310,276 | 306,328 | 333,139 | 300,488 | 250,007 | 235,328 | 233,940 | 269,710 | 300,868 | 251,404 | 224,014 | 243,614 | 248,377 | 248,775 | 362,501 | ||
最低値 | 20,665 | 59,553 | 7,282 | 141,965 | 136,671 | 129,221 | 12,438 | 155,647 | 7,132 | 181,682 | 178,724 | 76,476 | 194,227 | 7,291 | 227,746 | 225,241 | 237,551 | 198,039 | 231,746 | 248,730 | 245,943 | 238,054 | 204,196 | 176,187 | 191,365 | 245,154 | 254,081 | 7,259 | 230,201 | 6,723 | 80,448 | 145,139 | 4,050 | 3,330 | 209,252 | 237,726 | 236,079 | 256,761 | 1,974 | 207,523 | 221,743 | 235,749 | 226,293 | 174,610 | 164,185 | 167,880 | 184,762 | 188,568 | 158,317 | 166,609 | 179,335 | 179,154 | 33,850 | 137,676 | ||
始値 | 198,463 | 318,164 | 7,282 | 226,333 | 209,353 | 196,744 | 205,309 | 235,711 | 244,914 | 275,600 | 282,635 | 249,413 | 413,171 | 276,712 | 312,033 | 322,658 | 355,249 | 339,388 | 241,139 | 373,286 | 359,716 | 345,406 | 334,258 | 308,331 | 269,376 | 321,857 | 305,616 | 268,989 | 274,999 | 283,518 | 269,301 | 323,572 | 128,610 | 3,330 | 269,307 | 307,804 | 319,012 | 322,741 | 1,974 | 279,835 | 291,736 | 298,487 | 300,488 | 250,007 | 221,777 | 210,988 | 252,355 | 300,868 | 251,404 | 224,014 | 238,315 | 248,377 | 248,775 | 362,501 | ||
終値 | 20,665 | 205,663 | 165,471 | 152,569 | 136,671 | 156,021 | 177,675 | 173,894 | 191,713 | 187,877 | 203,536 | 242,890 | 220,346 | 235,175 | 251,319 | 259,246 | 237,551 | 288,646 | 263,158 | 285,698 | 279,098 | 253,982 | 229,250 | 193,451 | 302,431 | 272,352 | 254,081 | 241,025 | 252,025 | 261,996 | 267,797 | 399,868 | 4,050 | 242,628 | 223,778 | 237,726 | 259,451 | 286,815 | 237,314 | 207,523 | 236,234 | 290,669 | 263,560 | 184,763 | 184,156 | 204,511 | 214,686 | 211,498 | 189,513 | 204,518 | 213,371 | 193,563 | 33,850 | 230,725 | ||
2021 | 単価(円/kg) | 平均 | 423 | 482 | 595 | 653 | 654 | 730 | 722 | 689 | 630 | 632 | 590 | 587 | 547 | 480 | 480 | 453 | 435 | 459 | 429 | 370 | 332 | 352 | 431 | 521 | 559 | 432 | 366 | 371 | 342 | 304 | 298 | 273 | 236 | 293 | 442 | 512 | 503 | 479 | 446 | 416 | 389 | 321 | 258 | 292 | 369 | 385 | 372 | 347 | 348 | 382 | 385 | 406 | 405 | 434 |
最高値 | 453 | 520 | 618 | 659 | 665 | 761 | 785 | 698 | 684 | 649 | 600 | 616 | 552 | 533 | 498 | 459 | 438 | 477 | 447 | 384 | 337 | 372 | 468 | 552 | 591 | 468 | 377 | 427 | 370 | 344 | 349 | 296 | 243 | 342 | 490 | 535 | 508 | 497 | 513 | 431 | 399 | 366 | 280 | 323 | 379 | 399 | 382 | 353 | 365 | 396 | 390 | 419 | 431 | 458 | ||
最低値 | 381 | 436 | 546 | 648 | 641 | 685 | 581 | 679 | 432 | 612 | 582 | 575 | 540 | 270 | 468 | 447 | 430 | 428 | 406 | 350 | 326 | 326 | 387 | 481 | 508 | 395 | 355 | 349 | 326 | 254 | 269 | 239 | 227 | 263 | 384 | 494 | 499 | 456 | 419 | 408 | 376 | 264 | 244 | 269 | 345 | 375 | 367 | 341 | 334 | 372 | 379 | 386 | 353 | 397 | ||
始値 | 434 | 436 | 596 | 654 | 641 | 685 | 759 | 698 | 659 | 649 | 600 | 575 | 552 | 529 | 498 | 451 | 430 | 428 | 447 | 384 | 336 | 326 | 387 | 481 | 591 | 468 | 377 | 364 | 370 | 313 | 301 | 293 | 233 | 263 | 384 | 508 | 508 | 497 | 513 | 431 | 399 | 366 | 280 | 270 | 345 | 399 | 382 | 351 | 335 | 372 | 379 | 386 | 412 | 397 | ||
終値 | 381 | 520 | 618 | 652 | 665 | 761 | 723 | 687 | 664 | 612 | 589 | 583 | 547 | 516 | 474 | 447 | 438 | 462 | 406 | 350 | 337 | 368 | 468 | 552 | 508 | 395 | 362 | 349 | 326 | 297 | 290 | 239 | 239 | 342 | 490 | 515 | 505 | 456 | 419 | 408 | 376 | 264 | 244 | 323 | 378 | 375 | 367 | 342 | 365 | 383 | 390 | 419 | 353 | 441 | ||
202001W | 202002W | 202003W | 202004W | 202005W | 202006W | 202007W | 202008W | 202009W | 202010W | 202011W | 202012W | 202013W | 202014W | 202015W | 202016W | 202017W | 202018W | 202019W | 202020W | 202021W | 202022W | 202023W | 202024W | 202025W | 202026W | 202027W | 202028W | 202029W | 202030W | 202031W | 202032W | 202033W | 202034W | 202035W | 202036W | 202037W | 202038W | 202039W | 202040W | 202041W | 202042W | 202043W | 202044W | 202045W | 202046W | 202047W | 202048W | 202049W | 202050W | 202051W | 202052W | 202053W | 202101W | |||
2020 | 量(kg) | 合計 | 398,958 | 927,851 | 763,101 | 649,651 | 734,609 | 702,202 | 725,931 | 729,138 | 820,464 | 1,097,112 | 965,039 | 960,322 | 1,157,916 | 1,210,843 | 1,126,759 | 1,313,236 | 1,279,117 | 1,433,425 | 1,456,820 | 1,611,322 | 1,494,930 | 1,478,561 | 1,427,379 | 1,339,824 | 1,428,725 | 1,306,545 | 1,203,852 | 1,161,276 | 1,213,670 | 1,032,689 | 1,129,486 | 1,291,989 | 1,142,784 | 1,615,809 | 1,396,346 | 1,364,548 | 1,435,602 | 1,412,476 | 1,166,563 | 1,033,905 | 969,530 | 957,866 | 941,790 | 947,358 | 1,019,975 | 1,023,393 | 1,066,354 | 1,108,363 | 1,036,406 | 1,061,474 | 1,084,270 | 1,052,122 | 381,927 | 980,906 |
