政府統計
最新ニュース
-
1月ロイター企業調査:昨年12月の利上げ「適切」が65%、次回は7割が「年内」望ましい
コラム:米インフレ率、食品高騰で実感はCPI上回る · オピニオンcategory · 2026年1月14日 · 午後 6:09 PST · 9分前. 12月の米消費者物価指数(CPI)は ... -
米PPI、25年11月は前月比0.2%上昇 予想と一致 | ロイター
12月の米消費者物価指数(CPI)は、コア指数の前年同月比上昇率が予想をわずかに下回ったが、消費者にとっても金融政策担当者にとっても喜べる要素はほとんどない ... -
コラム:米インフレ率、食品高騰で実感はCPI上回る - ロイター
12月の米消費者物価指数(CPI)は、コア指数の前年同月比上昇率が予想をわずかに下回ったが、消費者にとっても金融政策担当者にとっても喜べる要素はほとんど ... -
米景気「小幅なペース」で拡大 - au Webポータル
米12月消費者物価指数+2.7% 市場予想通りの水準 前月からも横ばい トランプ大統領は改めて大幅な利下げ求める. TBS NEWS DIG ... -
無風だった米国CPI(消費者物価指数) | クマヨのお試しFIRE【放置投資でゆるく暮らす】
お試しFIRE生活中のクマヨです ニコニコ. 日本株が連日お祭り状態で、忘れ気味でしたが…… 13日に米国のCPI(消費者物価指数)が発表されました。 -
11月家計調査|消費支出1世帯当たり31.4万円で前年同月比実質2.9%増
家計調査は家計の収入・支出、貯蓄・負債などを毎月調査し、景気動向の把握、生活保護基準の検討、消費者物価指数の品目選定とウエイト作成などの基礎資料として ... -
25年企業物価3・2%上昇 | 中国新聞デジタル
企業物価指数は、企業間で取引される商品の価格水準を示す。家庭が購入するモノやサービスの価格動向を表す消費者物価指数の先行指標とされる。 トップ ... -
25年企業物価3・2%上昇 - 京都新聞
日銀が15日発表した2025年平均の国内企業物価指数(20年平均=100、速報)は126・7となり、前年比3・2%上昇した。コメ価格の高止… -
25年企業物価3・2%上昇 コメ高止まり、農産物伸び - 下野新聞
... 企業物価指数は、企業間で取引される商品の価格水準を示す。家庭が購入するモノやサービスの価格動向を表す消費者物価指数の先行指標とされる。 -
25年企業物価3・2%上昇 コメ高止まり、農産物伸び | 高知新聞
企業物価指数は、企業間で取引される商品の価格水準を示す。家庭が購入するモノやサービスの価格動向を表す消費者物価指数の先行指標とされる。
消費者物価指数(2020年基準)
| 2025年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 113 | 113 | 112 | 112 | 112 | |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 111 | 110 | 110 | 109 | 109 | 109 | |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 107 | 107 | 107 | 106 | 106 | 106 | |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 104 | 104 | 104 | 103 | 103 | 102 | |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2025年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 123 | 121 | 120 | 119 | 118 | 116 | |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 115 | 116 | 116 | 115 | 114 | 113 | |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 108 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 99 | 99 | 100 | 101 | 101 | 100 |
| 2025年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 223 | 219 | 208 | 207 | 212 | |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 165 | 163 | 156 | 140 | 122 | 111 | |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 100 | 100 | 98 | 97 | 95 | 95 | |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 95 | 94 | 94 | 92 | 91 | 92 | |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2025年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 121 | 121 | 120 | 121 | 121 | 121 | |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 123 | 123 | 122 | 122 | 122 | 121 | |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 114 | 114 | 114 | 113 | 112 | 111 | |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 |
| 2025年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 133 | 132 | 129 | 128 | 126 | |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 127 | 125 | 126 | 127 | 126 | 125 | |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 125 | 127 | 128 | 128 | 126 | 127 | |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 126 | 122 | 121 | 122 | 117 | 114 | |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 109 | 107 | 105 | 105 | 103 | 101 | |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 99 | 99 | 101 | 102 | 100 | 99 |
| 2025年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 | 124 | |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 119 | 119 | 120 | 119 | 119 | 117 | |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 115 | 114 | 114 | 114 | 113 | 113 | |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 103 | 103 | 102 | 102 | 101 | 101 | |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 101 |
| 2025年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 132 | 131 | 130 | 119 | 112 | |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 140 | 131 | 130 | 127 | 116 | 108 | |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 110 | 115 | 128 | 119 | 103 | 103 | |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 95 | 104 | 108 | 105 | 99 | 98 | |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 95 | 96 | 101 | 113 | 96 | 93 | |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 89 | 98 | 106 | 107 | 116 | 103 |
| 2025年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 124 | 127 | 124 | 131 | 130 | |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 139 | 129 | 125 | 121 | 124 | 123 | |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 118 | 116 | 117 | 109 | 113 | 112 | |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 103 | 98 | 100 | 100 | 109 | 107 | |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 104 | 99 | 99 | 97 | 100 | 100 | |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 95 | 93 | 98 | 102 | 102 | 101 |
| 2025年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 127 | 127 | 126 | 127 | 126 | |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 118 | 117 | 116 | 116 | 116 | 115 | |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 114 | 114 | 114 | 114 | 113 | 113 | |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 107 | 106 | 106 | 105 | 104 | 104 | |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2025年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 118 | 117 | 117 | 118 | 118 | |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 115 | 114 | 112 | 113 | 113 | 113 | |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 112 | 112 | 111 | 110 | 111 | 111 | |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 107 | 107 | 107 | 106 | 105 | 105 | |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 102 | 102 | 101 | 102 | 101 | 101 | |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2025年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 185 | 183 | 185 | 182 | 180 | |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 156 | 158 | 157 | 156 | 154 | 153 | |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 127 | 125 | 121 | 118 | 114 | 115 | |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 102 | 103 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2025年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 123 | 120 | 122 | 122 | 123 | |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 123 | 121 | 121 | 121 | 122 | 122 | |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 113 | 113 | 111 | 112 | 112 | 112 | |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| 2025年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 120 | 120 | 119 | 119 | 119 | |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 116 | 115 | 115 | 114 | 114 | 114 | |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 指数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小売物価統計
| 2025年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 1,283 | 1,187 | 1,064 | 787 | 687 | 659 |
| 2024年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 金額 | (円) | 1,097 | 1,202 | 1,028 | 741 | 674 | 713 |
| 2023年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 金額 | (円) | 965 | 1,187 | 911 | 655 | 631 | 615 |
| 2022年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 金額 | (円) | 867 | 851 | 786 | 648 | 602 | 613 |
| 2021年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 金額 | (円) | 785 | 795 | 832 | 610 | 603 | 564 |
| 2020年 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | |
| 金額 | (円) | 836 | 878 | 718 | 655 | 626 | 561 |
家計調査(二人以上の世帯)
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 3,090 | 2,729 | 3,483 | 2,907 | 2,797 | 1,957 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 1,963 | 1,721 | 2,343 | 2,169 | 1,621 | 1,562 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 1,755 | 1,615 | 2,423 | 2,003 | 1,531 | 1,500 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 1,836 | 1,817 | 2,366 | 2,179 | 1,789 | 1,633 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 2,041 | 1,847 | 2,604 | 2,403 | 1,925 | 1,877 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 2,981 | 2,836 | 2,852 | 2,687 | 2,869 | 2,807 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 2,976 | 2,890 | 2,907 | 2,723 | 2,751 | 2,761 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 2,747 | 2,715 | 2,768 | 2,621 | 2,670 | 2,680 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 2,619 | 2,521 | 2,574 | 2,543 | 2,544 | 2,574 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 2,685 | 2,583 | 2,635 | 2,519 | 2,527 | 2,603 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 5,903 | 3,267 | 3,186 | 3,049 | 3,130 | 2,858 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 5,716 | 3,231 | 3,343 | 3,151 | 3,089 | 2,937 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 5,498 | 3,145 | 3,168 | 3,011 | 3,054 | 2,961 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 5,749 | 3,299 | 3,246 | 3,186 | 3,341 | 3,172 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 5,929 | 3,510 | 3,353 | 3,292 | 3,549 | 3,247 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 8,895 | 6,650 | 6,611 | 6,309 | 6,601 | 6,183 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 8,683 | 6,660 | 6,599 | 6,275 | 6,443 | 6,261 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 8,589 | 6,504 | 6,689 | 6,280 | 6,495 | 6,209 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 8,115 | 6,264 | 6,378 | 6,335 | 6,742 | 6,097 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 8,452 | 6,506 | 6,447 | 6,219 | 6,733 | 6,312 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 7,351 | 6,305 | 6,544 | 6,224 | 6,090 | 5,711 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 6,526 | 5,835 | 6,415 | 5,999 | 5,752 | 5,740 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 6,066 | 5,605 | 6,227 | 5,903 | 5,800 | 5,679 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 5,955 | 5,301 | 6,006 | 6,279 | 5,951 | 5,687 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 6,258 | 5,778 | 6,389 | 6,309 | 6,922 | 6,343 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 4,130 | 3,344 | 3,445 | 3,907 | 4,047 | 3,395 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 3,802 | 3,040 | 3,341 | 3,736 | 4,035 | 3,367 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 3,618 | 2,888 | 3,124 | 3,633 | 4,157 | 3,239 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 3,579 | 2,966 | 3,151 | 3,607 | 3,842 | 3,279 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 3,779 | 3,090 | 3,248 | 3,367 | 4,000 | 3,134 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 6,403 | 5,450 | 5,616 | 5,436 | 6,359 | 5,587 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 6,177 | 5,451 | 5,461 | 5,379 | 5,916 | 5,513 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 5,990 | 5,153 | 5,367 | 4,905 | 5,628 | 5,086 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 5,528 | 4,825 | 4,937 | 4,898 | 5,411 | 5,125 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 5,383 | 4,590 | 4,632 | 4,520 | 4,978 | 4,415 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 611 | 545 | 573 | 568 | 572 | 525 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 523 | 498 | 549 | 533 | 547 | 494 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 516 | 481 | 517 | 515 | 503 | 475 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 472 | 425 | 490 | 508 | 507 | 488 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 483 | 432 | 444 | 475 | 506 | 444 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 618 | 544 | 626 | 701 | 806 | 806 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 573 | 553 | 612 | 693 | 795 | 809 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 551 | 538 | 545 | 622 | 756 | 706 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 542 | 519 | 582 | 648 | 757 | 822 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 582 | 544 | 592 | 702 | 840 | 718 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 16,182 | 15,586 | 14,439 | 14,790 | 18,529 | 14,857 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 15,538 | 14,302 | 13,879 | 13,148 | 16,206 | 13,843 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 13,523 | 12,391 | 12,898 | 11,139 | 13,185 | 11,993 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 12,995 | 11,367 | 11,098 | 8,087 | 9,445 | 10,124 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 10,543 | 11,675 | 11,555 | 10,271 | 11,031 | 9,646 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
