
政府統計
抽出条件:石川県 | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 消費者物価(%) | 総合指数 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | ||||||
2025 | 消費者物価(%) | 食料指数 | 125 | 125 | 126 | 126 | 125 | 124 | ||||||
2025 | 消費者物価(%) | 生鮮野菜指数 | 141 | 133 | 128 | 119 | 109 | 106 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | キャベツ | 462 | 419 | 415 | 277 | 195 | 170 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | きゅうり | 832 | 913 | 706 | 641 | 539 | 528 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | さといも | 790 | 753 | 731 | 780 | 774 | 1,872 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | だいこん | 228 | 279 | 266 | 255 | 228 | 229 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | たまねぎ | 412 | 415 | 398 | 415 | 414 | 379 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | トマト | 884 | 676 | 762 | 853 | 684 | 708 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | なす | 1,128 | 986 | 809 | 742 | 623 | 708 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | ねぎ | 850 | 864 | 876 | 807 | 647 | 820 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | にんじん | 444 | 420 | 539 | 533 | 565 | 542 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | はくさい | 296 | 346 | 427 | 321 | 245 | 266 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | ばれいしょ | 533 | 530 | 506 | 569 | 664 | 591 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | ピーマン | 1,267 | 1,294 | 1,206 | 943 | 867 | 856 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | ほうれんそう | 1,174 | 853 | 987 | 778 | 884 | 830 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | レタス | 946 | 827 | 575 | 444 | 343 | 280 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | ブロッコリー | 1,087 | 954 | 674 | 665 | 616 | 613 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | カット野菜 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | マヨネーズ | 785 | 785 | 767 | 767 | 810 | 785 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | ドレッシング | 229 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | 野菜ジュース | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | トマトケチャップ | 247 | 252 | 247 | 230 | 241 | 241 | ||||||
2025 | 家計支出(円) | 米 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | パン | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 麺類 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 生鮮魚介 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 塩干魚介 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 魚肉練製品 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 生鮮肉 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 加工肉 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 牛乳 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 乳製品 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 卵 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 生鮮野菜 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | キャベツ | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | ほうれんそう | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | はくさい | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | ねぎ | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | レタス | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | ブロッコリー | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | じゃがいも | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | さといも | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | だいこん | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | にんじん | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | たまねぎ | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | きゅうり | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | なす | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | トマト | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | ピーマン | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 乾物・海藻 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 大豆加工品 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 生鮮果物 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 果物加工品 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 油脂 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 調味料 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 菓子類 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 主食的調理食品 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 他の調理食品 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | サラダ | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 茶類 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | コーヒー・ココア | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 果実・野菜ジュース | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 炭酸飲料 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 乳酸菌飲料 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 乳飲料 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | ミネラルウォーター | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | スポーツドリンク | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 酒類 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 一般外食 | ||||||||||||
2025 | 小売物価(円) | 電気 | 13,837 | 12,832 | 12,881 | 13,395 | 14,067 | 13,974 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | 都市ガス | 8,965 | 8,666 | 8,710 | 8,952 | 9,096 | 9,074 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | 水道 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | ガソリン | 182 | 187 | 187 | 189 | 181 | 171 | ||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
2024 | 消費者物価(%) | 総合指数 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 |
2024 | 消費者物価(%) | 食料指数 | 116 | 115 | 116 | 117 | 117 | 116 | 117 | 118 | 119 | 121 | 122 | 123 |
2024 | 消費者物価(%) | 生鮮野菜指数 | 111 | 102 | 103 | 117 | 117 | 103 | 101 | 107 | 117 | 122 | 125 | 131 |
2024 | 小売物価(円) | キャベツ | 175 | 141 | 165 | 263 | 360 | 208 | 155 | 170 | 156 | 224 | 381 | 370 |
2024 | 小売物価(円) | きゅうり | 745 | 788 | 797 | 664 | 612 | 656 | 645 | 688 | 790 | 839 | 1,013 | 1,069 |
2024 | 小売物価(円) | さといも | 789 | 844 | 788 | 894 | 1,334 | 1,433 | 1,425 | 1,005 | 965 | 904 | 875 | 826 |
2024 | 小売物価(円) | だいこん | 191 | 190 | 192 | 281 | 286 | 188 | 180 | 208 | 280 | 210 | 224 | 260 |
2024 | 小売物価(円) | たまねぎ | 432 | 440 | 382 | 342 | 326 | 342 | 351 | 396 | 346 | 333 | 336 | 348 |
2024 | 小売物価(円) | トマト | 736 | 726 | 721 | 915 | 796 | 672 | 657 | 673 | 991 | 1,213 | 1,145 | 1,135 |
2024 | 小売物価(円) | なす | 770 | 788 | 765 | 677 | 685 | 700 | 629 | 736 | 757 | 777 | 770 | 1,018 |
2024 | 小売物価(円) | ねぎ | 826 | 615 | 626 | 679 | 628 | 717 | 675 | 750 | 741 | 778 | 780 | 865 |
2024 | 小売物価(円) | にんじん | 371 | 361 | 372 | 534 | 541 | 472 | 492 | 476 | 448 | 426 | 432 | 424 |
2024 | 小売物価(円) | はくさい | 163 | 161 | 270 | 368 | 346 | 299 | 235 | 248 | 228 | 201 | 220 | 240 |
2024 | 小売物価(円) | ばれいしょ | 472 | 401 | 387 | 435 | 453 | 607 | 621 | 699 | 526 | 425 | 391 | 440 |
2024 | 小売物価(円) | ピーマン | 973 | 1,049 | 1,120 | 1,185 | 1,109 | 876 | 969 | 1,085 | 1,293 | 1,394 | 1,075 | 1,216 |
2024 | 小売物価(円) | ほうれんそう | 826 | 604 | 769 | 1,078 | 923 | 897 | 1,094 | 1,431 | 1,444 | 1,270 | 1,000 | 1,017 |
2024 | 小売物価(円) | レタス | 724 | 509 | 487 | 596 | 495 | 298 | 331 | 372 | 636 | 810 | 654 | 910 |
2024 | 小売物価(円) | ブロッコリー | 528 | 550 | 590 | 734 | 1,084 | 573 | 631 | 681 | 953 | 993 | 1,036 | 980 |
2024 | 小売物価(円) | カット野菜 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
2024 | 小売物価(円) | マヨネーズ | 812 | 810 | 767 | 791 | 810 | 785 | 767 | 791 | 810 | 785 | 791 | 767 |
2024 | 小売物価(円) | ドレッシング | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
2024 | 小売物価(円) | 野菜ジュース | 101 | 111 | 111 | 111 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
2024 | 小売物価(円) | トマトケチャップ | 214 | 263 | 230 | 258 | 230 | 247 | 247 | 247 | 263 | 247 | 247 | 247 |
2024 | 家計支出(円) | 米 | 1,974 | 1,817 | 2,268 | 1,964 | 2,106 | 1,819 | 1,794 | 2,132 | 2,189 | 1,813 | 1,281 | 2,362 |
2024 | 家計支出(円) | パン | 3,236 | 3,245 | 3,641 | 3,206 | 3,472 | 3,057 | 2,600 | 2,660 | 2,507 | 2,533 | 2,269 | 2,555 |
2024 | 家計支出(円) | 麺類 | 1,861 | 1,472 | 1,807 | 1,688 | 1,936 | 1,723 | 1,890 | 2,110 | 1,681 | 1,637 | 1,816 | 1,990 |
2024 | 家計支出(円) | 生鮮魚介 | 3,466 | 3,743 | 3,536 | 3,195 | 2,965 | 3,180 | 2,481 | 2,413 | 2,573 | 2,806 | 3,812 | 4,944 |
2024 | 家計支出(円) | 塩干魚介 | 860 | 797 | 933 | 854 | 932 | 847 | 1,248 | 913 | 734 | 714 | 829 | 1,042 |
2024 | 家計支出(円) | 魚肉練製品 | 755 | 619 | 762 | 612 | 591 | 577 | 551 | 472 | 531 | 637 | 628 | 1,086 |
2024 | 家計支出(円) | 生鮮肉 | 6,826 | 6,332 | 7,068 | 5,840 | 6,779 | 6,567 | 6,582 | 6,639 | 5,890 | 6,212 | 6,609 | 8,146 |
2024 | 家計支出(円) | 加工肉 | 1,375 | 1,311 | 1,570 | 1,573 | 1,744 | 1,483 | 1,613 | 1,536 | 1,454 | 1,413 | 1,348 | 1,967 |
2024 | 家計支出(円) | 牛乳 | 1,318 | 1,045 | 1,188 | 1,115 | 1,069 | 1,121 | 1,129 | 1,138 | 1,167 | 1,173 | 1,069 | 1,092 |
2024 | 家計支出(円) | 乳製品 | 2,005 | 2,100 | 2,406 | 2,150 | 2,121 | 2,223 | 1,913 | 1,661 | 1,371 | 1,776 | 1,747 | 2,039 |
2024 | 家計支出(円) | 卵 | 1,031 | 961 | 1,043 | 861 | 900 | 897 | 801 | 830 | 859 | 926 | 941 | 1,051 |
2024 | 家計支出(円) | 生鮮野菜 | 5,980 | 5,835 | 6,767 | 6,992 | 7,166 | 7,148 | 6,080 | 5,742 | 5,475 | 5,578 | 5,850 | 6,708 |
2024 | 家計支出(円) | キャベツ | 249 | 212 | 276 | 310 | 353 | 265 | 176 | 202 | 197 | 215 | 222 | 342 |
2024 | 家計支出(円) | ほうれんそう | 249 | 217 | 242 | 237 | 241 | 164 | 94 | 81 | 85 | 158 | 204 | 222 |
2024 | 家計支出(円) | はくさい | 173 | 130 | 152 | 95 | 81 | 47 | 46 | 63 | 104 | 213 | 295 | 261 |
2024 | 家計支出(円) | ねぎ | 371 | 321 | 296 | 255 | 247 | 239 | 243 | 249 | 276 | 367 | 371 | 505 |
2024 | 家計支出(円) | レタス | 160 | 189 | 220 | 292 | 324 | 246 | 218 | 233 | 167 | 194 | 226 | 235 |
2024 | 家計支出(円) | ブロッコリー | 288 | 289 | 251 | 281 | 218 | 341 | 251 | 243 | 179 | 260 | 313 | 292 |
2024 | 家計支出(円) | じゃがいも | 296 | 285 | 351 | 293 | 332 | 280 | 210 | 169 | 176 | 183 | 200 | 210 |
2024 | 家計支出(円) | さといも | 63 | 49 | 56 | 32 | 24 | 32 | 16 | 21 | 34 | 77 | 97 | 142 |
2024 | 家計支出(円) | だいこん | 158 | 130 | 127 | 153 | 125 | 140 | 91 | 72 | 134 | 171 | 321 | 243 |
2024 | 家計支出(円) | にんじん | 260 | 209 | 276 | 312 | 279 | 225 | 215 | 212 | 213 | 222 | 221 | 291 |
2024 | 家計支出(円) | たまねぎ | 457 | 407 | 444 | 416 | 359 | 317 | 255 | 320 | 258 | 325 | 296 | 295 |
2024 | 家計支出(円) | きゅうり | 212 | 252 | 351 | 405 | 473 | 371 | 305 | 367 | 344 | 212 | 211 | 233 |
2024 | 家計支出(円) | なす | 92 | 97 | 160 | 197 | 277 | 310 | 310 | 292 | 240 | 161 | 115 | 86 |
2024 | 家計支出(円) | トマト | 465 | 552 | 663 | 753 | 906 | 1,092 | 849 | 670 | 512 | 468 | 443 | 393 |
2024 | 家計支出(円) | ピーマン | 133 | 166 | 236 | 238 | 287 | 267 | 187 | 175 | 147 | 152 | 111 | 113 |
2024 | 家計支出(円) | 乾物・海藻 | 633 | 862 | 699 | 609 | 724 | 609 | 602 | 551 | 600 | 663 | 703 | 977 |
2024 | 家計支出(円) | 大豆加工品 | 1,392 | 1,372 | 1,392 | 1,235 | 1,314 | 1,413 | 1,121 | 1,102 | 1,192 | 1,149 | 1,272 | 1,299 |
2024 | 家計支出(円) | 生鮮果物 | 3,011 | 2,739 | 2,825 | 2,967 | 2,583 | 2,685 | 3,441 | 4,030 | 3,329 | 2,495 | 2,234 | 3,000 |
2024 | 家計支出(円) | 果物加工品 | 444 | 280 | 258 | 261 | 286 | 283 | 305 | 169 | 143 | 171 | 268 | 271 |
2024 | 家計支出(円) | 油脂 | 352 | 356 | 633 | 506 | 511 | 499 | 391 | 474 | 476 | 468 | 400 | 534 |
2024 | 家計支出(円) | 調味料 | 3,616 | 3,730 | 4,229 | 3,863 | 3,771 | 3,640 | 3,584 | 3,515 | 3,269 | 3,545 | 3,817 | 4,147 |
2024 | 家計支出(円) | 菓子類 | 9,010 | 9,922 | 11,216 | 9,686 | 9,451 | 10,009 | 9,197 | 11,096 | 9,003 | 8,520 | 8,708 | 12,918 |
2024 | 家計支出(円) | 主食的調理食品 | 4,967 | 5,654 | 4,866 | 5,010 | 5,045 | 5,329 | 5,631 | 5,352 | 4,979 | 5,008 | 4,435 | 5,408 |
2024 | 家計支出(円) | 他の調理食品 | 8,653 | 7,264 | 8,169 | 8,785 | 8,307 | 8,231 | 8,798 | 7,511 | 6,499 | 6,862 | 7,098 | 10,830 |
2024 | 家計支出(円) | サラダ | 338 | 396 | 368 | 462 | 560 | 564 | 518 | 481 | 501 | 576 | 525 | 680 |
2024 | 家計支出(円) | 茶類 | 1,193 | 1,111 | 1,062 | 1,199 | 1,178 | 1,288 | 1,447 | 1,381 | 975 | 1,101 | 1,072 | 1,094 |
2024 | 家計支出(円) | コーヒー・ココア | 772 | 918 | 973 | 875 | 947 | 1,017 | 916 | 1,185 | 1,279 | 1,060 | 1,460 | 1,576 |
2024 | 家計支出(円) | 果実・野菜ジュース | 555 | 495 | 518 | 629 | 653 | 600 | 656 | 628 | 531 | 552 | 376 | 514 |
2024 | 家計支出(円) | 炭酸飲料 | 554 | 551 | 514 | 760 | 874 | 969 | 936 | 937 | 703 | 625 | 645 | 749 |
2024 | 家計支出(円) | 乳酸菌飲料 | 394 | 388 | 552 | 442 | 476 | 523 | 575 | 404 | 300 | 438 | 366 | 438 |
2024 | 家計支出(円) | 乳飲料 | 176 | 256 | 188 | 289 | 162 | 206 | 207 | 241 | 167 | 184 | 207 | 238 |
2024 | 家計支出(円) | ミネラルウォーター | 663 | 203 | 128 | 263 | 239 | 280 | 213 | 433 | 307 | 183 | 192 | 217 |
2024 | 家計支出(円) | スポーツドリンク | 88 | 65 | 54 | 46 | 132 | 247 | 247 | 337 | 133 | 114 | 46 | 49 |
2024 | 家計支出(円) | 酒類 | 1,894 | 2,392 | 3,635 | 3,077 | 3,316 | 4,539 | 3,328 | 4,372 | 3,435 | 3,665 | 4,135 | 5,909 |
2024 | 家計支出(円) | 一般外食 | 9,880 | 9,369 | 13,116 | 14,421 | 16,003 | 13,991 | 13,244 | 17,596 | 13,070 | 11,782 | 11,362 | 13,736 |
2024 | 小売物価(円) | 電気 | 13,019 | 13,028 | 13,006 | 12,964 | 13,841 | 14,547 | 15,319 | 15,284 | 13,533 | 13,555 | 14,194 | 15,209 |
2024 | 小売物価(円) | 都市ガス | 8,416 | 8,472 | 8,603 | 8,681 | 8,726 | 8,917 | 9,043 | 8,982 | 8,414 | 8,484 | 8,733 | 9,012 |
2024 | 小売物価(円) | 水道 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 | 2,497 |
2024 | 小売物価(円) | ガソリン | 181 | 181 | 181 | 183 | 180 | 180 | 181 | 174 | 172 | 175 | 175 | 177 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
2023 | 消費者物価(%) | 総合指数 | 104 | 103 | 104 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 |
2023 | 消費者物価(%) | 食料指数 | 110 | 110 | 110 | 111 | 112 | 111 | 112 | 113 | 114 | 116 | 116 | 115 |
2023 | 消費者物価(%) | 生鮮野菜指数 | 104 | 100 | 99 | 107 | 103 | 99 | 97 | 100 | 115 | 122 | 111 | 105 |
2023 | 小売物価(円) | キャベツ | 197 | 190 | 173 | 253 | 190 | 180 | 168 | 156 | 136 | 191 | 213 | 155 |
2023 | 小売物価(円) | きゅうり | 791 | 778 | 611 | 555 | 531 | 566 | 596 | 656 | 795 | 817 | 654 | 698 |
2023 | 小売物価(円) | さといも | 838 | 726 | 742 | 760 | 933 | 1,155 | 1,438 | 1,397 | 940 | 918 | 770 | 800 |
2023 | 小売物価(円) | だいこん | 206 | 186 | 177 | 192 | 193 | 186 | 160 | 197 | 273 | 232 | 197 | 160 |
2023 | 小売物価(円) | たまねぎ | 289 | 309 | 290 | 301 | 295 | 274 | 231 | 272 | 284 | 263 | 354 | 416 |
2023 | 小売物価(円) | トマト | 625 | 683 | 778 | 785 | 617 | 693 | 637 | 668 | 885 | 1,193 | 1,002 | 922 |
2023 | 小売物価(円) | なす | 711 | 859 | 610 | 610 | 535 | 570 | 661 | 636 | 699 | 646 | 657 | 745 |
2023 | 小売物価(円) | ねぎ | 714 | 484 | 469 | 537 | 621 | 720 | 643 | 703 | 891 | 1,039 | 856 | 720 |
2023 | 小売物価(円) | にんじん | 331 | 362 | 414 | 482 | 481 | 414 | 461 | 456 | 502 | 576 | 475 | 306 |
2023 | 小売物価(円) | はくさい | 175 | 174 | 203 | 282 | 292 | 291 | 260 | 254 | 256 | 256 | 194 | 141 |
2023 | 小売物価(円) | ばれいしょ | 402 | 365 | 355 | 562 | 534 | 429 | 417 | 456 | 449 | 426 | 437 | 422 |
2023 | 小売物価(円) | ピーマン | 997 | 1,086 | 1,183 | 977 | 896 | 798 | 1,039 | 1,005 | 1,163 | 1,232 | 896 | 850 |
2023 | 小売物価(円) | ほうれんそう | 857 | 715 | 784 | 851 | 892 | 815 | 939 | 1,248 | 1,565 | 1,456 | 928 | 782 |
2023 | 小売物価(円) | レタス | 681 | 650 | 435 | 500 | 357 | 361 | 305 | 411 | 615 | 658 | 463 | 643 |
2023 | 小売物価(円) | ブロッコリー | 623 | 570 | 491 | 685 | 726 | 624 | 575 | 733 | 1,182 | 824 | 630 | 508 |
2023 | 小売物価(円) | カット野菜 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
2023 | 小売物価(円) | マヨネーズ | 330 | 322 | 337 | 365 | 365 | 365 | 376 | 376 | 365 | 365 | 376 | 376 |
2023 | 小売物価(円) | ドレッシング | 216 | 216 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 204 | 214 |
2023 | 小売物価(円) | 野菜ジュース | 88 | 96 | 79 | 95 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
2023 | 小売物価(円) | トマトケチャップ | 177 | 230 | 214 | 230 | 214 | 230 | 203 | 214 | 214 | 198 | 198 | 198 |
2023 | 家計支出(円) | 米 | 1,248 | 1,444 | 1,862 | 2,073 | 1,450 | 1,610 | 1,411 | 1,767 | 3,570 | 1,775 | 1,880 | 1,372 |
2023 | 家計支出(円) | パン | 3,039 | 3,097 | 3,283 | 3,217 | 3,212 | 2,766 | 2,777 | 2,869 | 3,381 | 3,395 | 3,693 | 3,779 |
2023 | 家計支出(円) | 麺類 | 1,695 | 1,240 | 1,398 | 1,526 | 1,736 | 1,763 | 2,073 | 2,359 | 1,732 | 1,790 | 1,816 | 2,256 |
2023 | 家計支出(円) | 生鮮魚介 | 3,573 | 3,186 | 3,873 | 2,808 | 3,279 | 2,948 | 2,677 | 3,175 | 3,377 | 3,567 | 4,378 | 6,381 |
2023 | 家計支出(円) | 塩干魚介 | 897 | 950 | 884 | 814 | 764 | 789 | 901 | 911 | 919 | 906 | 877 | 1,361 |
2023 | 家計支出(円) | 魚肉練製品 | 563 | 566 | 729 | 578 | 674 | 605 | 668 | 674 | 662 | 770 | 695 | 1,499 |
2023 | 家計支出(円) | 生鮮肉 | 6,203 | 5,899 | 6,462 | 6,405 | 6,470 | 5,962 | 6,226 | 6,643 | 5,891 | 7,220 | 6,671 | 8,245 |
2023 | 家計支出(円) | 加工肉 | 1,481 | 1,225 | 1,492 | 1,458 | 1,500 | 1,449 | 1,489 | 1,508 | 1,403 | 1,711 | 1,747 | 1,923 |
2023 | 家計支出(円) | 牛乳 | 897 | 975 | 1,173 | 1,032 | 1,097 | 1,072 | 1,154 | 1,462 | 1,441 | 1,263 | 1,251 | 1,177 |
2023 | 家計支出(円) | 乳製品 | 1,838 | 1,875 | 2,006 | 2,286 | 2,038 | 1,893 | 2,217 | 2,007 | 1,858 | 1,893 | 1,935 | 2,033 |
2023 | 家計支出(円) | 卵 | 720 | 814 | 884 | 1,046 | 993 | 942 | 1,025 | 1,102 | 1,007 | 1,065 | 1,082 | 1,120 |
2023 | 家計支出(円) | 生鮮野菜 | 5,284 | 5,822 | 6,380 | 6,481 | 6,913 | 6,104 | 5,700 | 5,798 | 6,190 | 6,895 | 5,701 | 6,316 |
2023 | 家計支出(円) | キャベツ | 211 | 214 | 229 | 239 | 288 | 169 | 236 | 213 | 205 | 226 | 233 | 194 |
2023 | 家計支出(円) | ほうれんそう | 220 | 285 | 271 | 232 | 224 | 183 | 131 | 95 | 121 | 158 | 179 | 178 |
2023 | 家計支出(円) | はくさい | 162 | 158 | 105 | 102 | 66 | 67 | 42 | 54 | 71 | 226 | 204 | 192 |
2023 | 家計支出(円) | ねぎ | 295 | 307 | 292 | 243 | 214 | 213 | 213 | 206 | 267 | 390 | 331 | 392 |
2023 | 家計支出(円) | レタス | 160 | 173 | 212 | 231 | 259 | 196 | 240 | 208 | 262 | 199 | 157 | 160 |
2023 | 家計支出(円) | ブロッコリー | 233 | 209 | 252 | 238 | 264 | 220 | 221 | 160 | 151 | 238 | 268 | 272 |
2023 | 家計支出(円) | じゃがいも | 233 | 227 | 267 | 308 | 432 | 214 | 158 | 115 | 171 | 182 | 219 | 233 |
2023 | 家計支出(円) | さといも | 84 | 62 | 67 | 54 | 23 | 15 | 16 | 27 | 88 | 136 | 87 | 98 |
2023 | 家計支出(円) | だいこん | 178 | 174 | 118 | 120 | 159 | 93 | 93 | 68 | 99 | 241 | 166 | 156 |
2023 | 家計支出(円) | にんじん | 201 | 199 | 180 | 241 | 247 | 171 | 195 | 202 | 269 | 333 | 305 | 319 |
2023 | 家計支出(円) | たまねぎ | 292 | 297 | 353 | 332 | 384 | 189 | 170 | 216 | 263 | 303 | 311 | 353 |
2023 | 家計支出(円) | きゅうり | 174 | 247 | 290 | 298 | 366 | 276 | 240 | 368 | 422 | 356 | 237 | 231 |
2023 | 家計支出(円) | なす | 85 | 104 | 172 | 202 | 270 | 265 | 258 | 392 | 314 | 210 | 154 | 87 |
2023 | 家計支出(円) | トマト | 490 | 651 | 758 | 811 | 880 | 862 | 852 | 865 | 912 | 725 | 603 | 614 |
2023 | 家計支出(円) | ピーマン | 127 | 157 | 223 | 232 | 276 | 215 | 201 | 215 | 168 | 192 | 148 | 152 |
2023 | 家計支出(円) | 乾物・海藻 | 679 | 646 | 684 | 897 | 777 | 709 | 647 | 786 | 722 | 740 | 759 | 1,454 |
2023 | 家計支出(円) | 大豆加工品 | 1,153 | 1,277 | 1,279 | 1,255 | 1,207 | 1,261 | 1,303 | 1,403 | 1,490 | 1,384 | 1,460 | 1,376 |
2023 | 家計支出(円) | 生鮮果物 | 3,101 | 2,700 | 2,933 | 2,730 | 2,752 | 3,735 | 3,751 | 5,660 | 3,945 | 3,756 | 3,130 | 3,212 |
2023 | 家計支出(円) | 果物加工品 | 314 | 278 | 274 | 292 | 270 | 273 | 270 | 360 | 239 | 427 | 365 | 699 |
2023 | 家計支出(円) | 油脂 | 313 | 449 | 391 | 601 | 526 | 547 | 513 | 481 | 448 | 471 | 536 | 571 |
2023 | 家計支出(円) | 調味料 | 3,237 | 3,352 | 3,126 | 3,265 | 3,347 | 3,507 | 3,431 | 3,299 | 3,231 | 3,874 | 3,863 | 4,631 |
2023 | 家計支出(円) | 菓子類 | 8,182 | 9,009 | 9,703 | 8,198 | 9,363 | 8,449 | 9,427 | 9,875 | 8,642 | 9,963 | 8,979 | 12,714 |
2023 | 家計支出(円) | 主食的調理食品 | 5,400 | 4,825 | 5,054 | 4,543 | 5,172 | 4,678 | 5,169 | 5,611 | 6,091 | 5,177 | 5,514 | 5,352 |
2023 | 家計支出(円) | 他の調理食品 | 7,620 | 6,462 | 6,473 | 6,009 | 6,840 | 7,146 | 8,450 | 7,113 | 7,952 | 8,280 | 9,242 | 12,852 |
2023 | 家計支出(円) | サラダ | 477 | 435 | 504 | 406 | 467 | 420 | 463 | 436 | 484 | 478 | 396 | 411 |
2023 | 家計支出(円) | 茶類 | 757 | 1,026 | 1,151 | 1,216 | 968 | 945 | 1,311 | 1,475 | 1,255 | 1,382 | 1,256 | 1,269 |
2023 | 家計支出(円) | コーヒー・ココア | 993 | 1,146 | 1,203 | 1,246 | 1,077 | 1,432 | 1,358 | 1,022 | 1,056 | 1,158 | 1,444 | 1,452 |
2023 | 家計支出(円) | 果実・野菜ジュース | 390 | 423 | 438 | 553 | 544 | 732 | 723 | 839 | 632 | 582 | 474 | 688 |
2023 | 家計支出(円) | 炭酸飲料 | 512 | 392 | 507 | 533 | 696 | 526 | 856 | 905 | 784 | 696 | 453 | 666 |
2023 | 家計支出(円) | 乳酸菌飲料 | 463 | 798 | 787 | 742 | 856 | 999 | 1,042 | 638 | 620 | 467 | 671 | 662 |
2023 | 家計支出(円) | 乳飲料 | 95 | 90 | 166 | 163 | 163 | 185 | 220 | 264 | 264 | 265 | 206 | 149 |
2023 | 家計支出(円) | ミネラルウォーター | 158 | 129 | 119 | 174 | 247 | 172 | 320 | 266 | 286 | 162 | 229 | 181 |
