
政府統計
抽出条件:福島県 | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 消費者物価(%) | 総合指数 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 111 | ||||||
2025 | 消費者物価(%) | 食料指数 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | ||||||
2025 | 消費者物価(%) | 生鮮野菜指数 | 146 | 135 | 135 | 120 | 111 | 104 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | キャベツ | 530 | 349 | 330 | 300 | 210 | 166 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | きゅうり | 849 | 751 | 706 | 599 | 521 | 540 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | さといも | 783 | 644 | 805 | 839 | 833 | 866 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | だいこん | 264 | 204 | 279 | 225 | 202 | 205 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | たまねぎ | 374 | 344 | 347 | 369 | 384 | 361 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | トマト | 1,001 | 707 | 713 | 591 | 656 | 565 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | なす | 1,047 | 870 | 775 | 766 | 685 | 679 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | ねぎ | 870 | 824 | 1,016 | 726 | 683 | 761 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | にんじん | 507 | 527 | 580 | 673 | 622 | 486 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | はくさい | 288 | 375 | 448 | 326 | 223 | 213 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | ばれいしょ | 472 | 499 | 524 | 483 | 764 | 521 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | ピーマン | 1,312 | 1,372 | 1,257 | 1,115 | 992 | 1,055 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | ほうれんそう | 1,234 | 1,025 | 846 | 838 | 798 | 783 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | レタス | 963 | 639 | 522 | 371 | 294 | 244 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | ブロッコリー | 1,261 | 1,009 | 800 | 703 | 741 | 664 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | カット野菜 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | マヨネーズ | 837 | 837 | 837 | 1,030 | 828 | 837 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | ドレッシング | 216 | 216 | 221 | 225 | 221 | 232 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | 野菜ジュース | 106 | 111 | 106 | 116 | 116 | 116 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | トマトケチャップ | 295 | 295 | 284 | 284 | 295 | 295 | ||||||
2025 | 家計支出(円) | 米 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | パン | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 麺類 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 生鮮魚介 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 塩干魚介 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 魚肉練製品 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 生鮮肉 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 加工肉 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 牛乳 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 乳製品 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 卵 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 生鮮野菜 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | キャベツ | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | ほうれんそう | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | はくさい | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | ねぎ | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | レタス | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | ブロッコリー | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | じゃがいも | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | さといも | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | だいこん | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | にんじん | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | たまねぎ | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | きゅうり | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | なす | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | トマト | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | ピーマン | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 乾物・海藻 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 大豆加工品 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 生鮮果物 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 果物加工品 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 油脂 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 調味料 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 菓子類 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 主食的調理食品 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 他の調理食品 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | サラダ | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 茶類 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | コーヒー・ココア | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 果実・野菜ジュース | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 炭酸飲料 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 乳酸菌飲料 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 乳飲料 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | ミネラルウォーター | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | スポーツドリンク | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 酒類 | ||||||||||||
2025 | 家計支出(円) | 一般外食 | ||||||||||||
2025 | 小売物価(円) | 電気 | 14,476 | 13,471 | 13,532 | 14,098 | 14,770 | 14,673 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | 都市ガス | 7,891 | 7,577 | 7,625 | 7,877 | 8,026 | 7,998 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | 水道 | 3,212 | 3,212 | 3,212 | 3,212 | 3,212 | 3,212 | ||||||
2025 | 小売物価(円) | ガソリン | 183 | 188 | 186 | 187 | 184 | 175 | ||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
2024 | 消費者物価(%) | 総合指数 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 |
2024 | 消費者物価(%) | 食料指数 | 115 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | 115 | 115 | 117 | 119 | 119 | 121 |
2024 | 消費者物価(%) | 生鮮野菜指数 | 115 | 110 | 111 | 119 | 119 | 114 | 107 | 110 | 120 | 127 | 127 | 130 |
2024 | 小売物価(円) | キャベツ | 175 | 157 | 166 | 234 | 319 | 179 | 115 | 184 | 160 | 205 | 383 | 405 |
2024 | 小売物価(円) | きゅうり | 872 | 856 | 849 | 662 | 550 | 488 | 495 | 638 | 676 | 734 | 978 | 868 |
2024 | 小売物価(円) | さといも | 826 | 796 | 672 | 839 | 897 | 1,282 | 1,321 | 972 | 936 | 761 | 674 | 628 |
2024 | 小売物価(円) | だいこん | 136 | 182 | 179 | 211 | 280 | 200 | 187 | 208 | 257 | 216 | 197 | 212 |
2024 | 小売物価(円) | たまねぎ | 429 | 412 | 403 | 367 | 361 | 395 | 413 | 399 | 355 | 330 | 300 | 360 |
2024 | 小売物価(円) | トマト | 588 | 561 | 654 | 684 | 618 | 684 | 524 | 651 | 1,129 | 1,324 | 1,160 | 1,327 |
2024 | 小売物価(円) | なす | 654 | 829 | 789 | 671 | 649 | 864 | 597 | 595 | 638 | 718 | 719 | 1,002 |
2024 | 小売物価(円) | ねぎ | 593 | 460 | 450 | 382 | 708 | 767 | 705 | 710 | 819 | 1,095 | 758 | 577 |
2024 | 小売物価(円) | にんじん | 330 | 383 | 512 | 711 | 665 | 558 | 643 | 533 | 405 | 472 | 368 | 461 |
2024 | 小売物価(円) | はくさい | 122 | 140 | 236 | 370 | 276 | 246 | 214 | 320 | 282 | 275 | 239 | 187 |
2024 | 小売物価(円) | ばれいしょ | 362 | 383 | 369 | 379 | 458 | 618 | 615 | 574 | 518 | 400 | 341 | 414 |
2024 | 小売物価(円) | ピーマン | 883 | 1,275 | 1,372 | 1,165 | 1,000 | 1,015 | 924 | 1,027 | 1,066 | 1,186 | 1,108 | 1,341 |
2024 | 小売物価(円) | ほうれんそう | 842 | 725 | 828 | 910 | 928 | 838 | 1,046 | 1,324 | 1,517 | 1,361 | 906 | 1,082 |
2024 | 小売物価(円) | レタス | 507 | 429 | 478 | 535 | 340 | 284 | 286 | 512 | 616 | 511 | 417 | 895 |
2024 | 小売物価(円) | ブロッコリー | 704 | 624 | 597 | 873 | 1,077 | 696 | 760 | 759 | 923 | 891 | 1,116 | 922 |
2024 | 小売物価(円) | カット野菜 | 399 | 399 | 379 | 399 | 400 | 371 | 382 | 376 | 382 | 382 | 382 | 382 |
2024 | 小売物価(円) | マヨネーズ | 819 | 819 | 819 | 1,012 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 837 | 837 |
2024 | 小売物価(円) | ドレッシング | 225 | 225 | 231 | 236 | 214 | 225 | 231 | 231 | 214 | 225 | 214 | 213 |
2024 | 小売物価(円) | 野菜ジュース | 100 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 116 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
2024 | 小売物価(円) | トマトケチャップ | 241 | 257 | 257 | 257 | 312 | 312 | 295 | 306 | 295 | 295 | 295 | 295 |
2024 | 家計支出(円) | 米 | 1,115 | 1,314 | 1,637 | 1,844 | 2,075 | 2,015 | 1,884 | 2,845 | 1,993 | 7,330 | 3,303 | 3,320 |
2024 | 家計支出(円) | パン | 2,119 | 2,390 | 2,813 | 2,744 | 2,830 | 2,683 | 2,736 | 2,746 | 2,726 | 2,649 | 2,460 | 2,577 |
2024 | 家計支出(円) | 麺類 | 1,908 | 1,874 | 1,888 | 1,874 | 1,876 | 1,800 | 2,507 | 2,150 | 1,538 | 1,822 | 1,709 | 2,158 |
2024 | 家計支出(円) | 生鮮魚介 | 3,028 | 2,770 | 3,704 | 3,195 | 2,901 | 3,065 | 2,997 | 3,497 | 2,839 | 2,956 | 2,593 | 4,575 |
2024 | 家計支出(円) | 塩干魚介 | 1,694 | 1,568 | 1,958 | 1,623 | 1,353 | 1,216 | 1,295 | 1,388 | 1,250 | 1,581 | 1,286 | 1,860 |
2024 | 家計支出(円) | 魚肉練製品 | 871 | 884 | 916 | 743 | 971 | 631 | 680 | 584 | 638 | 643 | 978 | 1,810 |
2024 | 家計支出(円) | 生鮮肉 | 5,958 | 5,267 | 6,462 | 5,640 | 5,791 | 5,704 | 5,721 | 5,246 | 5,170 | 5,022 | 5,442 | 5,970 |
2024 | 家計支出(円) | 加工肉 | 1,699 | 1,497 | 1,438 | 1,569 | 1,507 | 2,046 | 1,594 | 1,593 | 1,471 | 1,382 | 1,332 | 1,817 |
2024 | 家計支出(円) | 牛乳 | 1,269 | 1,381 | 1,357 | 1,607 | 1,745 | 1,675 | 1,605 | 1,839 | 1,417 | 1,152 | 1,024 | 1,096 |
2024 | 家計支出(円) | 乳製品 | 2,033 | 2,377 | 2,472 | 2,558 | 2,662 | 2,568 | 2,414 | 2,160 | 2,075 | 1,827 | 1,667 | 2,049 |
2024 | 家計支出(円) | 卵 | 1,446 | 1,165 | 1,300 | 1,553 | 1,486 | 1,220 | 1,107 | 1,219 | 1,269 | 1,171 | 1,189 | 1,148 |
2024 | 家計支出(円) | 生鮮野菜 | 5,604 | 5,860 | 7,092 | 7,543 | 7,067 | 7,055 | 6,360 | 5,492 | 5,581 | 6,154 | 5,609 | 6,241 |
2024 | 家計支出(円) | キャベツ | 197 | 229 | 313 | 403 | 394 | 346 | 254 | 254 | 238 | 256 | 264 | 265 |
2024 | 家計支出(円) | ほうれんそう | 249 | 349 | 303 | 267 | 173 | 198 | 96 | 64 | 50 | 80 | 215 | 178 |
2024 | 家計支出(円) | はくさい | 120 | 139 | 140 | 77 | 56 | 51 | 35 | 38 | 92 | 209 | 265 | 167 |
2024 | 家計支出(円) | ねぎ | 239 | 233 | 203 | 176 | 247 | 215 | 215 | 196 | 262 | 332 | 366 | 299 |
2024 | 家計支出(円) | レタス | 204 | 178 | 207 | 317 | 287 | 199 | 185 | 207 | 192 | 201 | 140 | 188 |
2024 | 家計支出(円) | ブロッコリー | 297 | 299 | 318 | 276 | 262 | 331 | 243 | 156 | 213 | 258 | 186 | 269 |
2024 | 家計支出(円) | じゃがいも | 228 | 250 | 380 | 383 | 300 | 288 | 161 | 114 | 153 | 153 | 157 | 156 |
2024 | 家計支出(円) | さといも | 58 | 42 | 47 | 42 | 26 | 11 | 10 | 26 | 96 | 241 | 87 | 112 |
2024 | 家計支出(円) | だいこん | 143 | 152 | 191 | 161 | 156 | 128 | 88 | 73 | 133 | 246 | 210 | 142 |
2024 | 家計支出(円) | にんじん | 253 | 217 | 330 | 337 | 319 | 218 | 187 | 174 | 199 | 213 | 224 | 349 |
2024 | 家計支出(円) | たまねぎ | 395 | 400 | 534 | 464 | 461 | 242 | 221 | 249 | 221 | 228 | 239 | 244 |
2024 | 家計支出(円) | きゅうり | 209 | 216 | 303 | 422 | 513 | 475 | 369 | 313 | 314 | 325 | 259 | 231 |
2024 | 家計支出(円) | なす | 50 | 92 | 157 | 213 | 226 | 294 | 326 | 362 | 209 | 159 | 113 | 56 |
2024 | 家計支出(円) | トマト | 326 | 362 | 532 | 697 | 776 | 822 | 736 | 520 | 461 | 405 | 336 | 373 |
2024 | 家計支出(円) | ピーマン | 122 | 134 | 197 | 283 | 263 | 243 | 201 | 189 | 159 | 105 | 128 | 114 |
2024 | 家計支出(円) | 乾物・海藻 | 813 | 696 | 881 | 814 | 943 | 662 | 904 | 839 | 570 | 645 | 758 | 1,164 |
2024 | 家計支出(円) | 大豆加工品 | 1,426 | 1,545 | 1,760 | 1,500 | 1,496 | 1,410 | 1,509 | 1,477 | 1,400 | 1,327 | 1,418 | 1,583 |
2024 | 家計支出(円) | 生鮮果物 | 2,768 | 2,361 | 2,828 | 2,736 | 2,527 | 3,202 | 5,328 | 5,942 | 3,994 | 2,990 | 3,703 | 6,275 |
2024 | 家計支出(円) | 果物加工品 | 290 | 259 | 454 | 172 | 213 | 197 | 326 | 220 | 306 | 182 | 227 | 412 |
2024 | 家計支出(円) | 油脂 | 312 | 417 | 565 | 420 | 448 | 428 | 560 | 481 | 465 | 473 | 436 | 427 |
2024 | 家計支出(円) | 調味料 | 3,282 | 3,717 | 3,803 | 3,586 | 3,755 | 3,736 | 3,639 | 3,410 | 3,215 | 3,222 | 3,711 | 4,208 |
2024 | 家計支出(円) | 菓子類 | 8,924 | 10,300 | 11,167 | 9,176 | 10,824 | 10,131 | 9,753 | 10,436 | 8,428 | 7,935 | 7,972 | 11,604 |
2024 | 家計支出(円) | 主食的調理食品 | 5,396 | 5,701 | 6,180 | 4,839 | 5,919 | 5,378 | 5,446 | 6,502 | 6,392 | 6,622 | 6,140 | 6,735 |
2024 | 家計支出(円) | 他の調理食品 | 7,351 | 6,812 | 6,912 | 7,667 | 7,588 | 7,670 | 8,438 | 7,838 | 7,804 | 7,914 | 7,787 | 10,413 |
2024 | 家計支出(円) | サラダ | 549 | 627 | 715 | 579 | 772 | 738 | 755 | 693 | 593 | 599 | 548 | 723 |
2024 | 家計支出(円) | 茶類 | 807 | 785 | 1,002 | 1,172 | 1,439 | 1,066 | 1,874 | 1,420 | 1,539 | 1,349 | 1,237 | 1,205 |
2024 | 家計支出(円) | コーヒー・ココア | 1,170 | 979 | 1,229 | 1,150 | 1,116 | 1,029 | 963 | 1,210 | 1,170 | 1,269 | 1,363 | 1,535 |
2024 | 家計支出(円) | 果実・野菜ジュース | 663 | 550 | 677 | 628 | 847 | 827 | 814 | 700 | 695 | 563 | 542 | 796 |
2024 | 家計支出(円) | 炭酸飲料 | 630 | 532 | 675 | 879 | 789 | 940 | 1,400 | 1,229 | 1,111 | 938 | 763 | 804 |
2024 | 家計支出(円) | 乳酸菌飲料 | 553 | 648 | 949 | 994 | 734 | 690 | 825 | 842 | 753 | 900 | 804 | 929 |
2024 | 家計支出(円) | 乳飲料 | 230 | 265 | 222 | 411 | 434 | 497 | 456 | 555 | 565 | 338 | 294 | 165 |
2024 | 家計支出(円) | ミネラルウォーター | 268 | 275 | 287 | 245 | 361 | 329 | 410 | 348 | 259 | 194 | 202 | 256 |
2024 | 家計支出(円) | スポーツドリンク | 98 | 142 | 108 | 173 | 225 | 223 | 337 | 362 | 174 | 147 | 125 | 121 |
2024 | 家計支出(円) | 酒類 | 2,419 | 3,501 | 3,644 | 4,523 | 3,388 | 3,629 | 4,071 | 4,226 | 3,226 | 5,918 | 5,677 | 7,103 |
2024 | 家計支出(円) | 一般外食 | 10,301 | 9,482 | 10,058 | 9,831 | 11,519 | 8,695 | 9,950 | 15,553 | 12,508 | 12,649 | 10,866 | 12,990 |
2024 | 小売物価(円) | 電気 | 13,774 | 13,805 | 13,885 | 13,797 | 14,719 | 15,398 | 16,108 | 16,028 | 14,260 | 14,322 | 14,974 | 15,984 |
2024 | 小売物価(円) | 都市ガス | 7,321 | 7,372 | 7,516 | 7,608 | 7,659 | 7,851 | 7,972 | 7,900 | 7,310 | 7,388 | 7,649 | 7,939 |
2024 | 小売物価(円) | 水道 | 3,212 | 3,212 | 3,212 | 3,212 | 3,212 | 3,212 | 3,212 | 3,212 | 3,212 | 3,212 | 3,212 | 3,212 |
2024 | 小売物価(円) | ガソリン | 176 | 176 | 177 | 178 | 177 | 178 | 177 | 177 | 176 | 176 | 177 | 177 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
2023 | 消費者物価(%) | 総合指数 | 105 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 108 | 107 | 107 |
2023 | 消費者物価(%) | 食料指数 | 109 | 109 | 109 | 110 | 111 | 111 | 113 | 113 | 115 | 116 | 115 | 114 |
2023 | 消費者物価(%) | 生鮮野菜指数 | 107 | 106 | 104 | 107 | 106 | 100 | 103 | 104 | 121 | 132 | 112 | 109 |
2023 | 小売物価(円) | キャベツ | 173 | 190 | 151 | 177 | 183 | 160 | 161 | 153 | 186 | 185 | 217 | 185 |
2023 | 小売物価(円) | きゅうり | 877 | 822 | 658 | 511 | 440 | 506 | 500 | 515 | 586 | 756 | 521 | 640 |
2023 | 小売物価(円) | さといも | 714 | 648 | 524 | 507 | 585 | 1,045 | 1,004 | 882 | 813 | 616 | 751 | 683 |
2023 | 小売物価(円) | だいこん | 168 | 198 | 186 | 173 | 198 | 177 | 185 | 189 | 247 | 270 | 139 | 140 |
2023 | 小売物価(円) | たまねぎ | 281 | 270 | 287 | 281 | 271 | 249 | 292 | 296 | 286 | 304 | 366 | 403 |
2023 | 小売物価(円) | トマト | 531 | 513 | 569 | 675 | 575 | 532 | 571 | 544 | 1,010 | 1,448 | 855 | 699 |
2023 | 小売物価(円) | なす | 762 | 971 | 694 | 679 | 688 | 627 | 621 | 489 | 545 | 646 | 659 | 729 |
2023 | 小売物価(円) | ねぎ | 462 | 450 | 442 | 450 | 612 | 603 | 655 | 578 | 758 | 1,125 | 769 | 571 |
2023 | 小売物価(円) | にんじん | 419 | 312 | 289 | 514 | 572 | 360 | 436 | 387 | 497 | 644 | 421 | 426 |
2023 | 小売物価(円) | はくさい | 117 | 149 | 184 | 251 | 252 | 223 | 231 | 254 | 333 | 290 | 180 | 134 |
2023 | 小売物価(円) | ばれいしょ | 294 | 311 | 287 | 322 | 432 | 376 | 391 | 401 | 367 | 384 | 390 | 375 |
2023 | 小売物価(円) | ピーマン | 1,176 | 1,366 | 1,271 | 1,107 | 1,168 | 879 | 1,071 | 886 | 1,047 | 1,109 | 1,084 | 887 |
2023 | 小売物価(円) | ほうれんそう | 860 | 864 | 752 | 789 | 834 | 883 | 985 | 1,213 | 1,611 | 1,486 | 706 | 800 |
2023 | 小売物価(円) | レタス | 535 | 522 | 402 | 340 | 277 | 296 | 330 | 346 | 578 | 390 | 300 | 508 |
2023 | 小売物価(円) | ブロッコリー | 663 | 694 | 590 | 728 | 743 | 635 | 625 | 714 | 941 | 1,058 | 663 | 684 |
2023 | 小売物価(円) | カット野菜 | 494 | 494 | 494 | 478 | 478 | 478 | 478 | 423 | 423 | 423 | 423 | 399 |
2023 | 小売物価(円) | マヨネーズ | 354 | 354 | 354 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 |
2023 | 小売物価(円) | ドレッシング | 226 | 226 | 231 | 220 | 220 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 225 |
2023 | 小売物価(円) | 野菜ジュース | 90 | 101 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2023 | 小売物価(円) | トマトケチャップ | 214 | 236 | 214 | 236 | 214 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
2023 | 家計支出(円) | 米 | 1,126 | 865 | 1,071 | 1,701 | 1,584 | 1,645 | 1,515 | 1,885 | 1,513 | 5,756 | 3,885 | 3,206 |
2023 | 家計支出(円) | パン | 2,481 | 2,507 | 2,229 | 2,511 | 2,681 | 2,411 | 2,611 | 2,024 | 2,129 | 2,186 | 1,935 | 1,958 |
2023 | 家計支出(円) | 麺類 | 1,715 | 1,608 | 1,674 | 1,848 | 1,738 | 2,087 | 2,444 | 2,484 | 1,880 | 1,684 | 1,771 | 2,124 |
2023 | 家計支出(円) | 生鮮魚介 | 3,504 | 2,440 | 2,998 | 2,399 | 2,833 | 2,376 | 2,329 | 2,990 | 2,449 | 2,621 | 2,371 | 3,917 |
2023 | 家計支出(円) | 塩干魚介 | 1,450 | 1,182 | 1,476 | 1,232 | 1,313 | 1,432 | 1,209 | 1,234 | 1,150 | 1,479 | 1,420 | 1,790 |
2023 | 家計支出(円) | 魚肉練製品 | 847 | 702 | 788 | 757 | 745 | 628 | 737 | 595 | 553 | 745 | 893 | 1,720 |
2023 | 家計支出(円) | 生鮮肉 | 6,288 | 5,196 | 5,322 | 5,799 | 5,541 | 5,760 | 6,104 | 5,694 | 5,354 | 5,392 | 5,190 | 6,648 |
2023 | 家計支出(円) | 加工肉 | 1,521 | 1,303 | 1,620 | 1,765 | 1,968 | 1,585 | 1,897 | 1,682 | 1,416 | 1,618 | 1,457 | 2,283 |
2023 | 家計支出(円) | 牛乳 | 1,003 | 1,189 | 1,393 | 1,419 | 1,206 | 1,273 | 1,227 | 1,177 | 1,125 | 985 | 1,029 | 979 |
2023 | 家計支出(円) | 乳製品 | 2,291 | 1,996 | 2,087 | 2,184 | 2,365 | 2,177 | 2,188 | 1,966 | 1,931 | 1,687 | 2,066 | 2,094 |
2023 | 家計支出(円) | 卵 | 974 | 1,026 | 996 | 1,193 | 1,171 | 1,069 | 1,075 | 1,190 | 1,120 | 1,082 | 1,131 | 1,348 |
2023 | 家計支出(円) | 生鮮野菜 | 5,607 | 5,237 | 5,258 | 5,838 | 6,653 | 6,427 | 5,794 | 5,242 | 5,385 | 5,678 | 4,929 | 5,873 |
2023 | 家計支出(円) | キャベツ | 253 | 250 | 234 | 353 | 277 | 268 | 246 | 273 | 243 | 236 | 209 | 182 |
2023 | 家計支出(円) | ほうれんそう | 274 | 275 | 214 | 147 | 198 | 160 | 77 | 40 | 71 | 96 | 172 | 243 |
2023 | 家計支出(円) | はくさい | 99 | 112 | 55 | 51 | 49 | 64 | 43 | 47 | 100 | 244 | 198 | 199 |
2023 | 家計支出(円) | ねぎ | 225 | 222 | 210 | 205 | 262 | 255 | 230 | 214 | 260 | 367 | 285 | 225 |
2023 | 家計支出(円) | レタス | 152 | 171 | 198 | 206 | 210 | 191 | 199 | 234 | 248 | 208 | 160 | 196 |
2023 | 家計支出(円) | ブロッコリー | 259 | 295 | 223 | 214 | 283 | 263 | 226 | 188 | 168 | 186 | 210 | 235 |
2023 | 家計支出(円) | じゃがいも | 147 | 176 | 225 | 258 | 351 | 284 | 161 | 99 | 166 | 189 | 145 | 141 |
2023 | 家計支出(円) | さといも | 93 | 47 | 44 | 27 | 34 | 22 | 0 | 16 | 55 | 155 | 64 | 128 |
2023 | 家計支出(円) | だいこん | 118 | 129 | 126 | 121 | 139 | 172 | 140 | 150 | 142 | 277 | 141 | 146 |
2023 | 家計支出(円) | にんじん | 224 | 242 | 174 | 165 | 254 | 197 | 165 | 128 | 187 | 285 | 237 | 347 |
2023 | 家計支出(円) | たまねぎ | 229 | 296 | 323 | 437 | 377 | 227 | 191 | 226 | 273 | 235 | 234 | 345 |
2023 | 家計支出(円) | きゅうり | 189 | 204 | 286 | 399 | 507 | 464 | 367 | 353 | 319 | 249 | 149 | 178 |
2023 | 家計支出(円) | なす | 93 | 108 | 147 | 179 | 231 | 327 | 358 | 300 | 247 | 99 | 65 | 64 |
2023 | 家計支出(円) | トマト | 412 | 392 | 439 | 628 | 742 | 744 | 627 | 490 | 435 | 255 | 209 | 329 |
2023 | 家計支出(円) | ピーマン | 174 | 129 | 149 | 176 | 257 | 216 | 235 | 191 | 120 | 111 | 95 | 111 |
2023 | 家計支出(円) | 乾物・海藻 | 697 | 736 | 748 | 704 | 750 | 710 | 749 | 656 | 715 | 738 | 681 | 1,048 |
2023 | 家計支出(円) | 大豆加工品 | 1,393 | 1,194 | 1,198 | 1,359 | 1,386 | 1,254 | 997 | 1,074 | 1,072 | 1,069 | 1,244 | 1,556 |
2023 | 家計支出(円) | 生鮮果物 | 2,475 | 2,319 | 2,389 | 2,496 | 2,019 | 3,341 | 4,734 | 4,113 | 3,207 | 2,981 | 2,931 | 5,017 |
2023 | 家計支出(円) | 果物加工品 | 285 | 254 | 325 | 360 | 404 | 330 | 404 | 299 | 260 | 245 | 254 | 729 |
2023 | 家計支出(円) | 油脂 | 342 | 374 | 537 | 364 | 405 | 442 | 420 | 677 | 274 | 387 | 368 | 1,126 |
2023 | 家計支出(円) | 調味料 | 4,458 | 3,359 | 3,523 | 4,036 | 3,810 | 3,973 | 3,669 | 3,544 | 2,988 | 3,696 | 3,446 | 4,868 |
2023 | 家計支出(円) | 菓子類 | 9,240 | 8,832 | 10,325 | 9,367 | 10,069 | 8,306 | 8,851 | 8,798 | 7,553 | 7,074 | 7,574 | 11,095 |
2023 | 家計支出(円) | 主食的調理食品 | 6,165 | 5,135 | 5,185 | 5,008 | 5,458 | 4,954 | 5,652 | 5,892 | 5,259 | 5,505 | 5,712 | 6,133 |
2023 | 家計支出(円) | 他の調理食品 | 8,233 | 7,055 | 7,181 | 7,313 | 7,602 | 6,589 | 7,313 | 6,469 | 6,696 | 6,865 | 6,159 | 8,104 |
2023 | 家計支出(円) | サラダ | 1,040 | 711 | 815 | 935 | 789 | 534 | 432 | 589 | 675 | 637 | 574 | 648 |
2023 | 家計支出(円) | 茶類 | 1,065 | 1,043 | 1,020 | 1,217 | 1,434 | 1,654 | 1,698 | 1,568 | 1,758 | 1,075 | 855 | 1,064 |
2023 | 家計支出(円) | コーヒー・ココア | 1,346 | 1,184 | 1,665 | 1,603 | 1,457 | 1,352 | 1,069 | 1,040 | 948 | 962 | 707 | 944 |
2023 | 家計支出(円) | 果実・野菜ジュース | 527 | 517 | 710 | 727 | 819 | 832 | 922 | 725 | 619 | 762 | 533 | 766 |
2023 | 家計支出(円) | 炭酸飲料 | 815 | 499 | 741 | 771 | 1,009 | 728 | 798 | 900 | 791 | 622 | 592 | 894 |
2023 | 家計支出(円) | 乳酸菌飲料 | 588 | 582 | 595 | 612 | 400 | 399 | 514 | 364 | 271 | 563 | 486 | 560 |
2023 | 家計支出(円) | 乳飲料 | 417 | 330 | 156 | 220 | 316 | 280 | 299 | 236 | 246 | 250 | 181 | 242 |
