政府統計
最新ニュース
-
欧州市場サマリー(17日) | ロイター
... 、10月の英消費者物価指数(CPI)のほか、米半導体大手エヌビディアの決算や9月の米雇用統計の発表への関心が集まっている。 -
まもなく加消費者物価指数CPIの発表 - みんかぶ
最新投稿日時:2025/11/17 22:20 - 「まもなく加消費者物価指数CPIの発表」(みんかぶ(FX/為替)) -
【指標発表予定】22:30 10月カナダCPIなど(トレーダーズ・ウェブ) - Yahoo!ファイナンス
22:30 10月カナダ消費者物価指数(CPI) 前回値 前月比0.1%/前年比2.4% 予想 前月比0.2%/前... -
加経済指標【消費者物価指数(CPI)】 投稿日時 - みんかぶ
最新投稿日時:2025/11/17 22:40 - 「加経済指標【消費者物価指数(CPI)】」(みんかぶ(FX/為替)) -
ユーロ圏金融・債券市場=独債利回り低下、米データ発表待ちで様子見姿勢 | ロイター
アナリストらは、今週は米経済指標の発表が再開され、ボラティリティーが高まると予想している。ただ、米消費者物価指数(CPI)など米連邦準備理事会(FRB)の金融 ... -
カナダCPI、10月は前年比+2.2%に鈍化 ガソリン・食品が押し下げ - ニューズウィーク
[オタワ 17日 ロイター] - カナダ統計局が17日発表した10月の消費者物価指数(CPI)は前年同月比2.2%上昇だった。前月の2.4%と比べ、伸びが鈍化した。 -
ポンド、英CPI鈍化なら再び下落の可能性=NY為替 投稿日時 - みんかぶ
ポンドの今週の注目材料は水曜日に発表される10月の英消費者物価指数(CPI)であろう。物価上昇圧力が鈍化したことが示されれば、ポンドは再び下落する ... -
カナダCPI、10月は前年比+2.2%に鈍化 ガソリン・食品が押し下げ - dメニューニュース
[オタワ 17日 ロイター] - カナダ統計局が17日発表した10月の消費者物価指数(CPI)は前年同月比2.2%上昇だった。前月の2.4%と比べ、伸びが鈍化した。ガソリン価格 ... -
カナダCPI、10月は前年比+2.2%に鈍化 ガソリン・食品が押し下げ|Infoseekニュース
[オタワ17日ロイター]-カナダ統計局が17日発表した10月の消費者物価指数(CPI)は前年同月比2.2%上昇だっ. -
カナダCPI、10月は前年比+2.2%に鈍化 ガソリン・食品が押し下げ - ロイター
カナダ統計局が17日発表した10月の消費者物価指数(CPI)は前年同月比2.2%上昇だった。前月の2.4%と比べ、伸びが鈍化した。ガソリン価格の値下がりや食品価格 ...
消費者物価指数(2020年基準)
| 2025年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
| 2024年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 110 | 109 | 109 | 109 | 108 | 108 | |
| 2023年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 107 | 106 | 106 | 106 | 105 | 105 | |
| 2022年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 104 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | |
| 2021年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | |
| 2020年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2025年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 127 | 126 | 125 | 125 | 124 | |
| 2024年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 120 | 119 | 118 | 116 | 116 | 117 | |
| 2023年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 112 | |
| 2022年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 107 | 106 | 105 | 104 | 104 | 103 | |
| 2021年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 99 | |
| 2020年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 100 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 |
| 2025年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 208 | 207 | 212 | 214 | 210 | |
| 2024年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 156 | 140 | 122 | 111 | 107 | 104 | |
| 2023年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 98 | 97 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| 2022年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 94 | 92 | 91 | 92 | 91 | 92 | |
| 2021年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | |
| 2020年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2025年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
| 2024年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 120 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | |
| 2023年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 122 | 122 | 122 | 121 | 115 | 115 | |
| 2022年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 114 | 113 | 112 | 111 | 107 | 107 | |
| 2021年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | |
| 2020年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2025年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 129 | 128 | 126 | 127 | 128 | |
| 2024年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 126 | 127 | 126 | 125 | 123 | 124 | |
| 2023年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 128 | 128 | 126 | 127 | 124 | 126 | |
| 2022年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 121 | 122 | 117 | 114 | 113 | 111 | |
| 2021年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 105 | 105 | 103 | 101 | 98 | 99 | |
| 2020年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 101 | 102 | 100 | 99 | 98 | 100 |
| 2025年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 125 | 125 | 124 | 123 | 122 | |
| 2024年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 120 | 119 | 119 | 117 | 115 | 115 | |
| 2023年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 114 | 114 | 113 | 113 | 113 | 112 | |
| 2022年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | |
| 2021年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 100 | |
| 2020年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 101 | 100 | 100 | 101 | 100 | 100 |
| 2025年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 130 | 119 | 112 | 110 | 115 | |
| 2024年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 130 | 127 | 116 | 108 | 112 | 121 | |
| 2023年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 128 | 119 | 103 | 103 | 101 | 106 | |
| 2022年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 108 | 105 | 99 | 98 | 101 | 104 | |
| 2021年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 101 | 113 | 96 | 93 | 97 | 92 | |
| 2020年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 106 | 107 | 116 | 103 | 96 | 100 |
| 2025年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 124 | 131 | 130 | 133 | 132 | |
| 2024年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 125 | 121 | 124 | 123 | 126 | 127 | |
| 2023年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 117 | 109 | 113 | 112 | 111 | 113 | |
| 2022年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 100 | 100 | 109 | 107 | 107 | 109 | |
| 2021年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 99 | 97 | 100 | 100 | 104 | 98 | |
| 2020年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 98 | 102 | 102 | 101 | 105 | 104 |
| 2025年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 126 | 127 | 126 | 126 | 125 | |
| 2024年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 116 | 116 | 116 | 115 | 114 | 114 | |
| 2023年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 114 | 114 | 113 | 113 | 112 | 111 | |
| 2022年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 106 | 105 | 104 | 104 | 103 | 103 | |
| 2021年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | |
| 2020年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2025年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 117 | 118 | 118 | 118 | 117 | |
| 2024年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 112 | 113 | 113 | 113 | 112 | 113 | |
| 2023年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 111 | 110 | 111 | 111 | 110 | 109 | |
| 2022年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 107 | 106 | 105 | 105 | 104 | 104 | |
| 2021年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 101 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
| 2020年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 100 |
| 2025年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 185 | 182 | 180 | 179 | 172 | |
| 2024年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 157 | 156 | 154 | 153 | 152 | 151 | |
| 2023年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 121 | 118 | 114 | 115 | 115 | 118 | |
| 2022年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | |
| 2021年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 99 | 99 | 98 | 99 | 100 | 99 | |
| 2020年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2025年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 122 | 122 | 123 | 124 | 123 | |
| 2024年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 121 | 121 | 122 | 122 | 123 | 122 | |
| 2023年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
| 2022年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | |
| 2021年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2020年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2025年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 0 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | |
| 2024年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 115 | 114 | 114 | 114 | 113 | 113 | |
| 2023年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020年 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | |
| 指数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小売物価統計
| 2025年 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | 04月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 1,064 | 787 | 687 | 659 | 681 | 734 |
| 2024年 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | 04月 | |
| 金額 | (円) | 1,028 | 741 | 674 | 713 | 720 | 803 |
| 2023年 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | 04月 | |
| 金額 | (円) | 911 | 655 | 631 | 615 | 663 | 708 |
| 2022年 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | 04月 | |
| 金額 | (円) | 786 | 648 | 602 | 613 | 609 | 641 |
| 2021年 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | 04月 | |
| 金額 | (円) | 832 | 610 | 603 | 564 | 571 | 601 |
| 2020年 | 09月 | 08月 | 07月 | 06月 | 05月 | 04月 | |
| 金額 | (円) | 718 | 655 | 626 | 561 | 620 | 729 |
家計調査(二人以上の世帯)
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 3,090 | 2,729 | 3,483 | 2,907 | 2,797 | 1,957 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 1,963 | 1,721 | 2,343 | 2,169 | 1,621 | 1,562 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 1,755 | 1,615 | 2,423 | 2,003 | 1,531 | 1,500 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 1,836 | 1,817 | 2,366 | 2,179 | 1,789 | 1,633 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 2,041 | 1,847 | 2,604 | 2,403 | 1,925 | 1,877 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 2,042 | 1,966 | 2,944 | 2,335 | 1,756 | 1,713 |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 2,981 | 2,836 | 2,852 | 2,687 | 2,869 | 2,807 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 2,976 | 2,890 | 2,907 | 2,723 | 2,751 | 2,761 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 2,747 | 2,715 | 2,768 | 2,621 | 2,670 | 2,680 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 2,619 | 2,521 | 2,574 | 2,543 | 2,544 | 2,574 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 2,685 | 2,583 | 2,635 | 2,519 | 2,527 | 2,603 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 2,701 | 2,639 | 2,650 | 2,552 | 2,657 | 2,701 |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 5,903 | 3,267 | 3,186 | 3,049 | 3,130 | 2,858 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 5,716 | 3,231 | 3,343 | 3,151 | 3,089 | 2,937 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 5,498 | 3,145 | 3,168 | 3,011 | 3,054 | 2,961 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 5,749 | 3,299 | 3,246 | 3,186 | 3,341 | 3,172 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 5,929 | 3,510 | 3,353 | 3,292 | 3,549 | 3,247 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 5,725 | 3,277 | 3,233 | 3,160 | 3,219 | 2,991 |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 8,895 | 6,650 | 6,611 | 6,309 | 6,601 | 6,183 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 8,683 | 6,660 | 6,599 | 6,275 | 6,443 | 6,261 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 8,589 | 6,504 | 6,689 | 6,280 | 6,495 | 6,209 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 8,115 | 6,264 | 6,378 | 6,335 | 6,742 | 6,097 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 8,452 | 6,506 | 6,447 | 6,219 | 6,733 | 6,312 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 7,780 | 5,915 | 5,828 | 5,675 | 5,760 | 5,452 |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 7,351 | 6,305 | 6,544 | 6,224 | 6,090 | 5,711 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 6,526 | 5,835 | 6,415 | 5,999 | 5,752 | 5,740 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 6,066 | 5,605 | 6,227 | 5,903 | 5,800 | 5,679 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 5,955 | 5,301 | 6,006 | 6,279 | 5,951 | 5,687 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 6,258 | 5,778 | 6,389 | 6,309 | 6,922 | 6,343 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 6,038 | 5,408 | 5,892 | 5,865 | 5,502 | 5,504 |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 4,130 | 3,344 | 3,445 | 3,907 | 4,047 | 3,395 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 3,802 | 3,040 | 3,341 | 3,736 | 4,035 | 3,367 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 3,618 | 2,888 | 3,124 | 3,633 | 4,157 | 3,239 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 3,579 | 2,966 | 3,151 | 3,607 | 3,842 | 3,279 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 3,779 | 3,090 | 3,248 | 3,367 | 4,000 | 3,134 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 3,575 | 2,936 | 3,008 | 3,459 | 3,695 | 3,198 |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 6,403 | 5,450 | 5,616 | 5,436 | 6,359 | 5,587 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 6,177 | 5,451 | 5,461 | 5,379 | 5,916 | 5,513 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 5,990 | 5,153 | 5,367 | 4,905 | 5,628 | 5,086 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 5,528 | 4,825 | 4,937 | 4,898 | 5,411 | 5,125 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 5,383 | 4,590 | 4,632 | 4,520 | 4,978 | 4,415 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 5,075 | 4,400 | 4,380 | 4,393 | 5,103 | 4,517 |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 611 | 545 | 573 | 568 | 572 | 525 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 523 | 498 | 549 | 533 | 547 | 494 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 516 | 481 | 517 | 515 | 503 | 475 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 472 | 425 | 490 | 508 | 507 | 488 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 483 | 432 | 444 | 475 | 506 | 444 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 491 | 440 | 458 | 479 | 492 | 447 |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 618 | 544 | 626 | 701 | 806 | 806 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 573 | 553 | 612 | 693 | 795 | 809 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 551 | 538 | 545 | 622 | 756 | 706 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 542 | 519 | 582 | 648 | 757 | 822 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 582 | 544 | 592 | 702 | 840 | 718 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 629 | 578 | 617 | 716 | 899 | 781 |
| 2024年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | (円) | 16,182 | 15,586 | 14,439 | 14,790 | 18,529 | 14,857 |
| 2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 15,538 | 14,302 | 13,879 | 13,148 | 16,206 | 13,843 |
| 2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 13,523 | 12,391 | 12,898 | 11,139 | 13,185 | 11,993 |
| 2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 12,995 | 11,367 | 11,098 | 8,087 | 9,445 | 10,124 |
| 2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 10,543 | 11,675 | 11,555 | 10,271 | 11,031 | 9,646 |
| 2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 09月 | 08月 | 07月 | |
| 金額 | (円) | 15,314 | 13,680 | 11,972 | 13,350 | 16,882 | 13,435 |
