青果物の市況
くりのデータベース検索
くり-全国卸売市場-全国産-週別集計
抽出条件:くり, 全国卸売市場, 全国産, 週別集計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 16W | 17W | 18W | 19W | 20W | 21W | 22W | 23W | 24W | 25W | 26W | 27W | 28W | 29W | 30W | 31W | 32W | 33W | 34W | 35W | 36W | 37W | 38W | 39W | 40W | 41W | 42W | 43W | 44W | 45W | 46W | 47W | 48W | 49W | 50W | 51W | 52W | 53W | 54W | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202401W | 202402W | 202403W | 202404W | 202405W | 202406W | 202407W | 202408W | 202409W | 202410W | 202411W | 202412W | 202413W | 202414W | 202415W | 202416W | 202417W | 202418W | 202419W | 202420W | 202421W | 202422W | 202423W | 202424W | 202425W | 202426W | 202427W | 202428W | 202429W | 202430W | 202431W | 202432W | 202433W | 202434W | 202435W | 202436W | 202437W | 202438W | 202439W | 202440W | 202441W | 202442W | 202443W | 202444W | 202445W | 202446W | 202447W | 202448W | 202449W | 202450W | 202451W | 202452W | 202501W | 202502W | |||
2024 | 量(kg) | 合計 | 20 | 10 | 2,280 | 83,396 | 321,264 | 410,896 | 176,057 | 161,972 | 287,688 | 210,711 | 106,160 | 81,677 | 49,363 | 19,704 | 11,480 | 2,117 | 1,530 | 590 | 565 | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 20 | 10 | 1,008 | 27,890 | 82,326 | 101,702 | 52,998 | 43,919 | 81,418 | 56,489 | 34,149 | 19,605 | 13,194 | 4,433 | 2,898 | 1,231 | 475 | 190 | 170 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 20 | 10 | 92 | 9,900 | 23,538 | 43,022 | 26,655 | 2,108 | 44,378 | 30,306 | 14,245 | 12,242 | 7,379 | 345 | 1,471 | 6 | 100 | 102 | 102 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 20 | 10 | 92 | 9,900 | 23,538 | 101,702 | 52,998 | 2,108 | 44,378 | 56,489 | 34,149 | 19,605 | 13,194 | 345 | 2,520 | 155 | 475 | 148 | 141 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 20 | 10 | 1,008 | 11,982 | 82,326 | 43,022 | 31,691 | 32,755 | 58,371 | 35,243 | 20,181 | 12,429 | 7,468 | 4,433 | 2,090 | 6 | 240 | 150 | 152 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 単価(円/kg) | 平均 | 11 | 1,237 | 918 | 967 | 994 | 998 | 1,001 | 1,070 | 1,098 | 1,017 | 1,047 | 1,043 | 1,137 | 1,557 | 1,429 | 1,167 | 924 | 2,381 | 2,843 | 2,668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 11 | 1,237 | 1,509 | 1,059 | 1,066 | 1,043 | 1,041 | 1,150 | 1,163 | 1,068 | 1,114 | 1,129 | 1,291 | 1,884 | 1,645 | 1,414 | 1,227 | 4,320 | 4,272 | 4,221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 11 | 1,237 | 420 | 896 | 938 | 970 | 982 | 957 | 1,054 | 997 | 999 | 945 | 1,015 | 1,142 | 1,144 | 1,015 | 279 | 837 | 1,181 | 1,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 11 | 1,237 | 661 | 950 | 939 | 1,043 | 1,001 | 957 | 1,054 | 1,019 | 1,046 | 945 | 1,015 | 1,142 | 1,645 | 1,159 | 872 | 3,189 | 3,723 | 2,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 11 | 1,237 | 1,232 | 933 | 938 | 990 | 1,041 | 1,150 | 1,097 | 1,068 | 1,024 | 1,129 | 1,019 | 1,438 | 1,144 | 1,080 | 1,227 | 1,179 | 2,196 | 1,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202252W | 202301W | 202302W | 202303W | 202304W | 202305W | 202306W | 202307W | 202308W | 202309W | 202310W | 202311W | 202312W | 202313W | 202314W | 202315W | 202316W | 202317W | 202318W | 202319W | 202320W | 202321W | 202322W | 202323W | 202324W | 202325W | 202326W | 202327W | 202328W | 202329W | 202330W | 202331W | 202332W | 202333W | 202334W | 202335W | 202336W | 202337W | 202338W | 202339W | 202340W | 202341W | 202342W | 202343W | 202344W | 202345W | 202346W | 202347W | 202348W | 202349W | 202350W | 202351W | 202352W | 202401W | |||
2023 | 量(kg) | 合計 | 1,339 | 53 | 8,537 | 75,067 | 183,687 | 220,884 | 186,032 | 249,591 | 286,255 | 184,237 | 136,940 | 102,001 | 51,895 | 41,283 | 19,765 | 6,600 | 2,035 | 863 | 840 | 606 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 1,200 | 37 | 5,569 | 20,976 | 46,759 | 51,835 | 68,308 | 60,474 | 66,361 | 56,555 | 29,551 | 27,622 | 15,053 | 11,671 | 6,843 | 2,621 | 608 | 269 | 295 | 228 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 59 | 16 | 71 | 6,211 | 32,098 | 35,822 | 38,341 | 40,440 | 45,190 | 29,113 | 23,423 | 14,879 | 985 | 5,457 | 2,120 | 391 | 100 | 70 | 174 | 78 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 59 | 16 | 71 | 6,211 | 35,062 | 51,835 | 68,308 | 59,258 | 63,247 | 56,555 | 23,423 | 19,303 | 15,053 | 5,644 | 6,843 | 1,934 | 100 | 70 | 295 | 228 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 1,200 | 37 | 5,569 | 20,976 | 36,168 | 38,129 | 40,718 | 47,563 | 49,392 | 30,539 | 29,257 | 14,879 | 6,591 | 10,386 | 2,192 | 780 | 195 | 217 | 174 | 150 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 単価(円/kg) | 平均 | 1,267 | 567 | 1,051 | 973 | 1,015 | 1,002 | 985 | 1,013 | 1,011 | 1,036 | 1,011 | 940 | 1,223 | 1,326 | 1,045 | 1,016 | 1,241 | 1,121 | 1,345 | 1,358 | 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 1,674 | 723 | 1,340 | 1,036 | 1,035 | 1,037 | 991 | 1,045 | 1,077 | 1,081 | 1,056 | 980 | 1,316 | 1,565 | 1,462 | 1,155 | 1,619 | 1,828 | 1,946 | 2,700 | 1,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 756 | 411 | 746 | 904 | 983 | 927 | 974 | 984 | 976 | 989 | 945 | 883 | 1,107 | 1,186 | 726 | 724 | 924 | 324 | 904 | 655 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 756 | 411 | 746 | 958 | 983 | 927 | 984 | 984 | 976 | 989 | 1,056 | 918 | 1,166 | 1,333 | 1,000 | 724 | 1,512 | 324 | 1,510 | 1,341 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 1,674 | 723 | 1,166 | 904 | 1,035 | 1,008 | 991 | 1,045 | 1,000 | 1,081 | 945 | 954 | 1,261 | 1,565 | 1,157 | 973 | 1,208 | 1,112 | 1,018 | 734 | 1,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
202152W | 202201W | 202202W | 202203W | 202204W | 202205W | 202206W | 202207W | 202208W | 202209W | 202210W | 202211W | 202212W | 202213W | 202214W | 202215W | 202216W | 202217W | 202218W | 202219W | 202220W | 202221W | 202222W | 202223W | 202224W | 202225W | 202226W | 202227W | 202228W | 202229W | 202230W | 202231W | 202232W | 202233W | 202234W | 202235W | 202236W | 202237W | 202238W | 202239W | 202240W | 202241W | 202242W | 202243W | 202244W | 202245W | 202246W | 202247W | 202248W | 202249W | 202250W | 202251W | 202252W | 202301W | |||
2022 | 量(kg) | 合計 | 200 | 19,129 | 87,793 | 225,179 | 230,668 | 237,127 | 375,191 | 265,186 | 127,391 | 94,591 | 62,087 | 46,275 | 46,620 | 6,696 | 3,268 | 3,290 | 2,530 | 734 | 543 | 1,339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 160 | 11,025 | 24,442 | 50,612 | 57,879 | 84,265 | 107,718 | 74,989 | 36,683 | 24,996 | 16,389 | 11,156 | 11,790 | 2,215 | 1,050 | 1,197 | 1,392 | 196 | 241 | 1,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 16 | 116 | 9,625 | 38,989 | 35,459 | 8,201 | 53,465 | 38,264 | 18,229 | 12,409 | 9,243 | 7,531 | 7,893 | 675 | 186 | 42 | 200 | 78 | 36 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 24 | 116 | 16,803 | 43,594 | 52,062 | 60,707 | 80,541 | 74,989 | 36,683 | 24,996 | 14,062 | 10,173 | 10,215 | 1,060 | 186 | 786 | 433 | 130 | 230 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 160 | 5,860 | 23,133 | 45,171 | 44,189 | 84,265 | 76,650 | 38,329 | 25,155 | 17,063 | 9,243 | 9,375 | 8,471 | 675 | 1,050 | 519 | 1,392 | 150 | 241 | 1,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 単価(円/kg) | 平均 | 806 | 1,065 | 1,033 | 1,043 | 1,004 | 983 | 976 | 960 | 1,021 | 1,070 | 1,151 | 1,138 | 1,189 | 1,572 | 1,113 | 1,288 | 1,055 | 1,046 | 1,481 | 1,267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 1,024 | 1,305 | 1,100 | 1,070 | 1,022 | 1,049 | 988 | 999 | 1,069 | 1,117 | 1,338 | 1,260 | 1,347 | 2,472 | 1,366 | 2,597 | 1,377 | 2,160 | 2,160 | 1,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 658 | 701 | 940 | 1,025 | 964 | 909 | 965 | 923 | 951 | 1,014 | 1,056 | 907 | 940 | 1,239 | 778 | 798 | 794 | 634 | 648 | 756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 658 | 701 | 940 | 1,070 | 1,022 | 963 | 965 | 923 | 991 | 1,063 | 1,068 | 907 | 940 | 1,468 | 1,038 | 798 | 799 | 854 | 648 | 756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 1,024 | 1,092 | 1,100 | 1,025 | 993 | 1,008 | 969 | 959 | 1,054 | 1,014 | 1,135 | 1,186 | 1,226 | 2,472 | 1,069 | 971 | 1,189 | 634 | 955 | 1,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202053W | 202101W | 202102W | 202103W | 202104W | 202105W | 202106W | 202107W | 202108W | 202109W | 202110W | 202111W | 202112W | 202113W | 202114W | 202115W | 202116W | 202117W | 202118W | 202119W | 202120W | 202121W | 202122W | 202123W | 202124W | 202125W | 202126W | 202127W | 202128W | 202129W | 202130W | 202131W | 202132W | 202133W | 202134W | 202135W | 202136W | 202137W | 202138W | 202139W | 202140W | 202141W | 202142W | 202143W | 202144W | 202145W | 202146W | 202147W | 202148W | 202149W | 202150W | 202151W | 202152W | 202201W | |||
2021 | 量(kg) | 合計 | 14,117 | 154,554 | 161,447 | 219,495 | 334,334 | 355,121 | 277,099 | 198,180 | 93,555 | 51,107 | 43,876 | 23,782 | 8,540 | 3,347 | 1,003 | 757 | 480 | 715 | 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 10,648 | 50,999 | 41,111 | 51,376 | 81,238 | 118,152 | 77,748 | 48,056 | 23,365 | 11,453 | 10,080 | 6,628 | 3,150 | 2,015 | 456 | 196 | 190 | 322 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 200 | 19,731 | 22,691 | 34,938 | 58,134 | 72,202 | 37,820 | 29,056 | 14,411 | 8,485 | 7,751 | 2,906 | 485 | 60 | 20 | 89 | 100 | 20 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 200 | 28,190 | 36,629 | 50,274 | 58,598 | 118,152 | 77,748 | 47,168 | 23,365 | 10,808 | 8,469 | 6,628 | 3,150 | 2,015 | 456 | 89 | 190 | 20 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 10,648 | 29,573 | 32,659 | 46,840 | 73,220 | 72,202 | 38,258 | 29,056 | 14,411 | 10,436 | 10,080 | 2,906 | 485 | 345 | 227 | 196 | 190 | 223 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 単価(円/kg) | 平均 | 754 | 680 | 727 | 759 | 738 | 745 | 790 | 857 | 956 | 1,133 | 1,430 | 1,673 | 2,071 | 1,319 | 1,469 | 1,136 | 1,350 | 1,122 | 1,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 960 | 722 | 760 | 796 | 755 | 770 | 860 | 888 | 1,032 | 1,236 | 1,608 | 1,884 | 2,592 | 1,926 | 1,757 | 1,840 | 1,779 | 2,083 | 1,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 618 | 616 | 695 | 733 | 727 | 714 | 737 | 837 | 839 | 939 | 1,125 | 1,341 | 1,717 | 748 | 1,030 | 361 | 508 | 540 | 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 618 | 692 | 701 | 767 | 739 | 736 | 737 | 860 | 839 | 939 | 1,125 | 1,649 | 1,717 | 1,865 | 1,030 | 1,286 | 1,762 | 540 | 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 728 | 720 | 738 | 733 | 734 | 770 | 860 | 847 | 1,013 | 1,236 | 1,511 | 1,884 | 2,075 | 878 | 1,738 | 1,840 | 1,779 | 1,434 | 1,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202001W | 202002W | 202003W | 202004W | 202005W | 202006W | 202007W | 202008W | 202009W | 202010W | 202011W | 202012W | 202013W | 202014W | 202015W | 202016W | 202017W | 202018W | 202019W | 202020W | 202021W | 202022W | 202023W | 202024W | 202025W | 202026W | 202027W | 202028W | 202029W | 202030W | 202031W | 202032W | 202033W | 202034W | 202035W | 202036W | 202037W | 202038W | 202039W | 202040W | 202041W | 202042W | 202043W | 202044W | 202045W | 202046W | 202047W | 202048W | 202049W | 202050W | 202051W | 202052W | 202053W | 202101W | |||
2020 | 量(kg) | 合計 | 1,642 | 51,153 | 151,788 | 261,713 | 292,881 | 264,908 | 378,832 | 312,038 | 184,191 | 134,225 | 76,377 | 45,037 | 37,550 | 20,116 | 7,220 | 4,700 | 6,318 | 268 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 929 | 16,413 | 41,673 | 65,197 | 74,747 | 71,226 | 92,634 | 80,807 | 46,706 | 32,877 | 18,287 | 9,985 | 11,177 | 6,486 | 2,202 | 1,370 | 4,435 | 136 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 10 | 3,821 | 21,401 | 32,083 | 47,564 | 3,042 | 54,897 | 39,518 | 27,853 | 18,449 | 10,762 | 7,755 | 6,470 | 2,350 | 434 | 206 | 100 | 30 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 10 | 4,002 | 25,787 | 65,197 | 62,445 | 39,098 | 86,944 | 80,807 | 34,489 | 28,399 | 17,173 | 9,985 | 6,530 | 6,486 | 2,202 | 1,370 | 4,435 | 30 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 929 | 16,413 | 39,118 | 49,635 | 54,104 | 53,257 | 66,024 | 39,518 | 38,680 | 24,399 | 10,762 | 9,395 | 6,484 | 2,895 | 434 | 1,034 | 264 | 136 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 単価(円/kg) | 平均 | 758 | 806 | 691 | 706 | 689 | 681 | 740 | 681 | 683 | 675 | 808 | 1,006 | 1,140 | 897 | 860 | 756 | 652 | 1,735 | 1,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 1,331 | 931 | 770 | 735 | 711 | 769 | 810 | 714 | 754 | 723 | 947 | 1,048 | 1,258 | 989 | 1,189 | 1,174 | 880 | 2,104 | 2,546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 261 | 737 | 652 | 689 | 670 | 576 | 704 | 656 | 619 | 622 | 640 | 928 | 1,067 | 785 | 587 | 554 | 531 | 1,260 | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 274 | 811 | 662 | 735 | 711 | 576 | 725 | 664 | 619 | 632 | 640 | 928 | 1,258 | 989 | 587 | 748 | 572 | 1,260 | 1,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 1,331 | 737 | 685 | 711 | 693 | 727 | 734 | 661 | 692 | 622 | 890 | 1,036 | 1,093 | 866 | 825 | 740 | 880 | 2,104 | 2,349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201901W | 201902W | 201903W | 201904W | 201905W | 201906W | 201907W | 201908W | 201909W | 201910W | 201911W | 201912W | 201913W | 201914W | 201915W | 201916W | 201917W | 201918W | 201919W | 201920W | 201921W | 201922W | 201923W | 201924W | 201925W | 201926W | 201927W | 201928W | 201929W | 201930W | 201931W | 201932W | 201933W | 201934W | 201935W | 201936W | 201937W | 201938W | 201939W | 201940W | 201941W | 201942W | 201943W | 201944W | 201945W | 201946W | 201947W | 201948W | 201949W | 201950W | 201951W | 201952W | 202001W | 202002W | |||
2019 | 量(kg) | 合計 | 1 | 4,331 | 43,976 | 186,440 | 324,247 | 229,269 | 337,765 | 311,701 | 167,690 | 123,109 | 83,631 | 58,286 | 32,812 | 18,589 | 8,936 | 3,058 | 607 | 830 | 1,060 | 418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 1 | 3,221 | 12,735 | 56,970 | 86,806 | 64,237 | 74,612 | 83,181 | 38,279 | 29,830 | 22,188 | 16,227 | 11,440 | 4,410 | 3,975 | 1,842 | 191 | 448 | 656 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 1 | 38 | 3,961 | 23,135 | 45,544 | 34,020 | 52,843 | 42,454 | 25,634 | 19,101 | 880 | 7,618 | 2,534 | 3,090 | 10 | 61 | 25 | 25 | 25 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 1 | 38 | 3,961 | 29,961 | 86,806 | 64,237 | 72,107 | 83,181 | 38,232 | 28,753 | 22,188 | 14,180 | 11,440 | 4,410 | 3,975 | 670 | 25 | 25 | 25 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 1 | 3,221 | 12,735 | 36,777 | 53,761 | 48,841 | 68,330 | 42,454 | 25,634 | 24,232 | 13,556 | 7,618 | 5,449 | 3,295 | 1,171 | 269 | 191 | 448 | 198 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 単価(円/kg) | 平均 | 1,620 | 914 | 962 | 793 | 733 | 684 | 690 | 646 | 724 | 793 | 902 | 988 | 1,127 | 1,417 | 1,277 | 1,307 | 1,427 | 1,729 | 1,261 | 1,622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 1,620 | 1,220 | 1,015 | 872 | 751 | 704 | 746 | 679 | 767 | 880 | 977 | 1,034 | 1,321 | 1,521 | 1,484 | 1,728 | 1,823 | 2,627 | 1,620 | 1,944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 1,620 | 680 | 893 | 714 | 686 | 663 | 665 | 621 | 662 | 741 | 736 | 933 | 979 | 1,261 | 1,092 | 1,118 | 1,165 | 1,019 | 963 | 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 1,620 | 680 | 893 | 872 | 746 | 663 | 665 | 621 | 662 | 741 | 873 | 933 | 979 | 1,521 | 1,484 | 1,118 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 1,620 | 1,220 | 952 | 714 | 738 | 703 | 686 | 645 | 726 | 743 | 960 | 1,001 | 1,224 | 1,338 | 1,284 | 1,256 | 1,311 | 2,627 | 1,249 | 1,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201801W | 201802W | 201803W | 201804W | 201805W | 201806W | 201807W | 201808W | 201809W | 201810W | 201811W | 201812W | 201813W | 201814W | 201815W | 201816W | 201817W | 201818W | 201819W | 201820W | 201821W | 201822W | 201823W | 201824W | 201825W | 201826W | 201827W | 201828W | 201829W | 201830W | 201831W | 201832W | 201833W | 201834W | 201835W | 201836W | 201837W | 201838W | 201839W | 201840W | 201841W | 201842W | 201843W | 201844W | 201845W | 201846W | 201847W | 201848W | 201849W | 201850W | 201851W | 201852W | 201901W | 201902W | |||
2018 | 量(kg) | 合計 | 90 | 95 | 19 | 3 | 20 | 16,043 | 95,780 | 269,213 | 310,378 | 397,797 | 438,699 | 367,642 | 178,720 | 95,704 | 66,818 | 43,019 | 33,714 | 22,994 | 4,008 | 1,855 | 1,094 | 1,134 | 412 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 90 | 95 | 19 | 2 | 16 | 7,185 | 26,223 | 66,912 | 76,969 | 112,803 | 144,951 | 104,532 | 46,373 | 25,520 | 14,794 | 12,955 | 8,178 | 6,677 | 1,704 | 673 | 616 | 386 | 146 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 90 | 95 | 19 | 1 | 1 | 189 | 11,424 | 42,056 | 53,194 | 66,904 | 80 | 53,021 | 28,191 | 14,654 | 10,789 | 4,095 | 4,877 | 1,761 | 520 | 75 | 90 | 120 | 36 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 90 | 95 | 19 | 2 | 1 | 189 | 15,387 | 51,000 | 67,023 | 112,803 | 80 | 91,371 | 44,591 | 22,341 | 13,472 | 11,693 | 7,455 | 6,677 | 565 | 125 | 171 | 150 | 36 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 90 | 95 | 19 | 1 | 16 | 7,185 | 23,783 | 57,947 | 56,417 | 78,945 | 77,461 | 62,430 | 28,812 | 14,654 | 10,789 | 6,281 | 4,877 | 1,761 | 520 | 673 | 217 | 386 | 51 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 単価(円/kg) | 平均 | 900 | 699 | 1,205 | 1,728 | 818 | 891 | 821 | 747 | 688 | 664 | 607 | 640 | 650 | 759 | 895 | 910 | 1,136 | 944 | 1,025 | 1,054 | 1,614 | 1,062 | 1,217 | 1,611 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 900 | 699 | 1,205 | 2,376 | 1,296 | 1,122 | 903 | 797 | 696 | 676 | 661 | 706 | 694 | 810 | 1,032 | 1,265 | 1,295 | 1,012 | 1,204 | 1,387 | 2,277 | 1,415 | 2,187 | 2,808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 900 | 699 | 1,205 | 1,080 | 551 | 703 | 672 | 702 | 678 | 653 | 446 | 595 | 625 | 701 | 754 | 656 | 1,000 | 907 | 900 | 263 | 1,095 | 702 | 259 | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 900 | 699 | 1,205 | 1,080 | 1,296 | 850 | 672 | 797 | 690 | 653 | 446 | 613 | 633 | 768 | 841 | 893 | 1,295 | 1,012 | 928 | 1,215 | 1,142 | 1,415 | 259 | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 900 | 699 | 1,205 | 2,376 | 607 | 871 | 834 | 702 | 687 | 669 | 634 | 595 | 642 | 743 | 1,022 | 1,265 | 1,117 | 956 | 1,204 | 1,387 | 1,943 | 1,218 | 2,187 | 2,808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
201652W | 201701W | 201702W | 201703W | 201704W | 201705W | 201706W | 201707W | 201708W | 201709W | 201710W | 201711W | 201712W | 201713W | 201714W | 201715W | 201716W | 201717W | 201718W | 201719W | 201720W | 201721W | 201722W | 201723W | 201724W | 201725W | 201726W | 201727W | 201728W | 201729W | 201730W | 201731W | 201732W | 201733W | 201734W | 201735W | 201736W | 201737W | 201738W | 201739W | 201740W | 201741W | 201742W | 201743W | 201744W | 201745W | 201746W | 201747W | 201748W | 201749W | 201750W | 201751W | 201752W | 201801W | |||
2017 | 量(kg) | 合計 | 150 | 0 | 8 | 21 | 2,692 | 51,796 | 209,757 | 349,000 | 251,494 | 497,103 | 385,861 | 168,791 | 109,509 | 87,355 | 56,354 | 41,651 | 29,422 | 5,751 | 2,120 | 1,039 | 1,272 | 1,764 | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 150 | 0 | 4 | 21 | 1,739 | 17,716 | 57,594 | 81,224 | 68,139 | 130,045 | 128,105 | 55,511 | 25,653 | 19,629 | 16,502 | 12,009 | 9,798 | 2,898 | 873 | 328 | 294 | 375 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 150 | 0 | 1 | 21 | 41 | 3,829 | 23,893 | 54,579 | 56,617 | 397 | 59,209 | 26,003 | 14,831 | 14,406 | 5,468 | 6,065 | 781 | 302 | 20 | 100 | 140 | 179 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 150 | 1 | 21 | 41 | 4,130 | 31,973 | 79,250 | 67,174 | 108,965 | 128,105 | 55,511 | 23,104 | 16,512 | 11,244 | 6,065 | 7,072 | 2,898 | 873 | 262 | 252 | 340 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 150 | 3 | 21 | 1,739 | 17,716 | 57,594 | 64,985 | 59,564 | 91,016 | 59,209 | 30,194 | 25,653 | 17,352 | 13,269 | 8,645 | 781 | 1,080 | 20 | 110 | 140 | 310 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 単価(円/kg) | 平均 | 871 | 0 | 900 | 483 | 853 | 867 | 902 | 856 | 856 | 845 | 658 | 706 | 753 | 746 | 797 | 990 | 1,531 | 1,043 | 1,135 | 1,182 | 976 | 1,025 | 851 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 871 | 0 | 1,296 | 483 | 1,014 | 964 | 929 | 886 | 878 | 1,174 | 685 | 790 | 792 | 785 | 837 | 1,343 | 3,700 | 1,184 | 1,296 | 1,384 | 1,202 | 1,598 | 1,002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 871 | 0 | 432 | 483 | 533 | 663 | 869 | 832 | 833 | 711 | 640 | 649 | 697 | 690 | 759 | 851 | 912 | 978 | 976 | 949 | 862 | 677 | 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 871 | 1,296 | 483 | 533 | 663 | 869 | 886 | 878 | 846 | 659 | 649 | 697 | 785 | 808 | 945 | 936 | 978 | 1,057 | 1,384 | 1,202 | 1,181 | 1,002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 871 | 432 | 483 | 857 | 887 | 880 | 832 | 833 | 711 | 640 | 737 | 764 | 690 | 772 | 1,343 | 3,700 | 1,002 | 1,296 | 1,102 | 903 | 677 | 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
201553W | 201601W | 201602W | 201603W | 201604W | 201605W | 201606W | 201607W | 201608W | 201609W | 201610W | 201611W | 201612W | 201613W | 201614W | 201615W | 201616W | 201617W | 201618W | 201619W | 201620W | 201621W | 201622W | 201623W | 201624W | 201625W | 201626W | 201627W | 201628W | 201629W | 201630W | 201631W | 201632W | 201633W | 201634W | 201635W | 201636W | 201637W | 201638W | 201639W | 201640W | 201641W | 201642W | 201643W | 201644W | 201645W | 201646W | 201647W | 201648W | 201649W | 201650W | 201651W | 201652W | 201701W | |||
2016 | 量(kg) | 合計 | 14 | 4 | 26 | 0 | 2 | 15 | 18 | 1,618 | 39,369 | 164,155 | 304,218 | 276,737 | 289,677 | 384,179 | 239,234 | 79,759 | 56,527 | 36,350 | 26,595 | 13,864 | 3,911 | 2,300 | 798 | 884 | 4,407 | 825 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 12 | 4 | 26 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1,102 | 13,135 | 36,961 | 63,352 | 63,284 | 91,156 | 107,976 | 97,257 | 26,977 | 14,407 | 8,557 | 7,590 | 4,720 | 1,805 | 1,018 | 301 | 379 | 4,070 | 252 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
