青果物の市況
うめのデータベース検索
うめ-全国卸売市場-全国産-週別集計
抽出条件:うめ, 全国卸売市場, 全国産, 週別集計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 16W | 17W | 18W | 19W | 20W | 21W | 22W | 23W | 24W | 25W | 26W | 27W | 28W | 29W | 30W | 31W | 32W | 33W | 34W | 35W | 36W | 37W | 38W | 39W | 40W | 41W | 42W | 43W | 44W | 45W | 46W | 47W | 48W | 49W | 50W | 51W | 52W | 53W | 54W | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202401W | 202402W | 202403W | 202404W | 202405W | 202406W | 202407W | 202408W | 202409W | 202410W | 202411W | 202412W | 202413W | 202414W | 202415W | 202416W | 202417W | 202418W | 202419W | 202420W | 202421W | 202422W | 202423W | 202424W | 202425W | 202426W | 202427W | 202428W | 202429W | 202430W | 202431W | 202432W | 202433W | 202434W | 202435W | 202436W | 202437W | 202438W | 202439W | 202440W | 202441W | 202442W | 202443W | 202444W | 202445W | 202446W | 202447W | 202448W | 202449W | 202450W | 202451W | 202452W | 202501W | 202502W | |||
2024 | 量(kg) | 合計 | 121 | 7,890 | 46,967 | 188,457 | 696,484 | 853,055 | 422,809 | 188,074 | 44,243 | 22,379 | 21,973 | 111,160 | 108,962 | 255 | 149,130 | 69,912 | 25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 96 | 3,211 | 14,717 | 46,536 | 154,649 | 236,263 | 136,346 | 94,627 | 13,320 | 7,900 | 10,310 | 105,335 | 108,712 | 104 | 149,080 | 69,912 | 25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 25 | 548 | 4,960 | 30,704 | 126,196 | 124,414 | 52,229 | 14,084 | 2,695 | 315 | 75 | 180 | 50 | 10 | 50 | 69,912 | 25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 25 | 548 | 4,960 | 30,704 | 140,049 | 168,103 | 136,346 | 94,627 | 13,320 | 6,984 | 6,770 | 4,332 | 200 | 10 | 50 | 69,912 | 25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 96 | 3,211 | 14,717 | 46,536 | 138,950 | 124,414 | 52,229 | 22,652 | 6,942 | 7,900 | 10,310 | 180 | 50 | 104 | 149,080 | 69,912 | 25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 単価(円/kg) | 平均 | 583 | 829 | 862 | 987 | 960 | 941 | 873 | 920 | 974 | 657 | 393 | 434 | 322 | 224 | 926 | 400 | 1,512 | 1,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 734 | 858 | 930 | 1,029 | 1,037 | 991 | 923 | 1,022 | 1,080 | 855 | 511 | 557 | 583 | 354 | 1,426 | 400 | 1,512 | 1,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 432 | 802 | 801 | 936 | 900 | 894 | 833 | 825 | 869 | 400 | 86 | 279 | 162 | 108 | 426 | 400 | 1,512 | 1,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 432 | 840 | 801 | 1,029 | 972 | 940 | 923 | 825 | 1,059 | 855 | 453 | 467 | 221 | 108 | 1,426 | 400 | 1,512 | 1,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 734 | 858 | 897 | 947 | 932 | 911 | 872 | 967 | 869 | 591 | 465 | 279 | 162 | 162 | 426 | 400 | 1,512 | 1,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202252W | 202301W | 202302W | 202303W | 202304W | 202305W | 202306W | 202307W | 202308W | 202309W | 202310W | 202311W | 202312W | 202313W | 202314W | 202315W | 202316W | 202317W | 202318W | 202319W | 202320W | 202321W | 202322W | 202323W | 202324W | 202325W | 202326W | 202327W | 202328W | 202329W | 202330W | 202331W | 202332W | 202333W | 202334W | 202335W | 202336W | 202337W | 202338W | 202339W | 202340W | 202341W | 202342W | 202343W | 202344W | 202345W | 202346W | 202347W | 202348W | 202349W | 202350W | 202351W | 202352W | 202401W | |||
2023 | 量(kg) | 合計 | 7 | 10 | 27 | 1,454 | 54,672 | 191,478 | 525,558 | 1,127,537 | 1,315,280 | 912,565 | 306,678 | 88,353 | 21,037 | 177,953 | 309,594 | 1,744 | 450 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 7 | 10 | 18 | 1,343 | 21,478 | 49,072 | 159,215 | 239,755 | 284,769 | 235,763 | 91,477 | 25,430 | 6,300 | 162,125 | 291,315 | 751 | 220 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 7 | 10 | 9 | 25 | 2,801 | 25,481 | 59,955 | 214,911 | 254,141 | 129,248 | 33,903 | 5,038 | 1,604 | 130 | 280 | 87 | 30 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 7 | 10 | 9 | 86 | 2,801 | 25,481 | 59,955 | 214,911 | 258,742 | 235,763 | 91,477 | 25,430 | 3,165 | 6,153 | 9,284 | 751 | 220 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 7 | 10 | 18 | 1,343 | 21,478 | 49,072 | 159,215 | 217,457 | 259,236 | 129,248 | 33,903 | 5,038 | 5,693 | 162,125 | 291,315 | 87 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 単価(円/kg) | 平均 | 497 | 464 | 346 | 442 | 607 | 610 | 566 | 483 | 408 | 379 | 358 | 364 | 219 | 395 | 279 | 201 | 199 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 497 | 464 | 421 | 507 | 704 | 638 | 590 | 527 | 435 | 384 | 372 | 456 | 257 | 476 | 331 | 238 | 330 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 497 | 464 | 270 | 346 | 527 | 588 | 538 | 451 | 381 | 373 | 328 | 290 | 156 | 270 | 191 | 166 | 79 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 497 | 464 | 421 | 507 | 527 | 638 | 590 | 491 | 414 | 381 | 365 | 290 | 240 | 422 | 331 | 166 | 79 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 497 | 464 | 270 | 472 | 558 | 597 | 539 | 465 | 381 | 384 | 372 | 308 | 238 | 476 | 292 | 210 | 198 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202152W | 202201W | 202202W | 202203W | 202204W | 202205W | 202206W | 202207W | 202208W | 202209W | 202210W | 202211W | 202212W | 202213W | 202214W | 202215W | 202216W | 202217W | 202218W | 202219W | 202220W | 202221W | 202222W | 202223W | 202224W | 202225W | 202226W | 202227W | 202228W | 202229W | 202230W | 202231W | 202232W | 202233W | 202234W | 202235W | 202236W | 202237W | 202238W | 202239W | 202240W | 202241W | 202242W | 202243W | 202244W | 202245W | 202246W | 202247W | 202248W | 202249W | 202250W | 202251W | 202252W | 202301W | |||
2022 | 量(kg) | 合計 | 14 | 288 | 26,976 | 147,641 | 366,248 | 1,021,885 | 1,305,178 | 1,014,159 | 377,694 | 167,500 | 51,311 | 195,715 | 354,111 | 5,144 | 144 | 145,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 14 | 213 | 8,371 | 47,517 | 83,765 | 241,989 | 281,299 | 264,595 | 103,492 | 76,380 | 18,315 | 172,355 | 330,120 | 3,220 | 112 | 145,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 14 | 31 | 1,497 | 15,443 | 56,149 | 148,379 | 226,471 | 150,620 | 50,917 | 14,577 | 5,182 | 549 | 750 | 55 | 32 | 145,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 14 | 44 | 1,497 | 15,443 | 56,149 | 148,379 | 274,512 | 229,390 | 103,492 | 34,573 | 10,905 | 7,275 | 7,842 | 3,220 | 112 | 145,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 14 | 213 | 6,801 | 47,517 | 77,919 | 228,405 | 244,235 | 151,073 | 50,917 | 14,577 | 18,315 | 8,069 | 6,760 | 1,680 | 32 | 145,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 単価(円/kg) | 平均 | 432 | 387 | 654 | 636 | 631 | 603 | 558 | 482 | 386 | 388 | 347 | 215 | 300 | 452 | 212 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 432 | 839 | 735 | 659 | 648 | 626 | 581 | 514 | 419 | 416 | 464 | 283 | 340 | 1,207 | 261 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 432 | 68 | 600 | 606 | 591 | 580 | 500 | 456 | 347 | 358 | 286 | 91 | 206 | 225 | 162 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 432 | 68 | 735 | 659 | 648 | 626 | 572 | 499 | 393 | 393 | 286 | 174 | 206 | 252 | 261 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 432 | 839 | 620 | 645 | 637 | 580 | 500 | 456 | 369 | 381 | 464 | 271 | 331 | 1,207 | 162 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202053W | 202101W | 202102W | 202103W | 202104W | 202105W | 202106W | 202107W | 202108W | 202109W | 202110W | 202111W | 202112W | 202113W | 202114W | 202115W | 202116W | 202117W | 202118W | 202119W | 202120W | 202121W | 202122W | 202123W | 202124W | 202125W | 202126W | 202127W | 202128W | 202129W | 202130W | 202131W | 202132W | 202133W | 202134W | 202135W | 202136W | 202137W | 202138W | 202139W | 202140W | 202141W | 202142W | 202143W | 202144W | 202145W | 202146W | 202147W | 202148W | 202149W | 202150W | 202151W | 202152W | 202201W | |||
2021 | 量(kg) | 合計 | 8 | 9 | 26 | 60 | 63 | 5,878 | 80,512 | 274,312 | 684,652 | 1,468,000 | 1,431,909 | 726,055 | 356,196 | 78,256 | 15,967 | 213,424 | 135,837 | 126,387 | 17 | 208 | 135,762 | 5,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 8 | 9 | 10 | 23 | 31 | 3,512 | 26,307 | 60,125 | 189,038 | 353,414 | 345,490 | 277,944 | 137,276 | 27,154 | 5,710 | 189,215 | 122,000 | 122,075 | 12 | 173 | 135,762 | 5,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 8 | 9 | 6 | 17 | 7 | 18 | 7,296 | 42,913 | 78,552 | 255,872 | 243,164 | 77,693 | 40,832 | 4,185 | 1,218 | 165 | 860 | 185 | 5 | 35 | 135,762 | 5,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 8 | 9 | 10 | 20 | 25 | 24 | 7,296 | 42,913 | 78,552 | 263,072 | 262,092 | 277,944 | 67,599 | 27,154 | 4,082 | 6,400 | 122,000 | 3,723 | 5 | 173 | 135,762 | 5,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 8 | 9 | 6 | 17 | 7 | 3,512 | 26,307 | 52,652 | 161,194 | 255,872 | 243,164 | 86,600 | 40,832 | 4,185 | 3,546 | 9,225 | 6,650 | 185 | 12 | 35 | 135,762 | 5,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 単価(円/kg) | 平均 | 3,105 | 324 | 324 | 324 | 279 | 573 | 641 | 648 | 649 | 639 | 593 | 517 | 454 | 375 | 206 | 212 | 220 | 227 | 1,026 | 639 | 316 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 3,105 | 324 | 324 | 324 | 324 | 1,073 | 694 | 668 | 654 | 644 | 623 | 548 | 478 | 562 | 290 | 294 | 264 | 412 | 1,998 | 1,008 | 316 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 3,105 | 324 | 324 | 324 | 208 | 123 | 605 | 620 | 635 | 628 | 554 | 495 | 408 | 269 | 144 | 162 | 159 | 79 | 54 | 270 | 316 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 3,105 | 324 | 324 | 324 | 324 | 378 | 694 | 620 | 654 | 628 | 610 | 548 | 440 | 402 | 209 | 225 | 264 | 242 | 54 | 1,008 | 316 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 3,105 | 324 | 324 | 324 | 305 | 1,073 | 644 | 633 | 654 | 644 | 554 | 495 | 476 | 316 | 166 | 162 | 229 | 79 | 1,998 | 270 | 316 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
202001W | 202002W | 202003W | 202004W | 202005W | 202006W | 202007W | 202008W | 202009W | 202010W | 202011W | 202012W | 202013W | 202014W | 202015W | 202016W | 202017W | 202018W | 202019W | 202020W | 202021W | 202022W | 202023W | 202024W | 202025W | 202026W | 202027W | 202028W | 202029W | 202030W | 202031W | 202032W | 202033W | 202034W | 202035W | 202036W | 202037W | 202038W | 202039W | 202040W | 202041W | 202042W | 202043W | 202044W | 202045W | 202046W | 202047W | 202048W | 202049W | 202050W | 202051W | 202052W | 202053W | 202101W | |||
2020 | 量(kg) | 合計 | 5 | 1,219 | 26,622 | 107,898 | 517,316 | 1,055,300 | 1,021,846 | 491,105 | 216,332 | 38,255 | 15,962 | 336,120 | 128,432 | 9,729 | 622 | 390 | 50 | 51,632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 5 | 1,019 | 7,136 | 34,951 | 147,872 | 248,063 | 237,487 | 144,870 | 60,475 | 16,065 | 5,212 | 168,421 | 100,006 | 6,539 | 285 | 350 | 50 | 51,632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 5 | 200 | 2,319 | 11,993 | 55,426 | 176,810 | 118,279 | 57,709 | 21,473 | 2,006 | 1,262 | 5,323 | 3,027 | 65 | 57 | 40 | 50 | 51,632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 5 | 200 | 2,319 | 11,993 | 55,426 | 182,896 | 237,487 | 144,870 | 54,736 | 16,065 | 3,789 | 7,833 | 10,999 | 6,539 | 285 | 350 | 50 | 51,632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 5 | 1,019 | 7,136 | 34,951 | 147,872 | 212,989 | 118,279 | 57,709 | 21,473 | 2,006 | 5,212 | 9,732 | 3,027 | 140 | 145 | 40 | 50 | 51,632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 単価(円/kg) | 平均 | 1,080 | 547 | 630 | 731 | 729 | 702 | 740 | 773 | 785 | 716 | 477 | 470 | 342 | 220 | 185 | 215 | 324 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 1,080 | 571 | 640 | 773 | 753 | 722 | 774 | 798 | 893 | 796 | 544 | 595 | 432 | 387 | 224 | 253 | 324 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 1,080 | 524 | 613 | 705 | 658 | 688 | 710 | 752 | 698 | 580 | 406 | 401 | 229 | 112 | 117 | 176 | 324 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 1,080 | 524 | 640 | 705 | 741 | 699 | 710 | 759 | 698 | 796 | 527 | 438 | 344 | 322 | 180 | 253 | 324 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 1,080 | 571 | 636 | 773 | 658 | 697 | 774 | 798 | 893 | 580 | 544 | 401 | 369 | 116 | 202 | 176 | 324 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201901W | 201902W | 201903W | 201904W | 201905W | 201906W | 201907W | 201908W | 201909W | 201910W | 201911W | 201912W | 201913W | 201914W | 201915W | 201916W | 201917W | 201918W | 201919W | 201920W | 201921W | 201922W | 201923W | 201924W | 201925W | 201926W | 201927W | 201928W | 201929W | 201930W | 201931W | 201932W | 201933W | 201934W | 201935W | 201936W | 201937W | 201938W | 201939W | 201940W | 201941W | 201942W | 201943W | 201944W | 201945W | 201946W | 201947W | 201948W | 201949W | 201950W | 201951W | 201952W | 202001W | 202002W | |||
2019 | 量(kg) | 合計 | 6,283 | 50,397 | 212,864 | 491,592 | 1,190,794 | 1,266,926 | 803,396 | 293,553 | 67,817 | 25,551 | 458,871 | 75,912 | 6,144 | 96,915 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 4,328 | 17,075 | 55,108 | 141,960 | 258,407 | 296,319 | 209,038 | 70,022 | 21,020 | 7,652 | 220,715 | 47,137 | 5,869 | 96,635 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 851 | 5,801 | 30,245 | 57,913 | 207,736 | 228,641 | 114,117 | 27,980 | 4,905 | 1,407 | 8,777 | 146 | 84 | 280 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 851 | 5,801 | 30,245 | 59,093 | 207,736 | 228,641 | 209,038 | 68,959 | 21,020 | 7,487 | 8,777 | 10,087 | 5,869 | 280 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 4,328 | 17,075 | 55,108 | 141,960 | 252,181 | 249,786 | 120,673 | 69,556 | 16,513 | 6,816 | 9,189 | 7,381 | 84 | 96,635 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 単価(円/kg) | 平均 | 687 | 579 | 601 | 616 | 560 | 549 | 560 | 536 | 420 | 360 | 276 | 268 | 110 | 336 | 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 731 | 641 | 631 | 642 | 585 | 557 | 581 | 550 | 460 | 475 | 360 | 379 | 228 | 454 | 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 624 | 549 | 551 | 597 | 537 | 538 | 524 | 494 | 348 | 282 | 189 | 144 | 32 | 217 | 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 707 | 641 | 551 | 614 | 585 | 538 | 581 | 545 | 452 | 351 | 255 | 353 | 228 | 454 | 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 624 | 549 | 610 | 597 | 539 | 554 | 581 | 494 | 460 | 282 | 189 | 190 | 32 | 217 | 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201801W | 201802W | 201803W | 201804W | 201805W | 201806W | 201807W | 201808W | 201809W | 201810W | 201811W | 201812W | 201813W | 201814W | 201815W | 201816W | 201817W | 201818W | 201819W | 201820W | 201821W | 201822W | 201823W | 201824W | 201825W | 201826W | 201827W | 201828W | 201829W | 201830W | 201831W | 201832W | 201833W | 201834W | 201835W | 201836W | 201837W | 201838W | 201839W | 201840W | 201841W | 201842W | 201843W | 201844W | 201845W | 201846W | 201847W | 201848W | 201849W | 201850W | 201851W | 201852W | 201901W | 201902W | |||
2018 | 量(kg) | 合計 | 10,604 | 133,872 | 398,833 | 982,946 | 1,583,136 | 1,247,596 | 624,378 | 215,214 | 47,863 | 5,327 | 227,368 | 193,332 | 12,126 | 50 | 20 | 4 | 185,337 | 6 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 6,675 | 53,449 | 91,321 | 227,577 | 350,346 | 306,204 | 185,171 | 62,489 | 20,240 | 2,495 | 207,644 | 159,870 | 9,383 | 30 | 20 | 4 | 185,317 | 6 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 117 | 9,598 | 72,717 | 117,452 | 292,375 | 182,905 | 76,716 | 21,681 | 1,817 | 70 | 565 | 10,405 | 60 | 20 | 20 | 4 | 20 | 6 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 179 | 9,598 | 74,702 | 117,452 | 292,375 | 306,204 | 185,171 | 62,489 | 15,045 | 2,495 | 6,549 | 11,392 | 9,383 | 30 | 20 | 4 | 185,317 | 6 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 6,675 | 53,449 | 91,321 | 219,377 | 316,560 | 182,905 | 76,716 | 21,681 | 6,473 | 240 | 7,590 | 11,665 | 110 | 20 | 20 | 4 | 20 | 6 | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 単価(円/kg) | 平均 | 524 | 552 | 481 | 459 | 449 | 409 | 380 | 377 | 340 | 483 | 415 | 618 | 445 | 297 | 378 | 324 | 214 | 1,339 | 1,114 | 2,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 622 | 587 | 508 | 490 | 469 | 415 | 396 | 391 | 396 | 733 | 524 | 1,428 | 1,362 | 324 | 378 | 324 | 251 | 1,339 | 1,114 | 2,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 456 | 515 | 456 | 443 | 428 | 399 | 353 | 363 | 300 | 372 | 266 | 297 | 27 | 270 | 378 | 324 | 177 | 1,339 | 1,114 | 2,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 461 | 515 | 501 | 449 | 469 | 408 | 392 | 375 | 300 | 372 | 266 | 1,428 | 199 | 270 | 378 | 324 | 251 | 1,339 | 1,114 | 2,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 622 | 537 | 456 | 464 | 436 | 399 | 353 | 363 | 396 | 443 | 399 | 297 | 297 | 324 | 378 | 324 | 177 | 1,339 | 1,114 | 2,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201652W | 201701W | 201702W | 201703W | 201704W | 201705W | 201706W | 201707W | 201708W | 201709W | 201710W | 201711W | 201712W | 201713W | 201714W | 201715W | 201716W | 201717W | 201718W | 201719W | 201720W | 201721W | 201722W | 201723W | 201724W | 201725W | 201726W | 201727W | 201728W | 201729W | 201730W | 201731W | 201732W | 201733W | 201734W | 201735W | 201736W | 201737W | 201738W | 201739W | 201740W | 201741W | 201742W | 201743W | 201744W | 201745W | 201746W | 201747W | 201748W | 201749W | 201750W | 201751W | 201752W | 201801W | |||
2017 | 量(kg) | 合計 | 84 | 324 | 1 | 3 | 4,108 | 50,131 | 238,883 | 638,823 | 1,186,759 | 1,250,319 | 682,486 | 240,418 | 91,326 | 243,866 | 150,902 | 25,607 | 826 | 38 | 26 | 72 | 30 | 142,761 | 11 | 13 | 10 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 84 | 324 | 1 | 3 | 2,818 | 15,094 | 63,589 | 151,945 | 281,652 | 301,002 | 183,090 | 76,537 | 33,011 | 223,792 | 126,468 | 6,165 | 378 | 38 | 20 | 72 | 30 | 142,750 | 11 | 13 | 10 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 84 | 324 | 1 | 3 | 24 | 3,975 | 33,214 | 75,166 | 214,503 | 196,543 | 530 | 28,088 | 9,329 | 1,498 | 5,427 | 4,107 | 3 | 38 | 6 | 72 | 30 | 11 | 11 | 13 | 10 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 84 | 324 | 1 | 3 | 36 | 4,008 | 33,214 | 87,105 | 223,061 | 301,002 | 183,090 | 76,537 | 33,011 | 7,320 | 6,625 | 6,165 | 307 | 38 | 6 | 72 | 30 | 142,750 | 11 | 13 | 10 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 84 | 324 | 1 | 3 | 2,818 | 15,094 | 49,857 | 151,945 | 240,636 | 196,543 | 97,689 | 28,088 | 9,329 | 4,186 | 6,368 | 5,220 | 378 | 38 | 20 | 72 | 30 | 11 | 11 | 13 | 10 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 単価(円/kg) | 平均 | 2,493 | 552 | 3,240 | 421 | 460 | 553 | 598 | 550 | 510 | 518 | 581 | 520 | 431 | 321 | 583 | 470 | 1,318 | 1,202 | 1,764 | 250 | 378 | 1,300 | 2,553 | 1,332 | 1,109 | 1,607 | 1,907 | |||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 2,493 | 552 | 3,240 | 421 | 576 | 612 | 603 | 604 | 517 | 556 | 797 | 583 | 472 | 398 | 1,333 | 484 | 4,320 | 1,202 | 2,016 | 250 | 378 | 2,257 | 2,553 | 1,332 | 1,109 | 1,607 | 2,074 | |||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 2,493 | 552 | 3,240 | 421 | 243 | 488 | 587 | 528 | 499 | 495 | 516 | 447 | 384 | 272 | 297 | 457 | 296 | 1,202 | 1,512 | 250 | 378 | 342 | 2,553 | 1,332 | 1,109 | 1,607 | 1,740 | |||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 2,493 | 552 | 3,240 | 421 | 444 | 548 | 587 | 604 | 517 | 529 | 536 | 583 | 438 | 275 | 450 | 484 | 323 | 1,202 | 2,016 | 250 | 378 | 342 | 2,553 | 1,332 | 1,109 | 1,607 | 1,740 | |||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 2,493 | 552 | 3,240 | 421 | 564 | 612 | 601 | 543 | 499 | 556 | 523 | 502 | 384 | 376 | 481 | 472 | 296 | 1,202 | 1,512 | 250 | 378 | 2,257 | 2,553 | 1,332 | 1,109 | 1,607 | 2,074 | |||||||||||||||||||||||||||||
201553W | 201601W | 201602W | 201603W | 201604W | 201605W | 201606W | 201607W | 201608W | 201609W | 201610W | 201611W | 201612W | 201613W | 201614W | 201615W | 201616W | 201617W | 201618W | 201619W | 201620W | 201621W | 201622W | 201623W | 201624W | 201625W | 201626W | 201627W | 201628W | 201629W | 201630W | 201631W | 201632W | 201633W | 201634W | 201635W | 201636W | 201637W | 201638W | 201639W | 201640W | 201641W | 201642W | 201643W | 201644W | 201645W | 201646W | 201647W | 201648W | 201649W | 201650W | 201651W | 201652W | 201701W | |||
2016 | 量(kg) | 合計 | 4 | 255 | 22,346 | 189,546 | 472,635 | 1,241,372 | 1,542,348 | 874,531 | 404,082 | 111,098 | 352,647 | 30,465 | 41,378 | 8,534 | 12,928 | 60 | 10 | 75 | 173,078 | 40 | 8 | 68 | 103 | 48 | 58 | 84 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 4 | 142 | 9,565 | 48,942 | 132,610 | 275,661 | 345,475 | 234,835 | 115,930 | 42,823 | 327,831 | 7,580 | 9,009 | 4,126 | 12,248 | 60 | 10 | 75 | 173,078 | 40 | 8 | 60 | 98 | 48 | 36 | 84 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 4 | 113 | 1,231 | 19,423 | 64,884 | 10,445 | 282,872 | 120,636 | 6,120 | 6,074 | 2,396 | 4,237 | 7,096 | 21 | 30 | 60 | 10 | 75 | 173,078 | 40 | 8 | 8 | 5 | 48 | 10 | 84 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 4 | 113 | 1,231 | 19,423 | 72,401 | 211,076 | 304,041 | 234,835 | 99,363 | 42,823 | 5,787 | 5,406 | 8,799 | 4,126 | 435 | 60 | 10 | 75 | 173,078 | 40 | 8 | 60 | 98 | 48 | 12 | 84 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 4 | 142 | 9,565 | 48,942 | 132,610 | 273,014 | 310,259 | 120,636 | 37,649 | 6,074 | 5,647 | 7,580 | 7,096 | 21 | 12,248 | 60 | 10 | 75 | 173,078 | 40 | 8 | 8 | 5 | 48 | 36 | 84 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 単価(円/kg) | 平均 | 567 | 536 | 453 | 542 | 502 | 445 | 404 | 405 | 430 | 385 | 370 | 302 | 304 | 414 | 254 | 805 | 389 | 1,231 | 227 | 594 | 432 | 2,538 | 2,028 | 2,484 | 2,286 | 2,493 | 552 | |||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 567 | 812 | 522 | 568 | 530 | 498 | 422 | 434 | 473 | 421 | 455 | 343 | 592 | 992 | 300 | 805 | 389 | 1,231 | 227 | 594 | 432 | 2,538 | 2,538 | 2,484 | 2,700 | 2,493 | 552 | |||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 567 | 260 | 353 | 522 | 476 | 412 | 389 | 377 | 405 | 300 | 264 | 219 | 199 | 247 | 170 | 805 | 389 | 1,231 | 227 | 594 | 432 | 2,538 | 1,518 | 2,484 | 1,620 | 2,493 | 552 | |||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 567 | 812 | 353 | 533 | 530 | 458 | 422 | 397 | 425 | 390 | 358 | 321 | 199 | 267 | 170 | 805 | 389 | 1,231 | 227 | 594 | 432 | 2,538 | 1,518 | 2,484 | 2,700 | 2,493 | 552 | |||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 567 | 260 | 501 | 526 | 476 | 412 | 389 | 434 | 421 | 404 | 373 | 340 | 243 | 283 | 274 | 805 | 389 | 1,231 | 227 | 594 | 432 | 2,538 | 2,538 | 2,484 | 1,620 | 2,493 | 552 | |||||||||||||||||||||||||||||
