青果物の市況
すもものデータベース検索
すもも-全国卸売市場-全国産-週別集計
抽出条件:すもも, 全国卸売市場, 全国産, 週別集計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 16W | 17W | 18W | 19W | 20W | 21W | 22W | 23W | 24W | 25W | 26W | 27W | 28W | 29W | 30W | 31W | 32W | 33W | 34W | 35W | 36W | 37W | 38W | 39W | 40W | 41W | 42W | 43W | 44W | 45W | 46W | 47W | 48W | 49W | 50W | 51W | 52W | 53W | 54W | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202401W | 202402W | 202403W | 202404W | 202405W | 202406W | 202407W | 202408W | 202409W | 202410W | 202411W | 202412W | 202413W | 202414W | 202415W | 202416W | 202417W | 202418W | 202419W | 202420W | 202421W | 202422W | 202423W | 202424W | 202425W | 202426W | 202427W | 202428W | 202429W | 202430W | 202431W | 202432W | 202433W | 202434W | 202435W | 202436W | 202437W | 202438W | 202439W | 202440W | 202441W | 202442W | 202443W | 202444W | 202445W | 202446W | 202447W | 202448W | 202449W | 202450W | 202451W | 202452W | 202501W | 202502W | |||
2024 | 量(kg) | 合計 | 1,636 | 11,940 | 56,781 | 107,092 | 282,600 | 306,913 | 331,614 | 500,037 | 452,932 | 328,307 | 297,174 | 463,314 | 615,284 | 372,614 | 504,610 | 498,145 | 407,496 | 264,526 | 123,292 | 86,975 | 65,263 | 22,982 | 6,908 | 2,457 | 959 | 776 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 677 | 4,309 | 15,594 | 28,269 | 69,788 | 71,186 | 83,804 | 126,968 | 114,596 | 125,705 | 77,104 | 135,490 | 142,086 | 138,214 | 123,746 | 128,338 | 104,644 | 64,704 | 31,716 | 24,356 | 17,860 | 5,817 | 2,370 | 1,280 | 215 | 296 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 277 | 709 | 7,286 | 14,771 | 47,818 | 50,376 | 50,338 | 76,435 | 68,755 | 260 | 40,894 | 51,200 | 98,534 | 126 | 80,274 | 44,255 | 52,678 | 28,522 | 20 | 294 | 9,247 | 3,590 | 948 | 106 | 144 | 68 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 340 | 709 | 8,972 | 14,771 | 55,275 | 71,186 | 70,807 | 112,674 | 114,596 | 260 | 77,104 | 66,044 | 142,086 | 138,214 | 123,746 | 115,346 | 104,644 | 62,342 | 20 | 294 | 14,563 | 5,817 | 2,370 | 1,280 | 215 | 220 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 677 | 4,309 | 14,002 | 28,269 | 61,625 | 58,627 | 72,678 | 89,311 | 68,755 | 60,743 | 47,454 | 114,620 | 108,848 | 127,024 | 98,538 | 44,255 | 52,678 | 28,522 | 25,036 | 15,415 | 9,247 | 3,590 | 1,025 | 212 | 144 | 68 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 単価(円/kg) | 平均 | 1,657 | 1,849 | 1,448 | 1,082 | 846 | 808 | 839 | 834 | 822 | 892 | 973 | 953 | 920 | 1,021 | 867 | 794 | 809 | 827 | 906 | 907 | 1,206 | 1,773 | 2,461 | 1,980 | 2,024 | 854 | 1,440 | |||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 2,344 | 2,689 | 1,596 | 1,286 | 898 | 824 | 855 | 855 | 844 | 1,023 | 1,014 | 975 | 941 | 1,404 | 906 | 834 | 869 | 841 | 1,145 | 1,052 | 1,430 | 2,115 | 2,687 | 2,683 | 6,618 | 888 | 1,440 | |||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 1,357 | 1,453 | 1,330 | 898 | 820 | 795 | 820 | 811 | 795 | 802 | 942 | 929 | 897 | 879 | 842 | 729 | 751 | 814 | 824 | 778 | 1,058 | 1,346 | 2,321 | 895 | 864 | 770 | 1,440 | |||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 1,357 | 2,689 | 1,596 | 1,286 | 898 | 824 | 820 | 838 | 827 | 1,023 | 942 | 975 | 897 | 940 | 906 | 824 | 751 | 814 | 1,145 | 810 | 1,126 | 1,802 | 2,551 | 2,683 | 6,618 | 886 | 1,440 | |||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 2,344 | 1,632 | 1,330 | 898 | 820 | 795 | 851 | 855 | 825 | 945 | 969 | 929 | 916 | 879 | 859 | 776 | 869 | 839 | 864 | 1,003 | 1,430 | 2,115 | 2,341 | 895 | 864 | 888 | 1,440 | |||||||||||||||||||||||||||||
202252W | 202301W | 202302W | 202303W | 202304W | 202305W | 202306W | 202307W | 202308W | 202309W | 202310W | 202311W | 202312W | 202313W | 202314W | 202315W | 202316W | 202317W | 202318W | 202319W | 202320W | 202321W | 202322W | 202323W | 202324W | 202325W | 202326W | 202327W | 202328W | 202329W | 202330W | 202331W | 202332W | 202333W | 202334W | 202335W | 202336W | 202337W | 202338W | 202339W | 202340W | 202341W | 202342W | 202343W | 202344W | 202345W | 202346W | 202347W | 202348W | 202349W | 202350W | 202351W | 202352W | 202401W | |||
2023 | 量(kg) | 合計 | 850 | 1,987 | 27,178 | 84,296 | 253,286 | 339,858 | 337,324 | 482,615 | 531,701 | 487,984 | 369,812 | 287,095 | 284,680 | 366,551 | 177,567 | 170,665 | 152,799 | 103,046 | 120,936 | 75,862 | 78,680 | 29,939 | 9,389 | 3,069 | 624 | 244 | 144 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 410 | 589 | 10,615 | 23,103 | 56,228 | 87,569 | 85,071 | 110,754 | 142,407 | 127,248 | 137,507 | 68,043 | 66,081 | 86,486 | 52,799 | 42,244 | 38,990 | 27,352 | 28,128 | 29,274 | 22,318 | 7,556 | 3,588 | 920 | 291 | 244 | 132 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 64 | 237 | 1,948 | 12,116 | 38,656 | 57,895 | 55,671 | 79,931 | 86,474 | 74,245 | 50,910 | 48,094 | 50,164 | 9,838 | 20 | 29,253 | 23,653 | 14,507 | 20,232 | 14,811 | 11,292 | 3,930 | 1,041 | 238 | 73 | 244 | 12 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 64 | 362 | 1,948 | 12,116 | 38,656 | 65,455 | 74,950 | 110,754 | 112,960 | 127,248 | 137,507 | 65,540 | 58,113 | 82,828 | 20 | 37,759 | 38,766 | 26,507 | 27,100 | 29,274 | 22,318 | 6,955 | 3,588 | 814 | 132 | 244 | 12 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 410 | 589 | 10,615 | 23,103 | 55,060 | 66,859 | 58,771 | 94,016 | 102,428 | 79,236 | 58,937 | 48,622 | 57,460 | 13,963 | 38,482 | 29,482 | 24,045 | 16,279 | 23,013 | 16,948 | 11,292 | 4,300 | 1,041 | 238 | 73 | 244 | 132 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 単価(円/kg) | 平均 | 1,347 | 1,461 | 1,632 | 1,197 | 811 | 746 | 743 | 722 | 706 | 699 | 821 | 867 | 839 | 796 | 935 | 787 | 792 | 815 | 865 | 943 | 908 | 1,363 | 2,089 | 2,634 | 2,264 | 135 | 297 | 756 | ||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 1,403 | 1,563 | 2,172 | 1,406 | 933 | 769 | 788 | 773 | 723 | 729 | 985 | 892 | 854 | 836 | 1,620 | 813 | 812 | 834 | 956 | 987 | 1,067 | 1,662 | 2,505 | 3,497 | 4,367 | 135 | 540 | 756 | ||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 1,307 | 1,371 | 1,414 | 981 | 744 | 727 | 715 | 690 | 696 | 672 | 702 | 847 | 818 | 741 | 696 | 754 | 774 | 805 | 831 | 857 | 843 | 1,078 | 1,581 | 1,899 | 686 | 135 | 54 | 756 | ||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 1,403 | 1,429 | 2,172 | 1,406 | 933 | 727 | 788 | 690 | 700 | 679 | 776 | 866 | 854 | 807 | 1,620 | 754 | 780 | 812 | 838 | 857 | 858 | 1,078 | 1,581 | 2,031 | 4,367 | 135 | 540 | 756 | ||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 1,318 | 1,563 | 1,414 | 981 | 755 | 749 | 715 | 733 | 696 | 729 | 985 | 851 | 818 | 836 | 792 | 808 | 790 | 834 | 850 | 987 | 1,067 | 1,418 | 2,505 | 3,497 | 686 | 135 | 54 | 756 | ||||||||||||||||||||||||||||
202152W | 202201W | 202202W | 202203W | 202204W | 202205W | 202206W | 202207W | 202208W | 202209W | 202210W | 202211W | 202212W | 202213W | 202214W | 202215W | 202216W | 202217W | 202218W | 202219W | 202220W | 202221W | 202222W | 202223W | 202224W | 202225W | 202226W | 202227W | 202228W | 202229W | 202230W | 202231W | 202232W | 202233W | 202234W | 202235W | 202236W | 202237W | 202238W | 202239W | 202240W | 202241W | 202242W | 202243W | 202244W | 202245W | 202246W | 202247W | 202248W | 202249W | 202250W | 202251W | 202252W | 202301W | |||
2022 | 量(kg) | 合計 | 14 | 496 | 2,134 | 25,678 | 62,657 | 193,323 | 333,763 | 324,728 | 334,981 | 481,803 | 589,324 | 410,284 | 342,277 | 404,332 | 404,391 | 191,277 | 264,788 | 223,225 | 195,267 | 182,353 | 100,887 | 70,800 | 52,341 | 31,915 | 19,652 | 11,123 | 3,373 | 824 | ||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 14 | 161 | 928 | 8,688 | 17,093 | 47,701 | 89,736 | 79,645 | 78,775 | 114,062 | 154,585 | 149,152 | 80,840 | 93,063 | 98,645 | 60,886 | 58,103 | 55,325 | 46,372 | 41,458 | 32,198 | 16,148 | 11,798 | 7,783 | 5,307 | 3,903 | 1,511 | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 14 | 55 | 162 | 2,442 | 8,506 | 28,659 | 47,256 | 44,746 | 56,596 | 74,477 | 84,267 | 138 | 53,662 | 67,273 | 4,835 | 41,515 | 45,619 | 34,682 | 33,648 | 31,629 | 8,521 | 11,372 | 8,589 | 5,092 | 3,143 | 1,200 | 111 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 14 | 55 | 261 | 2,442 | 10,684 | 29,350 | 66,769 | 79,645 | 75,642 | 90,906 | 154,585 | 138 | 73,522 | 86,482 | 90,056 | 60,886 | 54,757 | 55,325 | 40,952 | 41,458 | 32,198 | 15,110 | 10,561 | 7,395 | 3,958 | 3,903 | 1,511 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 14 | 161 | 928 | 8,688 | 17,093 | 47,701 | 67,290 | 61,304 | 59,719 | 114,062 | 100,534 | 68,266 | 69,423 | 77,327 | 65,126 | 45,380 | 54,561 | 37,938 | 33,648 | 31,629 | 20,657 | 12,240 | 10,225 | 5,092 | 3,523 | 1,200 | 676 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 単価(円/kg) | 平均 | 2,530 | 2,096 | 1,953 | 1,398 | 1,284 | 928 | 738 | 727 | 740 | 734 | 702 | 769 | 779 | 738 | 698 | 755 | 689 | 663 | 676 | 681 | 683 | 852 | 1,060 | 798 | 733 | 490 | 369 | 377 | ||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 2,530 | 3,701 | 3,597 | 1,473 | 1,431 | 1,174 | 755 | 748 | 754 | 755 | 716 | 953 | 798 | 775 | 760 | 812 | 721 | 710 | 703 | 702 | 742 | 994 | 1,187 | 1,040 | 1,297 | 532 | 428 | 433 | ||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 2,530 | 1,454 | 1,467 | 1,328 | 1,113 | 786 | 720 | 703 | 716 | 712 | 686 | 651 | 756 | 688 | 664 | 729 | 647 | 638 | 641 | 657 | 653 | 672 | 713 | 630 | 545 | 440 | 278 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 2,530 | 1,673 | 3,597 | 1,435 | 1,431 | 1,174 | 751 | 740 | 716 | 715 | 709 | 953 | 761 | 775 | 709 | 812 | 716 | 645 | 641 | 702 | 669 | 966 | 1,157 | 1,040 | 624 | 532 | 278 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 2,530 | 3,701 | 1,468 | 1,328 | 1,113 | 786 | 742 | 703 | 751 | 712 | 716 | 759 | 798 | 716 | 669 | 729 | 647 | 638 | 703 | 689 | 692 | 927 | 1,056 | 630 | 598 | 475 | 428 | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||
202053W | 202101W | 202102W | 202103W | 202104W | 202105W | 202106W | 202107W | 202108W | 202109W | 202110W | 202111W | 202112W | 202113W | 202114W | 202115W | 202116W | 202117W | 202118W | 202119W | 202120W | 202121W | 202122W | 202123W | 202124W | 202125W | 202126W | 202127W | 202128W | 202129W | 202130W | 202131W | 202132W | 202133W | 202134W | 202135W | 202136W | 202137W | 202138W | 202139W | 202140W | 202141W | 202142W | 202143W | 202144W | 202145W | 202146W | 202147W | 202148W | 202149W | 202150W | 202151W | 202152W | 202201W | |||
2021 | 量(kg) | 合計 | 27 | 83 | 1,440 | 14,132 | 49,565 | 109,709 | 272,983 | 339,789 | 353,455 | 448,263 | 533,546 | 518,708 | 350,347 | 316,756 | 382,019 | 246,052 | 190,465 | 203,936 | 154,033 | 166,883 | 147,779 | 74,752 | 57,072 | 34,685 | 15,351 | 5,743 | 948 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 16 | 83 | 505 | 5,429 | 12,847 | 29,553 | 75,443 | 88,640 | 87,407 | 101,716 | 133,143 | 130,162 | 100,045 | 77,163 | 88,202 | 80,302 | 55,469 | 49,385 | 38,620 | 38,280 | 35,256 | 25,466 | 14,100 | 8,995 | 4,600 | 1,656 | 648 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 11 | 83 | 131 | 1,103 | 8,092 | 13,450 | 40,353 | 52,107 | 52,570 | 78,958 | 173 | 78,407 | 51,606 | 13,608 | 18,116 | 21,229 | 252 | 30,656 | 23,870 | 30,844 | 24,539 | 15,166 | 8,237 | 5,138 | 2,043 | 632 | 104 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 11 | 83 | 131 | 1,390 | 9,130 | 13,450 | 40,353 | 76,531 | 73,078 | 101,716 | 116,862 | 130,162 | 100,045 | 72,835 | 88,202 | 21,229 | 53,875 | 49,385 | 38,620 | 32,030 | 35,256 | 25,466 | 14,100 | 8,443 | 4,600 | 1,656 | 648 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 16 | 83 | 505 | 5,429 | 9,017 | 29,553 | 55,978 | 56,233 | 70,201 | 78,958 | 95,569 | 82,021 | 61,363 | 77,163 | 86,116 | 51,527 | 42,633 | 34,558 | 27,972 | 30,844 | 25,006 | 15,166 | 8,237 | 5,138 | 2,043 | 632 | 104 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 単価(円/kg) | 平均 | 1,793 | 1,452 | 1,461 | 1,445 | 1,286 | 997 | 767 | 752 | 722 | 665 | 647 | 662 | 703 | 714 | 693 | 720 | 724 | 710 | 731 | 774 | 770 | 734 | 760 | 892 | 721 | 721 | 443 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 1,831 | 1,452 | 1,516 | 1,606 | 1,364 | 1,099 | 802 | 788 | 750 | 685 | 676 | 711 | 720 | 763 | 732 | 763 | 734 | 741 | 740 | 808 | 814 | 748 | 888 | 1,071 | 736 | 779 | 524 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 1,755 | 1,452 | 1,385 | 1,292 | 1,207 | 836 | 743 | 733 | 684 | 640 | 627 | 642 | 684 | 662 | 638 | 691 | 707 | 684 | 711 | 751 | 746 | 722 | 709 | 735 | 700 | 684 | 403 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 1,831 | 1,452 | 1,516 | 1,588 | 1,364 | 1,099 | 802 | 739 | 737 | 685 | 647 | 647 | 684 | 716 | 713 | 763 | 707 | 694 | 734 | 751 | 755 | 727 | 732 | 928 | 730 | 684 | 524 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 1,755 | 1,452 | 1,453 | 1,388 | 1,207 | 836 | 746 | 746 | 684 | 640 | 661 | 711 | 702 | 721 | 679 | 702 | 723 | 724 | 739 | 788 | 814 | 748 | 734 | 735 | 718 | 779 | 403 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||
202001W | 202002W | 202003W | 202004W | 202005W | 202006W | 202007W | 202008W | 202009W | 202010W | 202011W | 202012W | 202013W | 202014W | 202015W | 202016W | 202017W | 202018W | 202019W | 202020W | 202021W | 202022W | 202023W | 202024W | 202025W | 202026W | 202027W | 202028W | 202029W | 202030W | 202031W | 202032W | 202033W | 202034W | 202035W | 202036W | 202037W | 202038W | 202039W | 202040W | 202041W | 202042W | 202043W | 202044W | 202045W | 202046W | 202047W | 202048W | 202049W | 202050W | 202051W | 202052W | 202053W | 202101W | |||
2020 | 量(kg) | 合計 | 22 | 2,328 | 20,331 | 55,746 | 132,753 | 283,815 | 260,745 | 339,414 | 477,566 | 540,996 | 407,690 | 325,645 | 340,493 | 187,470 | 177,789 | 163,685 | 149,698 | 136,556 | 127,214 | 98,990 | 103,543 | 77,681 | 45,207 | 19,321 | 5,060 | 620 | 392 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 22 | 1,229 | 6,076 | 14,180 | 37,738 | 79,674 | 60,366 | 82,263 | 111,296 | 141,607 | 111,797 | 76,945 | 81,749 | 74,393 | 46,016 | 36,387 | 36,584 | 32,624 | 30,324 | 24,043 | 23,071 | 17,491 | 10,791 | 4,858 | 1,984 | 288 | 208 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 22 | 69 | 2,320 | 8,904 | 16,850 | 44,799 | 41,555 | 52,121 | 2,913 | 83,462 | 240 | 55,867 | 53,553 | 17,111 | 29,015 | 27,646 | 22,860 | 21,634 | 21,547 | 3,400 | 16,932 | 12,999 | 6,871 | 2,741 | 528 | 80 | 80 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 22 | 69 | 2,320 | 9,611 | 20,373 | 60,579 | 60,366 | 73,362 | 94,323 | 141,607 | 111,797 | 70,026 | 76,699 | 17,111 | 46,016 | 33,490 | 36,584 | 32,624 | 29,341 | 17,746 | 23,071 | 17,491 | 10,791 | 4,858 | 1,984 | 116 | 80 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 22 | 1,229 | 6,076 | 12,693 | 37,738 | 44,799 | 47,879 | 71,752 | 97,349 | 91,472 | 70,734 | 62,615 | 64,883 | 52,447 | 29,015 | 32,374 | 28,173 | 23,569 | 24,135 | 24,043 | 19,720 | 15,595 | 7,235 | 2,854 | 598 | 136 | 104 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 単価(円/kg) | 平均 | 1,615 | 1,641 | 1,438 | 1,256 | 954 | 810 | 782 | 763 | 742 | 668 | 722 | 754 | 724 | 728 | 742 | 793 | 791 | 773 | 753 | 719 | 713 | 700 | 651 | 612 | 506 | 522 | 493 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 1,615 | 2,135 | 1,516 | 1,458 | 1,142 | 865 | 832 | 809 | 764 | 685 | 782 | 785 | 727 | 739 | 771 | 815 | 824 | 799 | 786 | 834 | 792 | 833 | 683 | 654 | 573 | 559 | 540 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 1,615 | 1,405 | 1,354 | 1,149 | 836 | 758 | 756 | 732 | 716 | 655 | 688 | 708 | 719 | 717 | 719 | 753 | 761 | 744 | 730 | 587 | 684 | 653 | 634 | 567 | 447 | 441 | 405 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 1,615 | 2,135 | 1,516 | 1,237 | 1,068 | 865 | 756 | 732 | 764 | 659 | 715 | 785 | 727 | 738 | 771 | 788 | 824 | 744 | 786 | 743 | 684 | 669 | 640 | 616 | 541 | 559 | 540 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 1,615 | 1,405 | 1,433 | 1,149 | 850 | 861 | 785 | 766 | 716 | 677 | 782 | 758 | 727 | 739 | 735 | 753 | 761 | 774 | 751 | 699 | 694 | 664 | 647 | 567 | 508 | 546 | 534 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||
201901W | 201902W | 201903W | 201904W | 201905W | 201906W | 201907W | 201908W | 201909W | 201910W | 201911W | 201912W | 201913W | 201914W | 201915W | 201916W | 201917W | 201918W | 201919W | 201920W | 201921W | 201922W | 201923W | 201924W | 201925W | 201926W | 201927W | 201928W | 201929W | 201930W | 201931W | 201932W | 201933W | 201934W | 201935W | 201936W | 201937W | 201938W | 201939W | 201940W | 201941W | 201942W | 201943W | 201944W | 201945W | 201946W | 201947W | 201948W | 201949W | 201950W | 201951W | 201952W | 202001W | 202002W | |||
2019 | 量(kg) | 合計 | 220 | 2,388 | 8,957 | 53,364 | 81,334 | 240,186 | 259,103 | 314,561 | 377,444 | 608,256 | 544,097 | 399,263 | 354,481 | 325,433 | 183,497 | 201,887 | 220,690 | 216,244 | 211,081 | 158,336 | 100,993 | 61,778 | 30,968 | 11,527 | 5,971 | 1,770 | 234 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 220 | 658 | 3,830 | 18,413 | 20,023 | 68,043 | 61,348 | 72,349 | 98,257 | 153,416 | 174,601 | 99,581 | 84,401 | 78,620 | 66,201 | 50,353 | 55,271 | 51,998 | 44,882 | 42,061 | 29,872 | 15,002 | 8,535 | 3,098 | 1,608 | 520 | 164 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 220 | 181 | 544 | 5,500 | 10,007 | 31,001 | 46,572 | 53,345 | 58,997 | 914 | 86,984 | 59,175 | 57,387 | 313 | 52,156 | 32,760 | 36,609 | 32,857 | 38,827 | 27,779 | 15,284 | 8,304 | 3,551 | 1,436 | 871 | 32 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 220 | 181 | 544 | 5,500 | 18,380 | 31,001 | 48,352 | 65,829 | 83,936 | 126,536 | 174,601 | 99,581 | 84,401 | 78,620 | 66,201 | 50,353 | 46,218 | 51,998 | 42,611 | 42,061 | 29,872 | 12,896 | 8,535 | 3,093 | 1,608 | 424 | 24 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 220 | 658 | 3,830 | 18,413 | 20,023 | 57,119 | 54,963 | 64,553 | 70,917 | 115,879 | 98,287 | 71,723 | 66,086 | 313 | 65,140 | 34,670 | 44,072 | 41,895 | 44,882 | 30,746 | 17,670 | 11,297 | 4,317 | 1,717 | 1,172 | 32 | 28 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 単価(円/kg) | 平均 | 1,255 | 1,444 | 1,408 | 1,277 | 1,028 | 773 | 729 | 692 | 677 | 634 | 579 | 594 | 628 | 629 | 658 | 681 | 671 | 646 | 637 | 595 | 595 | 574 | 551 | 570 | 526 | 338 | 353 | 416 | ||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 1,255 | 1,827 | 1,727 | 1,452 | 1,141 | 856 | 782 | 698 | 687 | 676 | 595 | 605 | 649 | 787 | 670 | 732 | 705 | 660 | 650 | 609 | 628 | 606 | 604 | 587 | 590 | 450 | 540 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 1,255 | 1,116 | 1,126 | 1,146 | 896 | 712 | 691 | 685 | 667 | 590 | 562 | 581 | 607 | 471 | 643 | 641 | 649 | 632 | 615 | 584 | 548 | 548 | 516 | 543 | 466 | 290 | 275 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 1,255 | 1,774 | 1,727 | 1,452 | 1,141 | 856 | 782 | 693 | 683 | 661 | 562 | 597 | 607 | 611 | 643 | 641 | 676 | 641 | 645 | 584 | 628 | 557 | 546 | 572 | 486 | 450 | 297 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 1,255 | 1,215 | 1,553 | 1,146 | 896 | 712 | 700 | 691 | 675 | 590 | 579 | 604 | 633 | 787 | 662 | 699 | 661 | 639 | 615 | 585 | 548 | 560 | 516 | 543 | 586 | 290 | 301 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||
201801W | 201802W | 201803W | 201804W | 201805W | 201806W | 201807W | 201808W | 201809W | 201810W | 201811W | 201812W | 201813W | 201814W | 201815W | 201816W | 201817W | 201818W | 201819W | 201820W | 201821W | 201822W | 201823W | 201824W | 201825W | 201826W | 201827W | 201828W | 201829W | 201830W | 201831W | 201832W | 201833W | 201834W | 201835W | 201836W | 201837W | 201838W | 201839W | 201840W | 201841W | 201842W | 201843W | 201844W | 201845W | 201846W | 201847W | 201848W | 201849W | 201850W | 201851W | 201852W | 201901W | 201902W | |||
2018 | 量(kg) | 合計 | 6 | 390 | 3,230 | 22,273 | 74,712 | 249,033 | 422,161 | 392,288 | 421,475 | 451,334 | 637,285 | 490,850 | 421,624 | 441,969 | 432,278 | 231,820 | 397,997 | 262,619 | 211,542 | 188,401 | 119,851 | 88,445 | 62,377 | 50,717 | 41,513 | 20,611 | 2,780 | 508 | 620 | 200 | 100 | |||||||||||||||||||||||
最大値 | 6 | 264 | 1,382 | 7,782 | 18,860 | 70,968 | 93,973 | 95,651 | 101,108 | 128,615 | 139,382 | 174,889 | 95,024 | 88,673 | 89,799 | 97,758 | 92,364 | 73,653 | 49,301 | 41,438 | 37,054 | 22,942 | 12,989 | 13,075 | 11,612 | 4,614 | 836 | 244 | 400 | 200 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
最低値 | 6 | 12 | 267 | 1,469 | 10,919 | 37,533 | 74,228 | 56,776 | 67,192 | 66,150 | 65,781 | 128 | 68,992 | 48,650 | 2,593 | 293 | 70,909 | 39,283 | 37,720 | 28,916 | 18,457 | 15,392 | 11,691 | 8,733 | 6,422 | 3,264 | 196 | 124 | 220 | 200 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
始値 | 6 | 114 | 366 | 1,469 | 10,919 | 43,536 | 88,544 | 95,651 | 93,920 | 103,478 | 139,382 | 128 | 95,024 | 88,673 | 89,799 | 97,758 | 79,998 | 73,653 | 39,102 | 41,328 | 37,054 | 22,942 | 12,678 | 13,075 | 8,111 | 4,614 | 652 | 244 | 400 | 200 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
終値 | 6 | 264 | 1,382 | 7,782 | 18,860 | 55,256 | 89,099 | 71,904 | 80,247 | 66,150 | 113,300 | 79,095 | 82,340 | 83,019 | 2,593 | 61,786 | 76,106 | 42,639 | 44,625 | 36,568 | 21,903 | 17,044 | 12,156 | 9,714 | 6,422 | 3,885 | 536 | 124 | 220 | 200 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
2018 | 単価(円/kg) | 平均 | 2,880 | 1,514 | 1,688 | 1,345 | 1,014 | 691 | 566 | 552 | 566 | 563 | 563 | 581 | 622 | 619 | 569 | 559 | 566 | 557 | 574 | 583 | 601 | 596 | 622 | 551 | 546 | 531 | 404 | 298 | 335 | 408 | 216 | |||||||||||||||||||||||
最高値 | 2,880 | 1,584 | 2,083 | 1,661 | 1,203 | 762 | 587 | 562 | 571 | 574 | 583 | 635 | 657 | 637 | 585 | 645 | 603 | 573 | 599 | 606 | 614 | 642 | 661 | 587 | 561 | 542 | 477 | 327 | 336 | 408 | 216 | |||||||||||||||||||||||||
最低値 | 2,880 | 1,440 | 1,418 | 1,222 | 865 | 639 | 550 | 536 | 553 | 555 | 538 | 408 | 604 | 587 | 539 | 506 | 533 | 548 | 554 | 565 | 582 | 547 | 543 | 532 | 524 | 519 | 305 | 268 | 333 | 408 | 216 | |||||||||||||||||||||||||
始値 | 2,880 | 1,518 | 2,083 | 1,661 | 1,203 | 762 | 587 | 536 | 565 | 555 | 556 | 408 | 607 | 635 | 582 | 540 | 603 | 559 | 563 | 589 | 614 | 547 | 623 | 587 | 561 | 537 | 477 | 327 | 336 | 408 | 216 | |||||||||||||||||||||||||
終値 | 2,880 | 1,440 | 1,522 | 1,288 | 865 | 639 | 550 | 556 | 571 | 557 | 577 | 624 | 657 | 605 | 585 | 556 | 548 | 573 | 554 | 606 | 603 | 642 | 629 | 532 | 533 | 533 | 477 | 268 | 333 | 408 | 216 | |||||||||||||||||||||||||
