青果物の市況
もものデータベース検索
もも-全国卸売市場-全国産-週別集計
抽出条件:もも, 全国卸売市場, 全国産, 週別集計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 16W | 17W | 18W | 19W | 20W | 21W | 22W | 23W | 24W | 25W | 26W | 27W | 28W | 29W | 30W | 31W | 32W | 33W | 34W | 35W | 36W | 37W | 38W | 39W | 40W | 41W | 42W | 43W | 44W | 45W | 46W | 47W | 48W | 49W | 50W | 51W | 52W | 53W | 54W | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202401W | 202402W | 202403W | 202404W | 202405W | 202406W | 202407W | 202408W | 202409W | 202410W | 202411W | 202412W | 202413W | 202414W | 202415W | 202416W | 202417W | 202418W | 202419W | 202420W | 202421W | 202422W | 202423W | 202424W | 202425W | 202426W | 202427W | 202428W | 202429W | 202430W | 202431W | 202432W | 202433W | 202434W | 202435W | 202436W | 202437W | 202438W | 202439W | 202440W | 202441W | 202442W | 202443W | 202444W | 202445W | 202446W | 202447W | 202448W | 202449W | 202450W | 202451W | 202452W | 202501W | 202502W | |||
2024 | 量(kg) | 合計 | 6 | 1,356 | 1,659 | 1,282 | 15,987 | 21,959 | 39,896 | 57,474 | 97,533 | 290,071 | 899,247 | 1,534,349 | 1,919,731 | 2,227,678 | 2,403,112 | 3,456,333 | 6,507,459 | 5,869,686 | 3,472,680 | 3,863,002 | 2,926,772 | 1,746,804 | 999,391 | 245,186 | 115,584 | 36,626 | 9,243 | 230 | 35 | 1,010 | 1,406 | 1,236 | 2,040 | 2,472 | 2,234 | 460 | ||||||||||||||||||
最大値 | 6 | 551 | 635 | 808 | 4,681 | 6,333 | 10,323 | 14,939 | 25,375 | 82,601 | 257,077 | 363,092 | 493,281 | 594,986 | 794,674 | 924,960 | 2,091,876 | 1,666,556 | 1,448,282 | 942,372 | 812,246 | 446,250 | 289,752 | 78,073 | 40,925 | 14,916 | 3,648 | 190 | 35 | 678 | 738 | 751 | 887 | 691 | 868 | 209 | ||||||||||||||||||||
最低値 | 6 | 172 | 6 | 38 | 1,633 | 2,315 | 5,661 | 8,047 | 15,180 | 38,268 | 92,444 | 274,361 | 319,201 | 343,378 | 876 | 569,257 | 727,473 | 843,584 | 2,902 | 616,228 | 232,294 | 228,418 | 91,529 | 28,437 | 215 | 3,043 | 600 | 40 | 35 | 17 | 80 | 66 | 16 | 7 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||
始値 | 6 | 316 | 6 | 436 | 3,369 | 4,116 | 6,901 | 10,860 | 15,715 | 38,268 | 92,444 | 334,500 | 428,429 | 506,504 | 876 | 746,722 | 1,070,186 | 1,666,556 | 1,210,368 | 874,682 | 812,246 | 446,250 | 254,566 | 78,073 | 215 | 14,916 | 3,648 | 190 | 35 | 17 | 80 | 419 | 530 | 7 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||
終値 | 6 | 551 | 220 | 808 | 4,055 | 6,333 | 9,651 | 14,939 | 25,375 | 82,601 | 257,077 | 274,361 | 345,425 | 378,924 | 508,794 | 632,226 | 1,309,882 | 845,934 | 1,448,282 | 718,322 | 232,294 | 311,596 | 91,529 | 49,611 | 15,270 | 4,278 | 710 | 40 | 35 | 678 | 588 | 66 | 887 | 560 | 348 | 100 | ||||||||||||||||||||
2024 | 単価(円/kg) | 平均 | 11,520 | 8,200 | 5,800 | 4,674 | 4,245 | 3,517 | 2,755 | 2,490 | 1,866 | 1,254 | 1,017 | 932 | 912 | 926 | 962 | 877 | 819 | 759 | 618 | 723 | 716 | 685 | 724 | 710 | 599 | 531 | 778 | 672 | 432 | 682 | 2,612 | 4,015 | 3,236 | 3,309 | 2,981 | 2,331 | ||||||||||||||||||
最高値 | 11,520 | 9,996 | 7,020 | 4,870 | 5,004 | 3,924 | 2,974 | 2,672 | 2,245 | 1,354 | 1,123 | 973 | 976 | 937 | 1,163 | 919 | 840 | 797 | 738 | 747 | 734 | 753 | 752 | 757 | 657 | 580 | 949 | 707 | 432 | 806 | 3,236 | 4,811 | 3,944 | 4,083 | 3,679 | 3,456 | ||||||||||||||||||||
最低値 | 11,520 | 6,644 | 4,415 | 4,349 | 3,718 | 3,162 | 2,481 | 2,351 | 1,576 | 1,111 | 952 | 894 | 879 | 914 | 868 | 845 | 786 | 737 | 448 | 709 | 693 | 629 | 698 | 663 | 494 | 435 | 632 | 637 | 432 | 611 | 1,607 | 3,362 | 2,851 | 2,702 | 2,284 | 1,893 | ||||||||||||||||||||
始値 | 11,520 | 9,996 | 7,020 | 4,803 | 4,161 | 3,566 | 2,785 | 2,537 | 1,943 | 1,354 | 1,123 | 954 | 907 | 914 | 1,163 | 889 | 838 | 749 | 737 | 717 | 693 | 629 | 699 | 718 | 580 | 580 | 747 | 707 | 432 | 629 | 1,607 | 3,362 | 3,243 | 3,950 | 3,679 | 3,456 | ||||||||||||||||||||
終値 | 11,520 | 6,644 | 4,415 | 4,870 | 3,718 | 3,162 | 2,481 | 2,351 | 1,576 | 1,111 | 952 | 894 | 900 | 922 | 946 | 845 | 786 | 761 | 721 | 711 | 734 | 707 | 739 | 676 | 590 | 548 | 704 | 637 | 432 | 806 | 3,236 | 4,811 | 2,851 | 2,886 | 2,908 | 1,893 | ||||||||||||||||||||
202252W | 202301W | 202302W | 202303W | 202304W | 202305W | 202306W | 202307W | 202308W | 202309W | 202310W | 202311W | 202312W | 202313W | 202314W | 202315W | 202316W | 202317W | 202318W | 202319W | 202320W | 202321W | 202322W | 202323W | 202324W | 202325W | 202326W | 202327W | 202328W | 202329W | 202330W | 202331W | 202332W | 202333W | 202334W | 202335W | 202336W | 202337W | 202338W | 202339W | 202340W | 202341W | 202342W | 202343W | 202344W | 202345W | 202346W | 202347W | 202348W | 202349W | 202350W | 202351W | 202352W | 202401W | |||
2023 | 量(kg) | 合計 | 16 | 82 | 722 | 1,742 | 7,981 | 21,194 | 25,642 | 37,687 | 72,757 | 114,745 | 393,664 | 1,426,158 | 1,683,493 | 2,139,251 | 2,245,317 | 2,513,199 | 3,243,917 | 3,543,892 | 2,779,416 | 1,104,513 | 1,244,646 | 1,195,331 | 857,125 | 513,486 | 221,733 | 157,816 | 46,845 | 5,714 | 405 | 1,390 | 90 | 877 | 2,138 | 1,890 | 1,760 | 650 | 387 | 80 | ||||||||||||||||
最大値 | 16 | 57 | 321 | 658 | 5,084 | 5,491 | 6,364 | 9,532 | 19,773 | 28,441 | 107,292 | 429,960 | 400,265 | 576,691 | 566,628 | 875,228 | 841,836 | 849,385 | 772,291 | 330,297 | 318,003 | 298,037 | 218,318 | 141,995 | 86,791 | 62,525 | 16,732 | 2,577 | 185 | 1,240 | 90 | 451 | 761 | 744 | 519 | 232 | 242 | 60 | ||||||||||||||||||
最低値 | 16 | 25 | 4 | 55 | 1,329 | 2,423 | 3,483 | 5,908 | 9,645 | 19,578 | 52,083 | 177,030 | 273,758 | 362,042 | 309,010 | 751 | 513,551 | 569,877 | 96,745 | 25 | 169,393 | 180,360 | 123,613 | 61,360 | 570 | 17,164 | 2,913 | 270 | 45 | 15 | 90 | 175 | 295 | 5 | 25 | 198 | 71 | 20 | ||||||||||||||||||
始値 | 16 | 25 | 147 | 377 | 1,329 | 4,307 | 5,143 | 7,040 | 9,645 | 22,735 | 56,601 | 177,030 | 392,000 | 447,837 | 546,907 | 751 | 783,715 | 849,385 | 772,291 | 385 | 278,785 | 245,262 | 195,995 | 141,995 | 570 | 62,525 | 16,732 | 2,577 | 105 | 15 | 90 | 175 | 645 | 5 | 25 | 220 | 242 | 20 | ||||||||||||||||||
終値 | 16 | 57 | 250 | 652 | 5,084 | 4,604 | 5,709 | 8,537 | 19,773 | 23,631 | 103,326 | 318,158 | 340,876 | 387,624 | 444,666 | 492,970 | 548,066 | 657,491 | 120,115 | 254,992 | 246,251 | 208,104 | 148,519 | 83,609 | 35,455 | 17,164 | 4,831 | 310 | 45 | 135 | 90 | 451 | 761 | 493 | 400 | 198 | 74 | 60 | ||||||||||||||||||
2023 | 単価(円/kg) | 平均 | 4,622 | 11,423 | 6,148 | 5,690 | 4,041 | 3,468 | 3,212 | 2,490 | 2,057 | 1,617 | 1,075 | 899 | 850 | 801 | 801 | 761 | 759 | 732 | 730 | 770 | 739 | 729 | 699 | 765 | 733 | 704 | 698 | 686 | 605 | 667 | 1,458 | 2,759 | 2,721 | 4,405 | 3,381 | 2,671 | 2,312 | 2,484 | ||||||||||||||||
最高値 | 4,622 | 16,200 | 7,122 | 6,329 | 4,206 | 3,902 | 3,787 | 2,655 | 2,404 | 1,874 | 1,246 | 950 | 875 | 826 | 815 | 813 | 781 | 769 | 754 | 972 | 760 | 749 | 727 | 819 | 866 | 807 | 788 | 733 | 828 | 939 | 1,458 | 3,572 | 3,892 | 6,912 | 5,740 | 2,681 | 2,820 | 3,348 | ||||||||||||||||||
最低値 | 4,622 | 6,645 | 4,860 | 5,101 | 3,819 | 3,026 | 2,734 | 2,226 | 1,669 | 1,355 | 949 | 797 | 809 | 778 | 784 | 616 | 741 | 705 | 693 | 644 | 719 | 710 | 668 | 721 | 686 | 665 | 650 | 637 | 519 | 360 | 1,458 | 1,293 | 639 | 3,091 | 2,470 | 2,656 | 1,533 | 1,620 | ||||||||||||||||||
始値 | 4,622 | 16,200 | 5,991 | 6,329 | 4,098 | 3,902 | 3,266 | 2,655 | 2,404 | 1,874 | 1,246 | 950 | 866 | 778 | 804 | 616 | 760 | 719 | 740 | 882 | 746 | 727 | 697 | 757 | 866 | 671 | 657 | 731 | 539 | 360 | 1,458 | 1,293 | 3,159 | 6,912 | 5,740 | 2,656 | 1,533 | 3,348 | ||||||||||||||||||
終値 | 4,622 | 6,645 | 6,618 | 5,148 | 3,819 | 3,220 | 2,734 | 2,226 | 1,669 | 1,355 | 949 | 797 | 809 | 800 | 799 | 785 | 742 | 740 | 742 | 703 | 760 | 734 | 727 | 819 | 700 | 807 | 698 | 690 | 828 | 702 | 1,458 | 3,412 | 3,196 | 3,091 | 2,825 | 2,681 | 2,583 | 1,620 | ||||||||||||||||||
202152W | 202201W | 202202W | 202203W | 202204W | 202205W | 202206W | 202207W | 202208W | 202209W | 202210W | 202211W | 202212W | 202213W | 202214W | 202215W | 202216W | 202217W | 202218W | 202219W | 202220W | 202221W | 202222W | 202223W | 202224W | 202225W | 202226W | 202227W | 202228W | 202229W | 202230W | 202231W | 202232W | 202233W | 202234W | 202235W | 202236W | 202237W | 202238W | 202239W | 202240W | 202241W | 202242W | 202243W | 202244W | 202245W | 202246W | 202247W | 202248W | 202249W | 202250W | 202251W | 202252W | 202301W | |||
2022 | 量(kg) | 合計 | 258 | 1,718 | 10,447 | 19,467 | 26,665 | 44,911 | 69,221 | 110,548 | 348,224 | 1,122,084 | 1,566,962 | 1,536,357 | 2,099,691 | 2,556,753 | 3,197,113 | 3,842,311 | 3,268,219 | 1,489,815 | 1,798,649 | 1,575,912 | 805,162 | 616,094 | 347,441 | 116,872 | 21,876 | 5,740 | 509 | 470 | 410 | 374 | 576 | 1,572 | 1,603 | 1,274 | 182 | 16 | ||||||||||||||||||
最大値 | 204 | 734 | 5,242 | 5,117 | 7,398 | 11,048 | 18,216 | 27,118 | 91,186 | 317,314 | 419,953 | 400,231 | 560,819 | 908,776 | 813,479 | 972,573 | 908,414 | 620,059 | 422,634 | 375,070 | 232,765 | 147,351 | 131,112 | 36,966 | 6,513 | 2,473 | 315 | 365 | 360 | 289 | 384 | 563 | 585 | 491 | 182 | 16 | ||||||||||||||||||||
最低値 | 23 | 2 | 1,635 | 2,013 | 3,325 | 7,580 | 10,416 | 16,853 | 49,116 | 128,678 | 227,958 | 242,414 | 339,624 | 561 | 537,702 | 632,451 | 110,122 | 435 | 280,073 | 228,774 | 79,205 | 96,275 | 29,920 | 10,581 | 1,946 | 73 | 14 | 45 | 50 | 5 | 75 | 135 | 14 | 303 | 182 | 16 | ||||||||||||||||||||
始値 | 31 | 221 | 1,635 | 4,294 | 4,484 | 8,737 | 12,986 | 22,633 | 49,116 | 128,678 | 419,953 | 367,523 | 446,039 | 561 | 724,953 | 882,486 | 908,414 | 435 | 380,500 | 375,070 | 232,765 | 145,206 | 131,112 | 36,966 | 6,513 | 2,473 | 315 | 60 | 50 | 80 | 75 | 420 | 14 | 480 | 182 | 16 | ||||||||||||||||||||
終値 | 204 | 734 | 3,570 | 4,512 | 6,615 | 9,551 | 15,690 | 24,477 | 91,186 | 317,314 | 227,958 | 282,700 | 386,984 | 466,961 | 566,428 | 648,149 | 484,725 | 323,883 | 364,571 | 265,655 | 119,611 | 118,956 | 60,892 | 10,581 | 1,946 | 1,554 | 70 | 45 | 360 | 289 | 384 | 563 | 585 | 303 | 182 | 16 | ||||||||||||||||||||
2022 | 単価(円/kg) | 平均 | 11,386 | 6,100 | 4,162 | 3,322 | 2,719 | 2,217 | 2,026 | 1,650 | 1,116 | 920 | 827 | 856 | 910 | 902 | 794 | 714 | 648 | 541 | 611 | 598 | 590 | 614 | 601 | 609 | 535 | 573 | 540 | 476 | 568 | 2,267 | 3,145 | 3,003 | 3,759 | 2,506 | 2,128 | 4,622 | ||||||||||||||||||
最高値 | 15,794 | 8,532 | 4,523 | 4,039 | 2,957 | 2,470 | 2,160 | 1,758 | 1,314 | 955 | 845 | 871 | 932 | 1,043 | 829 | 728 | 680 | 632 | 634 | 616 | 643 | 629 | 696 | 645 | 621 | 704 | 606 | 778 | 648 | 3,238 | 4,588 | 4,075 | 6,249 | 2,840 | 2,128 | 4,622 | ||||||||||||||||||||
最低値 | 8,955 | 4,532 | 3,799 | 2,962 | 2,170 | 2,045 | 1,916 | 1,513 | 969 | 878 | 806 | 838 | 886 | 858 | 766 | 700 | 626 | 330 | 573 | 586 | 547 | 591 | 537 | 573 | 451 | 412 | 432 | 269 | 488 | 1,553 | 1,454 | 2,040 | 2,744 | 1,880 | 2,128 | 4,622 | ||||||||||||||||||||
始値 | 15,794 | 6,327 | 4,523 | 3,194 | 2,926 | 2,045 | 2,031 | 1,732 | 1,314 | 955 | 845 | 838 | 886 | 1,043 | 829 | 728 | 680 | 485 | 616 | 595 | 547 | 591 | 625 | 618 | 559 | 699 | 577 | 778 | 648 | 1,553 | 1,454 | 3,068 | 6,249 | 2,840 | 2,128 | 4,622 | ||||||||||||||||||||
終値 | 8,955 | 5,265 | 3,799 | 2,962 | 2,170 | 2,194 | 1,916 | 1,513 | 969 | 878 | 836 | 862 | 932 | 858 | 766 | 700 | 628 | 623 | 573 | 601 | 613 | 623 | 589 | 573 | 590 | 502 | 432 | 269 | 488 | 3,238 | 3,393 | 4,075 | 2,744 | 1,880 | 2,128 | 4,622 | ||||||||||||||||||||
202053W | 202101W | 202102W | 202103W | 202104W | 202105W | 202106W | 202107W | 202108W | 202109W | 202110W | 202111W | 202112W | 202113W | 202114W | 202115W | 202116W | 202117W | 202118W | 202119W | 202120W | 202121W | 202122W | 202123W | 202124W | 202125W | 202126W | 202127W | 202128W | 202129W | 202130W | 202131W | 202132W | 202133W | 202134W | 202135W | 202136W | 202137W | 202138W | 202139W | 202140W | 202141W | 202142W | 202143W | 202144W | 202145W | 202146W | 202147W | 202148W | 202149W | 202150W | 202151W | 202152W | 202201W | |||
2021 | 量(kg) | 合計 | 149 | 3,282 | 11,148 | 25,845 | 38,052 | 58,422 | 93,557 | 145,203 | 498,978 | 1,514,446 | 1,720,365 | 1,991,375 | 2,487,069 | 2,397,727 | 3,415,826 | 3,023,275 | 1,761,952 | 1,227,684 | 1,006,118 | 912,173 | 596,411 | 388,560 | 148,949 | 53,055 | 5,062 | 3,570 | 2,755 | 391 | 48 | 814 | 1,251 | 1,736 | 1,294 | 189 | 8 | |||||||||||||||||||
最大値 | 85 | 988 | 3,540 | 6,794 | 9,550 | 13,998 | 23,456 | 46,167 | 126,198 | 432,894 | 425,068 | 486,698 | 666,806 | 640,596 | 822,612 | 826,789 | 636,610 | 483,233 | 250,022 | 227,501 | 152,160 | 107,715 | 54,667 | 18,527 | 2,158 | 2,665 | 1,950 | 290 | 48 | 326 | 464 | 593 | 633 | 177 | 8 | |||||||||||||||||||||
最低値 | 16 | 99 | 882 | 3,942 | 5,907 | 9,656 | 16,388 | 20,242 | 72,621 | 228,407 | 258,471 | 6,240 | 397,925 | 270,838 | 261,770 | 229,693 | 219,530 | 195 | 151,410 | 128,373 | 76,216 | 51,962 | 24,529 | 3,194 | 424 | 390 | 90 | 101 | 48 | 14 | 65 | 74 | 275 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
始値 | 16 | 657 | 882 | 4,964 | 6,820 | 10,313 | 17,290 | 22,665 | 87,341 | 237,741 | 425,068 | 451,062 | 586,403 | 591,223 | 745,901 | 826,789 | 219,530 | 195 | 211,062 | 208,949 | 152,160 | 107,715 | 54,667 | 18,527 | 1,336 | 390 | 495 | 290 | 48 | 206 | 65 | 135 | 386 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
終値 | 85 | 751 | 3,540 | 6,154 | 9,045 | 13,978 | 18,964 | 46,167 | 126,198 | 319,072 | 323,947 | 355,759 | 422,658 | 483,273 | 822,612 | 574,114 | 302,934 | 221,525 | 201,980 | 148,741 | 101,588 | 61,593 | 24,529 | 3,194 | 432 | 515 | 220 | 101 | 48 | 326 | 464 | 438 | 275 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
2021 | 単価(円/kg) | 平均 | 7,728 | 4,051 | 3,596 | 2,697 | 2,251 | 1,975 | 1,547 | 1,201 | 924 | 872 | 803 | 757 | 749 | 762 | 748 | 724 | 746 | 723 | 721 | 701 | 723 | 710 | 655 | 696 | 646 | 1,243 | 532 | 380 | 451 | 4,637 | 3,896 | 2,747 | 2,868 | 4,338 | 2,160 | |||||||||||||||||||
最高値 | 11,846 | 6,996 | 4,018 | 3,058 | 2,458 | 2,121 | 1,678 | 1,368 | 997 | 908 | 821 | 794 | 765 | 781 | 785 | 750 | 756 | 756 | 738 | 716 | 748 | 726 | 701 | 761 | 876 | 1,459 | 720 | 431 | 451 | 6,866 | 4,809 | 3,271 | 3,074 | 6,329 | 2,160 | |||||||||||||||||||||
最低値 | 5,231 | 1,895 | 3,147 | 2,325 | 2,110 | 1,879 | 1,486 | 1,050 | 854 | 826 | 784 | 695 | 733 | 739 | 665 | 648 | 731 | 698 | 709 | 684 | 704 | 666 | 587 | 580 | 466 | 986 | 405 | 329 | 451 | 3,497 | 3,483 | 1,288 | 2,725 | 2,365 | 2,160 | |||||||||||||||||||||
始値 | 11,846 | 6,996 | 4,018 | 3,058 | 2,197 | 1,896 | 1,678 | 1,368 | 997 | 908 | 821 | 794 | 744 | 761 | 754 | 731 | 747 | 698 | 713 | 684 | 716 | 726 | 671 | 708 | 876 | 1,459 | 720 | 329 | 451 | 4,084 | 4,809 | 1,288 | 3,074 | 4,320 | 2,160 | |||||||||||||||||||||
終値 | 5,231 | 4,418 | 3,222 | 2,325 | 2,110 | 1,879 | 1,486 | 1,050 | 910 | 826 | 806 | 763 | 733 | 761 | 756 | 748 | 756 | 731 | 724 | 701 | 710 | 666 | 587 | 756 | 508 | 1,283 | 405 | 431 | 451 | 3,497 | 3,602 | 2,973 | 2,807 | 6,329 | 2,160 | |||||||||||||||||||||
202001W | 202002W | 202003W | 202004W | 202005W | 202006W | 202007W | 202008W | 202009W | 202010W | 202011W | 202012W | 202013W | 202014W | 202015W | 202016W | 202017W | 202018W | 202019W | 202020W | 202021W | 202022W | 202023W | 202024W | 202025W | 202026W | 202027W | 202028W | 202029W | 202030W | 202031W | 202032W | 202033W | 202034W | 202035W | 202036W | 202037W | 202038W | 202039W | 202040W | 202041W | 202042W | 202043W | 202044W | 202045W | 202046W | 202047W | 202048W | 202049W | 202050W | 202051W | 202052W | 202053W | 202101W | |||
2020 | 量(kg) | 合計 | 307 | 2,392 | 8,825 | 22,094 | 31,289 | 47,542 | 69,051 | 98,852 | 325,171 | 954,870 | 1,631,378 | 1,529,709 | 1,964,159 | 2,092,965 | 2,865,945 | 3,070,954 | 1,225,096 | 1,076,822 | 782,305 | 591,446 | 478,477 | 387,916 | 154,135 | 64,936 | 18,612 | 2,653 | 730 | 700 | 434 | 702 | 1,054 | 395 | 18 | |||||||||||||||||||||
最大値 | 284 | 589 | 2,498 | 5,161 | 8,263 | 12,761 | 17,906 | 26,704 | 88,059 | 273,094 | 409,458 | 353,765 | 500,405 | 588,917 | 727,602 | 796,138 | 560,230 | 377,844 | 194,377 | 145,682 | 127,224 | 111,847 | 46,416 | 22,760 | 8,195 | 1,016 | 385 | 290 | 235 | 256 | 359 | 280 | 18 | |||||||||||||||||||||||
最低値 | 23 | 243 | 649 | 3,413 | 4,432 | 7,619 | 10,663 | 15,147 | 43,827 | 131,393 | 247,446 | 981 | 324,536 | 42 | 483,559 | 445,931 | 182,774 | 121,996 | 116,203 | 70,892 | 74,676 | 54,574 | 410 | 5,789 | 1,046 | 135 | 40 | 100 | 24 | 16 | 9 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||
始値 | 23 | 423 | 649 | 4,318 | 5,588 | 8,649 | 13,070 | 21,420 | 43,827 | 133,319 | 409,458 | 350,501 | 459,347 | 514,815 | 573,578 | 787,970 | 182,774 | 377,844 | 164,627 | 145,682 | 90,201 | 111,847 | 27,305 | 16,599 | 8,195 | 920 | 40 | 140 | 24 | 196 | 355 | 103 | 18 | |||||||||||||||||||||||
終値 | 284 | 589 | 2,498 | 5,161 | 7,612 | 10,160 | 15,219 | 18,230 | 69,864 | 273,094 | 260,751 | 314,848 | 324,536 | 395,672 | 558,295 | 445,931 | 244,077 | 161,340 | 145,970 | 105,635 | 84,307 | 61,168 | 23,635 | 5,789 | 1,046 | 135 | 105 | 100 | 175 | 256 | 359 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||
2020 | 単価(円/kg) | 平均 | 4,810 | 2,957 | 2,990 | 2,580 | 2,181 | 1,883 | 1,726 | 1,433 | 999 | 886 | 831 | 826 | 802 | 798 | 717 | 686 | 728 | 753 | 772 | 770 | 746 | 704 | 599 | 664 | 671 | 560 | 471 | 470 | 2,404 | 3,214 | 4,237 | 3,310 | 1,080 | |||||||||||||||||||||
最高値 | 6,379 | 3,087 | 3,192 | 2,765 | 2,312 | 2,017 | 1,864 | 1,650 | 1,083 | 919 | 849 | 872 | 813 | 941 | 744 | 702 | 755 | 774 | 802 | 787 | 769 | 743 | 682 | 699 | 940 | 837 | 732 | 599 | 3,002 | 5,054 | 6,840 | 6,210 | 1,080 | |||||||||||||||||||||||
最低値 | 3,240 | 2,774 | 2,682 | 2,372 | 1,882 | 1,788 | 1,534 | 1,197 | 932 | 862 | 810 | 805 | 780 | 737 | 693 | 673 | 709 | 734 | 737 | 745 | 706 | 656 | 503 | 626 | 434 | 376 | 302 | 324 | 1,575 | 2,497 | 2,355 | 1,600 | 1,080 | |||||||||||||||||||||||
始値 | 6,379 | 3,087 | 2,946 | 2,765 | 2,168 | 1,912 | 1,783 | 1,541 | 1,067 | 919 | 848 | 872 | 813 | 788 | 744 | 682 | 755 | 734 | 737 | 745 | 706 | 713 | 527 | 626 | 630 | 700 | 302 | 599 | 1,575 | 2,737 | 4,236 | 1,600 | 1,080 | |||||||||||||||||||||||
終値 | 3,240 | 3,078 | 3,028 | 2,372 | 1,882 | 1,817 | 1,762 | 1,197 | 949 | 865 | 810 | 805 | 780 | 764 | 693 | 689 | 709 | 774 | 747 | 752 | 769 | 687 | 582 | 651 | 546 | 395 | 324 | 545 | 2,636 | 2,497 | 3,518 | 6,210 | 1,080 | |||||||||||||||||||||||
201901W | 201902W | 201903W | 201904W | 201905W | 201906W | 201907W | 201908W | 201909W | 201910W | 201911W | 201912W | 201913W | 201914W | 201915W | 201916W | 201917W | 201918W | 201919W | 201920W | 201921W | 201922W | 201923W | 201924W | 201925W | 201926W | 201927W | 201928W | 201929W | 201930W | 201931W | 201932W | 201933W | 201934W | 201935W | 201936W | 201937W | 201938W | 201939W | 201940W | 201941W | 201942W | 201943W | 201944W | 201945W | 201946W | 201947W | 201948W | 201949W | 201950W | 201951W | 201952W | 202001W | 202002W | |||
2019 | 量(kg) | 合計 | 16 | 726 | 2,265 | 11,908 | 21,536 | 35,292 | 53,512 | 78,745 | 134,840 | 441,216 | 1,118,152 | 1,747,674 | 1,819,871 | 1,964,346 | 2,250,966 | 3,071,443 | 3,285,625 | 1,832,138 | 1,373,894 | 1,481,957 | 1,203,593 | 744,605 | 508,570 | 316,977 | 119,180 | 20,089 | 4,794 | 1,868 | 745 | 97 | 326 | 247 | 60 | 44 | 23 | |||||||||||||||||||
最大値 | 16 | 333 | 833 | 4,003 | 6,046 | 8,646 | 13,557 | 19,096 | 32,826 | 127,310 | 276,124 | 460,188 | 466,363 | 678,970 | 554,734 | 862,755 | 791,516 | 707,340 | 403,805 | 352,645 | 295,045 | 184,621 | 162,855 | 97,127 | 44,162 | 5,825 | 1,639 | 785 | 560 | 97 | 109 | 92 | 60 | 44 | 23 | |||||||||||||||||||||
最低値 | 16 | 52 | 298 | 4 | 2,892 | 6,066 | 8,891 | 10,972 | 22,196 | 50,792 | 149,732 | 236,893 | 6,668 | 885 | 379,752 | 499,783 | 27,223 | 230 | 198,888 | 222,565 | 177,097 | 94,005 | 70,678 | 41,926 | 9,737 | 2,687 | 215 | 188 | 55 | 97 | 18 | 65 | 60 | 44 | 23 | |||||||||||||||||||||
始値 | 16 | 52 | 422 | 959 | 3,531 | 6,868 | 11,271 | 13,958 | 24,054 | 50,792 | 177,229 | 425,531 | 427,143 | 885 | 554,734 | 600,295 | 791,516 | 707,340 | 403,805 | 352,645 | 295,045 | 184,621 | 162,855 | 97,127 | 44,162 | 5,825 | 1,455 | 300 | 55 | 97 | 109 | 92 | 60 | 44 | 23 | |||||||||||||||||||||
終値 | 16 | 333 | 833 | 4,003 | 5,445 | 7,558 | 9,919 | 19,096 | 29,831 | 127,310 | 260,022 | 317,333 | 317,736 | 357,112 | 396,566 | 563,484 | 43,888 | 659,287 | 225,920 | 298,603 | 201,668 | 137,422 | 94,948 | 51,070 | 9,737 | 2,702 | 365 | 595 | 130 | 97 | 94 | 65 | 60 | 44 | 23 | |||||||||||||||||||||
2019 | 単価(円/kg) | 平均 | 10,599 | 6,951 | 3,684 | 3,163 | 2,951 | 2,213 | 1,921 | 1,661 | 1,236 | 864 | 779 | 752 | 700 | 717 | 718 | 612 | 547 | 536 | 560 | 578 | 557 | 534 | 540 | 515 | 416 | 430 | 514 | 725 | 454 | 3,001 | 4,813 | 3,598 | 2,646 | 847 | 505 | |||||||||||||||||||
最高値 | 10,599 | 9,633 | 4,151 | 3,602 | 3,354 | 2,387 | 2,027 | 1,923 | 1,444 | 980 | 818 | 776 | 756 | 768 | 750 | 664 | 573 | 597 | 586 | 595 | 579 | 552 | 560 | 534 | 446 | 504 | 542 | 1,315 | 540 | 3,001 | 7,335 | 5,026 | 2,646 | 847 | 505 | |||||||||||||||||||||
最低値 | 10,599 | 3,763 | 3,084 | 2,851 | 2,570 | 1,951 | 1,638 | 1,452 | 1,029 | 782 | 756 | 733 | 522 | 575 | 699 | 578 | 490 | 420 | 541 | 566 | 542 | 520 | 528 | 491 | 346 | 355 | 441 | 495 | 411 | 3,001 | 3,309 | 2,476 | 2,646 | 847 | 505 | |||||||||||||||||||||
