青果物の市況
びわのデータベース検索
びわ-全国卸売市場-全国産-週別集計
抽出条件:びわ, 全国卸売市場, 全国産, 週別集計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 16W | 17W | 18W | 19W | 20W | 21W | 22W | 23W | 24W | 25W | 26W | 27W | 28W | 29W | 30W | 31W | 32W | 33W | 34W | 35W | 36W | 37W | 38W | 39W | 40W | 41W | 42W | 43W | 44W | 45W | 46W | 47W | 48W | 49W | 50W | 51W | 52W | 53W | 54W | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202401W | 202402W | 202403W | 202404W | 202405W | 202406W | 202407W | 202408W | 202409W | 202410W | 202411W | 202412W | 202413W | 202414W | 202415W | 202416W | 202417W | 202418W | 202419W | 202420W | 202421W | 202422W | 202423W | 202424W | 202425W | 202426W | 202427W | 202428W | 202429W | 202430W | 202431W | 202432W | 202433W | 202434W | 202435W | 202436W | 202437W | 202438W | 202439W | 202440W | 202441W | 202442W | 202443W | 202444W | 202445W | 202446W | 202447W | 202448W | 202449W | 202450W | 202451W | 202452W | 202501W | 202502W | |||
2024 | 量(kg) | 合計 | 5 | 127 | 469 | 664 | 1,165 | 3,198 | 7,523 | 16,287 | 22,648 | 28,797 | 37,080 | 29,546 | 63,752 | 77,130 | 82,475 | 78,429 | 43,843 | 33,223 | 16,574 | 4,462 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 5 | 40 | 142 | 185 | 377 | 1,026 | 2,237 | 5,012 | 7,620 | 9,722 | 11,137 | 15,266 | 19,961 | 26,244 | 23,634 | 21,827 | 11,296 | 8,243 | 4,857 | 1,681 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 5 | 5 | 63 | 80 | 88 | 298 | 571 | 1,033 | 1,577 | 2,588 | 2,865 | 43 | 4,506 | 7,331 | 11,254 | 10,583 | 6,312 | 4,945 | 1,540 | 233 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 5 | 30 | 63 | 125 | 245 | 631 | 1,825 | 3,736 | 5,730 | 7,270 | 10,233 | 43 | 17,516 | 16,082 | 23,087 | 21,827 | 11,296 | 7,744 | 4,857 | 1,681 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 5 | 40 | 142 | 91 | 188 | 782 | 1,715 | 4,184 | 5,775 | 6,335 | 9,838 | 68 | 12,140 | 15,550 | 11,254 | 11,494 | 7,547 | 5,648 | 1,540 | 233 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 単価(円/kg) | 平均 | 4,212 | 7,608 | 5,907 | 5,135 | 4,214 | 3,685 | 3,106 | 2,625 | 2,450 | 2,345 | 2,295 | 1,723 | 1,981 | 1,717 | 1,473 | 1,460 | 1,459 | 1,445 | 1,406 | 1,631 | 1,494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 4,212 | 9,162 | 7,408 | 5,786 | 4,772 | 4,381 | 3,780 | 2,826 | 2,566 | 2,438 | 2,409 | 2,292 | 2,186 | 1,855 | 1,569 | 1,497 | 1,484 | 1,507 | 1,496 | 1,683 | 1,701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 4,212 | 6,250 | 2,938 | 4,018 | 3,755 | 3,247 | 2,748 | 2,405 | 2,303 | 2,202 | 2,079 | 948 | 1,799 | 1,580 | 1,430 | 1,412 | 1,439 | 1,378 | 1,300 | 1,577 | 1,366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 4,212 | 6,512 | 5,978 | 5,786 | 4,754 | 3,477 | 3,080 | 2,826 | 2,566 | 2,438 | 2,379 | 948 | 2,186 | 1,818 | 1,569 | 1,468 | 1,454 | 1,412 | 1,450 | 1,615 | 1,701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 4,212 | 9,162 | 6,153 | 5,432 | 3,755 | 4,002 | 2,981 | 2,489 | 2,303 | 2,250 | 2,205 | 1,053 | 1,799 | 1,580 | 1,430 | 1,497 | 1,468 | 1,507 | 1,413 | 1,577 | 1,366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
202252W | 202301W | 202302W | 202303W | 202304W | 202305W | 202306W | 202307W | 202308W | 202309W | 202310W | 202311W | 202312W | 202313W | 202314W | 202315W | 202316W | 202317W | 202318W | 202319W | 202320W | 202321W | 202322W | 202323W | 202324W | 202325W | 202326W | 202327W | 202328W | 202329W | 202330W | 202331W | 202332W | 202333W | 202334W | 202335W | 202336W | 202337W | 202338W | 202339W | 202340W | 202341W | 202342W | 202343W | 202344W | 202345W | 202346W | 202347W | 202348W | 202349W | 202350W | 202351W | 202352W | 202401W | |||
2023 | 量(kg) | 合計 | 3 | 4 | 80 | 281 | 596 | 1,801 | 3,295 | 6,948 | 13,842 | 22,203 | 24,189 | 30,848 | 30,545 | 40,000 | 27,864 | 28,176 | 57,940 | 77,808 | 57,176 | 35,617 | 17,300 | 7,380 | 1,018 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 3 | 4 | 36 | 111 | 190 | 507 | 933 | 1,872 | 4,215 | 6,598 | 7,411 | 9,935 | 11,707 | 17,843 | 11,440 | 9,441 | 22,171 | 23,133 | 17,447 | 10,575 | 5,057 | 2,131 | 490 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 3 | 4 | 4 | 14 | 71 | 257 | 296 | 30 | 567 | 1,794 | 2,099 | 2,872 | 106 | 5,899 | 1,689 | 2,063 | 3,687 | 9,277 | 5,892 | 3,635 | 1,889 | 746 | 87 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 3 | 4 | 16 | 23 | 71 | 270 | 481 | 1,872 | 2,902 | 6,499 | 6,015 | 8,091 | 10,533 | 16,258 | 11,440 | 6,087 | 11,291 | 20,551 | 17,447 | 10,575 | 5,057 | 2,118 | 490 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 3 | 4 | 36 | 111 | 85 | 396 | 933 | 1,336 | 4,190 | 5,191 | 6,109 | 5,774 | 4,672 | 17,843 | 3,764 | 9,441 | 15,340 | 12,278 | 12,008 | 5,845 | 1,889 | 783 | 87 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 単価(円/kg) | 平均 | 7,560 | 6,750 | 5,408 | 4,645 | 5,009 | 4,885 | 4,416 | 3,637 | 3,001 | 2,435 | 2,292 | 2,269 | 2,402 | 2,101 | 2,016 | 1,964 | 1,844 | 1,556 | 1,427 | 1,356 | 1,307 | 1,426 | 1,335 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 7,560 | 6,750 | 8,149 | 6,740 | 6,075 | 6,407 | 4,974 | 5,069 | 3,557 | 2,564 | 2,376 | 2,436 | 2,777 | 2,280 | 2,182 | 2,045 | 2,000 | 1,610 | 1,505 | 1,452 | 1,510 | 1,580 | 1,504 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 7,560 | 6,750 | 2,052 | 1,625 | 4,233 | 4,049 | 3,970 | 940 | 2,508 | 2,287 | 2,169 | 2,157 | 2,235 | 1,897 | 1,852 | 1,899 | 1,694 | 1,507 | 1,374 | 1,275 | 1,183 | 1,314 | 1,053 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 7,560 | 6,750 | 8,149 | 4,082 | 4,857 | 4,831 | 4,786 | 3,999 | 3,557 | 2,473 | 2,316 | 2,215 | 2,278 | 2,125 | 2,102 | 1,899 | 1,758 | 1,599 | 1,374 | 1,452 | 1,201 | 1,314 | 1,504 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 7,560 | 6,750 | 6,403 | 4,588 | 4,233 | 4,284 | 4,110 | 4,087 | 2,882 | 2,470 | 2,169 | 2,210 | 2,239 | 1,897 | 1,878 | 1,914 | 1,694 | 1,525 | 1,418 | 1,370 | 1,510 | 1,353 | 1,053 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
202152W | 202201W | 202202W | 202203W | 202204W | 202205W | 202206W | 202207W | 202208W | 202209W | 202210W | 202211W | 202212W | 202213W | 202214W | 202215W | 202216W | 202217W | 202218W | 202219W | 202220W | 202221W | 202222W | 202223W | 202224W | 202225W | 202226W | 202227W | 202228W | 202229W | 202230W | 202231W | 202232W | 202233W | 202234W | 202235W | 202236W | 202237W | 202238W | 202239W | 202240W | 202241W | 202242W | 202243W | 202244W | 202245W | 202246W | 202247W | 202248W | 202249W | 202250W | 202251W | 202252W | 202301W | |||
2022 | 量(kg) | 合計 | 4 | 49 | 154 | 428 | 1,641 | 4,083 | 8,609 | 15,933 | 20,544 | 23,383 | 30,682 | 41,934 | 50,355 | 63,146 | 77,212 | 85,869 | 55,491 | 27,571 | 12,697 | 2,912 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 4 | 21 | 44 | 124 | 540 | 1,310 | 2,178 | 4,729 | 6,556 | 7,637 | 9,369 | 16,582 | 16,607 | 18,753 | 20,016 | 23,153 | 15,615 | 8,139 | 3,847 | 1,261 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 4 | 8 | 12 | 35 | 150 | 7 | 1,066 | 1,629 | 1,765 | 1,972 | 529 | 11,977 | 4,598 | 5,958 | 11,657 | 11,289 | 5,370 | 2,556 | 883 | 50 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 4 | 8 | 12 | 35 | 282 | 7 | 1,527 | 3,711 | 5,323 | 5,626 | 7,873 | 11,977 | 13,014 | 12,716 | 18,516 | 22,335 | 15,615 | 8,139 | 3,847 | 1,261 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 4 | 21 | 44 | 65 | 285 | 807 | 1,944 | 4,059 | 5,131 | 5,982 | 9,369 | 13,375 | 11,491 | 14,041 | 14,601 | 15,873 | 8,871 | 3,785 | 883 | 50 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 単価(円/kg) | 平均 | 1,809 | 6,695 | 6,121 | 5,354 | 5,429 | 3,845 | 3,231 | 2,988 | 2,697 | 2,635 | 2,528 | 2,222 | 1,914 | 1,637 | 1,478 | 1,432 | 1,400 | 1,506 | 1,491 | 1,432 | 1,159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 1,809 | 9,684 | 6,983 | 5,847 | 7,212 | 5,762 | 4,013 | 3,045 | 2,874 | 2,744 | 2,848 | 2,444 | 2,067 | 1,758 | 1,552 | 1,483 | 1,461 | 1,617 | 1,683 | 1,669 | 1,159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 1,809 | 5,247 | 5,441 | 4,917 | 3,936 | 1,944 | 2,500 | 2,925 | 2,503 | 2,528 | 2,333 | 2,073 | 1,809 | 1,456 | 1,452 | 1,376 | 1,300 | 1,391 | 1,336 | 1,303 | 1,159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 1,809 | 5,297 | 5,441 | 5,847 | 7,212 | 1,944 | 4,013 | 2,997 | 2,825 | 2,606 | 2,498 | 2,444 | 2,067 | 1,758 | 1,457 | 1,438 | 1,446 | 1,487 | 1,683 | 1,303 | 1,159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 1,809 | 9,684 | 6,560 | 5,209 | 4,691 | 3,641 | 2,879 | 2,980 | 2,710 | 2,528 | 2,333 | 2,073 | 1,832 | 1,616 | 1,460 | 1,477 | 1,399 | 1,617 | 1,494 | 1,423 | 1,159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
202053W | 202101W | 202102W | 202103W | 202104W | 202105W | 202106W | 202107W | 202108W | 202109W | 202110W | 202111W | 202112W | 202113W | 202114W | 202115W | 202116W | 202117W | 202118W | 202119W | 202120W | 202121W | 202122W | 202123W | 202124W | 202125W | 202126W | 202127W | 202128W | 202129W | 202130W | 202131W | 202132W | 202133W | 202134W | 202135W | 202136W | 202137W | 202138W | 202139W | 202140W | 202141W | 202142W | 202143W | 202144W | 202145W | 202146W | 202147W | 202148W | 202149W | 202150W | 202151W | 202152W | 202201W | |||
2021 | 量(kg) | 合計 | 15 | 122 | 194 | 580 | 1,242 | 2,526 | 4,774 | 6,973 | 13,729 | 19,246 | 25,776 | 28,355 | 36,876 | 36,355 | 41,896 | 61,944 | 81,554 | 72,743 | 56,054 | 58,395 | 39,807 | 15,934 | 5,425 | 1,191 | 581 | 168 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 10 | 59 | 83 | 250 | 525 | 776 | 1,268 | 2,047 | 3,966 | 6,366 | 8,660 | 8,670 | 11,870 | 11,318 | 15,087 | 21,691 | 20,361 | 17,708 | 14,154 | 15,536 | 11,935 | 5,157 | 1,943 | 613 | 213 | 154 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 5 | 26 | 24 | 48 | 2 | 294 | 565 | 357 | 1,260 | 2,139 | 2,179 | 1,865 | 2,125 | 2,541 | 2,712 | 4,386 | 12,480 | 9,908 | 7,613 | 6,279 | 3,801 | 1,529 | 324 | 140 | 8 | 14 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 10 | 26 | 52 | 81 | 301 | 735 | 1,268 | 2,047 | 3,966 | 4,311 | 5,977 | 7,290 | 9,487 | 9,198 | 8,077 | 12,833 | 19,936 | 17,708 | 11,694 | 12,719 | 11,935 | 5,157 | 1,943 | 613 | 8 | 14 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 5 | 59 | 24 | 142 | 306 | 412 | 792 | 2,021 | 3,150 | 3,954 | 6,179 | 7,136 | 9,444 | 10,302 | 12,639 | 12,896 | 13,923 | 9,908 | 12,348 | 11,410 | 6,477 | 1,709 | 383 | 161 | 119 | 154 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 単価(円/kg) | 平均 | 8,748 | 5,475 | 5,564 | 4,403 | 3,219 | 3,605 | 3,298 | 3,132 | 2,991 | 2,445 | 2,310 | 2,183 | 1,994 | 1,865 | 1,819 | 1,641 | 1,509 | 1,410 | 1,371 | 1,323 | 1,235 | 1,306 | 1,231 | 1,091 | 1,023 | 1,054 | 864 | |||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 9,504 | 5,929 | 5,850 | 5,145 | 4,423 | 4,028 | 3,786 | 3,852 | 3,257 | 2,559 | 2,450 | 2,470 | 2,096 | 2,039 | 1,961 | 1,695 | 1,589 | 1,579 | 1,405 | 1,383 | 1,269 | 1,458 | 1,383 | 1,184 | 1,195 | 1,636 | 864 | |||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 7,992 | 4,849 | 5,145 | 2,833 | 1,210 | 3,125 | 2,763 | 2,714 | 2,787 | 2,349 | 2,198 | 2,045 | 1,839 | 1,725 | 1,745 | 1,562 | 1,403 | 1,307 | 1,327 | 1,231 | 1,164 | 1,170 | 1,103 | 889 | 448 | 472 | 864 | |||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 7,992 | 5,929 | 5,704 | 4,635 | 4,423 | 3,814 | 3,416 | 3,852 | 3,257 | 2,559 | 2,378 | 2,470 | 2,096 | 2,039 | 1,762 | 1,632 | 1,544 | 1,400 | 1,405 | 1,347 | 1,250 | 1,332 | 1,302 | 889 | 448 | 472 | 864 | |||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 9,504 | 4,849 | 5,850 | 4,612 | 3,477 | 3,475 | 3,281 | 2,714 | 2,787 | 2,361 | 2,217 | 2,045 | 2,030 | 1,846 | 1,745 | 1,695 | 1,403 | 1,307 | 1,399 | 1,231 | 1,269 | 1,170 | 1,383 | 1,184 | 1,133 | 1,636 | 864 | |||||||||||||||||||||||||||||
202001W | 202002W | 202003W | 202004W | 202005W | 202006W | 202007W | 202008W | 202009W | 202010W | 202011W | 202012W | 202013W | 202014W | 202015W | 202016W | 202017W | 202018W | 202019W | 202020W | 202021W | 202022W | 202023W | 202024W | 202025W | 202026W | 202027W | 202028W | 202029W | 202030W | 202031W | 202032W | 202033W | 202034W | 202035W | 202036W | 202037W | 202038W | 202039W | 202040W | 202041W | 202042W | 202043W | 202044W | 202045W | 202046W | 202047W | 202048W | 202049W | 202050W | 202051W | 202052W | 202053W | 202101W | |||
2020 | 量(kg) | 合計 | 2 | 10 | 148 | 445 | 797 | 1,209 | 2,686 | 5,308 | 9,557 | 15,207 | 20,643 | 23,770 | 28,086 | 35,397 | 36,613 | 46,383 | 64,435 | 68,546 | 58,361 | 57,933 | 38,697 | 10,955 | 2,417 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 2 | 3 | 66 | 199 | 235 | 404 | 819 | 1,679 | 3,891 | 5,084 | 6,455 | 7,537 | 9,155 | 12,950 | 12,828 | 16,482 | 16,423 | 17,541 | 15,557 | 15,235 | 10,795 | 3,876 | 1,182 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 2 | 2 | 4 | 23 | 24 | 174 | 276 | 284 | 418 | 1,190 | 2,070 | 1,753 | 2,290 | 2,389 | 3,566 | 2,518 | 9,990 | 9,737 | 8,073 | 6,500 | 3,296 | 791 | 108 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 2 | 3 | 15 | 23 | 24 | 215 | 583 | 979 | 1,620 | 3,787 | 5,029 | 6,722 | 6,601 | 8,442 | 6,481 | 12,937 | 14,834 | 17,541 | 13,597 | 13,339 | 10,795 | 3,876 | 1,182 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 2 | 2 | 29 | 50 | 169 | 174 | 575 | 1,679 | 2,421 | 3,207 | 4,483 | 5,425 | 7,318 | 9,006 | 9,698 | 11,630 | 12,903 | 13,132 | 10,917 | 12,377 | 4,303 | 791 | 108 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 単価(円/kg) | 平均 | 1,296 | 1,719 | 4,871 | 4,291 | 3,684 | 3,641 | 3,411 | 3,315 | 2,867 | 2,349 | 2,044 | 1,954 | 1,809 | 1,732 | 1,660 | 1,613 | 1,451 | 1,373 | 1,349 | 1,314 | 1,284 | 1,303 | 1,405 | 1,212 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 1,296 | 1,944 | 7,416 | 5,562 | 4,967 | 3,975 | 4,052 | 3,470 | 3,087 | 2,451 | 2,197 | 2,078 | 1,911 | 1,822 | 1,769 | 1,693 | 1,479 | 1,405 | 1,378 | 1,340 | 1,332 | 1,447 | 1,512 | 1,219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 1,296 | 1,491 | 1,395 | 3,039 | 1,496 | 3,021 | 2,996 | 3,154 | 2,670 | 2,237 | 1,922 | 1,840 | 1,694 | 1,659 | 1,542 | 1,559 | 1,410 | 1,354 | 1,316 | 1,289 | 1,217 | 1,184 | 1,341 | 1,205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 1,296 | 1,728 | 7,416 | 5,562 | 1,496 | 3,975 | 2,996 | 3,154 | 2,836 | 2,451 | 2,197 | 1,983 | 1,911 | 1,822 | 1,657 | 1,589 | 1,479 | 1,367 | 1,316 | 1,340 | 1,247 | 1,184 | 1,376 | 1,219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 1,296 | 1,491 | 4,342 | 3,039 | 3,757 | 3,382 | 4,052 | 3,431 | 2,670 | 2,237 | 2,022 | 1,871 | 1,759 | 1,758 | 1,693 | 1,611 | 1,440 | 1,386 | 1,343 | 1,289 | 1,217 | 1,316 | 1,341 | 1,205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
201901W | 201902W | 201903W | 201904W | 201905W | 201906W | 201907W | 201908W | 201909W | 201910W | 201911W | 201912W | 201913W | 201914W | 201915W | 201916W | 201917W | 201918W | 201919W | 201920W | 201921W | 201922W | 201923W | 201924W | 201925W | 201926W | 201927W | 201928W | 201929W | 201930W | 201931W | 201932W | 201933W | 201934W | 201935W | 201936W | 201937W | 201938W | 201939W | 201940W | 201941W | 201942W | 201943W | 201944W | 201945W | 201946W | 201947W | 201948W | 201949W | 201950W | 201951W | 201952W | 202001W | 202002W | |||
2019 | 量(kg) | 合計 | 3 | 23 | 134 | 250 | 856 | 1,570 | 2,338 | 4,538 | 9,979 | 19,162 | 24,064 | 31,752 | 41,739 | 48,459 | 70,509 | 81,903 | 109,280 | 104,832 | 89,922 | 70,522 | 50,871 | 21,215 | 4,737 | 1,446 | 805 | 445 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 3 | 20 | 59 | 90 | 239 | 682 | 861 | 1,339 | 3,246 | 5,408 | 6,697 | 9,806 | 13,660 | 16,671 | 19,681 | 19,125 | 26,829 | 23,989 | 22,539 | 19,518 | 15,284 | 7,086 | 1,631 | 612 | 503 | 445 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 3 | 3 | 14 | 8 | 114 | 91 | 296 | 54 | 682 | 1,324 | 2,507 | 3,468 | 4,003 | 3,417 | 691 | 13,947 | 18,414 | 16,101 | 12,584 | 9,075 | 5,274 | 1,786 | 710 | 151 | 10 | 445 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 3 | 3 | 14 | 20 | 239 | 264 | 358 | 1,066 | 2,017 | 5,408 | 5,567 | 7,963 | 8,718 | 12,077 | 13,467 | 16,026 | 20,784 | 21,577 | 22,539 | 16,484 | 15,284 | 6,321 | 1,631 | 357 | 49 | 445 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 3 | 20 | 26 | 8 | 128 | 682 | 296 | 845 | 1,909 | 2,767 | 4,079 | 4,358 | 7,238 | 16,294 | 9,128 | 13,947 | 22,981 | 16,101 | 16,452 | 14,016 | 5,274 | 1,786 | 933 | 157 | 10 | 445 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 単価(円/kg) | 平均 | 8,640 | 8,222 | 6,296 | 4,783 | 4,910 | 4,880 | 4,081 | 3,034 | 3,008 | 2,580 | 2,297 | 2,058 | 1,951 | 1,734 | 1,532 | 1,423 | 1,252 | 1,171 | 1,107 | 1,113 | 1,058 | 1,019 | 1,187 | 1,247 | 1,118 | 238 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 8,640 | 8,883 | 10,014 | 5,868 | 5,557 | 5,987 | 4,807 | 3,864 | 3,339 | 2,816 | 2,466 | 2,274 | 2,150 | 2,031 | 1,778 | 1,503 | 1,320 | 1,205 | 1,152 | 1,148 | 1,145 | 1,082 | 1,287 | 1,351 | 1,354 | 238 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 8,640 | 7,560 | 1,018 | 1,112 | 4,111 | 4,410 | 2,937 | 846 | 2,641 | 2,329 | 2,157 | 1,996 | 1,749 | 1,546 | 1,408 | 1,350 | 1,194 | 1,142 | 1,058 | 1,079 | 905 | 971 | 1,049 | 1,117 | 648 | 238 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 8,640 | 7,560 | 1,018 | 5,868 | 5,287 | 4,696 | 4,678 | 3,500 | 3,197 | 2,816 | 2,466 | 2,004 | 2,150 | 2,031 | 1,474 | 1,414 | 1,320 | 1,205 | 1,152 | 1,129 | 1,105 | 971 | 1,049 | 1,267 | 1,354 | 238 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 8,640 | 8,883 | 6,420 | 1,112 | 5,557 | 4,795 | 4,807 | 3,405 | 2,641 | 2,329 | 2,157 | 2,007 | 2,053 | 1,546 | 1,408 | 1,350 | 1,194 | 1,173 | 1,107 | 1,079 | 1,030 | 1,022 | 1,133 | 1,117 | 648 | 238 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||
201801W | 201802W | 201803W | 201804W | 201805W | 201806W | 201807W | 201808W | 201809W | 201810W | 201811W | 201812W | 201813W | 201814W | 201815W | 201816W | 201817W | 201818W | 201819W | 201820W | 201821W | 201822W | 201823W | 201824W | 201825W | 201826W | 201827W | 201828W | 201829W | 201830W | 201831W | 201832W | 201833W | 201834W | 201835W | 201836W | 201837W | 201838W | 201839W | 201840W | 201841W | 201842W | 201843W | 201844W | 201845W | 201846W | 201847W | 201848W | 201849W | 201850W | 201851W | 201852W | 201901W | 201902W | |||
2018 | 量(kg) | 合計 | 3 | 18 | 75 | 117 | 258 | 502 | 850 | 1,381 | 3,099 | 6,242 | 13,786 | 21,633 | 31,677 | 40,325 | 31,639 | 57,453 | 49,854 | 73,264 | 86,481 | 74,816 | 52,124 | 30,259 | 11,897 | 2,196 | 205 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 3 | 8 | 25 | 33 | 94 | 152 | 354 | 499 | 824 | 2,357 | 3,800 | 5,580 | 9,184 | 11,160 | 13,581 | 21,806 | 15,541 | 17,521 | 19,651 | 19,186 | 14,334 | 8,715 | 3,949 | 763 | 158 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 3 | 5 | 12 | 16 | 33 | 38 | 94 | 136 | 461 | 753 | 1,982 | 2,372 | 5,218 | 63 | 813 | 5,274 | 4,146 | 11,338 | 14,660 | 10,592 | 7,638 | 3,902 | 1,154 | 290 | 19 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 3 | 8 | 25 | 20 | 55 | 61 | 132 | 289 | 721 | 976 | 2,968 | 5,580 | 5,218 | 8,623 | 11,565 | 21,806 | 11,449 | 16,101 | 19,651 | 19,186 | 14,334 | 8,715 | 3,949 | 763 | 19 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 3 | 5 | 18 | 16 | 76 | 129 | 174 | 136 | 485 | 1,105 | 2,704 | 4,532 | 5,828 | 5,828 | 813 | 5,683 | 9,787 | 15,537 | 14,660 | 11,189 | 7,721 | 3,902 | 1,154 | 290 | 28 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 単価(円/kg) | 平均 | 10,440 | 7,380 | 6,297 | 6,802 | 5,369 | 4,772 | 5,085 | 4,226 | 3,979 | 3,280 | 2,841 | 2,392 | 2,262 | 2,104 | 1,869 | 1,727 | 1,545 | 1,388 | 1,271 | 1,151 | 1,133 | 1,102 | 1,147 | 1,225 | 1,182 | 1,487 | ||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 10,440 | 7,560 | 8,865 | 7,888 | 5,909 | 5,508 | 6,392 | 5,089 | 4,419 | 3,584 | 3,341 | 2,564 | 2,483 | 2,222 | 2,060 | 1,794 | 1,595 | 1,455 | 1,307 | 1,202 | 1,223 | 1,145 | 1,273 | 1,331 | 1,359 | 1,487 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 10,440 | 7,128 | 4,203 | 5,810 | 5,118 | 4,236 | 4,600 | 3,564 | 3,631 | 2,967 | 2,442 | 2,293 | 2,126 | 1,957 | 1,503 | 1,621 | 1,473 | 1,321 | 1,230 | 1,032 | 1,024 | 1,009 | 1,064 | 1,027 | 948 | 1,487 | ||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 10,440 | 7,560 | 5,223 | 7,888 | 5,909 | 5,508 | 6,392 | 3,564 | 3,631 | 3,584 | 3,341 | 2,412 | 2,313 | 2,118 | 2,001 | 1,735 | 1,595 | 1,455 | 1,284 | 1,171 | 1,190 | 1,009 | 1,064 | 1,027 | 948 | 1,487 | ||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 10,440 | 7,128 | 8,865 | 6,026 | 5,312 | 4,709 | 4,630 | 3,999 | 4,084 | 2,967 | 2,442 | 2,304 | 2,228 | 2,222 | 1,503 | 1,621 | 1,473 | 1,321 | 1,230 | 1,202 | 1,223 | 1,097 | 1,273 | 1,289 | 1,359 | 1,487 | ||||||||||||||||||||||||||||||
201652W | 201701W | 201702W | 201703W | 201704W | 201705W | 201706W | 201707W | 201708W | 201709W | 201710W | 201711W | 201712W | 201713W | 201714W | 201715W | 201716W | 201717W | 201718W | 201719W | 201720W | 201721W | 201722W | 201723W | 201724W | 201725W | 201726W | 201727W | 201728W | 201729W | 201730W | 201731W | 201732W | 201733W | 201734W | 201735W | 201736W | 201737W | 201738W | 201739W | 201740W | 201741W | 201742W | 201743W | 201744W | 201745W | 201746W | 201747W | 201748W | 201749W | 201750W | 201751W | 201752W | 201801W | |||
