青果物の市況
いよかんのデータベース検索
いよかん-全国卸売市場-全国産-週別集計
抽出条件:いよかん, 全国卸売市場, 全国産, 週別集計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 16W | 17W | 18W | 19W | 20W | 21W | 22W | 23W | 24W | 25W | 26W | 27W | 28W | 29W | 30W | 31W | 32W | 33W | 34W | 35W | 36W | 37W | 38W | 39W | 40W | 41W | 42W | 43W | 44W | 45W | 46W | 47W | 48W | 49W | 50W | 51W | 52W | 53W | 54W | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202401W | 202402W | 202403W | 202404W | 202405W | 202406W | 202407W | 202408W | 202409W | 202410W | 202411W | 202412W | 202413W | 202414W | 202415W | 202416W | 202417W | 202418W | 202419W | 202420W | 202421W | 202422W | 202423W | 202424W | 202425W | 202426W | 202427W | 202428W | 202429W | 202430W | 202431W | 202432W | 202433W | 202434W | 202435W | 202436W | 202437W | 202438W | 202439W | 202440W | 202441W | 202442W | 202443W | 202444W | 202445W | 202446W | 202447W | 202448W | 202449W | 202450W | 202451W | 202452W | 202501W | 202502W | |||
2024 | 量(kg) | 合計 | 164,067 | 654,740 | 975,509 | 826,881 | 948,188 | 704,826 | 614,820 | 584,640 | 574,794 | 599,921 | 564,107 | 197,469 | 25,304 | 6,958 | 3,453 | 60 | 22 | 570 | 6,302 | 32,912 | 121,006 | 36,978 | 285,423 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 83,043 | 166,728 | 274,547 | 243,799 | 259,991 | 217,145 | 225,064 | 184,627 | 202,942 | 187,710 | 191,607 | 116,290 | 8,498 | 3,855 | 3,329 | 45 | 22 | 570 | 6,302 | 13,520 | 32,560 | 36,978 | 102,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 81,024 | 10,500 | 107,434 | 84,073 | 115,670 | 68,803 | 4,030 | 49,077 | 30,498 | 21,104 | 38,911 | 12,243 | 2,554 | 187 | 22 | 5 | 22 | 570 | 6,302 | 1,350 | 4,973 | 36,978 | 19,490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 83,043 | 166,728 | 252,229 | 243,799 | 259,991 | 202,874 | 4,030 | 154,306 | 131,029 | 142,853 | 187,158 | 116,290 | 7,718 | 3,855 | 3,329 | 45 | 22 | 570 | 6,302 | 7,869 | 32,560 | 36,978 | 47,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 81,024 | 84,269 | 178,369 | 164,158 | 198,082 | 102,032 | 112,156 | 108,160 | 103,152 | 101,503 | 61,808 | 19,273 | 2,554 | 370 | 57 | 10 | 22 | 570 | 6,302 | 13,520 | 15,116 | 36,978 | 42,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 単価(円/kg) | 平均 | 299 | 299 | 283 | 272 | 266 | 256 | 269 | 257 | 267 | 272 | 259 | 284 | 282 | 178 | 137 | 137 | 27 | 277 | 337 | 359 | 347 | 384 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 300 | 356 | 291 | 283 | 275 | 269 | 337 | 267 | 288 | 303 | 263 | 313 | 380 | 270 | 158 | 151 | 27 | 277 | 337 | 388 | 366 | 384 | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 298 | 278 | 265 | 262 | 255 | 236 | 241 | 248 | 252 | 238 | 253 | 255 | 159 | 54 | 110 | 130 | 27 | 277 | 337 | 334 | 336 | 384 | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 298 | 283 | 288 | 283 | 275 | 269 | 252 | 260 | 252 | 283 | 262 | 270 | 241 | 180 | 110 | 130 | 27 | 277 | 337 | 355 | 366 | 384 | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 300 | 293 | 289 | 269 | 255 | 266 | 241 | 256 | 288 | 262 | 253 | 313 | 319 | 54 | 130 | 130 | 27 | 277 | 337 | 334 | 336 | 384 | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
202252W | 202301W | 202302W | 202303W | 202304W | 202305W | 202306W | 202307W | 202308W | 202309W | 202310W | 202311W | 202312W | 202313W | 202314W | 202315W | 202316W | 202317W | 202318W | 202319W | 202320W | 202321W | 202322W | 202323W | 202324W | 202325W | 202326W | 202327W | 202328W | 202329W | 202330W | 202331W | 202332W | 202333W | 202334W | 202335W | 202336W | 202337W | 202338W | 202339W | 202340W | 202341W | 202342W | 202343W | 202344W | 202345W | 202346W | 202347W | 202348W | 202349W | 202350W | 202351W | 202352W | 202401W | |||
2023 | 量(kg) | 合計 | 59,639 | 272,342 | 664,308 | 964,190 | 979,192 | 1,181,384 | 954,299 | 993,024 | 741,859 | 726,789 | 602,191 | 244,697 | 31,737 | 53,929 | 3,011 | 719 | 851 | 289 | 14 | 38 | 10 | 30,368 | 118,513 | 111,075 | 164,067 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 30,263 | 103,791 | 190,342 | 275,739 | 284,366 | 298,990 | 312,799 | 264,910 | 250,819 | 230,771 | 171,002 | 138,193 | 11,860 | 25,199 | 1,500 | 252 | 392 | 230 | 14 | 38 | 10 | 13,098 | 32,107 | 37,116 | 83,043 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 1,082 | 76,473 | 54,535 | 124,175 | 121,548 | 173,447 | 10,350 | 128,721 | 510 | 86,494 | 69,870 | 9,863 | 800 | 100 | 136 | 64 | 32 | 7 | 14 | 38 | 10 | 2,800 | 17,530 | 9,715 | 81,024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 30,263 | 103,791 | 190,342 | 220,946 | 284,366 | 236,176 | 282,488 | 264,910 | 250,819 | 196,178 | 158,491 | 138,193 | 11,860 | 16,450 | 1,215 | 64 | 93 | 40 | 14 | 38 | 10 | 3,710 | 19,574 | 24,856 | 83,043 | |||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 1,082 | 92,078 | 115,779 | 159,545 | 210,959 | 197,755 | 220,619 | 183,959 | 81,318 | 86,494 | 106,280 | 9,863 | 800 | 100 | 136 | 120 | 392 | 230 | 14 | 38 | 10 | 5,730 | 17,530 | 9,715 | 81,024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 単価(円/kg) | 平均 | 278 | 289 | 281 | 270 | 252 | 245 | 259 | 245 | 240 | 258 | 246 | 240 | 187 | 203 | 155 | 105 | 126 | 74 | 48 | 107 | 292 | 280 | 291 | 289 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 304 | 304 | 293 | 289 | 263 | 253 | 308 | 247 | 253 | 267 | 259 | 270 | 202 | 243 | 240 | 142 | 214 | 135 | 48 | 107 | 292 | 291 | 310 | 311 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 229 | 263 | 260 | 260 | 240 | 235 | 244 | 242 | 213 | 251 | 228 | 208 | 174 | 173 | 46 | 57 | 65 | 46 | 48 | 107 | 292 | 266 | 274 | 267 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 304 | 301 | 286 | 289 | 262 | 244 | 250 | 246 | 253 | 251 | 257 | 244 | 202 | 185 | 192 | 57 | 214 | 135 | 48 | 107 | 292 | 291 | 292 | 288 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 229 | 263 | 293 | 272 | 245 | 235 | 244 | 242 | 239 | 267 | 259 | 270 | 174 | 173 | 143 | 111 | 65 | 46 | 48 | 107 | 292 | 277 | 295 | 267 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
202152W | 202201W | 202202W | 202203W | 202204W | 202205W | 202206W | 202207W | 202208W | 202209W | 202210W | 202211W | 202212W | 202213W | 202214W | 202215W | 202216W | 202217W | 202218W | 202219W | 202220W | 202221W | 202222W | 202223W | 202224W | 202225W | 202226W | 202227W | 202228W | 202229W | 202230W | 202231W | 202232W | 202233W | 202234W | 202235W | 202236W | 202237W | 202238W | 202239W | 202240W | 202241W | 202242W | 202243W | 202244W | 202245W | 202246W | 202247W | 202248W | 202249W | 202250W | 202251W | 202252W | 202301W | |||
2022 | 量(kg) | 合計 | 116,533 | 480,743 | 856,277 | 1,150,727 | 1,159,743 | 1,210,751 | 1,043,847 | 928,276 | 748,156 | 804,867 | 701,497 | 380,630 | 58,235 | 6,220 | 3,291 | 1,586 | 383 | 200 | 400 | 12 | 790 | 680 | 22,877 | 90,815 | 59,639 | 272,342 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 67,499 | 131,287 | 217,262 | 332,170 | 280,977 | 341,684 | 317,768 | 249,974 | 244,017 | 221,319 | 201,883 | 171,723 | 25,242 | 2,063 | 1,270 | 792 | 330 | 200 | 400 | 12 | 790 | 680 | 11,917 | 27,793 | 30,263 | 103,791 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 21,136 | 108,216 | 115,166 | 167,718 | 160,205 | 170,266 | 6,750 | 104,912 | 96,326 | 81,302 | 71,042 | 29,532 | 4,060 | 361 | 15 | 2 | 20 | 200 | 400 | 12 | 790 | 680 | 4,980 | 8,330 | 1,082 | 76,473 | ||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 67,499 | 108,216 | 204,242 | 259,173 | 252,985 | 280,898 | 237,856 | 207,195 | 244,017 | 221,319 | 201,883 | 171,723 | 25,242 | 2,063 | 828 | 730 | 33 | 200 | 400 | 12 | 790 | 680 | 4,980 | 8,330 | 30,263 | 103,791 | ||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 21,136 | 131,287 | 200,637 | 190,764 | 245,156 | 239,204 | 288,051 | 185,731 | 125,363 | 136,164 | 143,476 | 30,369 | 4,060 | 1,420 | 50 | 32 | 330 | 200 | 400 | 12 | 790 | 680 | 5,980 | 23,620 | 1,082 | 92,078 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 単価(円/kg) | 平均 | 278 | 280 | 259 | 236 | 223 | 217 | 221 | 216 | 207 | 225 | 221 | 208 | 200 | 143 | 150 | 148 | 147 | 216 | 205 | 36 | 216 | 303 | 264 | 279 | 278 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 292 | 292 | 270 | 250 | 229 | 221 | 235 | 223 | 220 | 233 | 229 | 236 | 227 | 180 | 381 | 216 | 205 | 216 | 205 | 36 | 216 | 303 | 291 | 306 | 304 | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 271 | 267 | 243 | 226 | 217 | 210 | 213 | 209 | 192 | 216 | 211 | 180 | 159 | 64 | 43 | 78 | 46 | 216 | 205 | 36 | 216 | 303 | 232 | 250 | 229 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 271 | 292 | 270 | 250 | 217 | 221 | 215 | 218 | 210 | 216 | 229 | 236 | 227 | 166 | 57 | 91 | 46 | 216 | 205 | 36 | 216 | 303 | 291 | 274 | 304 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 272 | 267 | 254 | 234 | 217 | 210 | 213 | 223 | 220 | 223 | 211 | 202 | 185 | 143 | 54 | 213 | 205 | 216 | 205 | 36 | 216 | 303 | 232 | 306 | 229 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||
202053W | 202101W | 202102W | 202103W | 202104W | 202105W | 202106W | 202107W | 202108W | 202109W | 202110W | 202111W | 202112W | 202113W | 202114W | 202115W | 202116W | 202117W | 202118W | 202119W | 202120W | 202121W | 202122W | 202123W | 202124W | 202125W | 202126W | 202127W | 202128W | 202129W | 202130W | 202131W | 202132W | 202133W | 202134W | 202135W | 202136W | 202137W | 202138W | 202139W | 202140W | 202141W | 202142W | 202143W | 202144W | 202145W | 202146W | 202147W | 202148W | 202149W | 202150W | 202151W | 202152W | 202201W | |||
2021 | 量(kg) | 合計 | 56,573 | 558,551 | 819,061 | 1,181,456 | 1,270,960 | 1,295,174 | 1,154,731 | 1,230,371 | 986,370 | 729,784 | 653,477 | 264,792 | 57,659 | 4,947 | 2,804 | 1,216 | 112 | 85 | 62 | 118 | 38 | 2,000 | 48,385 | 148,691 | 116,533 | 480,743 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 39,919 | 163,119 | 239,697 | 274,774 | 286,780 | 316,885 | 290,762 | 299,194 | 317,525 | 186,152 | 198,717 | 129,707 | 19,499 | 2,180 | 1,420 | 1,156 | 51 | 69 | 35 | 65 | 30 | 2,000 | 22,290 | 44,932 | 67,499 | 131,287 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 16,654 | 41,825 | 41,289 | 195,027 | 199,054 | 206,524 | 192,978 | 179,577 | 420 | 112,304 | 84,539 | 9,814 | 6,221 | 140 | 23 | 60 | 25 | 16 | 27 | 23 | 8 | 2,000 | 1,055 | 15,718 | 21,136 | 108,216 | ||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 39,919 | 97,375 | 209,429 | 254,011 | 286,780 | 316,885 | 283,070 | 299,194 | 317,525 | 180,797 | 198,717 | 129,707 | 19,499 | 2,180 | 1,420 | 1,156 | 51 | 69 | 27 | 30 | 30 | 2,000 | 5,190 | 15,718 | 67,499 | 108,216 | ||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 16,654 | 127,569 | 144,299 | 195,027 | 273,905 | 226,873 | 193,087 | 286,689 | 186,897 | 128,515 | 84,539 | 35,319 | 6,221 | 140 | 23 | 60 | 36 | 16 | 35 | 23 | 8 | 2,000 | 22,290 | 25,960 | 21,136 | 131,287 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 単価(円/kg) | 平均 | 268 | 274 | 254 | 237 | 223 | 205 | 198 | 204 | 217 | 220 | 225 | 242 | 196 | 182 | 121 | 105 | 161 | 87 | 46 | 40 | 20 | 284 | 256 | 256 | 278 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 269 | 289 | 277 | 256 | 234 | 213 | 205 | 208 | 244 | 236 | 232 | 263 | 221 | 296 | 157 | 167 | 320 | 97 | 48 | 70 | 26 | 284 | 286 | 287 | 292 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 266 | 266 | 231 | 220 | 215 | 191 | 191 | 200 | 200 | 209 | 221 | 220 | 151 | 107 | 62 | 43 | 67 | 76 | 43 | 22 | 14 | 284 | 163 | 231 | 271 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 266 | 289 | 277 | 239 | 224 | 212 | 205 | 200 | 209 | 219 | 221 | 220 | 221 | 223 | 157 | 167 | 95 | 76 | 48 | 22 | 26 | 284 | 277 | 231 | 271 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 269 | 268 | 252 | 220 | 215 | 191 | 191 | 205 | 225 | 236 | 221 | 246 | 191 | 114 | 62 | 43 | 320 | 97 | 43 | 28 | 14 | 284 | 275 | 256 | 272 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||
202001W | 202002W | 202003W | 202004W | 202005W | 202006W | 202007W | 202008W | 202009W | 202010W | 202011W | 202012W | 202013W | 202014W | 202015W | 202016W | 202017W | 202018W | 202019W | 202020W | 202021W | 202022W | 202023W | 202024W | 202025W | 202026W | 202027W | 202028W | 202029W | 202030W | 202031W | 202032W | 202033W | 202034W | 202035W | 202036W | 202037W | 202038W | 202039W | 202040W | 202041W | 202042W | 202043W | 202044W | 202045W | 202046W | 202047W | 202048W | 202049W | 202050W | 202051W | 202052W | 202053W | 202101W | |||
2020 | 量(kg) | 合計 | 119,240 | 669,642 | 854,905 | 1,130,464 | 1,223,686 | 1,301,327 | 1,232,091 | 1,163,638 | 826,547 | 956,115 | 784,333 | 440,682 | 90,044 | 7,874 | 3,524 | 158 | 70 | 38,640 | 176,344 | 56,573 | 558,551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 119,240 | 222,451 | 240,656 | 274,200 | 291,116 | 302,505 | 328,595 | 269,653 | 268,284 | 213,971 | 242,561 | 191,869 | 34,292 | 4,765 | 1,260 | 126 | 60 | 15,700 | 53,634 | 39,919 | 163,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 119,240 | 59,272 | 102,753 | 165,137 | 197,797 | 185,466 | 360 | 177,169 | 75,385 | 152,686 | 111,909 | 22,066 | 1,117 | 610 | 210 | 32 | 10 | 550 | 6,678 | 16,654 | 41,825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 119,240 | 84,389 | 240,656 | 250,937 | 291,116 | 302,505 | 328,595 | 259,323 | 268,284 | 203,971 | 242,561 | 191,869 | 26,519 | 4,765 | 644 | 126 | 10 | 6,920 | 34,790 | 39,919 | 97,375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 119,240 | 192,812 | 190,156 | 241,203 | 222,687 | 251,444 | 236,124 | 177,169 | 205,124 | 180,342 | 137,682 | 22,066 | 1,117 | 779 | 210 | 32 | 60 | 12,050 | 6,800 | 16,654 | 127,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 単価(円/kg) | 平均 | 297 | 274 | 246 | 227 | 213 | 207 | 204 | 201 | 202 | 219 | 216 | 216 | 209 | 251 | 245 | 167 | 91 | 263 | 255 | 268 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 297 | 283 | 264 | 236 | 220 | 229 | 220 | 206 | 211 | 226 | 227 | 230 | 239 | 336 | 288 | 299 | 108 | 291 | 278 | 269 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 297 | 263 | 231 | 214 | 205 | 198 | 189 | 196 | 189 | 213 | 195 | 195 | 184 | 213 | 208 | 34 | 73 | 209 | 225 | 266 | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 297 | 275 | 264 | 236 | 220 | 229 | 189 | 206 | 199 | 213 | 217 | 219 | 199 | 213 | 208 | 299 | 108 | 281 | 227 | 266 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 297 | 266 | 231 | 227 | 209 | 203 | 200 | 196 | 208 | 220 | 218 | 230 | 226 | 230 | 215 | 34 | 73 | 274 | 278 | 269 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
201901W | 201902W | 201903W | 201904W | 201905W | 201906W | 201907W | 201908W | 201909W | 201910W | 201911W | 201912W | 201913W | 201914W | 201915W | 201916W | 201917W | 201918W | 201919W | 201920W | 201921W | 201922W | 201923W | 201924W | 201925W | 201926W | 201927W | 201928W | 201929W | 201930W | 201931W | 201932W | 201933W | 201934W | 201935W | 201936W | 201937W | 201938W | 201939W | 201940W | 201941W | 201942W | 201943W | 201944W | 201945W | 201946W | 201947W | 201948W | 201949W | 201950W | 201951W | 201952W | 202001W | 202002W | |||
2019 | 量(kg) | 合計 | 107,595 | 955,275 | 999,100 | 1,310,814 | 1,543,828 | 1,610,854 | 1,402,474 | 1,282,482 | 1,185,692 | 941,201 | 631,087 | 276,045 | 41,088 | 23,998 | 5,512 | 98 | 56 | 3,100 | 32 | 1,420 | 63,940 | 144,562 | 119,240 | 669,642 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 107,595 | 250,259 | 302,542 | 296,078 | 359,765 | 378,315 | 345,096 | 331,030 | 294,248 | 254,036 | 170,046 | 86,903 | 25,105 | 18,836 | 3,652 | 78 | 56 | 3,100 | 32 | 1,420 | 29,850 | 31,800 | 119,240 | 222,451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 107,595 | 111,724 | 850 | 238,082 | 239,243 | 242,365 | 1,510 | 186,276 | 188,393 | 158,610 | 68,790 | 16,760 | 1,180 | 10 | 20 | 10 | 56 | 3,100 | 32 | 1,420 | 220 | 4,582 | 119,240 | 59,272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 107,595 | 250,259 | 850 | 296,078 | 318,749 | 366,744 | 1,510 | 301,876 | 294,248 | 254,036 | 170,046 | 86,903 | 25,105 | 3,912 | 810 | 10 | 56 | 3,100 | 32 | 1,420 | 7,690 | 31,800 | 119,240 | 84,389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 107,595 | 187,877 | 188,126 | 246,517 | 310,264 | 378,315 | 287,427 | 250,154 | 188,393 | 159,953 | 68,790 | 16,760 | 4,980 | 70 | 20 | 78 | 56 | 3,100 | 32 | 1,420 | 29,850 | 4,582 | 119,240 | 192,812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 単価(円/kg) | 平均 | 279 | 270 | 245 | 232 | 218 | 215 | 223 | 212 | 219 | 221 | 218 | 187 | 181 | 186 | 152 | 139 | 108 | 140 | 14 | 260 | 280 | 262 | 297 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 279 | 285 | 262 | 248 | 227 | 221 | 270 | 217 | 222 | 234 | 240 | 217 | 204 | 292 | 217 | 232 | 108 | 140 | 14 | 260 | 302 | 299 | 297 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 279 | 263 | 236 | 223 | 209 | 202 | 202 | 208 | 210 | 210 | 197 | 165 | 169 | 150 | 108 | 78 | 108 | 140 | 14 | 260 | 258 | 228 | 297 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 279 | 285 | 243 | 248 | 222 | 220 | 270 | 217 | 216 | 216 | 228 | 217 | 204 | 150 | 217 | 232 | 108 | 140 | 14 | 260 | 286 | 275 | 297 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 279 | 264 | 246 | 223 | 209 | 221 | 204 | 210 | 222 | 234 | 197 | 165 | 175 | 162 | 108 | 107 | 108 | 140 | 14 | 260 | 263 | 228 | 297 | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
201801W | 201802W | 201803W | 201804W | 201805W | 201806W | 201807W | 201808W | 201809W | 201810W | 201811W | 201812W | 201813W | 201814W | 201815W | 201816W | 201817W | 201818W | 201819W | 201820W | 201821W | 201822W | 201823W | 201824W | 201825W | 201826W | 201827W | 201828W | 201829W | 201830W | 201831W | 201832W | 201833W | 201834W | 201835W | 201836W | 201837W | 201838W | 201839W | 201840W | 201841W | 201842W | 201843W | 201844W | 201845W | 201846W | 201847W | 201848W | 201849W | 201850W | 201851W | 201852W | 201901W | 201902W | |||
2018 | 量(kg) | 合計 | 157,442 | 664,121 | 934,738 | 1,171,802 | 1,523,670 | 1,506,023 | 1,361,339 | 1,295,689 | 1,072,546 | 918,649 | 746,601 | 295,431 | 209,784 | 31,792 | 14,007 | 737 | 1,853 | 24 | 14,830 | 88,696 | 191,387 | 107,595 | 955,275 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 102,862 | 182,263 | 287,415 | 304,843 | 420,180 | 384,397 | 384,913 | 385,402 | 278,406 | 246,344 | 188,908 | 97,714 | 125,411 | 12,738 | 7,650 | 576 | 1,711 | 24 | 7,340 | 30,110 | 42,762 | 107,595 | 250,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 54,580 | 73,560 | 90,579 | 147,837 | 226,766 | 204,754 | 250 | 148,274 | 150,194 | 105,041 | 122,761 | 28,531 | 15,181 | 1,510 | 28 | 35 | 42 | 24 | 820 | 270 | 24,670 | 107,595 | 111,724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 54,580 | 179,913 | 221,446 | 298,413 | 404,315 | 345,853 | 250 | 326,963 | 278,114 | 246,344 | 188,908 | 97,714 | 22,132 | 12,738 | 7,650 | 42 | 56 | 24 | 4,470 | 12,730 | 29,030 | 107,595 | 250,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 102,862 | 132,547 | 175,362 | 218,271 | 229,573 | 301,981 | 245,423 | 237,187 | 205,922 | 181,975 | 122,937 | 40,090 | 15,181 | 1,510 | 28 | 49 | 1,711 | 24 | 7,340 | 30,110 | 24,670 | 107,595 | 187,877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 単価(円/kg) | 平均 | 275 | 283 | 266 | 248 | 238 | 233 | 239 | 235 | 243 | 242 | 235 | 222 | 191 | 157 | 128 | 48 | 54 | 20 | 286 | 243 | 273 | 279 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 281 | 290 | 281 | 255 | 252 | 245 | 270 | 243 | 255 | 255 | 251 | 248 | 209 | 247 | 270 | 71 | 114 | 20 | 309 | 283 | 297 | 279 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 269 | 272 | 255 | 240 | 222 | 220 | 227 | 230 | 236 | 230 | 227 | 189 | 166 | 115 | 43 | 15 | 17 | 20 | 246 | 195 | 237 | 279 | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 281 | 287 | 281 | 255 | 252 | 238 | 270 | 236 | 241 | 255 | 227 | 241 | 190 | 247 | 129 | 71 | 27 | 20 | 289 | 283 | 297 | 279 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 269 | 290 | 255 | 240 | 237 | 220 | 227 | 230 | 245 | 249 | 251 | 209 | 166 | 135 | 52 | 55 | 114 | 20 | 246 | 270 | 291 | 279 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
201652W | 201701W | 201702W | 201703W | 201704W | 201705W | 201706W | 201707W | 201708W | 201709W | 201710W | 201711W | 201712W | 201713W | 201714W | 201715W | 201716W | 201717W | 201718W | 201719W | 201720W | 201721W | 201722W | 201723W | 201724W | 201725W | 201726W | 201727W | 201728W | 201729W | 201730W | 201731W | 201732W | 201733W | 201734W | 201735W | 201736W | 201737W | 201738W | 201739W | 201740W | 201741W | 201742W | 201743W | 201744W | 201745W | 201746W | 201747W | 201748W | 201749W | 201750W | 201751W | 201752W | 201801W | |||
2017 | 量(kg) | 合計 | 119,739 | 390,673 | 886,963 | 1,096,181 | 1,394,973 | 1,466,343 | 1,443,568 | 1,659,326 | 1,434,427 | 1,280,238 | 809,668 | 562,316 | 133,578 | 46,754 | 14,375 | 14,460 | 118 | 887 | 170 | 100 | 9 | 7,700 | 80,550 | 158,441 | 157,442 | |||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 63,709 | 152,976 | 241,733 | 265,259 | 336,501 | 385,773 | 420,578 | 472,641 | 347,907 | 331,474 | 216,099 | 176,850 | 68,349 | 15,940 | 5,340 | 6,550 | 78 | 707 | 170 | 55 | 9 | 4,850 | 33,170 | 66,280 | 102,862 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 11,900 | 105,649 | 132,803 | 183,882 | 176,253 | 33,856 | 2,154 | 209,899 | 227,692 | 154,429 | 107,874 | 58,590 | 1,690 | 6,210 | 1,820 | 3,910 | 10 | 180 | 170 | 45 | 9 | 80 | 2,810 | 20,230 | 54,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 63,709 | 105,649 | 241,733 | 265,259 | 311,465 | 336,515 | 420,578 | 472,641 | 290,913 | 331,474 | 216,099 | 176,850 | 1,690 | 15,940 | 3,185 | 6,550 | 10 | 707 | 170 | 55 | 9 | 1,550 | 3,380 | 66,280 | 54,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 15,790 | 132,048 | 175,049 | 183,882 | 284,357 | 280,199 | 2,154 | 209,899 | 229,985 | 154,429 | 149,249 | 79,512 | 27,039 | 10,595 | 2,030 | 3,910 | 30 | 180 | 170 | 45 | 9 | 4,850 | 33,170 | 24,300 | 102,862 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 単価(円/kg) | 平均 | 281 | 265 | 246 | 237 | 219 | 204 | 194 | 201 | 200 | 210 | 220 | 237 | 198 | 185 | 208 | 167 | 156 | 141 | 32 | 297 | 1,200 | 227 | 270 | 290 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 305 | 269 | 254 | 246 | 232 | 225 | 207 | 204 | 213 | 223 | 224 | 257 | 260 | 230 | 307 | 187 | 275 | 173 | 32 | 318 | 1,200 | 297 | 291 | 313 | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 244 | 260 | 240 | 231 | 211 | 186 | 163 | 197 | 191 | 198 | 213 | 216 | 61 | 157 | 110 | 152 | 84 | 108 | 32 | 276 | 1,200 | 48 | 255 | 253 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 283 | 265 | 254 | 243 | 232 | 225 | 201 | 203 | 199 | 205 | 222 | 242 | 61 | 197 | 307 | 152 | 108 | 173 | 32 | 318 | 1,200 | 297 | 291 | 292 | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 305 | 260 | 245 | 232 | 211 | 199 | 163 | 197 | 191 | 217 | 224 | 216 | 193 | 158 | 110 | 161 | 275 | 108 | 32 | 276 | 1,200 | 275 | 256 | 253 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||
