青果物の市況
ネーブルオレンジのデータベース検索
ネーブルオレンジ-全国卸売市場-全国産-週別集計
抽出条件:ネーブルオレンジ, 全国卸売市場, 全国産, 週別集計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 16W | 17W | 18W | 19W | 20W | 21W | 22W | 23W | 24W | 25W | 26W | 27W | 28W | 29W | 30W | 31W | 32W | 33W | 34W | 35W | 36W | 37W | 38W | 39W | 40W | 41W | 42W | 43W | 44W | 45W | 46W | 47W | 48W | 49W | 50W | 51W | 52W | 53W | 54W | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202401W | 202402W | 202403W | 202404W | 202405W | 202406W | 202407W | 202408W | 202409W | 202410W | 202411W | 202412W | 202413W | 202414W | 202415W | 202416W | 202417W | 202418W | 202419W | 202420W | 202421W | 202422W | 202423W | 202424W | 202425W | 202426W | 202427W | 202428W | 202429W | 202430W | 202431W | 202432W | 202433W | 202434W | 202435W | 202436W | 202437W | 202438W | 202439W | 202440W | 202441W | 202442W | 202443W | 202444W | 202445W | 202446W | 202447W | 202448W | 202449W | 202450W | 202451W | 202452W | 202501W | 202502W | |||
2024 | 量(kg) | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 単価(円/kg) | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202252W | 202301W | 202302W | 202303W | 202304W | 202305W | 202306W | 202307W | 202308W | 202309W | 202310W | 202311W | 202312W | 202313W | 202314W | 202315W | 202316W | 202317W | 202318W | 202319W | 202320W | 202321W | 202322W | 202323W | 202324W | 202325W | 202326W | 202327W | 202328W | 202329W | 202330W | 202331W | 202332W | 202333W | 202334W | 202335W | 202336W | 202337W | 202338W | 202339W | 202340W | 202341W | 202342W | 202343W | 202344W | 202345W | 202346W | 202347W | 202348W | 202349W | 202350W | 202351W | 202352W | 202401W | |||
2023 | 量(kg) | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 単価(円/kg) | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202152W | 202201W | 202202W | 202203W | 202204W | 202205W | 202206W | 202207W | 202208W | 202209W | 202210W | 202211W | 202212W | 202213W | 202214W | 202215W | 202216W | 202217W | 202218W | 202219W | 202220W | 202221W | 202222W | 202223W | 202224W | 202225W | 202226W | 202227W | 202228W | 202229W | 202230W | 202231W | 202232W | 202233W | 202234W | 202235W | 202236W | 202237W | 202238W | 202239W | 202240W | 202241W | 202242W | 202243W | 202244W | 202245W | 202246W | 202247W | 202248W | 202249W | 202250W | 202251W | 202252W | 202301W | |||
2022 | 量(kg) | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 単価(円/kg) | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202053W | 202101W | 202102W | 202103W | 202104W | 202105W | 202106W | 202107W | 202108W | 202109W | 202110W | 202111W | 202112W | 202113W | 202114W | 202115W | 202116W | 202117W | 202118W | 202119W | 202120W | 202121W | 202122W | 202123W | 202124W | 202125W | 202126W | 202127W | 202128W | 202129W | 202130W | 202131W | 202132W | 202133W | 202134W | 202135W | 202136W | 202137W | 202138W | 202139W | 202140W | 202141W | 202142W | 202143W | 202144W | 202145W | 202146W | 202147W | 202148W | 202149W | 202150W | 202151W | 202152W | 202201W | |||
2021 | 量(kg) | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 単価(円/kg) | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202001W | 202002W | 202003W | 202004W | 202005W | 202006W | 202007W | 202008W | 202009W | 202010W | 202011W | 202012W | 202013W | 202014W | 202015W | 202016W | 202017W | 202018W | 202019W | 202020W | 202021W | 202022W | 202023W | 202024W | 202025W | 202026W | 202027W | 202028W | 202029W | 202030W | 202031W | 202032W | 202033W | 202034W | 202035W | 202036W | 202037W | 202038W | 202039W | 202040W | 202041W | 202042W | 202043W | 202044W | 202045W | 202046W | 202047W | 202048W | 202049W | 202050W | 202051W | 202052W | 202053W | 202101W | |||
2020 | 量(kg) | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 単価(円/kg) | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201901W | 201902W | 201903W | 201904W | 201905W | 201906W | 201907W | 201908W | 201909W | 201910W | 201911W | 201912W | 201913W | 201914W | 201915W | 201916W | 201917W | 201918W | 201919W | 201920W | 201921W | 201922W | 201923W | 201924W | 201925W | 201926W | 201927W | 201928W | 201929W | 201930W | 201931W | 201932W | 201933W | 201934W | 201935W | 201936W | 201937W | 201938W | 201939W | 201940W | 201941W | 201942W | 201943W | 201944W | 201945W | 201946W | 201947W | 201948W | 201949W | 201950W | 201951W | 201952W | 202001W | 202002W | |||
2019 | 量(kg) | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 単価(円/kg) | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201801W | 201802W | 201803W | 201804W | 201805W | 201806W | 201807W | 201808W | 201809W | 201810W | 201811W | 201812W | 201813W | 201814W | 201815W | 201816W | 201817W | 201818W | 201819W | 201820W | 201821W | 201822W | 201823W | 201824W | 201825W | 201826W | 201827W | 201828W | 201829W | 201830W | 201831W | 201832W | 201833W | 201834W | 201835W | 201836W | 201837W | 201838W | 201839W | 201840W | 201841W | 201842W | 201843W | 201844W | 201845W | 201846W | 201847W | 201848W | 201849W | 201850W | 201851W | 201852W | 201901W | 201902W | |||
2018 | 量(kg) | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 単価(円/kg) | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201652W | 201701W | 201702W | 201703W | 201704W | 201705W | 201706W | 201707W | 201708W | 201709W | 201710W | 201711W | 201712W | 201713W | 201714W | 201715W | 201716W | 201717W | 201718W | 201719W | 201720W | 201721W | 201722W | 201723W | 201724W | 201725W | 201726W | 201727W | 201728W | 201729W | 201730W | 201731W | 201732W | 201733W | 201734W | 201735W | 201736W | 201737W | 201738W | 201739W | 201740W | 201741W | 201742W | 201743W | 201744W | 201745W | 201746W | 201747W | 201748W | 201749W | 201750W | 201751W | 201752W | 201801W | |||
2017 | 量(kg) | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 単価(円/kg) | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201553W | 201601W | 201602W | 201603W | 201604W | 201605W | 201606W | 201607W | 201608W | 201609W | 201610W | 201611W | 201612W | 201613W | 201614W | 201615W | 201616W | 201617W | 201618W | 201619W | 201620W | 201621W | 201622W | 201623W | 201624W | 201625W | 201626W | 201627W | 201628W | 201629W | 201630W | 201631W | 201632W | 201633W | 201634W | 201635W | 201636W | 201637W | 201638W | 201639W | 201640W | 201641W | 201642W | 201643W | 201644W | 201645W | 201646W | 201647W | 201648W | 201649W | 201650W | 201651W | 201652W | 201701W | |||
2016 | 量(kg) | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 単価(円/kg) | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201501W | 201502W | 201503W | 201504W | 201505W | 201506W | 201507W | 201508W | 201509W | 201510W | 201511W | 201512W | 201513W | 201514W | 201515W | 201516W | 201517W | 201518W | 201519W | 201520W | 201521W | 201522W | 201523W | 201524W | 201525W | 201526W | 201527W | 201528W | 201529W | 201530W | 201531W | 201532W | 201533W | 201534W | 201535W | 201536W | 201537W | 201538W | 201539W | 201540W | 201541W | 201542W | 201543W | 201544W | 201545W | 201546W | 201547W | 201548W | 201549W | 201550W | 201551W | 201552W | 201553W | 201601W | |||
2015 | 量(kg) | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 単価(円/kg) | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201401W | 201402W | 201403W | 201404W | 201405W | 201406W | 201407W | 201408W | 201409W | 201410W | 201411W | 201412W | 201413W | 201414W | 201415W | 201416W | 201417W | 201418W | 201419W | 201420W | 201421W | 201422W | 201423W | 201424W | 201425W | 201426W | 201427W | 201428W | 201429W | 201430W | 201431W | 201432W | 201433W | 201434W | 201435W | 201436W | 201437W | 201438W | 201439W | 201440W | 201441W | 201442W | 201443W | 201444W | 201445W | 201446W | 201447W | 201448W | 201449W | 201450W | 201451W | 201452W | 201501W | 201502W | |||
2014 | 量(kg) | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 単価(円/kg) | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201301W | 201302W | 201303W | 201304W | 201305W | 201306W | 201307W | 201308W | 201309W | 201310W | 201311W | 201312W | 201313W | 201314W | 201315W | 201316W | 201317W | 201318W | 201319W | 201320W | 201321W | 201322W | 201323W | 201324W | 201325W | 201326W | 201327W | 201328W | 201329W | 201330W | 201331W | 201332W | 201333W | 201334W | 201335W | 201336W | 201337W | 201338W | 201339W | 201340W | 201341W | 201342W | 201343W | 201344W | 201345W | 201346W | 201347W | 201348W | 201349W | 201350W | 201351W | 201352W | 201401W | 201402W | |||
2013 | 量(kg) | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 単価(円/kg) | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201152W | 201201W | 201202W | 201203W | 201204W | 201205W | 201206W | 201207W | 201208W | 201209W | 201210W | 201211W | 201212W | 201213W | 201214W | 201215W | 201216W | 201217W | 201218W | 201219W | 201220W | 201221W | 201222W | 201223W | 201224W | 201225W | 201226W | 201227W | 201228W | 201229W | 201230W | 201231W | 201232W | 201233W | 201234W | 201235W | 201236W | 201237W | 201238W | 201239W | 201240W | 201241W | 201242W | 201243W | 201244W | 201245W | 201246W | 201247W | 201248W | 201249W | 201250W | 201251W | 201252W | 201301W | |||
2012 | 量(kg) | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 単価(円/kg) | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201052W | 201101W | 201102W | 201103W | 201104W | 201105W | 201106W | 201107W | 201108W | 201109W | 201110W | 201111W | 201112W | 201113W | 201114W | 201115W | 201116W | 201117W | 201118W | 201119W | 201120W | 201121W | 201122W | 201123W | 201124W | 201125W | 201126W | 201127W | 201128W | 201129W | 201130W | 201131W | 201132W | 201133W | 201134W | 201135W | 201136W | 201137W | 201138W | 201139W | 201140W | 201141W | 201142W | 201143W | 201144W | 201145W | 201146W | 201147W | 201148W | 201149W | 201150W | 201151W | 201152W | 201201W | |||
2011 | 量(kg) | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 単価(円/kg) | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200953W | 201001W | 201002W | 201003W | 201004W | 201005W | 201006W | 201007W | 201008W | 201009W | 201010W | 201011W | 201012W | 201013W | 201014W | 201015W | 201016W | 201017W | 201018W | 201019W | 201020W | 201021W | 201022W | 201023W | 201024W | 201025W | 201026W | 201027W | 201028W | 201029W | 201030W | 201031W | 201032W | 201033W | 201034W | 201035W | 201036W | 201037W | 201038W | 201039W | 201040W | 201041W | 201042W | 201043W | 201044W | 201045W | 201046W | 201047W | 201048W | 201049W | 201050W | 201051W | 201052W | 201101W | |||
2010 | 量(kg) | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 単価(円/kg) | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200901W | 200902W | 200903W | 200904W | 200905W | 200906W | 200907W | 200908W | 200909W | 200910W | 200911W | 200912W | 200913W | 200914W | 200915W | 200916W | 200917W | 200918W | 200919W | 200920W | 200921W | 200922W | 200923W | 200924W | 200925W | 200926W | 200927W | 200928W | 200929W | 200930W | 200931W | 200932W | 200933W | 200934W | 200935W | 200936W | 200937W | 200938W | 200939W | 200940W | 200941W | 200942W | 200943W | 200944W | 200945W | 200946W | 200947W | 200948W | 200949W | 200950W | 200951W | 200952W | 200953W | 201001W | |||
2009 | 量(kg) | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 単価(円/kg) | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200801W | 200802W | 200803W | 200804W | 200805W | 200806W | 200807W | 200808W | 200809W | 200810W | 200811W | 200812W | 200813W | 200814W | 200815W | 200816W | 200817W | 200818W | 200819W | 200820W | 200821W | 200822W | 200823W | 200824W | 200825W | 200826W | 200827W | 200828W | 200829W | 200830W | 200831W | 200832W | 200833W | 200834W | 200835W | 200836W | 200837W | 200838W | 200839W | 200840W | 200841W | 200842W | 200843W | 200844W | 200845W | 200846W | 200847W | 200848W | 200849W | 200850W | 200851W | 200852W | 200901W | 200902W | |||
2008 | 量(kg) | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 単価(円/kg) | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200701W | 200702W | 200703W | 200704W | 200705W | 200706W | 200707W | 200708W | 200709W | 200710W | 200711W | 200712W | 200713W | 200714W | 200715W | 200716W | 200717W | 200718W | 200719W | 200720W | 200721W | 200722W | 200723W | 200724W | 200725W | 200726W | 200727W | 200728W | 200729W | 200730W | 200731W | 200732W | 200733W | 200734W | 200735W | 200736W | 200737W | 200738W | 200739W | 200740W | 200741W | 200742W | 200743W | 200744W | 200745W | 200746W | 200747W | 200748W | 200749W | 200750W | 200751W | 200752W | 200801W | 200802W | |||
2007 | 量(kg) | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 単価(円/kg) | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200552W | 200601W | 200602W | 200603W | 200604W | 200605W | 200606W | 200607W | 200608W | 200609W | 200610W | 200611W | 200612W | 200613W | 200614W | 200615W | 200616W | 200617W | 200618W | 200619W | 200620W | 200621W | 200622W | 200623W | 200624W | 200625W | 200626W | 200627W | 200628W | 200629W | 200630W | 200631W | 200632W | 200633W | 200634W | 200635W | 200636W | 200637W | 200638W | 200639W | 200640W | 200641W | 200642W | 200643W | 200644W | 200645W | 200646W | 200647W | 200648W | 200649W | 200650W | 200651W | 200652W | 200701W | |||
2006 | 量(kg) | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 単価(円/kg) | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200453W | 200501W | 200502W | 200503W | 200504W | 200505W | 200506W | 200507W | 200508W | 200509W | 200510W | 200511W | 200512W | 200513W | 200514W | 200515W | 200516W | 200517W | 200518W | 200519W | 200520W | 200521W | 200522W | 200523W | 200524W | 200525W | 200526W | 200527W | 200528W | 200529W | 200530W | 200531W | 200532W | 200533W | 200534W | 200535W | 200536W | 200537W | 200538W | 200539W | 200540W | 200541W | 200542W | 200543W | 200544W | 200545W | 200546W | 200547W | 200548W | 200549W | 200550W | 200551W | 200552W | 200601W | |||
2005 | 量(kg) | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 単価(円/kg) | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終値 |