青果物の市況
国産ネーブルオレンジのデータベース検索
国産ネーブルオレンジ-全国卸売市場-全国産-週別集計
抽出条件:国産ネーブルオレンジ, 全国卸売市場, 全国産, 週別集計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 16W | 17W | 18W | 19W | 20W | 21W | 22W | 23W | 24W | 25W | 26W | 27W | 28W | 29W | 30W | 31W | 32W | 33W | 34W | 35W | 36W | 37W | 38W | 39W | 40W | 41W | 42W | 43W | 44W | 45W | 46W | 47W | 48W | 49W | 50W | 51W | 52W | 53W | 54W | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202401W | 202402W | 202403W | 202404W | 202405W | 202406W | 202407W | 202408W | 202409W | 202410W | 202411W | 202412W | 202413W | 202414W | 202415W | 202416W | 202417W | 202418W | 202419W | 202420W | 202421W | 202422W | 202423W | 202424W | 202425W | 202426W | 202427W | 202428W | 202429W | 202430W | 202431W | 202432W | 202433W | 202434W | 202435W | 202436W | 202437W | 202438W | 202439W | 202440W | 202441W | 202442W | 202443W | 202444W | 202445W | 202446W | 202447W | 202448W | 202449W | 202450W | 202451W | 202452W | 202501W | 202502W | |||
2024 | 量(kg) | 合計 | 386 | 27,942 | 69,690 | 67,588 | 51,030 | 49,928 | 43,559 | 34,982 | 29,374 | 34,986 | 23,097 | 18,198 | 5,362 | 3,877 | 1,991 | 2,751 | 975 | 490 | 22 | 180 | 3,096 | 10,488 | 20,222 | 7,320 | 9,759 | 33,440 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 320 | 19,524 | 31,294 | 24,461 | 16,398 | 18,687 | 15,789 | 11,209 | 8,535 | 13,154 | 9,543 | 7,430 | 1,577 | 1,375 | 590 | 845 | 260 | 490 | 22 | 180 | 3,050 | 4,750 | 9,199 | 2,329 | 5,717 | 23,052 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 66 | 212 | 1,950 | 5,552 | 706 | 4,825 | 4,921 | 2,033 | 2,610 | 3,305 | 1,221 | 1,625 | 130 | 228 | 130 | 250 | 85 | 490 | 22 | 180 | 46 | 67 | 98 | 923 | 1,071 | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 66 | 212 | 19,001 | 19,286 | 14,449 | 7,594 | 15,789 | 6,866 | 8,535 | 13,154 | 9,543 | 5,205 | 1,315 | 1,319 | 507 | 845 | 160 | 490 | 22 | 180 | 3,050 | 2,815 | 9,199 | 923 | 1,266 | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 320 | 2,775 | 1,950 | 5,552 | 706 | 4,825 | 4,921 | 2,033 | 2,760 | 5,030 | 4,021 | 7,430 | 1,220 | 1,375 | 524 | 716 | 85 | 490 | 22 | 180 | 46 | 67 | 98 | 1,637 | 1,071 | 6,691 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 単価(円/kg) | 平均 | 135 | 242 | 290 | 269 | 313 | 287 | 265 | 263 | 309 | 305 | 520 | 308 | 338 | 241 | 217 | 326 | 223 | 257 | 279 | 64 | 721 | 524 | 551 | 544 | 409 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 138 | 307 | 335 | 280 | 383 | 318 | 299 | 321 | 344 | 335 | 678 | 434 | 437 | 319 | 264 | 525 | 306 | 257 | 279 | 64 | 906 | 912 | 941 | 667 | 540 | 688 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 133 | 119 | 270 | 259 | 284 | 236 | 236 | 186 | 271 | 249 | 436 | 224 | 263 | 198 | 134 | 229 | 91 | 257 | 279 | 64 | 537 | 287 | 312 | 321 | 290 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 138 | 119 | 273 | 277 | 383 | 310 | 236 | 277 | 271 | 288 | 436 | 434 | 263 | 220 | 222 | 229 | 298 | 257 | 279 | 64 | 537 | 591 | 312 | 567 | 290 | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 133 | 304 | 270 | 261 | 284 | 280 | 243 | 186 | 321 | 329 | 480 | 325 | 358 | 319 | 209 | 281 | 91 | 257 | 279 | 64 | 906 | 912 | 941 | 321 | 344 | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||
202252W | 202301W | 202302W | 202303W | 202304W | 202305W | 202306W | 202307W | 202308W | 202309W | 202310W | 202311W | 202312W | 202313W | 202314W | 202315W | 202316W | 202317W | 202318W | 202319W | 202320W | 202321W | 202322W | 202323W | 202324W | 202325W | 202326W | 202327W | 202328W | 202329W | 202330W | 202331W | 202332W | 202333W | 202334W | 202335W | 202336W | 202337W | 202338W | 202339W | 202340W | 202341W | 202342W | 202343W | 202344W | 202345W | 202346W | 202347W | 202348W | 202349W | 202350W | 202351W | 202352W | 202401W | |||
2023 | 量(kg) | 合計 | 8,748 | 2,741 | 34,283 | 77,307 | 70,308 | 52,607 | 71,311 | 63,758 | 51,613 | 45,730 | 63,309 | 45,696 | 21,569 | 16,008 | 9,452 | 2,624 | 2,533 | 694 | 235 | 20 | 5 | 14,516 | 21,096 | 11,645 | 10,279 | 8,907 | 386 | |||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 3,514 | 1,649 | 22,686 | 29,173 | 31,394 | 18,915 | 22,924 | 26,738 | 14,558 | 17,684 | 32,518 | 14,233 | 6,409 | 5,607 | 3,579 | 1,320 | 1,836 | 600 | 150 | 20 | 5 | 9,514 | 8,026 | 4,852 | 4,293 | 4,438 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 540 | 259 | 1,956 | 7,800 | 5,412 | 1,137 | 11,938 | 2,295 | 3,990 | 3,255 | 2,952 | 5,914 | 2,515 | 680 | 299 | 90 | 75 | 94 | 25 | 20 | 5 | 174 | 1,571 | 101 | 632 | 54 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 540 | 833 | 1,956 | 18,165 | 31,394 | 14,776 | 22,924 | 26,738 | 14,383 | 17,684 | 32,518 | 10,880 | 6,409 | 2,112 | 1,240 | 430 | 622 | 94 | 60 | 20 | 5 | 3,130 | 4,480 | 4,852 | 1,051 | 712 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 3,514 | 259 | 4,525 | 7,800 | 11,036 | 10,988 | 16,846 | 2,295 | 3,990 | 5,413 | 2,952 | 14,233 | 3,158 | 5,607 | 1,960 | 310 | 75 | 600 | 25 | 20 | 5 | 174 | 3,497 | 101 | 1,250 | 260 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 単価(円/kg) | 平均 | 296 | 284 | 247 | 252 | 291 | 277 | 286 | 292 | 272 | 263 | 334 | 332 | 300 | 288 | 307 | 306 | 424 | 208 | 163 | 167 | 1,134 | 499 | 390 | 454 | 366 | 423 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 354 | 452 | 270 | 265 | 321 | 295 | 327 | 342 | 300 | 347 | 427 | 459 | 391 | 385 | 384 | 456 | 681 | 261 | 197 | 167 | 1,134 | 674 | 564 | 811 | 437 | 656 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 184 | 164 | 225 | 237 | 268 | 249 | 215 | 233 | 251 | 204 | 281 | 264 | 226 | 214 | 183 | 165 | 235 | 155 | 138 | 167 | 1,134 | 256 | 250 | 281 | 296 | 314 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 324 | 452 | 260 | 256 | 268 | 280 | 301 | 342 | 251 | 226 | 290 | 459 | 316 | 214 | 262 | 280 | 235 | 155 | 154 | 167 | 1,134 | 256 | 250 | 369 | 437 | 359 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 184 | 236 | 225 | 248 | 321 | 280 | 215 | 295 | 300 | 347 | 357 | 338 | 226 | 385 | 384 | 165 | 681 | 261 | 197 | 167 | 1,134 | 547 | 494 | 811 | 296 | 346 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||
202152W | 202201W | 202202W | 202203W | 202204W | 202205W | 202206W | 202207W | 202208W | 202209W | 202210W | 202211W | 202212W | 202213W | 202214W | 202215W | 202216W | 202217W | 202218W | 202219W | 202220W | 202221W | 202222W | 202223W | 202224W | 202225W | 202226W | 202227W | 202228W | 202229W | 202230W | 202231W | 202232W | 202233W | 202234W | 202235W | 202236W | 202237W | 202238W | 202239W | 202240W | 202241W | 202242W | 202243W | 202244W | 202245W | 202246W | 202247W | 202248W | 202249W | 202250W | 202251W | 202252W | 202301W | |||
2022 | 量(kg) | 合計 | 7,759 | 4,577 | 43,286 | 94,494 | 53,070 | 62,811 | 76,889 | 66,634 | 64,418 | 54,554 | 50,977 | 28,729 | 24,503 | 11,804 | 12,248 | 9,719 | 3,611 | 1,212 | 457 | 13 | 45 | 10,075 | 22,499 | 24,870 | 11,817 | 8,748 | 2,741 | |||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 4,193 | 3,290 | 15,820 | 26,573 | 20,778 | 24,663 | 30,832 | 23,418 | 23,492 | 15,631 | 14,919 | 7,410 | 10,123 | 3,825 | 4,237 | 3,407 | 1,450 | 450 | 457 | 7 | 45 | 4,980 | 9,744 | 6,542 | 4,465 | 3,514 | 1,649 | |||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 1,748 | 64 | 5,080 | 11,237 | 1,875 | 1,880 | 204 | 6,446 | 3,599 | 5,303 | 5,663 | 3,893 | 480 | 1,400 | 1,009 | 300 | 100 | 50 | 457 | 6 | 45 | 414 | 1,563 | 3,691 | 379 | 540 | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 1,818 | 219 | 5,080 | 19,150 | 11,427 | 11,292 | 17,649 | 16,084 | 23,492 | 12,959 | 13,480 | 7,293 | 480 | 1,587 | 1,009 | 2,656 | 1,450 | 276 | 457 | 6 | 45 | 414 | 2,960 | 5,077 | 4,465 | 540 | 833 | |||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 4,193 | 3,290 | 7,936 | 22,905 | 1,875 | 12,033 | 12,288 | 6,446 | 3,599 | 10,371 | 5,830 | 4,874 | 2,488 | 3,484 | 1,260 | 1,241 | 100 | 450 | 457 | 7 | 45 | 4,222 | 4,103 | 5,739 | 379 | 3,514 | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 単価(円/kg) | 平均 | 254 | 223 | 249 | 238 | 240 | 242 | 237 | 250 | 274 | 265 | 338 | 335 | 263 | 241 | 267 | 189 | 194 | 156 | 158 | 45 | 65 | 525 | 474 | 378 | 284 | 296 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 408 | 272 | 279 | 258 | 280 | 280 | 282 | 264 | 308 | 356 | 467 | 423 | 362 | 277 | 317 | 251 | 299 | 223 | 158 | 58 | 65 | 715 | 636 | 422 | 315 | 354 | 452 | |||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 155 | 122 | 207 | 221 | 210 | 198 | 135 | 222 | 245 | 201 | 217 | 268 | 162 | 222 | 228 | 98 | 145 | 114 | 158 | 31 | 65 | 199 | 360 | 302 | 264 | 184 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 199 | 272 | 279 | 240 | 210 | 213 | 237 | 264 | 284 | 201 | 467 | 268 | 162 | 241 | 228 | 215 | 145 | 140 | 158 | 58 | 65 | 680 | 460 | 390 | 270 | 324 | 452 | |||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 155 | 246 | 277 | 226 | 269 | 280 | 256 | 262 | 283 | 356 | 408 | 308 | 362 | 243 | 304 | 161 | 147 | 223 | 158 | 31 | 65 | 507 | 531 | 396 | 283 | 184 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||
202053W | 202101W | 202102W | 202103W | 202104W | 202105W | 202106W | 202107W | 202108W | 202109W | 202110W | 202111W | 202112W | 202113W | 202114W | 202115W | 202116W | 202117W | 202118W | 202119W | 202120W | 202121W | 202122W | 202123W | 202124W | 202125W | 202126W | 202127W | 202128W | 202129W | 202130W | 202131W | 202132W | 202133W | 202134W | 202135W | 202136W | 202137W | 202138W | 202139W | 202140W | 202141W | 202142W | 202143W | 202144W | 202145W | 202146W | 202147W | 202148W | 202149W | 202150W | 202151W | 202152W | 202201W | |||
2021 | 量(kg) | 合計 | 11,101 | 6,784 | 56,293 | 90,512 | 94,995 | 77,217 | 97,780 | 75,798 | 50,786 | 55,728 | 55,226 | 32,999 | 21,899 | 12,669 | 7,190 | 3,652 | 288 | 238 | 830 | 934 | 67 | 9,631 | 27,184 | 18,874 | 13,174 | 7,759 | 4,577 | |||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 7,277 | 3,480 | 18,187 | 28,181 | 24,382 | 21,102 | 26,477 | 21,600 | 22,812 | 21,949 | 14,957 | 13,063 | 7,073 | 5,155 | 3,180 | 2,932 | 180 | 190 | 660 | 835 | 67 | 4,414 | 9,374 | 6,507 | 4,834 | 4,193 | 3,290 | |||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 3,824 | 260 | 2,935 | 4,524 | 11,068 | 9,050 | 10,232 | 7,478 | 4,156 | 2,326 | 5,478 | 1,039 | 2,686 | 677 | 503 | 25 | 28 | 48 | 70 | 99 | 67 | 53 | 140 | 503 | 1,753 | 1,748 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 7,277 | 260 | 10,574 | 24,313 | 22,912 | 16,837 | 20,399 | 16,970 | 22,812 | 21,949 | 14,957 | 13,063 | 7,073 | 5,155 | 1,310 | 47 | 28 | 48 | 70 | 99 | 67 | 4,414 | 9,374 | 5,737 | 1,753 | 1,818 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 3,824 | 2,067 | 11,749 | 13,350 | 11,068 | 11,996 | 14,717 | 7,478 | 4,156 | 2,326 | 5,478 | 10,624 | 2,939 | 1,350 | 1,432 | 25 | 80 | 190 | 100 | 835 | 67 | 4,256 | 140 | 503 | 4,834 | 4,193 | 3,290 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 単価(円/kg) | 平均 | 205 | 255 | 241 | 240 | 248 | 224 | 216 | 238 | 241 | 262 | 302 | 327 | 246 | 326 | 223 | 217 | 193 | 35 | 163 | 116 | 888 | 633 | 364 | 315 | 263 | 254 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 217 | 458 | 272 | 257 | 294 | 256 | 238 | 281 | 278 | 335 | 425 | 503 | 279 | 419 | 280 | 300 | 247 | 36 | 295 | 230 | 888 | 858 | 636 | 441 | 378 | 408 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 194 | 119 | 212 | 206 | 203 | 190 | 202 | 203 | 211 | 221 | 252 | 226 | 213 | 218 | 157 | 125 | 135 | 35 | 44 | 2 | 888 | 446 | 175 | 229 | 215 | 155 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 217 | 119 | 212 | 257 | 215 | 256 | 202 | 203 | 212 | 265 | 425 | 273 | 228 | 218 | 228 | 187 | 135 | 36 | 151 | 230 | 888 | 446 | 295 | 270 | 262 | 199 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 194 | 458 | 213 | 229 | 203 | 243 | 225 | 252 | 211 | 335 | 272 | 503 | 270 | 309 | 216 | 125 | 196 | 35 | 295 | 2 | 888 | 504 | 636 | 335 | 378 | 155 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||
202001W | 202002W | 202003W | 202004W | 202005W | 202006W | 202007W | 202008W | 202009W | 202010W | 202011W | 202012W | 202013W | 202014W | 202015W | 202016W | 202017W | 202018W | 202019W | 202020W | 202021W | 202022W | 202023W | 202024W | 202025W | 202026W | 202027W | 202028W | 202029W | 202030W | 202031W | 202032W | 202033W | 202034W | 202035W | 202036W | 202037W | 202038W | 202039W | 202040W | 202041W | 202042W | 202043W | 202044W | 202045W | 202046W | 202047W | 202048W | 202049W | 202050W | 202051W | 202052W | 202053W | 202101W | |||
2020 | 量(kg) | 合計 | 76 | 22,314 | 59,028 | 103,461 | 105,862 | 83,920 | 72,365 | 83,122 | 90,721 | 74,241 | 69,851 | 39,164 | 39,686 | 17,820 | 7,046 | 7,548 | 562 | 146 | 108 | 3,649 | 7,750 | 18,279 | 16,610 | 11,966 | 11,101 | 6,784 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 76 | 18,723 | 20,884 | 23,483 | 35,909 | 20,121 | 17,985 | 24,133 | 28,632 | 27,287 | 20,854 | 10,437 | 15,086 | 6,813 | 2,343 | 4,072 | 446 | 90 | 108 | 3,012 | 4,127 | 5,867 | 4,491 | 4,292 | 7,277 | 3,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 76 | 81 | 3,174 | 16,439 | 9,784 | 11,663 | 8,381 | 10,959 | 7,702 | 7,321 | 7,375 | 5,266 | 3,491 | 1,350 | 480 | 50 | 40 | 15 | 108 | 91 | 280 | 1,231 | 2,708 | 680 | 3,824 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 76 | 81 | 11,110 | 22,634 | 24,938 | 14,983 | 8,381 | 24,133 | 28,632 | 13,268 | 19,143 | 10,437 | 5,758 | 1,350 | 892 | 791 | 76 | 90 | 108 | 91 | 1,178 | 2,149 | 2,938 | 3,519 | 7,277 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 76 | 1,220 | 3,174 | 20,420 | 9,784 | 18,296 | 16,164 | 11,909 | 7,702 | 11,737 | 8,094 | 5,378 | 3,491 | 2,495 | 1,273 | 892 | 40 | 25 | 108 | 3,012 | 4,127 | 5,867 | 3,523 | 680 | 3,824 | 2,067 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 単価(円/kg) | 平均 | 94 | 183 | 228 | 235 | 243 | 227 | 234 | 209 | 224 | 223 | 265 | 296 | 269 | 277 | 291 | 269 | 137 | 219 | 71 | 692 | 490 | 390 | 355 | 376 | 205 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 94 | 224 | 249 | 287 | 277 | 253 | 281 | 240 | 241 | 254 | 314 | 355 | 425 | 343 | 383 | 431 | 168 | 465 | 71 | 825 | 713 | 472 | 462 | 580 | 217 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 94 | 117 | 185 | 197 | 219 | 195 | 185 | 192 | 206 | 199 | 238 | 242 | 176 | 217 | 168 | 164 | 109 | 114 | 71 | 501 | 305 | 285 | 275 | 259 | 194 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 94 | 174 | 248 | 208 | 235 | 253 | 240 | 192 | 241 | 210 | 238 | 242 | 425 | 325 | 287 | 431 | 109 | 465 | 71 | 825 | 436 | 389 | 323 | 259 | 217 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 94 | 224 | 249 | 287 | 227 | 220 | 281 | 215 | 224 | 254 | 267 | 292 | 232 | 217 | 363 | 269 | 135 | 135 | 71 | 501 | 305 | 381 | 320 | 580 | 194 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||
201901W | 201902W | 201903W | 201904W | 201905W | 201906W | 201907W | 201908W | 201909W | 201910W | 201911W | 201912W | 201913W | 201914W | 201915W | 201916W | 201917W | 201918W | 201919W | 201920W | 201921W | 201922W | 201923W | 201924W | 201925W | 201926W | 201927W | 201928W | 201929W | 201930W | 201931W | 201932W | 201933W | 201934W | 201935W | 201936W | 201937W | 201938W | 201939W | 201940W | 201941W | 201942W | 201943W | 201944W | 201945W | 201946W | 201947W | 201948W | 201949W | 201950W | 201951W | 201952W | 202001W | 202002W | |||
2019 | 量(kg) | 合計 | 1,442 | 24,917 | 88,512 | 90,492 | 95,521 | 66,928 | 47,028 | 68,398 | 71,048 | 59,412 | 46,445 | 36,620 | 22,703 | 16,337 | 14,414 | 9,962 | 3,606 | 1,598 | 1,993 | 2,088 | 5 | 2,053 | 16,419 | 22,783 | 23,968 | 34,543 | 76 | 22,314 | ||||||||||||||||||||||||||
最大値 | 1,442 | 9,952 | 31,092 | 29,219 | 34,774 | 25,238 | 15,975 | 21,864 | 24,449 | 16,731 | 16,066 | 8,995 | 9,881 | 6,788 | 6,079 | 3,624 | 1,106 | 1,308 | 800 | 730 | 5 | 1,533 | 8,294 | 11,139 | 7,020 | 10,230 | 76 | 18,723 | ||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 1,442 | 1,245 | 5,997 | 7,775 | 8,462 | 7,144 | 5,701 | 5,681 | 9,094 | 5,975 | 2,522 | 4,426 | 1,514 | 50 | 445 | 230 | 725 | 290 | 468 | 650 | 5 | 70 | 97 | 68 | 1,197 | 1,468 | 76 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 1,442 | 1,245 | 26,556 | 26,809 | 23,407 | 25,238 | 8,328 | 18,656 | 24,449 | 13,204 | 16,066 | 8,995 | 3,241 | 1,798 | 2,293 | 477 | 910 | 290 | 800 | 650 | 5 | 450 | 1,458 | 68 | 5,526 | 6,601 | 76 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 1,442 | 9,952 | 12,194 | 7,878 | 8,462 | 8,604 | 7,114 | 5,681 | 10,040 | 7,304 | 4,276 | 7,660 | 2,650 | 6,788 | 2,366 | 2,780 | 865 | 1,308 | 725 | 730 | 5 | 70 | 97 | 3,006 | 1,197 | 2,399 | 76 | 1,220 | ||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 単価(円/kg) | 平均 | 182 | 199 | 224 | 220 | 234 | 233 | 225 | 227 | 238 | 296 | 333 | 264 | 197 | 207 | 224 | 219 | 175 | 146 | 195 | 173 | 518 | 790 | 462 | 390 | 370 | 303 | 94 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||
最高値 | 182 | 258 | 270 | 242 | 337 | 282 | 265 | 248 | 258 | 406 | 427 | 295 | 260 | 251 | 253 | 239 | 253 | 159 | 360 | 343 | 518 | 1,018 | 950 | 516 | 573 | 402 | 94 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 182 | 149 | 174 | 186 | 201 | 202 | 187 | 212 | 211 | 205 | 285 | 230 | 139 | 112 | 201 | 197 | 103 | 132 | 101 | 72 | 518 | 673 | 259 | 314 | 240 | 219 | 94 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||
始値 | 182 | 176 | 250 | 242 | 216 | 202 | 226 | 233 | 232 | 245 | 285 | 259 | 215 | 248 | 214 | 211 | 159 | 159 | 125 | 72 | 518 | 678 | 405 | 451 | 292 | 365 | 94 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||
終値 | 182 | 149 | 195 | 186 | 201 | 226 | 187 | 227 | 211 | 270 | 305 | 295 | 260 | 227 | 253 | 239 | 103 | 132 | 101 | 104 | 518 | 1,018 | 950 | 341 | 573 | 246 | 94 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||
201801W | 201802W | 201803W | 201804W | 201805W | 201806W | 201807W | 201808W | 201809W | 201810W | 201811W | 201812W | 201813W | 201814W | 201815W | 201816W | 201817W | 201818W | 201819W | 201820W | 201821W | 201822W | 201823W | 201824W | 201825W | 201826W | 201827W | 201828W | 201829W | 201830W | 201831W | 201832W | 201833W | 201834W | 201835W | 201836W | 201837W | 201838W | 201839W | 201840W | 201841W | 201842W | 201843W | 201844W | 201845W | 201846W | 201847W | 201848W | 201849W | 201850W | 201851W | 201852W | 201901W | 201902W | |||
2018 | 量(kg) | 合計 | 3,096 | 15,068 | 110,093 | 118,597 | 112,092 | 98,003 | 78,022 | 78,972 | 66,087 | 68,399 | 64,300 | 36,290 | 28,830 | 17,315 | 15,743 | 10,150 | 5,171 | 196 | 4,239 | 1,854 | 80 | 10 | 45 | 49 | 3,406 | 17,581 | 30,464 | 20,457 | 11,302 | 1,442 | 24,917 | |||||||||||||||||||||||
最大値 | 1,552 | 8,775 | 36,478 | 35,803 | 33,601 | 27,030 | 29,050 | 32,708 | 22,421 | 16,797 | 24,635 | 11,584 | 13,006 | 5,929 | 4,865 | 3,113 | 2,240 | 94 | 1,908 | 968 | 80 | 10 | 45 | 49 | 1,603 | 9,739 | 9,049 | 7,530 | 4,153 | 1,442 | 9,952 | |||||||||||||||||||||||||
最低値 | 1,544 | 18 | 8,533 | 14,332 | 12,890 | 12,472 | 5,073 | 5,172 | 4,905 | 7,989 | 5,287 | 3,554 | 2,775 | 1,497 | 484 | 2,142 | 94 | 8 | 184 | 182 | 80 | 10 | 45 | 49 | 459 | 1,116 | 3,978 | 1,249 | 64 | 1,442 | 1,245 | |||||||||||||||||||||||||
始値 | 1,552 | 2,265 | 22,611 | 35,803 | 33,601 | 12,472 | 29,050 | 16,722 | 22,421 | 16,254 | 13,872 | 4,694 | 3,702 | 1,941 | 3,549 | 2,142 | 348 | 94 | 407 | 968 | 80 | 10 | 45 | 49 | 705 | 2,894 | 9,049 | 7,530 | 2,247 | 1,442 | 1,245 | |||||||||||||||||||||||||
終値 | 1,544 | 2,310 | 13,485 | 14,332 | 12,890 | 15,624 | 8,640 | 5,172 | 8,186 | 7,989 | 5,287 | 3,554 | 2,833 | 3,445 | 3,150 | 2,350 | 415 | 8 | 184 | 456 | 80 | 10 | 45 | 49 | 1,603 | 1,999 | 5,243 | 4,782 | 64 | 1,442 | 9,952 | |||||||||||||||||||||||||
2018 | 単価(円/kg) | 平均 | 199 | 233 | 243 | 252 | 238 | 234 | 234 | 228 | 239 | 273 | 241 | 281 | 233 | 215 | 191 | 233 | 196 | 172 | 250 | 253 | 338 | 346 | 301 | 1,003 | 647 | 434 | 383 | 360 | 295 | 182 | 199 | |||||||||||||||||||||||
最高値 | 217 | 285 | 281 | 271 | 254 | 247 | 246 | 243 | 256 | 323 | 289 | 401 | 389 | 275 | 251 | 261 | 214 | 209 | 297 | 310 | 338 | 346 | 301 | 1,003 | 828 | 660 | 482 | 418 | 398 | 182 | 258 | |||||||||||||||||||||||||
最低値 | 181 | 172 | 202 | 227 | 218 | 202 | 216 | 189 | 222 | 230 | 192 | 208 | 163 | 176 | 149 | 206 | 176 | 104 | 204 | 200 | 338 | 346 | 301 | 1,003 | 320 | 241 | 308 | 309 | 130 | 182 | 149 | |||||||||||||||||||||||||
始値 | 181 | 172 | 281 | 248 | 250 | 244 | 241 | 243 | 245 | 323 | 255 | 257 | 180 | 223 | 207 | 261 | 178 | 209 | 233 | 310 | 338 | 346 | 301 | 1,003 | 828 | 354 | 328 | 309 | 398 | 182 | 176 | |||||||||||||||||||||||||
終値 | 217 | 245 | 240 | 247 | 254 | 241 | 226 | 226 | 245 | 230 | 237 | 279 | 389 | 206 | 179 | 230 | 204 | 104 | 297 | 200 | 338 | 346 | 301 | 1,003 | 320 | 617 | 332 | 355 | 130 | 182 | 149 | |||||||||||||||||||||||||
201652W | 201701W | 201702W | 201703W | 201704W | 201705W | 201706W | 201707W | 201708W | 201709W | 201710W | 201711W | 201712W | 201713W | 201714W | 201715W | 201716W | 201717W | 201718W | 201719W | 201720W | 201721W | 201722W | 201723W | 201724W | 201725W | 201726W | 201727W | 201728W | 201729W | 201730W | 201731W | 201732W | 201733W | 201734W | 201735W | 201736W | 201737W | 201738W | 201739W | 201740W | 201741W | 201742W | 201743W | 201744W | 201745W | 201746W | 201747W | 201748W | 201749W | 201750W | 201751W | 201752W | 201801W | |||
2017 | 量(kg) | 合計 | 12,138 | 9,641 | 60,271 | 108,591 | 101,472 | 85,276 | 69,673 | 94,445 | 85,499 | 89,295 | 100,798 | 48,040 | 29,460 | 21,927 | 28,870 | 12,817 | 10,315 | 13,261 | 2,970 | 195 | 24 | 255 | 527 | 133 | 4,636 | 22,532 | 46,461 | 31,237 | 13,460 | 3,096 | ||||||||||||||||||||||||
最大値 | 3,560 | 5,337 | 22,022 | 37,410 | 26,595 | 31,673 | 22,194 | 23,742 | 29,235 | 22,235 | 30,510 | 14,684 | 8,954 | 7,928 | 15,655 | 4,237 | 6,824 | 10,235 | 1,614 | 140 | 24 | 255 | 391 | 70 | 3,347 | 6,506 | 14,766 | 11,205 | 3,851 | 1,552 | ||||||||||||||||||||||||||
最低値 | 880 | 990 | 3,185 | 4,518 | 12,481 | 30 | 8,322 | 12,962 | 6,232 | 9,250 | 9,176 | 5,379 | 4,734 | 1,834 | 1,735 | 1,809 | 830 | 240 | 17 | 55 | 24 | 255 | 17 | 63 | 96 | 2,841 | 3,601 | 1,182 | 93 | 1,544 | ||||||||||||||||||||||||||
