青果物の市況
指定野菜(15品目)の最新市況
更新日: 2024年10月29日 07:22
トマト
A. 日別データ
| 2026年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | Warning: Undefined variable $day21 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 623 |
Warning: Undefined variable $day22 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 623 |
Warning: Undefined variable $day23 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 623 |
Warning: Undefined variable $day24 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 623 |
Warning: Undefined variable $day25 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 623 |
| 単価 | (円/kg) |
Warning: Undefined variable $day21 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 648 |
Warning: Undefined variable $day22 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 648 |
Warning: Undefined variable $day23 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 648 |
Warning: Undefined variable $day24 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 648 |
Warning: Undefined variable $day25 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 648 |
| 2025年 | 03/01 | 02/28 | 02/27 | 02/25 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 820 | 662 | 1,275 | 1,534 | 5 |
| 単価 | (円/kg) | 398 | 416 | 414 | 398 | 312 |
| 2024年 | 03/01 | 02/29 | 02/27 | 02/26 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 602 | 1,239 | 627 | 992 | 1,002 |
| 単価 | (円/kg) | 384 | 355 | 365 | 346 | 348 |
| 2023年 | 02/28 | 02/27 | 02/25 | 02/24 | 02/23 | |
| 量 | (t) | 714 | 1,241 | 905 | 1,110 | 10 |
| 単価 | (円/kg) | 381 | 363 | 367 | 370 | 274 |
| 2022年 | 03/01 | 02/28 | 02/26 | 02/25 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 789 | 1,123 | 860 | 683 | 1,281 |
| 単価 | (円/kg) | 339 | 334 | 341 | 337 | 327 |
| 2021年 | 03/01 | 02/27 | 02/26 | 02/25 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 1,189 | 974 | 694 | 1,010 | 1,113 |
| 単価 | (円/kg) | 317 | 290 | 311 | 292 | 296 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
| 2026年 | 202610 | 202609 | 202608 | 202607 | 202606 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | |||||
| 単価 | (円/kg) | |||||
| 2025年 | 202509 | 202508 | 202507 | 202506 | 202505 | |
| 量 | (t) | 2,328 | 2,182 | 2,094 | 2,192 | 2,488 |
| 単価 | (円/kg) | 384 | 404 | 393 | 377 | 377 |
| 2024年 | 202409 | 202408 | 202407 | 202406 | 202405 | |
| 量 | (t) | 2,351 | 2,710 | 2,664 | 2,609 | 2,474 |
| 単価 | (円/kg) | 367 | 344 | 345 | 338 | 331 |
| 2023年 | 202309 | 202308 | 202307 | 202306 | 202305 | |
| 量 | (t) | 2,666 | 2,453 | 2,810 | 2,120 | 2,233 |
| 単価 | (円/kg) | 372 | 349 | 351 | 371 | 354 |
| 2022年 | 202209 | 202208 | 202207 | 202206 | 202205 | |
| 量 | (t) | 2,593 | 2,512 | 2,368 | 2,300 | 2,506 |
| 単価 | (円/kg) | 343 | 340 | 336 | 341 | 309 |
| 2021年 | 202109 | 202108 | 202107 | 202106 | 202105 | |
| 量 | (t) | 2,698 | 2,824 | 2,816 | 2,680 | 2,815 |
| 単価 | (円/kg) | 326 | 287 | 296 | 283 | 259 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
ミニトマト
A. 日別データ
| 2026年 | 03/01 | 02/27 | 02/26 | 02/25 | 02/24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 405 | 342 | 242 | 328 | 377 |
| 単価 | (円/kg) | 612 | 583 | 601 | 568 | 574 |
| 2025年 | 03/01 | 02/28 | 02/27 | 02/25 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 313 | 281 | 436 | 598 | 1 |
| 単価 | (円/kg) | 778 | 757 | 788 | 780 | 730 |
| 2024年 | 03/01 | 02/29 | 02/27 | 02/26 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 231 | 388 | 190 | 409 | 361 |
| 単価 | (円/kg) | 766 | 723 | 734 | 693 | 703 |
| 2023年 | 02/28 | 02/27 | 02/25 | 02/24 | 02/23 | |
| 量 | (t) | 223 | 393 | 291 | 392 | 2 |
| 単価 | (円/kg) | 743 | 738 | 735 | 717 | 624 |
| 2022年 | 03/01 | 02/28 | 02/26 | 02/25 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 285 | 482 | 353 | 240 | 449 |
| 単価 | (円/kg) | 675 | 656 | 641 | 667 | 637 |
| 2021年 | 03/01 | 02/27 | 02/26 | 02/25 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 405 | 342 | 242 | 328 | 377 |
| 単価 | (円/kg) | 612 | 583 | 601 | 568 | 574 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
| 2026年 | 202610 | 202609 | 202608 | 202607 | 202606 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | |||||
| 単価 | (円/kg) | |||||
| 2025年 | 202509 | 202508 | 202507 | 202506 | 202505 | |
| 量 | (t) | 876 | 864 | 760 | 841 | 900 |
| 単価 | (円/kg) | 761 | 792 | 758 | 721 | 670 |
| 2024年 | 202409 | 202408 | 202407 | 202406 | 202405 | |
| 量 | (t) | 812 | 959 | 883 | 908 | 990 |
| 単価 | (円/kg) | 734 | 692 | 713 | 609 | 517 |
| 2023年 | 202309 | 202308 | 202307 | 202306 | 202305 | |
| 量 | (t) | 903 | 826 | 1,018 | 871 | 883 |
| 単価 | (円/kg) | 729 | 692 | 679 | 724 | 723 |
| 2022年 | 202209 | 202208 | 202207 | 202206 | 202205 | |
| 量 | (t) | 1,033 | 959 | 957 | 961 | 990 |
| 単価 | (円/kg) | 655 | 639 | 635 | 602 | 597 |
| 2021年 | 202109 | 202108 | 202107 | 202106 | 202105 | |
| 量 | (t) | 912 | 949 | 1,024 | 1,018 | 978 |
| 単価 | (円/kg) | 642 | 575 | 567 | 567 | 529 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
なす
A. 日別データ
| 2026年 | 03/01 | 02/27 | 02/26 | 02/25 | 02/24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 658 | 517 | 460 | 493 | 575 |
| 単価 | (円/kg) | 380 | 384 | 383 | 392 | 405 |
| 2025年 | 03/01 | 02/28 | 02/27 | 02/25 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 474 | 401 | 647 | 807 | 2 |
| 単価 | (円/kg) | 445 | 434 | 433 | 431 | 252 |
| 2024年 | 03/01 | 02/29 | 02/27 | 02/26 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 356 | 510 | 265 | 427 | 479 |
| 単価 | (円/kg) | 442 | 439 | 439 | 427 | 426 |
| 2023年 | 02/28 | 02/27 | 02/25 | 02/24 | 02/23 | |
| 量 | (t) | 376 | 589 | 462 | 614 | 6 |
| 単価 | (円/kg) | 393 | 406 | 423 | 425 | 242 |
| 2022年 | 03/01 | 02/28 | 02/26 | 02/25 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 395 | 527 | 414 | 330 | 523 |
| 単価 | (円/kg) | 435 | 442 | 444 | 448 | 448 |
| 2021年 | 03/01 | 02/27 | 02/26 | 02/25 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 658 | 517 | 460 | 493 | 575 |
| 単価 | (円/kg) | 380 | 384 | 383 | 392 | 405 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
| 2026年 | 202610 | 202609 | 202608 | 202607 | 202606 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | |||||
| 単価 | (円/kg) | |||||
| 2025年 | 202509 | 202508 | 202507 | 202506 | 202505 | |
| 量 | (t) | 1,236 | 1,283 | 1,158 | 1,088 | 1,132 |
| 単価 | (円/kg) | 394 | 431 | 456 | 492 | 489 |
| 2024年 | 202409 | 202408 | 202407 | 202406 | 202405 | |
| 量 | (t) | 1,043 | 1,221 | 1,038 | 848 | 933 |
| 単価 | (円/kg) | 430 | 432 | 466 | 490 | 474 |
| 2023年 | 202309 | 202308 | 202307 | 202306 | 202305 | |
| 量 | (t) | 1,374 | 1,237 | 1,103 | 754 | 745 |
| 単価 | (円/kg) | 394 | 396 | 457 | 522 | 545 |
| 2022年 | 202209 | 202208 | 202207 | 202206 | 202205 | |
| 量 | (t) | 1,291 | 1,069 | 1,002 | 981 | 999 |
| 単価 | (円/kg) | 422 | 445 | 438 | 450 | 408 |
| 2021年 | 202109 | 202108 | 202107 | 202106 | 202105 | |
| 量 | (t) | 1,388 | 1,394 | 1,204 | 1,089 | 956 |
| 単価 | (円/kg) | 377 | 367 | 408 | 416 | 485 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
ねぎ
A. 日別データ
| 2026年 | 03/01 | 02/27 | 02/26 | 02/25 | 02/24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 707 | 689 | 556 | 610 | 687 |
| 単価 | (円/kg) | 500 | 498 | 515 | 486 | 512 |
| 2025年 | 03/01 | 02/28 | 02/27 | 02/25 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 638 | 528 | 754 | 908 | 5 |
| 単価 | (円/kg) | 649 | 652 | 620 | 689 | 608 |
| 2024年 | 03/01 | 02/29 | 02/27 | 02/26 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 621 | 826 | 672 | 511 | 680 |
| 単価 | (円/kg) | 407 | 409 | 432 | 432 | 391 |
| 2023年 | 02/28 | 02/27 | 02/25 | 02/24 | 02/23 | |
| 量 | (t) | 718 | 752 | 843 | 872 | 3 |
| 単価 | (円/kg) | 360 | 351 | 348 | 360 | 273 |
| 2022年 | 03/01 | 02/28 | 02/26 | 02/25 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 612 | 690 | 715 | 602 | 741 |
| 単価 | (円/kg) | 433 | 426 | 419 | 422 | 421 |
| 2021年 | 03/01 | 02/27 | 02/26 | 02/25 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 707 | 689 | 556 | 610 | 687 |
| 単価 | (円/kg) | 500 | 498 | 515 | 486 | 512 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
| 2026年 | 202610 | 202609 | 202608 | 202607 | 202606 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | |||||
| 単価 | (円/kg) | |||||
| 2025年 | 202509 | 202508 | 202507 | 202506 | 202505 | |
| 量 | (t) | 1,571 | 1,785 | 1,789 | 1,867 | 1,958 |
| 単価 | (円/kg) | 637 | 669 | 560 | 529 | 478 |
| 2024年 | 202409 | 202408 | 202407 | 202406 | 202405 | |
| 量 | (t) | 1,871 | 1,919 | 1,911 | 2,023 | 2,177 |
| 単価 | (円/kg) | 432 | 403 | 431 | 447 | 412 |
| 2023年 | 202309 | 202308 | 202307 | 202306 | 202305 | |
| 量 | (t) | 2,062 | 2,105 | 2,372 | 1,990 | 2,393 |
| 単価 | (円/kg) | 360 | 347 | 365 | 372 | 389 |
| 2022年 | 202209 | 202208 | 202207 | 202206 | 202205 | |
| 量 | (t) | 1,808 | 1,878 | 2,054 | 2,021 | 2,259 |
| 単価 | (円/kg) | 442 | 426 | 417 | 383 | 335 |
| 2021年 | 202109 | 202108 | 202107 | 202106 | 202105 | |
| 量 | (t) | 1,769 | 1,825 | 1,766 | 1,851 | 1,901 |
| 単価 | (円/kg) | 482 | 518 | 494 | 486 | 475 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
にんじん
A. 日別データ
| 2026年 | 03/01 | 02/27 | 02/26 | 02/25 | 02/24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 1,275 | 1,202 | 987 | 1,184 | 1,309 |
| 単価 | (円/kg) | 203 | 200 | 186 | 174 | 174 |
| 2025年 | 03/01 | 02/28 | 02/27 | 02/25 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 1,224 | 998 | 1,454 | 1,609 | 14 |
| 単価 | (円/kg) | 256 | 236 | 239 | 232 | 159 |
| 2024年 | 03/01 | 02/29 | 02/27 | 02/26 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 1,142 | 1,455 | 1,036 | 986 | 1,146 |
| 単価 | (円/kg) | 145 | 136 | 150 | 144 | 137 |
| 2023年 | 02/28 | 02/27 | 02/25 | 02/24 | 02/23 | |
| 量 | (t) | 1,373 | 1,405 | 1,554 | 1,579 | 34 |
| 単価 | (円/kg) | 130 | 129 | 121 | 125 | 160 |
| 2022年 | 03/01 | 02/28 | 02/26 | 02/25 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 1,450 | 1,318 | 1,512 | 1,227 | 1,674 |
| 単価 | (円/kg) | 107 | 100 | 102 | 100 | 97 |
| 2021年 | 03/01 | 02/27 | 02/26 | 02/25 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 1,275 | 1,202 | 987 | 1,184 | 1,309 |
| 単価 | (円/kg) | 203 | 200 | 186 | 174 | 174 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
| 2026年 | 202610 | 202609 | 202608 | 202607 | 202606 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | |||||
| 単価 | (円/kg) | |||||
| 2025年 | 202509 | 202508 | 202507 | 202506 | 202505 | |
| 量 | (t) | 2,865 | 3,370 | 3,155 | 3,240 | 3,197 |
| 単価 | (円/kg) | 219 | 212 | 196 | 198 | 182 |
| 2024年 | 202409 | 202408 | 202407 | 202406 | 202405 | |
| 量 | (t) | 3,093 | 3,280 | 3,468 | 3,794 | 3,973 |
| 単価 | (円/kg) | 144 | 134 | 123 | 125 | 116 |
| 2023年 | 202309 | 202308 | 202307 | 202306 | 202305 | |
| 量 | (t) | 3,581 | 3,751 | 3,902 | 3,599 | 3,880 |
| 単価 | (円/kg) | 131 | 130 | 132 | 136 | 134 |
| 2022年 | 202209 | 202208 | 202207 | 202206 | 202205 | |
| 量 | (t) | 3,847 | 3,860 | 3,906 | 4,031 | 4,283 |
| 単価 | (円/kg) | 106 | 100 | 96 | 91 | 89 |
| 2021年 | 202109 | 202108 | 202107 | 202106 | 202105 | |
| 量 | (t) | 3,143 | 3,233 | 3,429 | 3,578 | 3,704 |
| 単価 | (円/kg) | 207 | 170 | 145 | 135 | 139 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
はくさい
A. 日別データ
| 2026年 | 03/01 | 02/27 | 02/26 | 02/25 | 02/24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 2,692 | 2,324 | 2,122 | 2,290 | 3,258 |
| 単価 | (円/kg) | 46 | 42 | 43 | 42 | 42 |
| 2025年 | 03/01 | 02/28 | 02/27 | 02/25 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 2,221 | 1,930 | 2,340 | 3,344 | 10 |
| 単価 | (円/kg) | 176 | 182 | 184 | 192 | 183 |
| 2024年 | 03/01 | 02/29 | 02/27 | 02/26 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 2,700 | 3,176 | 2,574 | 2,759 | 2,439 |
| 単価 | (円/kg) | 92 | 89 | 86 | 76 | 74 |
| 2023年 | 02/28 | 02/27 | 02/25 | 02/24 | 02/23 | |
| 量 | (t) | 2,426 | 2,859 | 2,896 | 3,071 | 31 |
| 単価 | (円/kg) | 77 | 79 | 80 | 80 | 66 |
| 2022年 | 03/01 | 02/28 | 02/26 | 02/25 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 2,291 | 3,130 | 2,924 | 2,848 | 3,444 |
| 単価 | (円/kg) | 68 | 66 | 68 | 68 | 67 |
| 2021年 | 03/01 | 02/27 | 02/26 | 02/25 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 2,692 | 2,324 | 2,122 | 2,290 | 3,258 |
| 単価 | (円/kg) | 46 | 42 | 43 | 42 | 42 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
| 2026年 | 202610 | 202609 | 202608 | 202607 | 202606 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | |||||
| 単価 | (円/kg) | |||||
| 2025年 | 202509 | 202508 | 202507 | 202506 | 202505 | |
| 量 | (t) | 5,271 | 6,383 | 6,725 | 7,014 | 7,230 |
| 単価 | (円/kg) | 190 | 201 | 173 | 165 | 143 |
| 2024年 | 202409 | 202408 | 202407 | 202406 | 202405 | |
| 量 | (t) | 7,267 | 7,118 | 7,594 | 8,887 | 8,545 |
| 単価 | (円/kg) | 89 | 69 | 70 | 72 | 65 |
| 2023年 | 202309 | 202308 | 202307 | 202306 | 202305 | |
| 量 | (t) | 6,494 | 7,475 | 8,431 | 7,455 | 8,625 |
| 単価 | (円/kg) | 77 | 78 | 76 | 71 | 69 |
| 2022年 | 202209 | 202208 | 202207 | 202206 | 202205 | |
| 量 | (t) | 6,552 | 7,918 | 8,662 | 8,483 | 8,717 |
| 単価 | (円/kg) | 69 | 69 | 73 | 60 | 47 |
| 2021年 | 202109 | 202108 | 202107 | 202106 | 202105 | |
| 量 | (t) | 6,592 | 7,202 | 7,650 | 8,925 | 9,470 |
| 単価 | (円/kg) | 48 | 38 | 41 | 44 | 48 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
ばれいしょ
A. 日別データ
| 2026年 | 03/01 | 02/27 | 02/26 | 02/25 | 02/24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 2,220 | 1,378 | 1,700 | 1,601 | 1,906 |
| 単価 | (円/kg) | 270 | 249 | 268 | 260 | 245 |
| 2025年 | 03/01 | 02/28 | 02/27 | 02/25 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 1,918 | 1,603 | 2,099 | 2,686 | 19 |
| 単価 | (円/kg) | 238 | 236 | 246 | 243 | 334 |
| 2024年 | 03/01 | 02/29 | 02/27 | 02/26 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 1,962 | 1,887 | 1,870 | 1,803 | 1,562 |
| 単価 | (円/kg) | 134 | 142 | 139 | 143 | 145 |
| 2023年 | 02/28 | 02/27 | 02/25 | 02/24 | 02/23 | |
| 量 | (t) | 1,774 | 2,201 | 1,541 | 2,141 | 15 |
| 単価 | (円/kg) | 143 | 150 | 162 | 151 | 215 |
| 2022年 | 03/01 | 02/28 | 02/26 | 02/25 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 1,716 | 1,550 | 1,400 | 1,375 | 1,618 |
| 単価 | (円/kg) | 272 | 253 | 259 | 249 | 260 |
| 2021年 | 03/01 | 02/27 | 02/26 | 02/25 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 2,220 | 1,378 | 1,700 | 1,601 | 1,906 |
| 単価 | (円/kg) | 270 | 249 | 268 | 260 | 245 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
| 2026年 | 202610 | 202609 | 202608 | 202607 | 202606 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | |||||
| 単価 | (円/kg) | |||||
| 2025年 | 202509 | 202508 | 202507 | 202506 | 202505 | |
| 量 | (t) | 4,223 | 4,338 | 3,817 | 4,316 | 3,916 |
| 単価 | (円/kg) | 253 | 239 | 240 | 240 | 233 |
| 2024年 | 202409 | 202408 | 202407 | 202406 | 202405 | |
| 量 | (t) | 5,084 | 4,716 | 4,105 | 4,859 | 4,958 |
| 単価 | (円/kg) | 138 | 140 | 145 | 138 | 135 |
| 2023年 | 202309 | 202308 | 202307 | 202306 | 202305 | |
| 量 | (t) | 5,045 | 4,628 | 4,812 | 4,269 | 4,946 |
| 単価 | (円/kg) | 144 | 158 | 150 | 138 | 140 |
| 2022年 | 202209 | 202208 | 202207 | 202206 | 202205 | |
| 量 | (t) | 4,382 | 3,978 | 4,634 | 3,857 | 4,427 |
| 単価 | (円/kg) | 258 | 247 | 247 | 234 | 240 |
| 2021年 | 202109 | 202108 | 202107 | 202106 | 202105 | |
| 量 | (t) | 4,218 | 4,451 | 4,032 | 4,177 | 4,536 |
| 単価 | (円/kg) | 265 | 244 | 234 | 236 | 223 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
ピーマン
A. 日別データ
| 2026年 | 03/01 | 02/27 | 02/26 | 02/25 | 02/24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 512 | 358 | 289 | 276 | 292 |
| 単価 | (円/kg) | 647 | 665 | 666 | 675 | 678 |
| 2025年 | 03/01 | 02/28 | 02/27 | 02/25 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 398 | 332 | 438 | 555 | 25 |
| 単価 | (円/kg) | 781 | 808 | 796 | 807 | 517 |
| 2024年 | 03/01 | 02/29 | 02/27 | 02/26 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 270 | 374 | 278 | 436 | 405 |
| 単価 | (円/kg) | 790 | 810 | 821 | 784 | 789 |
| 2023年 | 02/28 | 02/27 | 02/25 | 02/24 | 02/23 | |
| 量 | (t) | 293 | 413 | 357 | 396 | 35 |
| 単価 | (円/kg) | 774 | 785 | 805 | 809 | 511 |
| 2022年 | 03/01 | 02/28 | 02/26 | 02/25 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 265 | 428 | 288 | 259 | 337 |
| 単価 | (円/kg) | 719 | 719 | 743 | 755 | 747 |
| 2021年 | 03/01 | 02/27 | 02/26 | 02/25 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 512 | 358 | 289 | 276 | 292 |
| 単価 | (円/kg) | 647 | 665 | 666 | 675 | 678 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
| 2026年 | 202610 | 202609 | 202608 | 202607 | 202606 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | |||||
| 単価 | (円/kg) | |||||
| 2025年 | 202509 | 202508 | 202507 | 202506 | 202505 | |
| 量 | (t) | 932 | 934 | 793 | 822 | 889 |
| 単価 | (円/kg) | 739 | 829 | 801 | 812 | 777 |
| 2024年 | 202409 | 202408 | 202407 | 202406 | 202405 | |
| 量 | (t) | 889 | 1,013 | 803 | 855 | 815 |
| 単価 | (円/kg) | 801 | 800 | 755 | 768 | 714 |
| 2023年 | 202309 | 202308 | 202307 | 202306 | 202305 | |
| 量 | (t) | 914 | 843 | 880 | 711 | 756 |
| 単価 | (円/kg) | 768 | 756 | 779 | 802 | 774 |
| 2022年 | 202209 | 202208 | 202207 | 202206 | 202205 | |
| 量 | (t) | 920 | 792 | 818 | 761 | 735 |
| 単価 | (円/kg) | 706 | 734 | 782 | 847 | 715 |
| 2021年 | 202109 | 202108 | 202107 | 202106 | 202105 | |
| 量 | (t) | 1,078 | 903 | 966 | 872 | 793 |
| 単価 | (円/kg) | 632 | 630 | 689 | 722 | 730 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
ほうれんそう
A. 日別データ
| 2026年 | 03/01 | 02/27 | 02/26 | 02/25 | 02/24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 389 | 360 | 333 | 343 | 433 |
| 単価 | (円/kg) | 339 | 333 | 345 | 346 | 354 |
| 2025年 | 03/01 | 02/28 | 02/27 | 02/25 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 258 | 254 | 340 | 409 | 2 |
| 単価 | (円/kg) | 608 | 606 | 615 | 645 | 321 |
| 2024年 | 03/01 | 02/29 | 02/27 | 02/26 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 257 | 364 | 274 | 317 | 320 |
| 単価 | (円/kg) | 403 | 416 | 408 | 386 | 397 |
| 2023年 | 02/28 | 02/27 | 02/25 | 02/24 | 02/23 | |
| 量 | (t) | 305 | 331 | 328 | 400 | 1 |
| 単価 | (円/kg) | 478 | 487 | 497 | 488 | 465 |
| 2022年 | 03/01 | 02/28 | 02/26 | 02/25 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 281 | 317 | 325 | 285 | 393 |
| 単価 | (円/kg) | 510 | 496 | 492 | 489 | 489 |
| 2021年 | 03/01 | 02/27 | 02/26 | 02/25 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 389 | 360 | 333 | 343 | 433 |
| 単価 | (円/kg) | 339 | 333 | 345 | 346 | 354 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
| 2026年 | 202610 | 202609 | 202608 | 202607 | 202606 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | |||||
| 単価 | (円/kg) | |||||
| 2025年 | 202509 | 202508 | 202507 | 202506 | 202505 | |
| 量 | (t) | 676 | 795 | 691 | 802 | 892 |
| 単価 | (円/kg) | 547 | 650 | 591 | 606 | 590 |
| 2024年 | 202409 | 202408 | 202407 | 202406 | 202405 | |
| 量 | (t) | 805 | 965 | 909 | 819 | 980 |
| 単価 | (円/kg) | 407 | 396 | 434 | 464 | 447 |
| 2023年 | 202309 | 202308 | 202307 | 202306 | 202305 | |
| 量 | (t) | 874 | 862 | 991 | 729 | 764 |
| 単価 | (円/kg) | 469 | 483 | 494 | 580 | 541 |
| 2022年 | 202209 | 202208 | 202207 | 202206 | 202205 | |
| 量 | (t) | 866 | 867 | 852 | 726 | 860 |
| 単価 | (円/kg) | 501 | 494 | 539 | 570 | 528 |
| 2021年 | 202109 | 202108 | 202107 | 202106 | 202105 | |
| 量 | (t) | 935 | 1,031 | 1,018 | 1,002 | 1,054 |
| 単価 | (円/kg) | 332 | 348 | 380 | 379 | 437 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
レタス
A. 日別データ
| 2026年 | 03/01 | 02/27 | 02/26 | 02/25 | 02/24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 1,356 | 1,479 | 1,362 | 1,451 | 1,712 |
| 単価 | (円/kg) | 129 | 132 | 127 | 129 | 129 |
| 2025年 | 03/01 | 02/28 | 02/27 | 02/25 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 1,165 | 1,038 | 1,289 | 1,461 | 31 |
| 単価 | (円/kg) | 279 | 279 | 278 | 289 | 198 |
| 2024年 | 03/01 | 02/29 | 02/27 | 02/26 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 1,257 | 1,672 | 1,368 | 1,419 | 1,258 |
| 単価 | (円/kg) | 164 | 162 | 168 | 171 | 183 |
| 2023年 | 02/28 | 02/27 | 02/25 | 02/24 | 02/23 | |
| 量 | (t) | 1,255 | 1,231 | 1,286 | 1,402 | 32 |
| 単価 | (円/kg) | 248 | 249 | 240 | 227 | 128 |
| 2022年 | 03/01 | 02/28 | 02/26 | 02/25 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 1,148 | 1,094 | 1,143 | 1,036 | 1,269 |
| 単価 | (円/kg) | 262 | 254 | 243 | 241 | 244 |
| 2021年 | 03/01 | 02/27 | 02/26 | 02/25 | 02/24 | |
| 量 | (t) | 1,356 | 1,479 | 1,362 | 1,451 | 1,712 |
| 単価 | (円/kg) | 129 | 132 | 127 | 129 | 129 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
| 2026年 | 202610 | 202609 | 202608 | 202607 | 202606 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | |||||
| 単価 | (円/kg) | |||||
| 2025年 | 202509 | 202508 | 202507 | 202506 | 202505 | |
| 量 | (t) | 2,715 | 3,129 | 2,608 | 2,594 | 2,735 |
| 単価 | (円/kg) | 262 | 303 | 292 | 315 | 311 |
| 2024年 | 202409 | 202408 | 202407 | 202406 | 202405 | |
| 量 | (t) | 3,851 | 3,467 | 3,098 | 3,099 | 3,319 |
| 単価 | (円/kg) | 163 | 181 | 183 | 207 | 197 |
| 2023年 | 202309 | 202308 | 202307 | 202306 | 202305 | |
| 量 | (t) | 3,357 | 3,178 | 3,513 | 2,659 | 3,144 |
| 単価 | (円/kg) | 236 | 217 | 259 | 293 | 237 |
| 2022年 | 202209 | 202208 | 202207 | 202206 | 202205 | |
| 量 | (t) | 3,186 | 3,011 | 3,042 | 2,641 | 2,861 |
| 単価 | (円/kg) | 256 | 239 | 272 | 327 | 268 |
| 2021年 | 202109 | 202108 | 202107 | 202106 | 202105 | |
| 量 | (t) | 3,778 | 4,236 | 3,905 | 3,833 | 3,647 |
| 単価 | (円/kg) | 131 | 124 | 159 | 147 | 184 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
ブロッコリー
A. 日別データ
| 2026年 | 03/01 | 02/27 | 02/26 | 02/25 | 02/24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 696 | 658 | 610 | 718 | 754 |
| 単価 | (円/kg) | 254 | 264 | 239 | 262 | 264 |
