青果物の市況
指定野菜(15品目)の最新市況
更新日: 2024年10月29日 07:22
トマト
A. 日別データ
| 2025年 | 11/15 | 11/14 | 11/13 | 11/11 | 11/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 514 | 245 | 673 | 401 | 522 |
| 単価 | (円/kg) | 964 | 918 | 983 | 949 | 1,036 |
| 2024年 | 11/16 | 11/15 | 11/14 | 11/12 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 582 | 323 | 925 | 503 | 853 |
| 単価 | (円/kg) | 639 | 609 | 572 | 533 | 517 |
| 2023年 | 11/17 | 11/16 | 11/14 | 11/13 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 556 | 1,108 | 691 | 1,158 | 994 |
| 単価 | (円/kg) | 417 | 412 | 409 | 414 | 438 |
| 2022年 | 11/17 | 11/15 | 11/14 | 11/12 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 1,407 | 765 | 1,042 | 839 | 578 |
| 単価 | (円/kg) | 438 | 468 | 492 | 523 | 531 |
| 2021年 | 11/16 | 11/15 | 11/13 | 11/12 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 629 | 918 | 829 | 484 | 1,135 |
| 単価 | (円/kg) | 424 | 410 | 424 | 426 | 438 |
| 2020年 | 11/17 | 11/16 | 11/14 | 11/13 | 11/12 | |
| 量 | (t) | 705 | 979 | 932 | 627 | 1,233 |
| 単価 | (円/kg) | 417 | 410 | 436 | 474 | 479 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
| 2025年 | 202547 | 202546 | 202545 | 202544 | 202543 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 1,301 | 1,250 | 1,553 | 2,133 | |
| 単価 | (円/kg) | 959 | 876 | 603 | 588 | |
| 2024年 | 202447 | 202446 | 202445 | 202444 | 202443 | |
| 量 | (t) | 1,170 | 1,732 | 2,085 | 2,461 | 2,682 |
| 単価 | (円/kg) | 716 | 570 | 510 | 532 | 664 |
| 2023年 | 202346 | 202345 | 202344 | 202343 | 202342 | |
| 量 | (t) | 2,323 | 2,310 | 1,930 | 1,706 | 1,418 |
| 単価 | (円/kg) | 419 | 463 | 556 | 817 | 1,034 |
| 2022年 | 202246 | 202245 | 202244 | 202243 | 202242 | |
| 量 | (t) | 2,740 | 2,313 | 1,861 | 2,306 | 2,632 |
| 単価 | (円/kg) | 439 | 579 | 597 | 528 | 522 |
| 2021年 | 202146 | 202145 | 202144 | 202143 | 202142 | |
| 量 | (t) | 2,043 | 2,297 | 2,349 | 2,084 | 3,086 |
| 単価 | (円/kg) | 434 | 434 | 502 | 420 | 336 |
| 2020年 | 202047 | 202046 | 202045 | 202044 | 202043 | |
| 量 | (t) | 2,655 | 2,475 | 2,179 | 2,086 | 2,311 |
| 単価 | (円/kg) | 391 | 491 | 599 | 526 | 521 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
ミニトマト
A. 日別データ
| 2025年 | 11/15 | 11/14 | 11/13 | 11/11 | 11/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 199 | 173 | 368 | 147 | 343 |
| 単価 | (円/kg) | 1,331 | 1,224 | 1,158 | 1,211 | 1,160 |
| 2024年 | 11/16 | 11/15 | 11/14 | 11/12 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 217 | 166 | 325 | 158 | 319 |
| 単価 | (円/kg) | 1,045 | 973 | 875 | 834 | 750 |
| 2023年 | 11/17 | 11/16 | 11/14 | 11/13 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 255 | 439 | 292 | 480 | 388 |
| 単価 | (円/kg) | 688 | 633 | 656 | 653 | 684 |
| 2022年 | 11/17 | 11/15 | 11/14 | 11/12 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 445 | 281 | 390 | 308 | 239 |
| 単価 | (円/kg) | 756 | 770 | 779 | 748 | 802 |
| 2021年 | 11/16 | 11/15 | 11/13 | 11/12 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 232 | 343 | 305 | 240 | 416 |
| 単価 | (円/kg) | 728 | 713 | 716 | 724 | 720 |
| 2020年 | 11/17 | 11/16 | 11/14 | 11/13 | 11/12 | |
| 量 | (t) | 252 | 423 | 288 | 270 | 435 |
| 単価 | (円/kg) | 761 | 776 | 805 | 836 | 830 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
| 2025年 | 202547 | 202546 | 202545 | 202544 | 202543 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 682 | 706 | 925 | 1,038 | |
| 単価 | (円/kg) | 1,195 | 1,024 | 841 | 917 | |
| 2024年 | 202447 | 202446 | 202445 | 202444 | 202443 | |
| 量 | (t) | 568 | 642 | 1,033 | 1,074 | 1,052 |
| 単価 | (円/kg) | 1,299 | 889 | 728 | 855 | 993 |
| 2023年 | 202346 | 202345 | 202344 | 202343 | 202342 | |
| 量 | (t) | 955 | 1,046 | 895 | 840 | 648 |
| 単価 | (円/kg) | 655 | 774 | 1,012 | 1,235 | 1,274 |
| 2022年 | 202246 | 202245 | 202244 | 202243 | 202242 | |
| 量 | (t) | 964 | 963 | 1,044 | 866 | 939 |
| 単価 | (円/kg) | 774 | 784 | 857 | 900 | 903 |
| 2021年 | 202146 | 202145 | 202144 | 202143 | 202142 | |
| 量 | (t) | 862 | 890 | 939 | 1,147 | 1,170 |
| 単価 | (円/kg) | 738 | 717 | 660 | 576 | 591 |
| 2020年 | 202047 | 202046 | 202045 | 202044 | 202043 | |
| 量 | (t) | 1,048 | 877 | 852 | 810 | 879 |
| 単価 | (円/kg) | 716 | 829 | 948 | 918 | 964 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
なす
A. 日別データ
| 2025年 | 11/15 | 11/14 | 11/13 | 11/11 | 11/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 341 | 321 | 538 | 317 | 401 |
| 単価 | (円/kg) | 478 | 480 | 482 | 456 | 487 |
| 2024年 | 11/16 | 11/15 | 11/14 | 11/12 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 388 | 371 | 568 | 314 | 446 |
| 単価 | (円/kg) | 468 | 479 | 474 | 450 | 478 |
| 2023年 | 11/17 | 11/16 | 11/14 | 11/13 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 310 | 474 | 347 | 485 | 412 |
| 単価 | (円/kg) | 397 | 384 | 348 | 374 | 346 |
| 2022年 | 11/17 | 11/15 | 11/14 | 11/12 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 585 | 444 | 540 | 443 | 385 |
| 単価 | (円/kg) | 351 | 343 | 376 | 351 | 382 |
| 2021年 | 11/16 | 11/15 | 11/13 | 11/12 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 332 | 463 | 363 | 354 | 537 |
| 単価 | (円/kg) | 392 | 392 | 377 | 386 | 393 |
| 2020年 | 11/17 | 11/16 | 11/14 | 11/13 | 11/12 | |
| 量 | (t) | 370 | 542 | 370 | 327 | 547 |
| 単価 | (円/kg) | 388 | 415 | 403 | 416 | 406 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
| 2025年 | 202547 | 202546 | 202545 | 202544 | 202543 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 1,023 | 942 | 1,171 | 1,504 | |
| 単価 | (円/kg) | 477 | 438 | 374 | 352 | |
| 2024年 | 202447 | 202446 | 202445 | 202444 | 202443 | |
| 量 | (t) | 886 | 1,116 | 1,019 | 1,454 | 1,552 |
| 単価 | (円/kg) | 517 | 472 | 415 | 378 | 375 |
| 2023年 | 202346 | 202345 | 202344 | 202343 | 202342 | |
| 量 | (t) | 1,060 | 1,369 | 1,448 | 1,370 | 1,461 |
| 単価 | (円/kg) | 368 | 353 | 385 | 392 | 390 |
| 2022年 | 202246 | 202245 | 202244 | 202243 | 202242 | |
| 量 | (t) | 1,218 | 1,305 | 1,296 | 1,243 | 1,472 |
| 単価 | (円/kg) | 350 | 357 | 380 | 379 | 361 |
| 2021年 | 202146 | 202145 | 202144 | 202143 | 202142 | |
| 量 | (t) | 1,143 | 1,171 | 1,131 | 1,060 | 1,569 |
| 単価 | (円/kg) | 386 | 383 | 389 | 342 | 250 |
| 2020年 | 202047 | 202046 | 202045 | 202044 | 202043 | |
| 量 | (t) | 1,244 | 1,145 | 1,219 | 1,267 | 1,160 |
| 単価 | (円/kg) | 394 | 405 | 401 | 409 | 394 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
ねぎ
A. 日別データ
| 2025年 | 11/15 | 11/14 | 11/13 | 11/11 | 11/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 835 | 642 | 974 | 742 | 869 |
| 単価 | (円/kg) | 513 | 531 | 497 | 514 | 532 |
| 2024年 | 11/16 | 11/15 | 11/14 | 11/12 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 780 | 661 | 881 | 687 | 725 |
| 単価 | (円/kg) | 597 | 628 | 620 | 637 | 621 |
| 2023年 | 11/17 | 11/16 | 11/14 | 11/13 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 603 | 837 | 655 | 827 | 749 |
| 単価 | (円/kg) | 574 | 552 | 510 | 479 | 462 |
| 2022年 | 11/17 | 11/15 | 11/14 | 11/12 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 956 | 799 | 842 | 871 | 737 |
| 単価 | (円/kg) | 342 | 360 | 350 | 371 | 370 |
| 2021年 | 11/16 | 11/15 | 11/13 | 11/12 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 728 | 800 | 924 | 779 | 1,006 |
| 単価 | (円/kg) | 356 | 344 | 328 | 332 | 354 |
| 2020年 | 11/17 | 11/16 | 11/14 | 11/13 | 11/12 | |
| 量 | (t) | 794 | 893 | 783 | 701 | 1,011 |
| 単価 | (円/kg) | 402 | 380 | 406 | 389 | 399 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
| 2025年 | 202547 | 202546 | 202545 | 202544 | 202543 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 2,333 | 2,125 | 2,369 | 2,263 | |
| 単価 | (円/kg) | 520 | 511 | 495 | 482 | |
| 2024年 | 202447 | 202446 | 202445 | 202444 | 202443 | |
| 量 | (t) | 1,874 | 2,163 | 2,365 | 2,567 | 2,533 |
| 単価 | (円/kg) | 560 | 604 | 545 | 540 | 564 |
| 2023年 | 202346 | 202345 | 202344 | 202343 | 202342 | |
| 量 | (t) | 2,174 | 2,226 | 2,341 | 2,185 | 2,281 |
| 単価 | (円/kg) | 529 | 473 | 495 | 565 | 655 |
| 2022年 | 202246 | 202245 | 202244 | 202243 | 202242 | |
| 量 | (t) | 2,448 | 2,480 | 2,557 | 2,630 | 2,644 |
| 単価 | (円/kg) | 360 | 393 | 395 | 413 | 474 |
| 2021年 | 202146 | 202145 | 202144 | 202143 | 202142 | |
| 量 | (t) | 2,441 | 2,584 | 2,627 | 2,641 | 2,526 |
| 単価 | (円/kg) | 353 | 347 | 360 | 366 | 353 |
| 2020年 | 202047 | 202046 | 202045 | 202044 | 202043 | |
| 量 | (t) | 2,591 | 2,417 | 2,476 | 2,543 | 2,630 |
| 単価 | (円/kg) | 375 | 402 | 421 | 444 | 461 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
にんじん
A. 日別データ
| 2025年 | 11/15 | 11/14 | 11/13 | 11/11 | 11/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 1,167 | 1,066 | 1,260 | 1,159 | 1,374 |
| 単価 | (円/kg) | 261 | 278 | 300 | 275 | 271 |
| 2024年 | 11/16 | 11/15 | 11/14 | 11/12 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 1,309 | 1,227 | 1,582 | 1,334 | 1,341 |
| 単価 | (円/kg) | 211 | 194 | 178 | 252 | 156 |
| 2023年 | 11/17 | 11/16 | 11/14 | 11/13 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 1,265 | 1,694 | 1,337 | 1,419 | 1,403 |
| 単価 | (円/kg) | 186 | 191 | 175 | 218 | 176 |
| 2022年 | 11/17 | 11/15 | 11/14 | 11/12 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 2,016 | 1,591 | 1,593 | 1,502 | 1,320 |
| 単価 | (円/kg) | 136 | 145 | 148 | 146 | 160 |
| 2021年 | 11/16 | 11/15 | 11/13 | 11/12 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 1,611 | 1,627 | 1,739 | 1,584 | 1,759 |
| 単価 | (円/kg) | 119 | 124 | 139 | 125 | 143 |
| 2020年 | 11/17 | 11/16 | 11/14 | 11/13 | 11/12 | |
| 量 | (t) | 1,524 | 1,643 | 1,541 | 1,526 | 1,806 |
| 単価 | (円/kg) | 154 | 148 | 159 | 149 | 154 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
| 2025年 | 202547 | 202546 | 202545 | 202544 | 202543 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 3,212 | 2,790 | 4,329 | 4,193 | |
| 単価 | (円/kg) | 261 | 221 | 174 | 168 | |
| 2024年 | 202447 | 202446 | 202445 | 202444 | 202443 | |
| 量 | (t) | 2,977 | 3,596 | 4,308 | 5,431 | 5,008 |
| 単価 | (円/kg) | 211 | 178 | 134 | 123 | 126 |
| 2023年 | 202346 | 202345 | 202344 | 202343 | 202342 | |
| 量 | (t) | 3,848 | 3,644 | 4,137 | 4,048 | 4,204 |
| 単価 | (円/kg) | 176 | 175 | 204 | 235 | 244 |
| 2022年 | 202246 | 202245 | 202244 | 202243 | 202242 | |
| 量 | (t) | 4,469 | 4,546 | 4,506 | 4,670 | 4,509 |
| 単価 | (円/kg) | 128 | 130 | 147 | 174 | 191 |
| 2021年 | 202146 | 202145 | 202144 | 202143 | 202142 | |
| 量 | (t) | 4,362 | 4,300 | 4,573 | 5,096 | 5,460 |
| 単価 | (円/kg) | 117 | 125 | 110 | 88 | 79 |
| 2020年 | 202047 | 202046 | 202045 | 202044 | 202043 | |
| 量 | (t) | 4,327 | 4,363 | 4,435 | 5,269 | 5,206 |
| 単価 | (円/kg) | 141 | 144 | 141 | 128 | 125 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
はくさい
A. 日別データ
| 2025年 | 11/15 | 11/14 | 11/13 | 11/11 | 11/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 3,683 | 3,134 | 4,337 | 3,458 | 3,611 |
| 単価 | (円/kg) | 85 | 86 | 88 | 91 | 91 |
| 2024年 | 11/16 | 11/15 | 11/14 | 11/12 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 3,658 | 3,115 | 4,253 | 3,192 | 3,618 |
| 単価 | (円/kg) | 113 | 117 | 118 | 124 | 118 |
| 2023年 | 11/17 | 11/16 | 11/14 | 11/13 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 3,721 | 4,611 | 3,799 | 3,591 | 3,955 |
| 単価 | (円/kg) | 74 | 72 | 70 | 71 | 73 |
| 2022年 | 11/17 | 11/15 | 11/14 | 11/12 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 3,601 | 3,552 | 3,291 | 3,600 | 2,920 |
| 単価 | (円/kg) | 76 | 78 | 82 | 85 | 88 |
| 2021年 | 11/16 | 11/15 | 11/13 | 11/12 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 3,558 | 3,736 | 3,663 | 2,957 | 3,349 |
| 単価 | (円/kg) | 63 | 64 | 63 | 62 | 62 |
| 2020年 | 11/17 | 11/16 | 11/14 | 11/13 | 11/12 | |
| 量 | (t) | 3,378 | 3,545 | 3,602 | 3,312 | 3,909 |
| 単価 | (円/kg) | 47 | 45 | 45 | 44 | 45 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
| 2025年 | 202547 | 202546 | 202545 | 202544 | 202543 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 9,644 | 9,163 | 10,099 | 11,290 | |
| 単価 | (円/kg) | 88 | 89 | 84 | 72 | |
| 2024年 | 202447 | 202446 | 202445 | 202444 | 202443 | |
| 量 | (t) | 8,079 | 9,412 | 9,156 | 9,963 | 10,331 |
| 単価 | (円/kg) | 109 | 118 | 108 | 103 | 108 |
| 2023年 | 202346 | 202345 | 202344 | 202343 | 202342 | |
| 量 | (t) | 10,484 | 9,542 | 9,792 | 10,680 | 10,572 |
| 単価 | (円/kg) | 72 | 74 | 83 | 98 | 137 |
| 2022年 | 202246 | 202245 | 202244 | 202243 | 202242 | |
| 量 | (t) | 9,092 | 9,090 | 8,611 | 10,701 | 11,885 |
| 単価 | (円/kg) | 76 | 89 | 87 | 75 | 102 |
| 2021年 | 202146 | 202145 | 202144 | 202143 | 202142 | |
| 量 | (t) | 9,812 | 9,207 | 9,867 | 11,270 | 12,889 |
| 単価 | (円/kg) | 60 | 60 | 62 | 63 | 52 |
| 2020年 | 202047 | 202046 | 202045 | 202044 | 202043 | |
| 量 | (t) | 9,379 | 9,634 | 10,737 | 11,556 | 11,602 |
| 単価 | (円/kg) | 44 | 46 | 56 | 62 | 66 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
ばれいしょ
A. 日別データ
| 2025年 | 11/15 | 11/14 | 11/13 | 11/11 | 11/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 1,314 | 1,186 | 1,632 | 1,337 | 1,541 |
| 単価 | (円/kg) | 302 | 280 | 275 | 278 | 284 |
| 2024年 | 11/16 | 11/15 | 11/14 | 11/12 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 1,681 | 1,602 | 1,599 | 2,020 | 2,147 |
| 単価 | (円/kg) | 141 | 136 | 137 | 134 | 132 |
| 2023年 | 11/17 | 11/16 | 11/14 | 11/13 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 2,017 | 1,650 | 1,418 | 2,223 | 1,408 |
| 単価 | (円/kg) | 126 | 125 | 129 | 122 | 130 |
| 2022年 | 11/17 | 11/15 | 11/14 | 11/12 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 1,579 | 1,602 | 1,866 | 1,589 | 1,393 |
| 単価 | (円/kg) | 109 | 114 | 111 | 110 | 106 |
| 2021年 | 11/16 | 11/15 | 11/13 | 11/12 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 1,340 | 1,639 | 1,285 | 1,242 | 1,545 |
| 単価 | (円/kg) | 201 | 206 | 201 | 207 | 198 |
| 2020年 | 11/17 | 11/16 | 11/14 | 11/13 | 11/12 | |
| 量 | (t) | 1,799 | 2,231 | 1,445 | 1,758 | 1,780 |
| 単価 | (円/kg) | 138 | 139 | 137 | 141 | 143 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
| 2025年 | 202547 | 202546 | 202545 | 202544 | 202543 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 3,512 | 3,829 | 4,154 | 4,063 | |
| 単価 | (円/kg) | 283 | 270 | 236 | 231 | |
| 2024年 | 202447 | 202446 | 202445 | 202444 | 202443 | |
| 量 | (t) | 3,813 | 4,528 | 4,197 | 4,819 | 4,725 |
| 単価 | (円/kg) | 134 | 136 | 136 | 129 | 127 |
| 2023年 | 202346 | 202345 | 202344 | 202343 | 202342 | |
| 量 | (t) | 4,463 | 3,979 | 3,696 | 4,551 | 4,293 |
| 単価 | (円/kg) | 125 | 128 | 132 | 131 | 130 |
| 2022年 | 202246 | 202245 | 202244 | 202243 | 202242 | |
| 量 | (t) | 4,043 | 4,112 | 4,104 | 4,502 | 5,038 |
| 単価 | (円/kg) | 113 | 111 | 111 | 112 | 113 |
| 2021年 | 202146 | 202145 | 202144 | 202143 | 202142 | |
| 量 | (t) | 3,534 | 3,516 | 3,678 | 4,211 | 3,764 |
| 単価 | (円/kg) | 204 | 201 | 194 | 183 | 183 |
| 2020年 | 202047 | 202046 | 202045 | 202044 | 202043 | |
| 量 | (t) | 4,560 | 4,535 | 4,918 | 4,982 | 5,051 |
| 単価 | (円/kg) | 140 | 141 | 144 | 140 | 135 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
ピーマン
A. 日別データ
| 2025年 | 11/15 | 11/14 | 11/13 | 11/11 | 11/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 304 | 246 | 355 | 265 | 347 |
| 単価 | (円/kg) | 707 | 716 | 655 | 691 | 669 |
| 2024年 | 11/16 | 11/15 | 11/14 | 11/12 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 279 | 245 | 320 | 262 | 320 |
| 単価 | (円/kg) | 712 | 724 | 655 | 682 | 665 |
| 2023年 | 11/17 | 11/16 | 11/14 | 11/13 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 383 | 648 | 432 | 650 | 518 |
| 単価 | (円/kg) | 370 | 377 | 396 | 407 | 425 |
| 2022年 | 11/17 | 11/15 | 11/14 | 11/12 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 490 | 341 | 397 | 357 | 314 |
| 単価 | (円/kg) | 490 | 489 | 480 | 502 | 497 |
| 2021年 | 11/16 | 11/15 | 11/13 | 11/12 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 340 | 463 | 374 | 348 | 427 |
| 単価 | (円/kg) | 362 | 365 | 356 | 381 | 381 |
| 2020年 | 11/17 | 11/16 | 11/14 | 11/13 | 11/12 | |
| 量 | (t) | 311 | 415 | 353 | 307 | 440 |
| 単価 | (円/kg) | 423 | 403 | 420 | 443 | 428 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
| 2025年 | 202547 | 202546 | 202545 | 202544 | 202543 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 813 | 743 | 920 | 1,066 | |
| 単価 | (円/kg) | 702 | 623 | 569 | 590 | |
| 2024年 | 202447 | 202446 | 202445 | 202444 | 202443 | |
| 量 | (t) | 626 | 766 | 898 | 1,022 | 1,090 |
| 単価 | (円/kg) | 738 | 704 | 636 | 657 | 679 |
| 2023年 | 202346 | 202345 | 202344 | 202343 | 202342 | |
| 量 | (t) | 1,381 | 1,341 | 1,121 | 999 | 916 |
| 単価 | (円/kg) | 396 | 511 | 638 | 682 | 661 |
| 2022年 | 202246 | 202245 | 202244 | 202243 | 202242 | |
| 量 | (t) | 1,074 | 1,014 | 1,000 | 960 | 978 |
| 単価 | (円/kg) | 470 | 487 | 495 | 506 | 468 |
| 2021年 | 202146 | 202145 | 202144 | 202143 | 202142 | |
| 量 | (t) | 1,109 | 1,006 | 971 | 1,014 | 1,335 |
| 単価 | (円/kg) | 372 | 385 | 369 | 292 | 258 |
| 2020年 | 202047 | 202046 | 202045 | 202044 | 202043 | |
| 量 | (t) | 1,066 | 1,023 | 1,020 | 947 | 942 |
| 単価 | (円/kg) | 429 | 452 | 523 | 537 | 550 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
ほうれんそう
A. 日別データ
| 2025年 | 11/15 | 11/14 | 11/13 | 11/11 | 11/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 277 | 245 | 359 | 204 | 289 |
| 単価 | (円/kg) | 691 | 698 | 707 | 752 | 778 |
| 2024年 | 11/16 | 11/15 | 11/14 | 11/12 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 278 | 257 | 344 | 204 | 282 |
| 単価 | (円/kg) | 726 | 767 | 806 | 796 | 814 |
| 2023年 | 11/17 | 11/16 | 11/14 | 11/13 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 319 | 431 | 343 | 402 | 395 |
| 単価 | (円/kg) | 433 | 414 | 428 | 428 | 424 |
| 2022年 | 11/17 | 11/15 | 11/14 | 11/12 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 457 | 317 | 385 | 312 | 268 |
| 単価 | (円/kg) | 459 | 498 | 499 | 523 | 545 |
| 2021年 | 11/16 | 11/15 | 11/13 | 11/12 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 304 | 377 | 334 | 280 | 363 |
| 単価 | (円/kg) | 464 | 471 | 469 | 478 | 490 |
| 2020年 | 11/17 | 11/16 | 11/14 | 11/13 | 11/12 | |
| 量 | (t) | 283 | 280 | 283 | 275 | 357 |
| 単価 | (円/kg) | 536 | 521 | 499 | 500 | 486 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
| 2025年 | 202547 | 202546 | 202545 | 202544 | 202543 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 739 | 606 | 589 | 666 | |
| 単価 | (円/kg) | 739 | 852 | 808 | 771 | |
| 2024年 | 202447 | 202446 | 202445 | 202444 | 202443 | |
| 量 | (t) | 684 | 735 | 720 | 843 | 709 |
| 単価 | (円/kg) | 755 | 774 | 708 | 689 | 799 |
| 2023年 | 202346 | 202345 | 202344 | 202343 | 202342 | |
| 量 | (t) | 972 | 1,077 | 938 | 760 | 556 |
| 単価 | (円/kg) | 430 | 455 | 569 | 707 | 817 |
| 2022年 | 202246 | 202245 | 202244 | 202243 | 202242 | |
| 量 | (t) | 1,000 | 862 | 761 | 713 | 665 |
| 単価 | (円/kg) | 468 | 550 | 586 | 652 | 714 |
| 2021年 | 202146 | 202145 | 202144 | 202143 | 202142 | |
| 量 | (t) | 907 | 911 | 770 | 639 | 754 |
| 単価 | (円/kg) | 463 | 493 | 634 | 728 | 556 |
| 2020年 | 202047 | 202046 | 202045 | 202044 | 202043 | |
| 量 | (t) | 923 | 823 | 791 | 711 | 631 |
| 単価 | (円/kg) | 507 | 494 | 574 | 664 | 693 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
レタス
A. 日別データ
| 2025年 | 11/15 | 11/14 | 11/13 | 11/11 | 11/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 1,321 | 1,131 | 1,388 | 1,017 | 1,232 |
| 単価 | (円/kg) | 194 | 201 | 204 | 221 | 216 |
| 2024年 | 11/16 | 11/15 | 11/14 | 11/12 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 1,241 | 1,104 | 1,243 | 1,262 | 1,250 |
| 単価 | (円/kg) | 269 | 280 | 284 | 260 | 256 |
| 2023年 | 11/17 | 11/16 | 11/14 | 11/13 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 1,124 | 1,390 | 1,358 | 1,434 | 1,629 |
| 単価 | (円/kg) | 147 | 147 | 142 | 139 | 148 |
| 2022年 | 11/17 | 11/15 | 11/14 | 11/12 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 1,567 | 1,228 | 1,232 | 1,382 | 1,142 |
| 単価 | (円/kg) | 185 | 195 | 201 | 189 | 204 |
| 2021年 | 11/16 | 11/15 | 11/13 | 11/12 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 1,444 | 1,511 | 1,470 | 1,266 | 1,234 |
| 単価 | (円/kg) | 126 | 134 | 134 | 137 | 147 |
| 2020年 | 11/17 | 11/16 | 11/14 | 11/13 | 11/12 | |
| 量 | (t) | 1,314 | 1,298 | 1,407 | 1,276 | 1,604 |
| 単価 | (円/kg) | 129 | 126 | 122 | 130 | 140 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
| 2025年 | 202547 | 202546 | 202545 | 202544 | 202543 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 3,288 | 3,250 | 3,317 | 4,124 | |
| 単価 | (円/kg) | 204 | 208 | 208 | 155 | |
| 2024年 | 202447 | 202446 | 202445 | 202444 | 202443 | |
| 量 | (t) | 2,584 | 3,291 | 3,632 | 3,756 | 3,759 |
| 単価 | (円/kg) | 301 | 260 | 233 | 242 | 298 |
| 2023年 | 202346 | 202345 | 202344 | 202343 | 202342 | |
| 量 | (t) | 3,517 | 4,256 | 3,567 | 3,775 | 3,398 |
| 単価 | (円/kg) | 146 | 170 | 226 | 226 | 291 |
| 2022年 | 202246 | 202245 | 202244 | 202243 | 202242 | |
| 量 | (t) | 3,797 | 3,662 | 3,221 | 3,440 | 3,415 |
| 単価 | (円/kg) | 177 | 214 | 262 | 245 | 249 |
| 2021年 | 202146 | 202145 | 202144 | 202143 | 202142 | |
| 量 | (t) | 3,846 | 3,635 | 3,733 | 3,653 | 4,205 |
| 単価 | (円/kg) | 126 | 143 | 169 | 166 | 112 |
| 2020年 | 202047 | 202046 | 202045 | 202044 | 202043 | |
| 量 | (t) | 3,744 | 3,826 | 4,258 | 4,534 | 3,743 |
| 単価 | (円/kg) | 130 | 129 | 123 | 135 | 167 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
ブロッコリー
A. 日別データ
| 2025年 | 11/15 | 11/14 | 11/13 | 11/11 | 11/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | (t) | 433 | 385 | 530 | 394 | 497 |
| 単価 | (円/kg) | 513 | 531 | 516 | 557 | 582 |
| 2024年 | 11/16 | 11/15 | 11/14 | 11/12 | 11/11 | |
| 量 | (t) | 467 | 358 | 548 | 281 | 318 |
| 単価 | (円/kg) | 545 | 578 | 610 | 695 | 717 |
