青果物の市況

青果物の市況

トマト-<br />
<b>Warning</b>:  Undefined variable $labelArea in <b>/home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html</b> on line <b>508</b><br />
-<br />
<b>Warning</b>:  Undefined variable $labelSanchi in <b>/home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html</b> on line <b>508</b><br />
-<br />
<b>Warning</b>:  Undefined variable $labelP in <b>/home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html</b> on line <b>508</b><br />

指定野菜(15品目)の最新市況

更新日: 2024年10月29日 07:22
品目のショートカット トマト ミニトマト なす ねぎ にんじん はくさい ばれいしょ ピーマン ほうれんそう レタス ブロッコリー キャベツ きゅうり さといも だいこん たまねぎ

2025年  01/20  01/18  01/17  01/16  01/14
(t) 928 781 680 1,176 1,313
単価 (円/kg) 425 451 452 460 463
2024年  01/22  01/20  01/19  01/18  01/16
(t) 983 726 606 1,154 755
単価 (円/kg) 309 324 311 305 299
2023年  01/21  01/20  01/19  01/17  01/16
(t) 865 754 1,166 840 1,159
単価 (円/kg) 314 317 307 314 301
2022年  01/22  01/21  01/20  01/18  01/17
(t) 796 652 1,188 789 1,028
単価 (円/kg) 297 311 301 293 287
2021年  01/22  01/21  01/19  01/18  01/16
(t) 829 1,461 881 1,269 883
単価 (円/kg) 263 265 280 284 287
2020年  01/21  01/20  01/18  01/17  01/16
(t) 773 937 919 686 868
単価 (円/kg) 308 305 303 315 306
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  202504  202503  202502  202501  202452
(t) 500 2,141 2,079 1,058 1,982
単価 (円/kg) 435 464 500 538 591
2024年  202404  202403  202402  202401  202352
(t) 2,152 2,284 3,327 2,163 2,714
単価 (円/kg) 327 302 257 252 302
2023年  202304  202303  202302  202301  202252
(t) 2,289 2,591 3,029 2,451 1,766
単価 (円/kg) 337 312 319 327 371
2022年  202203  202202  202201  202252  202151
(t) 2,412 2,715 3,013 1,766 2,132
単価 (円/kg) 300 292 322 371 404
2021年  202103  202102  202101  202153  202052
(t) 2,940 2,674 3,650 2,619
単価 (円/kg) 267 304 289 329
2020年  202004  202003  202002  202001  201952
(t) 2,286 2,624 2,905 1,222
単価 (円/kg) 317 292 280 274
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  01/20  01/18  01/17  01/16  01/14
(t) 440 372 325 482 703
単価 (円/kg) 707 730 736 746 769
2024年  01/22  01/20  01/19  01/18  01/16
(t) 499 380 313 525 305
単価 (円/kg) 467 475 468 462 457
2023年  01/21  01/20  01/19  01/17  01/16
(t) 323 293 471 287 514
単価 (円/kg) 582 544 528 539 497
2022年  01/22  01/21  01/20  01/18  01/17
(t) 372 319 478 342 461
単価 (円/kg) 575 554 556 590 553
2021年  01/22  01/21  01/19  01/18  01/16
(t) 329 482 299 528 348
単価 (円/kg) 530 549 542 520 552
2020年  01/21  01/20  01/18  01/17  01/16
(t) 239 408 329 292 315
単価 (円/kg) 618 581 570 569 555
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  202504  202503  202502  202501  202452
(t) 237 1,014 1,170 569 1,007
単価 (円/kg) 710 734 816 871 972
2024年  202404  202403  202402  202401  202352
(t) 1,014 1,128 1,566 1,031 1,141
単価 (円/kg) 485 456 408 416 458
2023年  202304  202303  202302  202301  202252
(t) 865 1,018 1,178 1,121 870
単価 (円/kg) 651 530 496 484 503
2022年  202203  202202  202201  202252  202151
(t) 1,063 1,138 1,340 870 1,080
単価 (円/kg) 551 534 550 503 629
2021年  202103  202102  202101  202153  202052
(t) 1,078 988 1,447 1,151
単価 (円/kg) 530 528 464 468
2020年  202004  202003  202002  202001  201952
(t) 849 1,000 1,078 477
単価 (円/kg) 624 554 483 445
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  01/20  01/18  01/17  01/16  01/14
(t) 375 292 259 420 525
単価 (円/kg) 573 578 580 578 570
2024年  01/22  01/20  01/19  01/18  01/16
(t) 430 311 309 469 269
単価 (円/kg) 465 459 462 461 448
2023年  01/21  01/20  01/19  01/17  01/16
(t) 253 235 387 260 401
単価 (円/kg) 488 447 431 409 397
2022年  01/22  01/21  01/20  01/18  01/17
(t) 313 292 480 268 372
単価 (円/kg) 418 422 413 421 409
2021年  01/22  01/21  01/19  01/18  01/16
(t) 284 455 257 406 262
単価 (円/kg) 458 457 464 458 451
2020年  01/21  01/20  01/18  01/17  01/16
(t) 236 333 264 264 266
単価 (円/kg) 479 453 447 438 432
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  202504  202503  202502  202501  202452
(t) 201 799 862 482 875
単価 (円/kg) 570 555 533 543 664
2024年  202404  202403  202402  202401  202352
(t) 859 910 925 806 713
単価 (円/kg) 465 453 414 365 417
2023年  202304  202303  202302  202301  202252
(t) 701 814 988 1,112 642
単価 (円/kg) 588 432 358 351 422
2022年  202203  202202  202201  202252  202151
(t) 908 988 1,200 642 819
単価 (円/kg) 413 361 347 422 409
2021年  202103  202102  202101  202153  202052
(t) 900 750 1,329 899
単価 (円/kg) 454 425 386 427
2020年  202004  202003  202002  202001  201952
(t) 807 851 1,097 523
単価 (円/kg) 481 414 382 388
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  01/20  01/18  01/17  01/16  01/14
(t) 705 886 711 887 1,134
単価 (円/kg) 585 602 580 627 664
2024年  01/22  01/20  01/19  01/18  01/16
(t) 772 930 713 989 845
単価 (円/kg) 388 367 388 367 393
2023年  01/21  01/20  01/19  01/17  01/16
(t) 995 789 932 882 979
単価 (円/kg) 314 330 324 302 308
2022年  01/22  01/21  01/20  01/18  01/17
(t) 951 808 1,078 857 960
単価 (円/kg) 313 308 329 332 344
2021年  01/22  01/21  01/19  01/18  01/16
(t) 669 900 807 778 844
単価 (円/kg) 396 410 445 448 486
2020年  01/21  01/20  01/18  01/17  01/16
(t) 845 988 931 862 903
単価 (円/kg) 288 298 293 310 318
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  202504  202503  202502  202501  202452
(t) 387 1,987 2,062 685 3,226
単価 (円/kg) 592 659 710 738 670
2024年  202404  202403  202402  202401  202352
(t) 2,195 2,408 2,506 1,196 2,986
単価 (円/kg) 399 381 438 504 498
2023年  202304  202303  202302  202301  202252
(t) 2,409 2,515 2,763 1,827 2,526
単価 (円/kg) 383 335 404 513 520
2022年  202203  202202  202201  202252  202151
(t) 2,546 2,451 2,067 2,526 2,757
単価 (円/kg) 335 388 477 520 374
2021年  202103  202102  202101  202153  202052
(t) 2,183 2,207 2,288 2,769
単価 (円/kg) 434 645 629 455
2020年  202004  202003  202002  202001  201952
(t) 2,622 2,670 2,352 699
単価 (円/kg) 297 348 447 477
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  01/20  01/18  01/17  01/16  01/14
(t) 1,359 1,522 1,195 1,797 2,043
単価 (円/kg) 205 201 212 219 224
2024年  01/22  01/20  01/19  01/18  01/16
(t) 1,423 1,535 1,339 1,922 1,425
単価 (円/kg) 118 116 116 113 117
2023年  01/21  01/20  01/19  01/17  01/16
(t) 1,529 1,381 1,720 1,518 1,610
単価 (円/kg) 130 118 133 123 124
2022年  01/22  01/21  01/20  01/18  01/17
(t) 1,553 1,387 2,096 1,596 1,674
単価 (円/kg) 95 89 110 101 99
2021年  01/22  01/21  01/19  01/18  01/16
(t) 1,425 1,911 1,547 1,558 1,706
単価 (円/kg) 120 131 139 151 151
2020年  01/21  01/20  01/18  01/17  01/16
(t) 1,415 1,476 1,516 1,302 1,356
単価 (円/kg) 109 101 105 109 116
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  202504  202503  202502  202501  202452
(t) 726 3,520 3,062 516 4,493
単価 (円/kg) 194 209 206 493 206
2024年  202404  202403  202402  202401  202352
(t) 3,825 4,193 3,899 1,348 3,949
単価 (円/kg) 117 117 128 135 151
2023年  202304  202303  202302  202301  202252
(t) 3,895 4,092 4,041 2,110 3,190
単価 (円/kg) 127 124 140 140 143
2022年  202203  202202  202201  202252  202151
(t) 4,388 3,739 2,544 3,190 5,932
単価 (円/kg) 98 110 109 143 126
2021年  202103  202102  202101  202153  202052
(t) 4,223 4,198 3,284 5,814
単価 (円/kg) 130 157 143 133
2020年  202004  202003  202002  202001  201952
(t) 3,727 4,155 3,599 661
単価 (円/kg) 101 119 132 128
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  01/20  01/18  01/17  01/16  01/14
(t) 2,886 2,983 2,622 3,938 4,430
単価 (円/kg) 139 149 159 162 181
2024年  01/22  01/20  01/19  01/18  01/16
(t) 2,892 3,051 2,757 3,391 2,858
単価 (円/kg) 60 58 61 57 57
2023年  01/21  01/20  01/19  01/17  01/16
(t) 2,933 2,762 3,122 2,731 2,594
単価 (円/kg) 63 61 59 56 51
2022年  01/22  01/21  01/20  01/18  01/17
(t) 3,338 2,857 3,377 3,103 3,188
単価 (円/kg) 44 46 47 48 49
2021年  01/22  01/21  01/19  01/18  01/16
(t) 3,287 3,628 3,510 3,353 3,436
単価 (円/kg) 46 46 46 48 50
2020年  01/21  01/20  01/18  01/17  01/16
(t) 3,283 2,891 3,134 3,065 2,695
単価 (円/kg) 44 44 46 48 50
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  202504  202503  202502  202501  202452
(t) 1,531 7,553 8,213 2,686 11,870
単価 (円/kg) 146 165 174 146 132
2024年  202404  202403  202402  202401  202352
(t) 8,578 8,170 8,545 4,856 10,512
単価 (円/kg) 63 60 65 64 63
2023年  202304  202303  202302  202301  202252
(t) 8,610 7,571 7,782 6,290 8,867
単価 (円/kg) 74 58 57 64 69
2022年  202203  202202  202201  202252  202151
(t) 8,525 8,204 7,647 8,867 9,402
単価 (円/kg) 47 48 48 69 42
2021年  202103  202102  202101  202153  202052
(t) 9,105 8,850 10,181 10,951
単価 (円/kg) 47 54 55 51
2020年  202004  202003  202002  202001  201952
(t) 7,915 8,544 7,903 3,012
単価 (円/kg) 46 52 70 72
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  01/20  01/18  01/17  01/16  01/14
(t) 2,035 2,043 1,372 2,191 2,654
単価 (円/kg) 253 250 244 233 225
2024年  01/22  01/20  01/19  01/18  01/16
(t) 2,392 2,036 1,838 1,870 1,954
単価 (円/kg) 135 135 139 142 135
2023年  01/21  01/20  01/19  01/17  01/16
(t) 1,575 1,919 2,018 1,547 1,972
単価 (円/kg) 138 129 132 131 134
2022年  01/22  01/21  01/20  01/18  01/17
(t) 1,706 1,912 1,878 1,538 1,604
単価 (円/kg) 247 248 249 256 255
2021年  01/22  01/21  01/19  01/18  01/16
(t) 2,168 2,250 1,895 2,808 1,518
単価 (円/kg) 234 238 221 226 224
2020年  01/21  01/20  01/18  01/17  01/16
(t) 1,730 2,248 2,130 1,844 1,561
単価 (円/kg) 92 89 82 85 90
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  202504  202503  202502  202501  202452
(t) 1,064 4,267 3,522 1,052 4,849
単価 (円/kg) 247 254 224 244 193
2024年  202404  202403  202402  202401  202352
(t) 4,843 5,124 3,924 1,671 3,685
単価 (円/kg) 137 135 139 124 135
2023年  202304  202303  202302  202301  202252
(t) 4,511 4,773 4,024 2,515 3,042
単価 (円/kg) 133 131 141 130 128
2022年  202203  202202  202201  202252  202151
(t) 4,507 3,536 2,481 3,042 4,914
単価 (円/kg) 247 252 233 128 217
2021年  202103  202102  202101  202153  202052
(t) 5,633 3,627 4,285 6,341
単価 (円/kg) 227 212 172 153
2020年  202004  202003  202002  202001  201952
(t) 5,221 5,090 4,108 902
単価 (円/kg) 88 92 90 86
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  01/20  01/18  01/17  01/16  01/14
(t) 402 308 254 331 621
単価 (円/kg) 771 752 736 711 684
2024年  01/22  01/20  01/19  01/18  01/16
(t) 452 361 307 335 297
単価 (円/kg) 668 672 664 661 655
2023年  01/21  01/20  01/19  01/17  01/16
(t) 329 263 339 278 440
単価 (円/kg) 699 679 673 665 669
2022年  01/22  01/21  01/20  01/18  01/17
(t) 301 261 374 272 420
単価 (円/kg) 588 575 575 563 529
2021年  01/22  01/21  01/19  01/18  01/16
(t) 264 362 280 426 310
単価 (円/kg) 656 659 652 656 611
2020年  01/21  01/20  01/18  01/17  01/16
(t) 208 279 245 196 220
単価 (円/kg) 718 693 666 650 631
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  202504  202503  202502  202501  202452
(t) 213 809 957 389 1,061
単価 (円/kg) 778 695 660 592 740
2024年  202404  202403  202402  202401  202352
(t) 928 919 980 468 839
単価 (円/kg) 682 652 544 467 441
2023年  202304  202303  202302  202301  202252
(t) 774 880 1,010 617 560
単価 (円/kg) 737 675 646 721 674
2022年  202203  202202  202201  202252  202151
(t) 877 987 898 560 1,038
単価 (円/kg) 564 454 434 674 406
2021年  202103  202102  202101  202153  202052
(t) 861 890 981 1,052
単価 (円/kg) 653 595 482 402
2020年  202004  202003  202002  202001  201952
(t) 650 763 928 366
単価 (円/kg) 722 583 553 552
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  01/20  01/18  01/17  01/16  01/14
(t) 285 277 223 366 406
単価 (円/kg) 716 736 742 754 801
2024年  01/22  01/20  01/19  01/18  01/16
(t) 303 317 256 370 307
単価 (円/kg) 556 519 496 492 476
2023年  01/21  01/20  01/19  01/17  01/16
(t) 365 270 364 267 287
単価 (円/kg) 522 515 522 526 548
2022年  01/22  01/21  01/20  01/18  01/17
(t) 285 253 356 277 290
単価 (円/kg) 561 562 567 574 587
2021年  01/22  01/21  01/19  01/18  01/16
(t) 254 342 261 283 248
単価 (円/kg) 611 635 656 681 696
2020年  01/21  01/20  01/18  01/17  01/16
(t) 328 359 319 280 292
単価 (円/kg) 496 479 498 493 500
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  202504  202503  202502  202501  202452
(t) 154 689 625 221 832
単価 (円/kg) 711 730 844 860 812
2024年  202404  202403  202402  202401  202352
(t) 883 863 922 405 851
単価 (円/kg) 530 477 480 497 465
2023年  202304  202303  202302  202301  202252
(t) 846 835 809 546 553
単価 (円/kg) 533 520 602 757 733
2022年  202203  202202  202201  202252  202151
(t) 785 673 590 553 807
単価 (円/kg) 559 515 517 733 440
2021年  202103  202102  202101  202153  202052
(t) 773 627 731 734
単価 (円/kg) 618 713 769 557
2020年  202004  202003  202002  202001  201952
(t) 917 901 702 226
単価 (円/kg) 470 455 586 616
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  01/20  01/18  01/17  01/16  01/14
(t) 935 948 795 1,056 1,308
単価 (円/kg) 371 359 400 385 394
2024年  01/22  01/20  01/19  01/18  01/16
(t) 978 1,236 996 1,352 1,346
単価 (円/kg) 225 215 217 215 220
2023年  01/21  01/20  01/19  01/17  01/16
(t) 1,481 1,339 1,522 1,114 1,012
単価 (円/kg) 226 227 225 242 244
2022年  01/22  01/21  01/20  01/18  01/17
(t) 1,124 917 1,251 1,139 1,132
単価 (円/kg) 240 239 220 228 222
2021年  01/22  01/21  01/19  01/18  01/16
(t) 910 1,251 1,182 1,060 1,154
単価 (円/kg) 220 212 192 198 197
2020年  01/21  01/20  01/18  01/17  01/16
(t) 1,269 1,169 1,390 1,135 1,228
単価 (円/kg) 192 192 182 183 188
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  202504  202503  202502  202501  202452
(t) 522 2,311 2,688 1,149 3,667
単価 (円/kg) 352 365 430 487 503
2024年  202404  202403  202402  202401  202352
(t) 3,212 3,344 3,491 2,052 3,191
単価 (円/kg) 212 214 255 255 216
2023年  202304  202303  202302  202301  202252
(t) 3,089 3,492 3,266 2,565 2,834
単価 (円/kg) 229 228 265 309 265
2022年  202203  202202  202201  202252  202151
(t) 3,026 3,121 3,211 2,834 3,622
単価 (円/kg) 222 224 254 265 208
2021年  202103  202102  202101  202153  202052
(t) 3,026 2,909 4,045 4,071
単価 (円/kg) 201 194 209 151
2020年  202004  202003  202002  202001  201952
(t) 3,402 3,776 3,715 1,559
単価 (円/kg) 189 163 196 198
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  01/20  01/18  01/17  01/16  01/14
(t) 277 308 227 306 410
単価 (円/kg) 715 706 693 669 683
2024年  01/22  01/20  01/19  01/18  01/16
(t) 596 608 503 648 489
単価 (円/kg) 338 349 344 348 343
2023年  01/21  01/20  01/19  01/17  01/16
(t) 676 595 849 700 571
単価 (円/kg) 345 315 329 351 364
2022年  01/22  01/21  01/20  01/18  01/17
(t) 489 378 499 447 472
単価 (円/kg) 429 435 417 425 409
2021年  01/22  01/21  01/19  01/18  01/16
(t) 346 449 439 408 392
単価 (円/kg) 448 466 496 491 537
2020年  01/21  01/20  01/18  01/17  01/16
(t) 558 532 602 518 545
単価 (円/kg) 326 315 289 291 278
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  202504  202503  202502  202501  202452
(t) 152 688 834 414 1,032
単価 (円/kg) 704 674 657 772 907
2024年  202404  202403  202402  202401  202352
(t) 1,651 1,546 1,763 1,107 1,193
単価 (円/kg) 314 332 270 268 314
2023年  202304  202303  202302  202301  202252
(t) 1,267 1,836 1,299 1,076 948
単価 (円/kg) 382 329 395 424 452
2022年  202203  202202  202201  202252  202151
(t) 1,245 1,253 1,212 948 1,477
単価 (円/kg) 419 348 332 452 331
2021年  202103  202102  202101  202153  202052
(t) 1,118 879 1,527 1,359
単価 (円/kg) 460 478 425 396
2020年  202004  202003  202002  202001  201952
(t) 1,535 1,774 1,855 730
単価 (円/kg) 302 256 234 226
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  01/20  01/18  01/17  01/16  01/14
(t) 2,282 2,598 2,287 3,093 3,141
単価 (円/kg) 230 204 223 231 249
2024年  01/22  01/20  01/19  01/18  01/16
(t) 2,614 3,068 2,872 3,063 3,551
単価 (円/kg) 90 84 80 79 78
2023年  01/21  01/20  01/19  01/17  01/16
(t) 3,608 3,098 3,610 3,219 2,694
単価 (円/kg) 88 86 89 93 94
2022年  01/22  01/21  01/20  01/18  01/17
(t) 3,143 2,913 3,480 4,006 3,106
単価 (円/kg) 77 76 78 77 78
2021年  01/22  01/21  01/19  01/18  01/16
(t) 2,572 3,564 3,282 2,974 3,411
単価 (円/kg) 84 83 82 83 87
2020年  01/21  01/20  01/18  01/17  01/16
(t) 3,558 2,979 3,683 3,212 3,192
単価 (円/kg) 58 57 55 55 55
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  202504  202503  202502  202501  202452
(t) 1,214 5,990 6,944 1,685 7,649
単価 (円/kg) 212 233 305 376 310
2024年  202404  202403  202402  202401  202352
(t) 8,161 8,349 8,698 4,200 7,585
単価 (円/kg) 85 81 80 83 77
2023年  202304  202303  202302  202301  202252
(t) 8,306 8,654 7,797 5,293 6,103
単価 (円/kg) 91 92 99 102 93
2022年  202203  202202  202201  202252  202151
(t) 8,950 7,714 7,276 6,103 8,102
単価 (円/kg) 79 75 71 93 64
2021年  202103  202102  202101  202153  202052
(t) 8,216 7,423 8,159 8,408
単価 (円/kg) 87 93 93 77
2020年  202004  202003  202002  202001  201952
(t) 8,852 9,517 7,997 2,550
単価 (円/kg) 58 59 71 74
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  01/20  01/18  01/17  01/16  01/14
(t) 847 654 568 918 1,262
単価 (円/kg) 513 470 447 437 429
2024年  01/22  01/20  01/19  01/18  01/16
(t) 1,026 749 623 1,097 686
単価 (円/kg) 486 462 477 471 449
2023年  01/21  01/20  01/19  01/17  01/16
(t) 616 561 910 671 1,014
単価 (円/kg) 527 466 417 385 374
2022年  01/22  01/21  01/20  01/18  01/17
(t) 693 602 1,042 712 976
単価 (円/kg) 417 404 375 339 327
2021年  01/22  01/21  01/19  01/18  01/16
(t) 647 1,132 733 999 650
単価 (円/kg) 376 371 372 368 373
2020年  01/21  01/20  01/18  01/17  01/16
(t) 587 844 665 604 688
単価 (円/kg) 538 481 451 426 430
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  202504  202503  202502  202501  202452
(t) 455 1,836 1,942 1,363 2,183
単価 (円/kg) 510 430 408 414 532
2024年  202404  202403  202402  202401  202352
(t) 2,025 2,227 2,250 1,840 1,719
単価 (円/kg) 485 457 402 401 631
2023年  202304  202303  202302  202301  202252
(t) 1,752 2,028 2,194 2,205 1,426
単価 (円/kg) 648 435 376 460 893
2022年  202203  202202  202201  202252  202151
(t) 2,158 2,161 2,609 1,426 2,247
単価 (円/kg) 373 289 292 893 344
2021年  202103  202102  202101  202153  202052
(t) 2,292 2,100 2,996 2,394
単価 (円/kg) 374 399 326 360
2020年  202004  202003  202002  202001  201952
(t) 1,855 2,154 1,894 1,191
単価 (円/kg) 584 410 518 695
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  01/20  01/18  01/17  01/16  01/14
(t) 126 120 112 142 161
単価 (円/kg) 478 457 528 475 485
2024年  01/22  01/20  01/19  01/18  01/16
(t) 101 122 124 119 109
単価 (円/kg) 369 332 397 362 344
2023年  01/21  01/20  01/19  01/17  01/16
(t) 161 108 112 142 120
単価 (円/kg) 252 258 290 337 297
2022年  01/22  01/21  01/20  01/18  01/17
(t) 144 125 137 146 124
単価 (円/kg) 292 269 277 306 286
2021年  01/22  01/21  01/19  01/18  01/16
(t) 131 169 142 128 123
単価 (円/kg) 346 342 328 340 345
2020年  01/21  01/20  01/18  01/17  01/16
(t) 146 107 184 106 108
単価 (円/kg) 283 280 268 305 326
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  202504  202503  202502  202501  202452
(t) 68 290 240 23 960
単価 (円/kg) 435 435 456 537 458
2024年  202404  202403  202402  202401  202352
(t) 260 333 315 85 617
単価 (円/kg) 366 350 400 404 377
2023年  202304  202303  202302  202301  202252
(t) 358 346 350 169 545
単価 (円/kg) 286 267 312 342 340
2022年  202203  202202  202201  202252  202151
(t) 367 311 167 545 1,566
単価 (円/kg) 274 271 305 340 331
2021年  202103  202102  202101  202153  202052
(t) 394 319 276 1,471
単価 (円/kg) 322 353 337 346
2020年  202004  202003  202002  202001  201952
(t) 356 365 333 72
単価 (円/kg) 266 281 305 310
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  01/20  01/18  01/17  01/16  01/14
(t) 2,127 2,196 2,107 2,509 3,073
単価 (円/kg) 116 122 125 132 137
2024年  01/22  01/20  01/19  01/18  01/16
(t) 2,290 2,465 2,009 2,424 2,267
単価 (円/kg) 78 72 72 68 64
2023年  01/21  01/20  01/19  01/17  01/16
(t) 2,529 1,934 2,548 1,956 2,285
単価 (円/kg) 76 73 70 73 69
2022年  01/22  01/21  01/20  01/18  01/17
(t) 2,611 2,166 2,567 2,331 2,322
単価 (円/kg) 67 64 61 62 62
2021年  01/22  01/21  01/19  01/18  01/16
(t) 2,279 2,744 2,502 2,547 2,453
単価 (円/kg) 70 72 75 75 77
2020年  01/21  01/20  01/18  01/17  01/16
(t) 2,383 2,138 2,761 2,022 2,294
単価 (円/kg) 56 55 54 54 56
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  202504  202503  202502  202501  202452
(t) 1,122 5,214 6,164 2,145 7,481
単価 (円/kg) 119 140 150 146 149
2024年  202404  202403  202402  202401  202352
(t) 5,893 6,082 6,659 3,735 6,895
単価 (円/kg) 81 69 75 83 125
2023年  202304  202303  202302  202301  202252
(t) 5,523 5,907 6,206 5,358 5,971
単価 (円/kg) 91 74 87 103 99
2022年  202203  202202  202201  202252  202151
(t) 6,328 5,778 6,300 5,971 6,861
単価 (円/kg) 65 70 77 99 75
2021年  202103  202102  202101  202153  202052
(t) 6,637 5,822 7,612 7,392
単価 (円/kg) 72 90 94 79
2020年  202004  202003  202002  202001  201952
(t) 6,425 7,117 6,675 2,356
単価 (円/kg) 56 61 74 74
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  01/20  01/18  01/17  01/16  01/14
(t) 3,628 2,960 2,715 2,848 3,680
単価 (円/kg) 167 159 152 159 152
2024年  01/22  01/20  01/19  01/18  01/16
(t) 3,296 3,726 2,811 3,532 2,807
単価 (円/kg) 199 199 207 211 202
2023年  01/21  01/20  01/19  01/17  01/16
(t) 2,775 3,393 3,995 2,849 3,070
単価 (円/kg) 127 114 119 118 127
2022年  01/22  01/21  01/20  01/18  01/17
(t) 3,054 3,956 3,119 2,328 2,578
単価 (円/kg) 192 193 208 210 207
2021年  01/22  01/21  01/19  01/18  01/16
(t) 3,740 4,134 4,465 4,171 2,802
単価 (円/kg) 96 91 96 92 109
2020年  01/21  01/20  01/18  01/17  01/16
(t) 3,541 4,310 2,889 2,653 2,441
単価 (円/kg) 91 93 94 100 94
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2025年  202504  202503  202502  202501  202452
(t) 1,869 6,338 7,123 1,310 8,985
単価 (円/kg) 157 159 156 193 147
2024年  202404  202403  202402  202401  202352
(t) 8,437 8,367 5,984 2,733 6,437
単価 (円/kg) 195 199 201 197 196
2023年  202304  202303  202302  202301  202252
(t) 9,504 8,333 7,284 4,268 6,644
単価 (円/kg) 125 122 126 119 129
2022年  202203  202202  202201  202252  202151
(t) 7,918 5,608 5,181 6,644 8,167
単価 (円/kg) 194 195 186 129 183
2021年  202103  202102  202101  202153  202052
(t) 10,316 7,535 7,498 12,244
単価 (円/kg) 92 98 90 81
2020年  202004  202003  202002  202001  201952
(t) 9,139 7,699 6,310 1,284
単価 (円/kg) 88 90 88 89
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます