青果物の市況

青果物の市況

トマト-<br />
<b>Warning</b>:  Undefined variable $labelArea in <b>/home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html</b> on line <b>508</b><br />
-<br />
<b>Warning</b>:  Undefined variable $labelSanchi in <b>/home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html</b> on line <b>508</b><br />
-<br />
<b>Warning</b>:  Undefined variable $labelP in <b>/home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html</b> on line <b>508</b><br />

指定野菜(15品目)の最新市況

更新日: 2024年10月29日 07:22
品目のショートカット トマト ミニトマト なす ねぎ にんじん はくさい ばれいしょ ピーマン ほうれんそう レタス ブロッコリー キャベツ きゅうり さといも だいこん たまねぎ

2026年          
(t)
Warning: Undefined variable $day21 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 623

Warning: Undefined variable $day22 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 623

Warning: Undefined variable $day23 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 623

Warning: Undefined variable $day24 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 623

Warning: Undefined variable $day25 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 623
単価 (円/kg)
Warning: Undefined variable $day21 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 648

Warning: Undefined variable $day22 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 648

Warning: Undefined variable $day23 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 648

Warning: Undefined variable $day24 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 648

Warning: Undefined variable $day25 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 648
2025年  03/01  02/28  02/27  02/25  02/24
(t) 820 662 1,275 1,534 5
単価 (円/kg) 398 416 414 398 312
2024年  03/01  02/29  02/27  02/26  02/24
(t) 602 1,239 627 992 1,002
単価 (円/kg) 384 355 365 346 348
2023年  02/28  02/27  02/25  02/24  02/23
(t) 714 1,241 905 1,110 10
単価 (円/kg) 381 363 367 370 274
2022年  03/01  02/28  02/26  02/25  02/24
(t) 789 1,123 860 683 1,281
単価 (円/kg) 339 334 341 337 327
2021年  03/01  02/27  02/26  02/25  02/24
(t) 1,189 974 694 1,010 1,113
単価 (円/kg) 317 290 311 292 296
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  202610  202609  202608  202607  202606
(t)
単価 (円/kg)
2025年  202509  202508  202507  202506  202505
(t) 2,328 2,182 2,094 2,192 2,488
単価 (円/kg) 384 404 393 377 377
2024年  202409  202408  202407  202406  202405
(t) 2,351 2,710 2,664 2,609 2,474
単価 (円/kg) 367 344 345 338 331
2023年  202309  202308  202307  202306  202305
(t) 2,666 2,453 2,810 2,120 2,233
単価 (円/kg) 372 349 351 371 354
2022年  202209  202208  202207  202206  202205
(t) 2,593 2,512 2,368 2,300 2,506
単価 (円/kg) 343 340 336 341 309
2021年  202109  202108  202107  202106  202105
(t) 2,698 2,824 2,816 2,680 2,815
単価 (円/kg) 326 287 296 283 259
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  03/01  02/27  02/26  02/25  02/24
(t) 405 342 242 328 377
単価 (円/kg) 612 583 601 568 574
2025年  03/01  02/28  02/27  02/25  02/24
(t) 313 281 436 598 1
単価 (円/kg) 778 757 788 780 730
2024年  03/01  02/29  02/27  02/26  02/24
(t) 231 388 190 409 361
単価 (円/kg) 766 723 734 693 703
2023年  02/28  02/27  02/25  02/24  02/23
(t) 223 393 291 392 2
単価 (円/kg) 743 738 735 717 624
2022年  03/01  02/28  02/26  02/25  02/24
(t) 285 482 353 240 449
単価 (円/kg) 675 656 641 667 637
2021年  03/01  02/27  02/26  02/25  02/24
(t) 405 342 242 328 377
単価 (円/kg) 612 583 601 568 574
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  202610  202609  202608  202607  202606
(t)
単価 (円/kg)
2025年  202509  202508  202507  202506  202505
(t) 876 864 760 841 900
単価 (円/kg) 761 792 758 721 670
2024年  202409  202408  202407  202406  202405
(t) 812 959 883 908 990
単価 (円/kg) 734 692 713 609 517
2023年  202309  202308  202307  202306  202305
(t) 903 826 1,018 871 883
単価 (円/kg) 729 692 679 724 723
2022年  202209  202208  202207  202206  202205
(t) 1,033 959 957 961 990
単価 (円/kg) 655 639 635 602 597
2021年  202109  202108  202107  202106  202105
(t) 912 949 1,024 1,018 978
単価 (円/kg) 642 575 567 567 529
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  03/01  02/27  02/26  02/25  02/24
(t) 658 517 460 493 575
単価 (円/kg) 380 384 383 392 405
2025年  03/01  02/28  02/27  02/25  02/24
(t) 474 401 647 807 2
単価 (円/kg) 445 434 433 431 252
2024年  03/01  02/29  02/27  02/26  02/24
(t) 356 510 265 427 479
単価 (円/kg) 442 439 439 427 426
2023年  02/28  02/27  02/25  02/24  02/23
(t) 376 589 462 614 6
単価 (円/kg) 393 406 423 425 242
2022年  03/01  02/28  02/26  02/25  02/24
(t) 395 527 414 330 523
単価 (円/kg) 435 442 444 448 448
2021年  03/01  02/27  02/26  02/25  02/24
(t) 658 517 460 493 575
単価 (円/kg) 380 384 383 392 405
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  202610  202609  202608  202607  202606
(t)
単価 (円/kg)
2025年  202509  202508  202507  202506  202505
(t) 1,236 1,283 1,158 1,088 1,132
単価 (円/kg) 394 431 456 492 489
2024年  202409  202408  202407  202406  202405
(t) 1,043 1,221 1,038 848 933
単価 (円/kg) 430 432 466 490 474
2023年  202309  202308  202307  202306  202305
(t) 1,374 1,237 1,103 754 745
単価 (円/kg) 394 396 457 522 545
2022年  202209  202208  202207  202206  202205
(t) 1,291 1,069 1,002 981 999
単価 (円/kg) 422 445 438 450 408
2021年  202109  202108  202107  202106  202105
(t) 1,388 1,394 1,204 1,089 956
単価 (円/kg) 377 367 408 416 485
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  03/01  02/27  02/26  02/25  02/24
(t) 707 689 556 610 687
単価 (円/kg) 500 498 515 486 512
2025年  03/01  02/28  02/27  02/25  02/24
(t) 638 528 754 908 5
単価 (円/kg) 649 652 620 689 608
2024年  03/01  02/29  02/27  02/26  02/24
(t) 621 826 672 511 680
単価 (円/kg) 407 409 432 432 391
2023年  02/28  02/27  02/25  02/24  02/23
(t) 718 752 843 872 3
単価 (円/kg) 360 351 348 360 273
2022年  03/01  02/28  02/26  02/25  02/24
(t) 612 690 715 602 741
単価 (円/kg) 433 426 419 422 421
2021年  03/01  02/27  02/26  02/25  02/24
(t) 707 689 556 610 687
単価 (円/kg) 500 498 515 486 512
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  202610  202609  202608  202607  202606
(t)
単価 (円/kg)
2025年  202509  202508  202507  202506  202505
(t) 1,571 1,785 1,789 1,867 1,958
単価 (円/kg) 637 669 560 529 478
2024年  202409  202408  202407  202406  202405
(t) 1,871 1,919 1,911 2,023 2,177
単価 (円/kg) 432 403 431 447 412
2023年  202309  202308  202307  202306  202305
(t) 2,062 2,105 2,372 1,990 2,393
単価 (円/kg) 360 347 365 372 389
2022年  202209  202208  202207  202206  202205
(t) 1,808 1,878 2,054 2,021 2,259
単価 (円/kg) 442 426 417 383 335
2021年  202109  202108  202107  202106  202105
(t) 1,769 1,825 1,766 1,851 1,901
単価 (円/kg) 482 518 494 486 475
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  03/01  02/27  02/26  02/25  02/24
(t) 1,275 1,202 987 1,184 1,309
単価 (円/kg) 203 200 186 174 174
2025年  03/01  02/28  02/27  02/25  02/24
(t) 1,224 998 1,454 1,609 14
単価 (円/kg) 256 236 239 232 159
2024年  03/01  02/29  02/27  02/26  02/24
(t) 1,142 1,455 1,036 986 1,146
単価 (円/kg) 145 136 150 144 137
2023年  02/28  02/27  02/25  02/24  02/23
(t) 1,373 1,405 1,554 1,579 34
単価 (円/kg) 130 129 121 125 160
2022年  03/01  02/28  02/26  02/25  02/24
(t) 1,450 1,318 1,512 1,227 1,674
単価 (円/kg) 107 100 102 100 97
2021年  03/01  02/27  02/26  02/25  02/24
(t) 1,275 1,202 987 1,184 1,309
単価 (円/kg) 203 200 186 174 174
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  202610  202609  202608  202607  202606
(t)
単価 (円/kg)
2025年  202509  202508  202507  202506  202505
(t) 2,865 3,370 3,155 3,240 3,197
単価 (円/kg) 219 212 196 198 182
2024年  202409  202408  202407  202406  202405
(t) 3,093 3,280 3,468 3,794 3,973
単価 (円/kg) 144 134 123 125 116
2023年  202309  202308  202307  202306  202305
(t) 3,581 3,751 3,902 3,599 3,880
単価 (円/kg) 131 130 132 136 134
2022年  202209  202208  202207  202206  202205
(t) 3,847 3,860 3,906 4,031 4,283
単価 (円/kg) 106 100 96 91 89
2021年  202109  202108  202107  202106  202105
(t) 3,143 3,233 3,429 3,578 3,704
単価 (円/kg) 207 170 145 135 139
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  03/01  02/27  02/26  02/25  02/24
(t) 2,692 2,324 2,122 2,290 3,258
単価 (円/kg) 46 42 43 42 42
2025年  03/01  02/28  02/27  02/25  02/24
(t) 2,221 1,930 2,340 3,344 10
単価 (円/kg) 176 182 184 192 183
2024年  03/01  02/29  02/27  02/26  02/24
(t) 2,700 3,176 2,574 2,759 2,439
単価 (円/kg) 92 89 86 76 74
2023年  02/28  02/27  02/25  02/24  02/23
(t) 2,426 2,859 2,896 3,071 31
単価 (円/kg) 77 79 80 80 66
2022年  03/01  02/28  02/26  02/25  02/24
(t) 2,291 3,130 2,924 2,848 3,444
単価 (円/kg) 68 66 68 68 67
2021年  03/01  02/27  02/26  02/25  02/24
(t) 2,692 2,324 2,122 2,290 3,258
単価 (円/kg) 46 42 43 42 42
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  202610  202609  202608  202607  202606
(t)
単価 (円/kg)
2025年  202509  202508  202507  202506  202505
(t) 5,271 6,383 6,725 7,014 7,230
単価 (円/kg) 190 201 173 165 143
2024年  202409  202408  202407  202406  202405
(t) 7,267 7,118 7,594 8,887 8,545
単価 (円/kg) 89 69 70 72 65
2023年  202309  202308  202307  202306  202305
(t) 6,494 7,475 8,431 7,455 8,625
単価 (円/kg) 77 78 76 71 69
2022年  202209  202208  202207  202206  202205
(t) 6,552 7,918 8,662 8,483 8,717
単価 (円/kg) 69 69 73 60 47
2021年  202109  202108  202107  202106  202105
(t) 6,592 7,202 7,650 8,925 9,470
単価 (円/kg) 48 38 41 44 48
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  03/01  02/27  02/26  02/25  02/24
(t) 2,220 1,378 1,700 1,601 1,906
単価 (円/kg) 270 249 268 260 245
2025年  03/01  02/28  02/27  02/25  02/24
(t) 1,918 1,603 2,099 2,686 19
単価 (円/kg) 238 236 246 243 334
2024年  03/01  02/29  02/27  02/26  02/24
(t) 1,962 1,887 1,870 1,803 1,562
単価 (円/kg) 134 142 139 143 145
2023年  02/28  02/27  02/25  02/24  02/23
(t) 1,774 2,201 1,541 2,141 15
単価 (円/kg) 143 150 162 151 215
2022年  03/01  02/28  02/26  02/25  02/24
(t) 1,716 1,550 1,400 1,375 1,618
単価 (円/kg) 272 253 259 249 260
2021年  03/01  02/27  02/26  02/25  02/24
(t) 2,220 1,378 1,700 1,601 1,906
単価 (円/kg) 270 249 268 260 245
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  202610  202609  202608  202607  202606
(t)
単価 (円/kg)
2025年  202509  202508  202507  202506  202505
(t) 4,223 4,338 3,817 4,316 3,916
単価 (円/kg) 253 239 240 240 233
2024年  202409  202408  202407  202406  202405
(t) 5,084 4,716 4,105 4,859 4,958
単価 (円/kg) 138 140 145 138 135
2023年  202309  202308  202307  202306  202305
(t) 5,045 4,628 4,812 4,269 4,946
単価 (円/kg) 144 158 150 138 140
2022年  202209  202208  202207  202206  202205
(t) 4,382 3,978 4,634 3,857 4,427
単価 (円/kg) 258 247 247 234 240
2021年  202109  202108  202107  202106  202105
(t) 4,218 4,451 4,032 4,177 4,536
単価 (円/kg) 265 244 234 236 223
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  03/01  02/27  02/26  02/25  02/24
(t) 512 358 289 276 292
単価 (円/kg) 647 665 666 675 678
2025年  03/01  02/28  02/27  02/25  02/24
(t) 398 332 438 555 25
単価 (円/kg) 781 808 796 807 517
2024年  03/01  02/29  02/27  02/26  02/24
(t) 270 374 278 436 405
単価 (円/kg) 790 810 821 784 789
2023年  02/28  02/27  02/25  02/24  02/23
(t) 293 413 357 396 35
単価 (円/kg) 774 785 805 809 511
2022年  03/01  02/28  02/26  02/25  02/24
(t) 265 428 288 259 337
単価 (円/kg) 719 719 743 755 747
2021年  03/01  02/27  02/26  02/25  02/24
(t) 512 358 289 276 292
単価 (円/kg) 647 665 666 675 678
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  202610  202609  202608  202607  202606
(t)
単価 (円/kg)
2025年  202509  202508  202507  202506  202505
(t) 932 934 793 822 889
単価 (円/kg) 739 829 801 812 777
2024年  202409  202408  202407  202406  202405
(t) 889 1,013 803 855 815
単価 (円/kg) 801 800 755 768 714
2023年  202309  202308  202307  202306  202305
(t) 914 843 880 711 756
単価 (円/kg) 768 756 779 802 774
2022年  202209  202208  202207  202206  202205
(t) 920 792 818 761 735
単価 (円/kg) 706 734 782 847 715
2021年  202109  202108  202107  202106  202105
(t) 1,078 903 966 872 793
単価 (円/kg) 632 630 689 722 730
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  03/01  02/27  02/26  02/25  02/24
(t) 389 360 333 343 433
単価 (円/kg) 339 333 345 346 354
2025年  03/01  02/28  02/27  02/25  02/24
(t) 258 254 340 409 2
単価 (円/kg) 608 606 615 645 321
2024年  03/01  02/29  02/27  02/26  02/24
(t) 257 364 274 317 320
単価 (円/kg) 403 416 408 386 397
2023年  02/28  02/27  02/25  02/24  02/23
(t) 305 331 328 400 1
単価 (円/kg) 478 487 497 488 465
2022年  03/01  02/28  02/26  02/25  02/24
(t) 281 317 325 285 393
単価 (円/kg) 510 496 492 489 489
2021年  03/01  02/27  02/26  02/25  02/24
(t) 389 360 333 343 433
単価 (円/kg) 339 333 345 346 354
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  202610  202609  202608  202607  202606
(t)
単価 (円/kg)
2025年  202509  202508  202507  202506  202505
(t) 676 795 691 802 892
単価 (円/kg) 547 650 591 606 590
2024年  202409  202408  202407  202406  202405
(t) 805 965 909 819 980
単価 (円/kg) 407 396 434 464 447
2023年  202309  202308  202307  202306  202305
(t) 874 862 991 729 764
単価 (円/kg) 469 483 494 580 541
2022年  202209  202208  202207  202206  202205
(t) 866 867 852 726 860
単価 (円/kg) 501 494 539 570 528
2021年  202109  202108  202107  202106  202105
(t) 935 1,031 1,018 1,002 1,054
単価 (円/kg) 332 348 380 379 437
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  03/01  02/27  02/26  02/25  02/24
(t) 1,356 1,479 1,362 1,451 1,712
単価 (円/kg) 129 132 127 129 129
2025年  03/01  02/28  02/27  02/25  02/24
(t) 1,165 1,038 1,289 1,461 31
単価 (円/kg) 279 279 278 289 198
2024年  03/01  02/29  02/27  02/26  02/24
(t) 1,257 1,672 1,368 1,419 1,258
単価 (円/kg) 164 162 168 171 183
2023年  02/28  02/27  02/25  02/24  02/23
(t) 1,255 1,231 1,286 1,402 32
単価 (円/kg) 248 249 240 227 128
2022年  03/01  02/28  02/26  02/25  02/24
(t) 1,148 1,094 1,143 1,036 1,269
単価 (円/kg) 262 254 243 241 244
2021年  03/01  02/27  02/26  02/25  02/24
(t) 1,356 1,479 1,362 1,451 1,712
単価 (円/kg) 129 132 127 129 129
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  202610  202609  202608  202607  202606
(t)
単価 (円/kg)
2025年  202509  202508  202507  202506  202505
(t) 2,715 3,129 2,608 2,594 2,735
単価 (円/kg) 262 303 292 315 311
2024年  202409  202408  202407  202406  202405
(t) 3,851 3,467 3,098 3,099 3,319
単価 (円/kg) 163 181 183 207 197
2023年  202309  202308  202307  202306  202305
(t) 3,357 3,178 3,513 2,659 3,144
単価 (円/kg) 236 217 259 293 237
2022年  202209  202208  202207  202206  202205
(t) 3,186 3,011 3,042 2,641 2,861
単価 (円/kg) 256 239 272 327 268
2021年  202109  202108  202107  202106  202105
(t) 3,778 4,236 3,905 3,833 3,647
単価 (円/kg) 131 124 159 147 184
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  03/01  02/27  02/26  02/25  02/24
(t) 696 658 610 718 754
単価 (円/kg) 254 264 239 262 264
2025年  03/01  02/28  02/27  02/25  02/24
(t) 462 333 352 485 1
単価 (円/kg) 533 540 582 630 360
2024年  03/01  02/29  02/27  02/26  02/24
(t) 525 680 539 735 755
単価 (円/kg) 352 338 302 296 293
2023年  02/28  02/27  02/25  02/24  02/23
(t) 523 571 531 621 1
単価 (円/kg) 371 354 368 356 228
2022年  03/01  02/28  02/26  02/25  02/24
(t) 544 556 472 373 512
単価 (円/kg) 381 389 371 361 353
2021年  03/01  02/27  02/26  02/25  02/24
(t) 696 658 610 718 754
単価 (円/kg) 254 264 239 262 264
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  202610  202609  202608  202607  202606
(t)
単価 (円/kg)
2025年  202509  202508  202507  202506  202505
(t) 886 1,013 714 910 998
単価 (円/kg) 524 657 590 609 568
2024年  202409  202408  202407  202406  202405
(t) 1,612 1,998 1,589 1,652 1,503
単価 (円/kg) 329 298 327 361 348
2023年  202309  202308  202307  202306  202305
(t) 1,463 1,463 1,794 1,025 1,166
単価 (円/kg) 359 325 383 448 428
2022年  202209  202208  202207  202206  202205
(t) 1,672 1,279 1,547 1,250 1,465
単価 (円/kg) 359 354 361 365 360
2021年  202109  202108  202107  202106  202105
(t) 1,852 1,937 1,955 1,663 1,650
単価 (円/kg) 262 251 271 290 307
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  03/01  02/27  02/26  02/25  02/24
(t) 3,464 4,143 3,048 3,313 3,565
単価 (円/kg) 64 62 59 57 57
2025年  03/01  02/28  02/27  02/25  02/24
(t) 2,759 2,395 3,293 3,482 27
単価 (円/kg) 218 207 204 207 207
2024年  03/01  02/29  02/27  02/26  02/24
(t) 3,089 4,012 3,323 3,516 3,207
単価 (円/kg) 73 76 78 78 80
2023年  02/28  02/27  02/25  02/24  02/23
(t) 4,065 3,238 4,061 3,727 71
単価 (円/kg) 89 91 88 89 107
2022年  03/01  02/28  02/26  02/25  02/24
(t) 3,208 3,295 3,472 2,579 3,303
単価 (円/kg) 122 108 98 98 96
2021年  03/01  02/27  02/26  02/25  02/24
(t) 3,464 4,143 3,048 3,313 3,565
単価 (円/kg) 64 62 59 57 57
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  202610  202609  202608  202607  202606
(t)
単価 (円/kg)
2025年  202509  202508  202507  202506  202505
(t) 6,440 7,098 6,356 6,770 7,356
単価 (円/kg) 208 220 208 200 184
2024年  202409  202408  202407  202406  202405
(t) 9,216 8,095 7,600 8,384 8,891
単価 (円/kg) 76 86 86 81 79
2023年  202309  202308  202307  202306  202305
(t) 9,635 9,217 9,605 7,543 8,906
単価 (円/kg) 88 92 93 100 88
2022年  202209  202208  202207  202206  202205
(t) 8,578 8,373 8,739 7,636 8,639
単価 (円/kg) 120 98 99 108 87
2021年  202109  202108  202107  202106  202105
(t) 9,045 10,152 9,898 8,898 9,600
単価 (円/kg) 64 61 69 69 70
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  03/01  02/27  02/26  02/25  02/24
(t) 1,346 930 802 844 1,274
単価 (円/kg) 311 322 314 319 317
2025年  03/01  02/28  02/27  02/25  02/24
(t) 846 703 1,143 1,658 13
単価 (円/kg) 374 379 383 394 311
2024年  03/01  02/29  02/27  02/26  02/24
(t) 560 845 619 884 721
単価 (円/kg) 522 513 465 428 408
2023年  02/28  02/27  02/25  02/24  02/23
(t) 695 1,030 734 1,053 24
単価 (円/kg) 415 413 416 404 435
2022年  03/01  02/28  02/26  02/25  02/24
(t) 944 1,202 777 676 1,132
単価 (円/kg) 337 345 358 362 359
2021年  03/01  02/27  02/26  02/25  02/24
(t) 1,346 930 802 844 1,274
単価 (円/kg) 311 322 314 319 317
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  202610  202609  202608  202607  202606
(t)
単価 (円/kg)
2025年  202509  202508  202507  202506  202505
(t) 2,359 2,283 1,994 1,909 2,179
単価 (円/kg) 367 428 485 502 492
2024年  202409  202408  202407  202406  202405
(t) 1,928 2,522 2,106 1,966 2,141
単価 (円/kg) 503 421 507 525 497
2023年  202309  202308  202307  202306  202305
(t) 2,387 2,191 2,329 1,995 1,944
単価 (円/kg) 407 412 386 446 573
2022年  202209  202208  202207  202206  202205
(t) 2,834 2,359 2,232 2,155 2,204
単価 (円/kg) 327 363 389 446 435
2021年  202109  202108  202107  202106  202105
(t) 2,783 2,762 2,584 2,535 2,220
単価 (円/kg) 311 324 332 377 445
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  03/01  02/27  02/26  02/25  02/24
(t) 106 78 86 96 97
単価 (円/kg) 343 364 371 360 361
2025年  03/01  02/28  02/27  02/25  02/24
(t) 65 76 92 106 0
単価 (円/kg) 442 427 407 443 790
2024年  03/01  02/29  02/27  02/26  02/24
(t) 53 95 62 83 79
単価 (円/kg) 421 383 411 449 390
2023年  02/28  02/27  02/25  02/24  02/22
(t) 89 108 100 110 88
単価 (円/kg) 287 283 275 306 285
2022年  03/01  02/28  02/26  02/25  02/24
(t) 103 100 112 82 102
単価 (円/kg) 287 281 275 305 326
2021年  03/01  02/27  02/26  02/25  02/24
(t) 106 78 86 96 97
単価 (円/kg) 343 364 371 360 361
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  202610  202609  202608  202607  202606
(t)
単価 (円/kg)
2025年  202509  202508  202507  202506  202505
(t) 182 213 195 201 259
単価 (円/kg) 485 428 417 417 403
2024年  202409  202408  202407  202406  202405
(t) 190 216 215 223 268
単価 (円/kg) 404 397 407 390 338
2023年  202309  202308  202307  202306  202305
(t) 265 277 330 263 311
単価 (円/kg) 282 287 287 311 285
2022年  202209  202208  202207  202206  202205
(t) 266 262 302 287 341
単価 (円/kg) 274 279 273 309 273
2021年  202109  202108  202107  202106  202105
(t) 226 245 298 309 319
単価 (円/kg) 326 340 324 325 341
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  03/01  02/27  02/26  02/25  02/24
(t) 2,160 2,162 1,980 2,178 2,403
単価 (円/kg) 74 70 70 71 71
2025年  03/01  02/28  02/27  02/25  02/24
(t) 1,893 1,560 1,935 2,703 15
単価 (円/kg) 155 146 150 151 150
2024年  03/01  02/29  02/27  02/26  02/24
(t) 1,954 2,389 1,791 1,899 1,607
単価 (円/kg) 78 82 81 82 83
2023年  02/28  02/27  02/25  02/24  02/23
(t) 1,951 2,009 2,230 2,444 17
単価 (円/kg) 88 88 86 86 75
2022年  03/01  02/28  02/26  02/25  02/24
(t) 1,859 1,927 2,071 1,714 2,038
単価 (円/kg) 107 108 110 108 109
2021年  03/01  02/27  02/26  02/25  02/24
(t) 2,160 2,162 1,980 2,178 2,403
単価 (円/kg) 74 70 70 71 71
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  202610  202609  202608  202607  202606
(t)
単価 (円/kg)
2025年  202509  202508  202507  202506  202505
(t) 4,225 4,940 5,087 5,406 5,572
単価 (円/kg) 149 132 124 116 107
2024年  202409  202408  202407  202406  202405
(t) 5,301 5,211 5,311 5,579 5,824
単価 (円/kg) 83 82 87 92 82
2023年  202309  202308  202307  202306  202305
(t) 5,280 5,638 6,026 5,445 6,346
単価 (円/kg) 89 86 85 93 92
2022年  202209  202208  202207  202206  202205
(t) 4,966 4,912 4,860 5,056 5,509
単価 (円/kg) 109 111 109 88 82
2021年  202109  202108  202107  202106  202105
(t) 5,675 6,031 5,605 6,322 6,680
単価 (円/kg) 73 73 67 66 78
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  03/01  02/27  02/26  02/25  02/24
(t) 4,185 3,316 3,407 3,342 4,830
単価 (円/kg) 99 101 101 97 90
2025年  03/01  02/28  02/27  02/25  02/24
(t) 2,793 3,786 3,342 4,257 31
単価 (円/kg) 169 161 176 163 242
2024年  03/01  02/29  02/27  02/26  02/24
(t) 5,225 3,159 2,569 2,789 2,289
単価 (円/kg) 160 187 175 178 175
2023年  02/28  02/27  02/25  02/24  02/23
(t) 2,699 3,573 3,019 3,299 25
単価 (円/kg) 135 139 138 133 146
2022年  03/01  02/28  02/26  02/25  02/24
(t) 3,493 2,295 2,213 2,985 2,707
単価 (円/kg) 225 230 241 221 240
2021年  03/01  02/27  02/26  02/25  02/24
(t) 4,185 3,316 3,407 3,342 4,830
単価 (円/kg) 99 101 101 97 90
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます


2026年  202610  202609  202608  202607  202606
(t)
単価 (円/kg)
2025年  202509  202508  202507  202506  202505
(t) 7,416 8,340 7,032 7,624 7,765
単価 (円/kg) 159 158 162 156 155
2024年  202409  202408  202407  202406  202405
(t) 9,161 6,712 7,562 8,093 7,910
単価 (円/kg) 161 175 186 193 191
2023年  202309  202308  202307  202306  202305
(t) 9,046 8,193 9,131 7,472 8,773
単価 (円/kg) 130 133 131 121 129
2022年  202209  202208  202207  202206  202205
(t) 7,953 7,177 7,708 6,823 8,071
単価 (円/kg) 214 213 202 196 193
2021年  202109  202108  202107  202106  202105
(t) 9,297 10,082 8,350 9,218 8,911
単価 (円/kg) 95 97 93 95 91
<< 品目のショートカットへ戻る
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます