青果物の市況
指定野菜(15品目)の最新市況
更新日: 2024年10月29日 07:22
トマト
A. 日別データ
2025年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | Warning: Undefined variable $day21 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 623 |
Warning: Undefined variable $day22 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 623 |
Warning: Undefined variable $day23 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 623 |
Warning: Undefined variable $day24 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 623 |
Warning: Undefined variable $day25 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 623 |
単価 | (円/kg) |
Warning: Undefined variable $day21 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 648 |
Warning: Undefined variable $day22 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 648 |
Warning: Undefined variable $day23 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 648 |
Warning: Undefined variable $day24 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 648 |
Warning: Undefined variable $day25 in /home/tkbrsk/agri-datascience.com/public_html/market/index.html on line 648 |
2024年 | 01/22 | 01/20 | 01/19 | 01/18 | 01/16 | |
量 | (t) | 983 | 726 | 606 | 1,154 | 755 |
単価 | (円/kg) | 309 | 324 | 311 | 305 | 299 |
2023年 | 01/21 | 01/20 | 01/19 | 01/17 | 01/16 | |
量 | (t) | 865 | 754 | 1,166 | 840 | 1,159 |
単価 | (円/kg) | 314 | 317 | 307 | 314 | 301 |
2022年 | 01/22 | 01/21 | 01/20 | 01/18 | 01/17 | |
量 | (t) | 796 | 652 | 1,188 | 789 | 1,028 |
単価 | (円/kg) | 297 | 311 | 301 | 293 | 287 |
2021年 | 01/22 | 01/21 | 01/19 | 01/18 | 01/16 | |
量 | (t) | 829 | 1,461 | 881 | 1,269 | 883 |
単価 | (円/kg) | 263 | 265 | 280 | 284 | 287 |
2020年 | 01/21 | 01/20 | 01/18 | 01/17 | 01/16 | |
量 | (t) | 773 | 937 | 919 | 686 | 868 |
単価 | (円/kg) | 308 | 305 | 303 | 315 | 306 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
2025年 | 202504 | 202503 | 202502 | 202501 | 202452 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 97 | 1,982 | |||
単価 | (円/kg) | 549 | 591 | |||
2024年 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202352 | |
量 | (t) | 2,152 | 2,284 | 3,327 | 2,163 | 2,714 |
単価 | (円/kg) | 327 | 302 | 257 | 252 | 302 |
2023年 | 202304 | 202303 | 202302 | 202301 | 202252 | |
量 | (t) | 2,289 | 2,591 | 3,029 | 2,451 | 1,766 |
単価 | (円/kg) | 337 | 312 | 319 | 327 | 371 |
2022年 | 202203 | 202202 | 202201 | 202252 | 202151 | |
量 | (t) | 2,412 | 2,715 | 3,013 | 1,766 | 2,132 |
単価 | (円/kg) | 300 | 292 | 322 | 371 | 404 |
2021年 | 202103 | 202102 | 202101 | 202153 | 202052 | |
量 | (t) | 2,940 | 2,674 | 3,650 | 2,619 | |
単価 | (円/kg) | 267 | 304 | 289 | 329 | |
2020年 | 202004 | 202003 | 202002 | 202001 | 201952 | |
量 | (t) | 2,286 | 2,624 | 2,905 | 1,321 | 3,013 |
単価 | (円/kg) | 317 | 292 | 280 | 274 | 312 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
ミニトマト
A. 日別データ
2025年 | 01/21 | 01/20 | 01/18 | 01/17 | 01/16 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 239 | 408 | 329 | 292 | 315 |
単価 | (円/kg) | 618 | 581 | 570 | 569 | 555 |
2024年 | 01/22 | 01/20 | 01/19 | 01/18 | 01/16 | |
量 | (t) | 499 | 380 | 313 | 525 | 305 |
単価 | (円/kg) | 467 | 475 | 468 | 462 | 457 |
2023年 | 01/21 | 01/20 | 01/19 | 01/17 | 01/16 | |
量 | (t) | 323 | 293 | 471 | 287 | 514 |
単価 | (円/kg) | 582 | 544 | 528 | 539 | 497 |
2022年 | 01/22 | 01/21 | 01/20 | 01/18 | 01/17 | |
量 | (t) | 372 | 319 | 478 | 342 | 461 |
単価 | (円/kg) | 575 | 554 | 556 | 590 | 553 |
2021年 | 01/22 | 01/21 | 01/19 | 01/18 | 01/16 | |
量 | (t) | 329 | 482 | 299 | 528 | 348 |
単価 | (円/kg) | 530 | 549 | 542 | 520 | 552 |
2020年 | 01/21 | 01/20 | 01/18 | 01/17 | 01/16 | |
量 | (t) | 239 | 408 | 329 | 292 | 315 |
単価 | (円/kg) | 618 | 581 | 570 | 569 | 555 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
2025年 | 202504 | 202503 | 202502 | 202501 | 202452 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 50 | 1,007 | |||
単価 | (円/kg) | 834 | 972 | |||
2024年 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202352 | |
量 | (t) | 1,014 | 1,128 | 1,566 | 1,031 | 1,141 |
単価 | (円/kg) | 485 | 456 | 408 | 416 | 458 |
2023年 | 202304 | 202303 | 202302 | 202301 | 202252 | |
量 | (t) | 865 | 1,018 | 1,178 | 1,121 | 870 |
単価 | (円/kg) | 651 | 530 | 496 | 484 | 503 |
2022年 | 202203 | 202202 | 202201 | 202252 | 202151 | |
量 | (t) | 1,063 | 1,138 | 1,340 | 870 | 1,080 |
単価 | (円/kg) | 551 | 534 | 550 | 503 | 629 |
2021年 | 202103 | 202102 | 202101 | 202153 | 202052 | |
量 | (t) | 1,078 | 988 | 1,447 | 1,151 | |
単価 | (円/kg) | 530 | 528 | 464 | 468 | |
2020年 | 202004 | 202003 | 202002 | 202001 | 201952 | |
量 | (t) | 849 | 1,000 | 1,078 | 520 | 1,228 |
単価 | (円/kg) | 624 | 554 | 483 | 451 | 495 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
なす
A. 日別データ
2025年 | 01/21 | 01/20 | 01/18 | 01/17 | 01/16 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 236 | 333 | 264 | 264 | 266 |
単価 | (円/kg) | 479 | 453 | 447 | 438 | 432 |
2024年 | 01/22 | 01/20 | 01/19 | 01/18 | 01/16 | |
量 | (t) | 430 | 311 | 309 | 469 | 269 |
単価 | (円/kg) | 465 | 459 | 462 | 461 | 448 |
2023年 | 01/21 | 01/20 | 01/19 | 01/17 | 01/16 | |
量 | (t) | 253 | 235 | 387 | 260 | 401 |
単価 | (円/kg) | 488 | 447 | 431 | 409 | 397 |
2022年 | 01/22 | 01/21 | 01/20 | 01/18 | 01/17 | |
量 | (t) | 313 | 292 | 480 | 268 | 372 |
単価 | (円/kg) | 418 | 422 | 413 | 421 | 409 |
2021年 | 01/22 | 01/21 | 01/19 | 01/18 | 01/16 | |
量 | (t) | 284 | 455 | 257 | 406 | 262 |
単価 | (円/kg) | 458 | 457 | 464 | 458 | 451 |
2020年 | 01/21 | 01/20 | 01/18 | 01/17 | 01/16 | |
量 | (t) | 236 | 333 | 264 | 264 | 266 |
単価 | (円/kg) | 479 | 453 | 447 | 438 | 432 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
2025年 | 202504 | 202503 | 202502 | 202501 | 202452 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 26 | 875 | |||
単価 | (円/kg) | 536 | 664 | |||
2024年 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202352 | |
量 | (t) | 859 | 910 | 925 | 806 | 713 |
単価 | (円/kg) | 465 | 453 | 414 | 365 | 417 |
2023年 | 202304 | 202303 | 202302 | 202301 | 202252 | |
量 | (t) | 701 | 814 | 988 | 1,112 | 642 |
単価 | (円/kg) | 588 | 432 | 358 | 351 | 422 |
2022年 | 202203 | 202202 | 202201 | 202252 | 202151 | |
量 | (t) | 908 | 988 | 1,200 | 642 | 819 |
単価 | (円/kg) | 413 | 361 | 347 | 422 | 409 |
2021年 | 202103 | 202102 | 202101 | 202153 | 202052 | |
量 | (t) | 900 | 750 | 1,329 | 899 | |
単価 | (円/kg) | 454 | 425 | 386 | 427 | |
2020年 | 202004 | 202003 | 202002 | 202001 | 201952 | |
量 | (t) | 807 | 851 | 1,097 | 550 | 969 |
単価 | (円/kg) | 481 | 414 | 382 | 381 | 455 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
ねぎ
A. 日別データ
2025年 | 01/21 | 01/20 | 01/18 | 01/17 | 01/16 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 845 | 988 | 931 | 862 | 903 |
単価 | (円/kg) | 288 | 298 | 293 | 310 | 318 |
2024年 | 01/22 | 01/20 | 01/19 | 01/18 | 01/16 | |
量 | (t) | 772 | 930 | 713 | 989 | 845 |
単価 | (円/kg) | 388 | 367 | 388 | 367 | 393 |
2023年 | 01/21 | 01/20 | 01/19 | 01/17 | 01/16 | |
量 | (t) | 995 | 789 | 932 | 882 | 979 |
単価 | (円/kg) | 314 | 330 | 324 | 302 | 308 |
2022年 | 01/22 | 01/21 | 01/20 | 01/18 | 01/17 | |
量 | (t) | 951 | 808 | 1,078 | 857 | 960 |
単価 | (円/kg) | 313 | 308 | 329 | 332 | 344 |
2021年 | 01/22 | 01/21 | 01/19 | 01/18 | 01/16 | |
量 | (t) | 669 | 900 | 807 | 778 | 844 |
単価 | (円/kg) | 396 | 410 | 445 | 448 | 486 |
2020年 | 01/21 | 01/20 | 01/18 | 01/17 | 01/16 | |
量 | (t) | 845 | 988 | 931 | 862 | 903 |
単価 | (円/kg) | 288 | 298 | 293 | 310 | 318 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
2025年 | 202504 | 202503 | 202502 | 202501 | 202452 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 73 | 3,226 | |||
単価 | (円/kg) | 739 | 670 | |||
2024年 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202352 | |
量 | (t) | 2,195 | 2,408 | 2,506 | 1,196 | 2,986 |
単価 | (円/kg) | 399 | 381 | 438 | 504 | 498 |
2023年 | 202304 | 202303 | 202302 | 202301 | 202252 | |
量 | (t) | 2,409 | 2,515 | 2,763 | 1,827 | 2,526 |
単価 | (円/kg) | 383 | 335 | 404 | 513 | 520 |
2022年 | 202203 | 202202 | 202201 | 202252 | 202151 | |
量 | (t) | 2,546 | 2,451 | 2,067 | 2,526 | 2,757 |
単価 | (円/kg) | 335 | 388 | 477 | 520 | 374 |
2021年 | 202103 | 202102 | 202101 | 202153 | 202052 | |
量 | (t) | 2,183 | 2,207 | 2,288 | 2,769 | |
単価 | (円/kg) | 434 | 645 | 629 | 455 | |
2020年 | 202004 | 202003 | 202002 | 202001 | 201952 | |
量 | (t) | 2,622 | 2,670 | 2,352 | 791 | 3,724 |
単価 | (円/kg) | 297 | 348 | 447 | 451 | 382 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
にんじん
A. 日別データ
2025年 | 01/21 | 01/20 | 01/18 | 01/17 | 01/16 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 1,415 | 1,476 | 1,516 | 1,302 | 1,356 |
単価 | (円/kg) | 109 | 101 | 105 | 109 | 116 |
2024年 | 01/22 | 01/20 | 01/19 | 01/18 | 01/16 | |
量 | (t) | 1,423 | 1,535 | 1,339 | 1,922 | 1,425 |
単価 | (円/kg) | 118 | 116 | 116 | 113 | 117 |
2023年 | 01/21 | 01/20 | 01/19 | 01/17 | 01/16 | |
量 | (t) | 1,529 | 1,381 | 1,720 | 1,518 | 1,610 |
単価 | (円/kg) | 130 | 118 | 133 | 123 | 124 |
2022年 | 01/22 | 01/21 | 01/20 | 01/18 | 01/17 | |
量 | (t) | 1,553 | 1,387 | 2,096 | 1,596 | 1,674 |
単価 | (円/kg) | 95 | 89 | 110 | 101 | 99 |
2021年 | 01/22 | 01/21 | 01/19 | 01/18 | 01/16 | |
量 | (t) | 1,425 | 1,911 | 1,547 | 1,558 | 1,706 |
単価 | (円/kg) | 120 | 131 | 139 | 151 | 151 |
2020年 | 01/21 | 01/20 | 01/18 | 01/17 | 01/16 | |
量 | (t) | 1,415 | 1,476 | 1,516 | 1,302 | 1,356 |
単価 | (円/kg) | 109 | 101 | 105 | 109 | 116 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
2025年 | 202504 | 202503 | 202502 | 202501 | 202452 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 17 | 4,493 | |||
単価 | (円/kg) | 769 | 206 | |||
2024年 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202352 | |
量 | (t) | 3,825 | 4,193 | 3,899 | 1,348 | 3,949 |
単価 | (円/kg) | 117 | 117 | 128 | 135 | 151 |
2023年 | 202304 | 202303 | 202302 | 202301 | 202252 | |
量 | (t) | 3,895 | 4,092 | 4,041 | 2,110 | 3,190 |
単価 | (円/kg) | 127 | 124 | 140 | 140 | 143 |
2022年 | 202203 | 202202 | 202201 | 202252 | 202151 | |
量 | (t) | 4,388 | 3,739 | 2,544 | 3,190 | 5,932 |
単価 | (円/kg) | 98 | 110 | 109 | 143 | 126 |
2021年 | 202103 | 202102 | 202101 | 202153 | 202052 | |
量 | (t) | 4,223 | 4,198 | 3,284 | 5,814 | |
単価 | (円/kg) | 130 | 157 | 143 | 133 | |
2020年 | 202004 | 202003 | 202002 | 202001 | 201952 | |
量 | (t) | 3,727 | 4,155 | 3,599 | 669 | 5,262 |
単価 | (円/kg) | 101 | 119 | 132 | 162 | 135 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
はくさい
A. 日別データ
2025年 | 01/21 | 01/20 | 01/18 | 01/17 | 01/16 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 3,283 | 2,891 | 3,134 | 3,065 | 2,695 |
単価 | (円/kg) | 44 | 44 | 46 | 48 | 50 |
2024年 | 01/22 | 01/20 | 01/19 | 01/18 | 01/16 | |
量 | (t) | 2,892 | 3,051 | 2,757 | 3,391 | 2,858 |
単価 | (円/kg) | 60 | 58 | 61 | 57 | 57 |
2023年 | 01/21 | 01/20 | 01/19 | 01/17 | 01/16 | |
量 | (t) | 2,933 | 2,762 | 3,122 | 2,731 | 2,594 |
単価 | (円/kg) | 63 | 61 | 59 | 56 | 51 |
2022年 | 01/22 | 01/21 | 01/20 | 01/18 | 01/17 | |
量 | (t) | 3,338 | 2,857 | 3,377 | 3,103 | 3,188 |
単価 | (円/kg) | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2021年 | 01/22 | 01/21 | 01/19 | 01/18 | 01/16 | |
量 | (t) | 3,287 | 3,628 | 3,510 | 3,353 | 3,436 |
単価 | (円/kg) | 46 | 46 | 46 | 48 | 50 |
2020年 | 01/21 | 01/20 | 01/18 | 01/17 | 01/16 | |
量 | (t) | 3,283 | 2,891 | 3,134 | 3,065 | 2,695 |
単価 | (円/kg) | 44 | 44 | 46 | 48 | 50 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
2025年 | 202504 | 202503 | 202502 | 202501 | 202452 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 254 | 11,870 | |||
単価 | (円/kg) | 145 | 132 | |||
2024年 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202352 | |
量 | (t) | 8,578 | 8,170 | 8,545 | 4,856 | 10,512 |
単価 | (円/kg) | 63 | 60 | 65 | 64 | 63 |
2023年 | 202304 | 202303 | 202302 | 202301 | 202252 | |
量 | (t) | 8,610 | 7,571 | 7,782 | 6,290 | 8,867 |
単価 | (円/kg) | 74 | 58 | 57 | 64 | 69 |
2022年 | 202203 | 202202 | 202201 | 202252 | 202151 | |
量 | (t) | 8,525 | 8,204 | 7,647 | 8,867 | 9,402 |
単価 | (円/kg) | 47 | 48 | 48 | 69 | 42 |
2021年 | 202103 | 202102 | 202101 | 202153 | 202052 | |
量 | (t) | 9,105 | 8,850 | 10,181 | 10,951 | |
単価 | (円/kg) | 47 | 54 | 55 | 51 | |
2020年 | 202004 | 202003 | 202002 | 202001 | 201952 | |
量 | (t) | 7,915 | 8,544 | 7,903 | 3,385 | 11,810 |
単価 | (円/kg) | 46 | 52 | 70 | 70 | 58 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
ばれいしょ
A. 日別データ
2025年 | 01/21 | 01/20 | 01/18 | 01/17 | 01/16 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 1,730 | 2,248 | 2,130 | 1,844 | 1,561 |
単価 | (円/kg) | 92 | 89 | 82 | 85 | 90 |
2024年 | 01/22 | 01/20 | 01/19 | 01/18 | 01/16 | |
量 | (t) | 2,392 | 2,036 | 1,838 | 1,870 | 1,954 |
単価 | (円/kg) | 135 | 135 | 139 | 142 | 135 |
2023年 | 01/21 | 01/20 | 01/19 | 01/17 | 01/16 | |
量 | (t) | 1,575 | 1,919 | 2,018 | 1,547 | 1,972 |
単価 | (円/kg) | 138 | 129 | 132 | 131 | 134 |
2022年 | 01/22 | 01/21 | 01/20 | 01/18 | 01/17 | |
量 | (t) | 1,706 | 1,912 | 1,878 | 1,538 | 1,604 |
単価 | (円/kg) | 247 | 248 | 249 | 256 | 255 |
2021年 | 01/22 | 01/21 | 01/19 | 01/18 | 01/16 | |
量 | (t) | 2,168 | 2,250 | 1,895 | 2,808 | 1,518 |
単価 | (円/kg) | 234 | 238 | 221 | 226 | 224 |
2020年 | 01/21 | 01/20 | 01/18 | 01/17 | 01/16 | |
量 | (t) | 1,730 | 2,248 | 2,130 | 1,844 | 1,561 |
単価 | (円/kg) | 92 | 89 | 82 | 85 | 90 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
2025年 | 202504 | 202503 | 202502 | 202501 | 202452 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 15 | 4,849 | |||
単価 | (円/kg) | 290 | 193 | |||
2024年 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202352 | |
量 | (t) | 4,843 | 5,124 | 3,924 | 1,671 | 3,685 |
単価 | (円/kg) | 137 | 135 | 139 | 124 | 135 |
2023年 | 202304 | 202303 | 202302 | 202301 | 202252 | |
量 | (t) | 4,511 | 4,773 | 4,024 | 2,515 | 3,042 |
単価 | (円/kg) | 133 | 131 | 141 | 130 | 128 |
2022年 | 202203 | 202202 | 202201 | 202252 | 202151 | |
量 | (t) | 4,507 | 3,536 | 2,481 | 3,042 | 4,914 |
単価 | (円/kg) | 247 | 252 | 233 | 128 | 217 |
2021年 | 202103 | 202102 | 202101 | 202153 | 202052 | |
量 | (t) | 5,633 | 3,627 | 4,285 | 6,341 | |
単価 | (円/kg) | 227 | 212 | 172 | 153 | |
2020年 | 202004 | 202003 | 202002 | 202001 | 201952 | |
量 | (t) | 5,221 | 5,090 | 4,108 | 949 | 5,387 |
単価 | (円/kg) | 88 | 92 | 90 | 94 | 85 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
ピーマン
A. 日別データ
2025年 | 01/21 | 01/20 | 01/18 | 01/17 | 01/16 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 208 | 279 | 245 | 196 | 220 |
単価 | (円/kg) | 718 | 693 | 666 | 650 | 631 |
2024年 | 01/22 | 01/20 | 01/19 | 01/18 | 01/16 | |
量 | (t) | 452 | 361 | 307 | 335 | 297 |
単価 | (円/kg) | 668 | 672 | 664 | 661 | 655 |
2023年 | 01/21 | 01/20 | 01/19 | 01/17 | 01/16 | |
量 | (t) | 329 | 263 | 339 | 278 | 440 |
単価 | (円/kg) | 699 | 679 | 673 | 665 | 669 |
2022年 | 01/22 | 01/21 | 01/20 | 01/18 | 01/17 | |
量 | (t) | 301 | 261 | 374 | 272 | 420 |
単価 | (円/kg) | 588 | 575 | 575 | 563 | 529 |
2021年 | 01/22 | 01/21 | 01/19 | 01/18 | 01/16 | |
量 | (t) | 264 | 362 | 280 | 426 | 310 |
単価 | (円/kg) | 656 | 659 | 652 | 656 | 611 |
2020年 | 01/21 | 01/20 | 01/18 | 01/17 | 01/16 | |
量 | (t) | 208 | 279 | 245 | 196 | 220 |
単価 | (円/kg) | 718 | 693 | 666 | 650 | 631 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
2025年 | 202504 | 202503 | 202502 | 202501 | 202452 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 25 | 1,061 | |||
単価 | (円/kg) | 561 | 740 | |||
2024年 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202352 | |
量 | (t) | 928 | 919 | 980 | 468 | 839 |
単価 | (円/kg) | 682 | 652 | 544 | 467 | 441 |
2023年 | 202304 | 202303 | 202302 | 202301 | 202252 | |
量 | (t) | 774 | 880 | 1,010 | 617 | 560 |
単価 | (円/kg) | 737 | 675 | 646 | 721 | 674 |
2022年 | 202203 | 202202 | 202201 | 202252 | 202151 | |
量 | (t) | 877 | 987 | 898 | 560 | 1,038 |
単価 | (円/kg) | 564 | 454 | 434 | 674 | 406 |
2021年 | 202103 | 202102 | 202101 | 202153 | 202052 | |
量 | (t) | 861 | 890 | 981 | 1,052 | |
単価 | (円/kg) | 653 | 595 | 482 | 402 | |
2020年 | 202004 | 202003 | 202002 | 202001 | 201952 | |
量 | (t) | 650 | 763 | 928 | 399 | 994 |
単価 | (円/kg) | 722 | 583 | 553 | 533 | 577 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
ほうれんそう
A. 日別データ
2025年 | 01/21 | 01/20 | 01/18 | 01/17 | 01/16 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 328 | 359 | 319 | 280 | 292 |
単価 | (円/kg) | 496 | 479 | 498 | 493 | 500 |
2024年 | 01/22 | 01/20 | 01/19 | 01/18 | 01/16 | |
量 | (t) | 303 | 317 | 256 | 370 | 307 |
単価 | (円/kg) | 556 | 519 | 496 | 492 | 476 |
2023年 | 01/21 | 01/20 | 01/19 | 01/17 | 01/16 | |
量 | (t) | 365 | 270 | 364 | 267 | 287 |
単価 | (円/kg) | 522 | 515 | 522 | 526 | 548 |
2022年 | 01/22 | 01/21 | 01/20 | 01/18 | 01/17 | |
量 | (t) | 285 | 253 | 356 | 277 | 290 |
単価 | (円/kg) | 561 | 562 | 567 | 574 | 587 |
2021年 | 01/22 | 01/21 | 01/19 | 01/18 | 01/16 | |
量 | (t) | 254 | 342 | 261 | 283 | 248 |
単価 | (円/kg) | 611 | 635 | 656 | 681 | 696 |
2020年 | 01/21 | 01/20 | 01/18 | 01/17 | 01/16 | |
量 | (t) | 328 | 359 | 319 | 280 | 292 |
単価 | (円/kg) | 496 | 479 | 498 | 493 | 500 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
2025年 | 202504 | 202503 | 202502 | 202501 | 202452 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 18 | 832 | |||
単価 | (円/kg) | 849 | 812 | |||
2024年 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202352 | |
量 | (t) | 883 | 863 | 922 | 405 | 851 |
単価 | (円/kg) | 530 | 477 | 480 | 497 | 465 |
2023年 | 202304 | 202303 | 202302 | 202301 | 202252 | |
量 | (t) | 846 | 835 | 809 | 546 | 553 |
単価 | (円/kg) | 533 | 520 | 602 | 757 | 733 |
2022年 | 202203 | 202202 | 202201 | 202252 | 202151 | |
量 | (t) | 785 | 673 | 590 | 553 | 807 |
単価 | (円/kg) | 559 | 515 | 517 | 733 | 440 |
2021年 | 202103 | 202102 | 202101 | 202153 | 202052 | |
量 | (t) | 773 | 627 | 731 | 734 | |
単価 | (円/kg) | 618 | 713 | 769 | 557 | |
2020年 | 202004 | 202003 | 202002 | 202001 | 201952 | |
量 | (t) | 917 | 901 | 702 | 244 | 960 |
単価 | (円/kg) | 470 | 455 | 586 | 592 | 576 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
レタス
A. 日別データ
2025年 | 01/21 | 01/20 | 01/18 | 01/17 | 01/16 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 1,269 | 1,169 | 1,390 | 1,135 | 1,228 |
単価 | (円/kg) | 192 | 192 | 182 | 183 | 188 |
2024年 | 01/22 | 01/20 | 01/19 | 01/18 | 01/16 | |
量 | (t) | 978 | 1,236 | 996 | 1,352 | 1,346 |
単価 | (円/kg) | 225 | 215 | 217 | 215 | 220 |
2023年 | 01/21 | 01/20 | 01/19 | 01/17 | 01/16 | |
量 | (t) | 1,481 | 1,339 | 1,522 | 1,114 | 1,012 |
単価 | (円/kg) | 226 | 227 | 225 | 242 | 244 |
2022年 | 01/22 | 01/21 | 01/20 | 01/18 | 01/17 | |
量 | (t) | 1,124 | 917 | 1,251 | 1,139 | 1,132 |
単価 | (円/kg) | 240 | 239 | 220 | 228 | 222 |
2021年 | 01/22 | 01/21 | 01/19 | 01/18 | 01/16 | |
量 | (t) | 910 | 1,251 | 1,182 | 1,060 | 1,154 |
単価 | (円/kg) | 220 | 212 | 192 | 198 | 197 |
2020年 | 01/21 | 01/20 | 01/18 | 01/17 | 01/16 | |
量 | (t) | 1,269 | 1,169 | 1,390 | 1,135 | 1,228 |
単価 | (円/kg) | 192 | 192 | 182 | 183 | 188 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
2025年 | 202504 | 202503 | 202502 | 202501 | 202452 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 108 | 3,667 | |||
単価 | (円/kg) | 482 | 503 | |||
2024年 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202352 | |
量 | (t) | 3,212 | 3,344 | 3,491 | 2,052 | 3,191 |
単価 | (円/kg) | 212 | 214 | 255 | 255 | 216 |
2023年 | 202304 | 202303 | 202302 | 202301 | 202252 | |
量 | (t) | 3,089 | 3,492 | 3,266 | 2,565 | 2,834 |
単価 | (円/kg) | 229 | 228 | 265 | 309 | 265 |
2022年 | 202203 | 202202 | 202201 | 202252 | 202151 | |
量 | (t) | 3,026 | 3,121 | 3,211 | 2,834 | 3,622 |
単価 | (円/kg) | 222 | 224 | 254 | 265 | 208 |
2021年 | 202103 | 202102 | 202101 | 202153 | 202052 | |
量 | (t) | 3,026 | 2,909 | 4,045 | 4,071 | |
単価 | (円/kg) | 201 | 194 | 209 | 151 | |
2020年 | 202004 | 202003 | 202002 | 202001 | 201952 | |
量 | (t) | 3,402 | 3,776 | 3,715 | 1,726 | 5,571 |
単価 | (円/kg) | 189 | 163 | 196 | 186 | 196 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
ブロッコリー
A. 日別データ
2025年 | 01/21 | 01/20 | 01/18 | 01/17 | 01/16 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 558 | 532 | 602 | 518 | 545 |
単価 | (円/kg) | 326 | 315 | 289 | 291 | 278 |
2024年 | 01/22 | 01/20 | 01/19 | 01/18 | 01/16 | |
量 | (t) | 596 | 608 | 503 | 648 | 489 |
単価 | (円/kg) | 338 | 349 | 344 | 348 | 343 |
2023年 | 01/21 | 01/20 | 01/19 | 01/17 | 01/16 | |
量 | (t) | 676 | 595 | 849 | 700 | 571 |
単価 | (円/kg) | 345 | 315 | 329 | 351 | 364 |
2022年 | 01/22 | 01/21 | 01/20 | 01/18 | 01/17 | |
量 | (t) | 489 | 378 | 499 | 447 | 472 |
単価 | (円/kg) | 429 | 435 | 417 | 425 | 409 |
2021年 | 01/22 | 01/21 | 01/19 | 01/18 | 01/16 | |
量 | (t) | 346 | 449 | 439 | 408 | 392 |
単価 | (円/kg) | 448 | 466 | 496 | 491 | 537 |
2020年 | 01/21 | 01/20 | 01/18 | 01/17 | 01/16 | |
量 | (t) | 558 | 532 | 602 | 518 | 545 |
単価 | (円/kg) | 326 | 315 | 289 | 291 | 278 |
※PCで閲覧するとデータをダウンロードできます
B. 週別データ
2025年 | 202504 | 202503 | 202502 | 202501 | 202452 | |
---|---|---|---|---|---|---|
量 | (t) | 19 | 1,032 | |||
単価 | (円/kg) | 763 | 907 | |||
2024年 | 202404 | 202403 | 202402 | 202401 | 202352 | |
量 | (t) | 1,651 | 1,546 | 1,763 | 1,107 | 1,193 |
単価 | (円/kg) | 314 | 332 | 270 | 268 | 314 |
